Südrhodesien: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
8a | 01.01.1943 | Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox | D1 000001 | D10 023560 | 923.560 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.02.1945 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | D21 000001 | D22 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.02.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | D23 000001 | D24 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.02.1945 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | D25 000001 | D26 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.02.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | D27 000001 | D28 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.02.1945 | Keith Tucker / Arthur William Beadle | D29 000001 | D30 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | D31 000001 | D32 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | D33 000001 | D34 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | D35 000001 | D36 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | D37 000001 | D38 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | D39 000001 | D40 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.10.1945 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | D41 000001 | D42 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.01.1948 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | D43 000001 | D44 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.01.1948 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | D45 000001 | D46 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.01.1948 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | D47 000001 | D48 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.01.1948 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | D49 000001 | D50 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
8b | 01.01.1948 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | D51 000001 | D52 100000 | 200.000 | 114 x 70 mm | BWC |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
9a | 15.12.1939 | Thomas Patrick Murray Cochran / Edward Thornton Fox | A/1 000001 | A/12 100000 | 1.200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 15.12.1939 | John Morton Milne / Edward Thornton Fox | A/14 000001 | A/16 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 15.12.1939 | Keith Tucker / Edward Thornton Fox | A/17 000001 | A/18 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 15.12.1939 | Ormond Gordon / Edward Thornton Fox | A/19 000001 | A/20 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 01.07.1942 | Ormond Gordon / Edward Thornton Fox | A/21 000001 | A/22 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 01.07.1942 | Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox | A/23 000001 | A/24 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9a | 01.07.1942 | George Harry Adams / Edward Thornton Fox | A/25 000001 | A/26 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.03.1944 | Arthur Sanders / Edward Thornton Fox | A/27 000001 | A/31 100000 | 500.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.03.1944 | Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox | A/32 000001 | A/36 034000 | 434.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.02.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | A/36 034001 | A/38 100000 | 266.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.02.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | A/39 000001 | A/40 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.02.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | A/41 000001 | A/42 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.02.1945 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | A/43 000001 | A/44 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9b | 01.02.1945 | Keith Tucker / Arthur William Beadle | A/45 000001 | A/46 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 01.03.1946 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | A/47 000001 | A/48 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 01.03.1946 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | A/49 000001 | A/50 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 01.03.1946 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | A/51 000001 | A/52 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 01.03.1946 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | A/53 000001 | A/54 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 01.03.1946 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | A/55 000001 | A/56 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 15.01.1947 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | A/57 000001 | A/58 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 15.01.1947 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | A/59 000001 | A/60 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 15.01.1947 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | A/61 000001 | A/62 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 15.01.1947 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | A/63 000001 | A/64 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9c | 15.01.1947 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | A/65 000001 | A/66 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9d | 01.01.1948 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | A/67 000001 | A/68 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9d | 01.01.1948 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | A/69 000001 | A/70 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9d | 01.01.1948 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | A/71 000001 | A/72 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9d | 01.01.1948 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | A/73 000001 | A/74 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9d | 01.01.1948 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | A/75 000001 | A/76 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | Charles Worthington Fowden Footman / Andrew Henry Strachan | A/77 000001 | A/79 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | Thomas Patrick Murray Cochran / Andrew Henry Strachan | A/80 000001 | A/82 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | Harry White Jeffreys / Andrew Henry Strachan | A/83 000001 | A/85 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | Arthur Sanders / Andrew Henry Strachan | A/86 000001 | A/87 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | Ormond Gordon / Andrew Henry Strachan | A/88 000001 | A/89 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9e | 10.01.1950 | George Edwin Thornton / Andrew Henry Strachan | A/90 000001 | A/91 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | A/92 000001 | A/93 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Charles Worthington Fowden Footman / Gordon Munro | A/95 000001 | A/96 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | A/97 000001 | A/99 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | A/101 000001 | A/102 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Arthur Sanders / Gordon Munro | A/103 000001 | A/105 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | Ormond Gordon / Gordon Munro | A/106 000001 | A/108 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1950 | George Edwin Thornton / Gordon Munro | A/109 000001 | A/111 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Ormond Gordon / Gordon Munro | A/112 000001 | A/114 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | George Edwin Thornton / Gordon Munro | A/115 000001 | A/117 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Malcolm Granger Fleming / Gordon Munro | A/118 000001 | A/120 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | A/121 000001 | A/123 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | A/124 000001 | A/126 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | A/127 000001 | A/129 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
9f | 01.09.1951 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | A/130 000001 | A/131 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/132 000001 | A/134 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/135 000001 | A/137 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/138 000001 | A/140 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/141 000001 | A/143 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/144 000001 | A/146 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/147 000001 | A/149 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12a | 01.12.1952 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/150 000001 | A/151 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/152 000001 | A/153 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/154 000001 | A/156 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/157 000001 | A/159 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/160 000001 | A/162 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/163 000001 | A/165 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/166 000001 | A/168 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
12b | 03.01.1953 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/169 000001 | A/171 100000 | 300.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/172 000001 | A/175 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/176 000001 | A/179 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/180 000001 | A/183 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/184 000001 | A/187 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/188 000001 | A/191 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Cornelius Ewen MacLean Greenfield / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/192 000001 | A/195 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Ralph Nicholson / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/196 000001 | A/199 100000 | 400.000 | 133 x 76 mm | BWC |
16 | 10.09.1955 | Hugh Selby Norman-Walker / Anthony Paul Grafftey-Smith | A/200 000001 | A/201 100000 | 200.000 | 133 x 76 mm | BWC |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
10a | 15.12.1939 | Arthur Sanders / Edward Thornton Fox | B/1 063425 | B/1 063438 | 14 | 152 x 83 mm | BWC |
10a | 15.12.1939 | Arthur Sanders / Edward Thornton Fox | B/9 089808 | 1 | 152 x 83 mm | BWC | |
10a | 15.12.1939 | George Harry Adams / Edward Thornton Fox | B/12 071177 | 1 | 152 x 83 mm | BWC | |
10a | 15.12.1939 | Ormond Gordon / Edward Thornton Fox | B/13 050587 | 1 | 152 x 83 mm | BWC | |
10a | 15.12.1939 | Keith Tucker / Edward Thornton Fox | B/15 051967 | B/15 058168 | 6.202 | 152 x 83 mm | BWC |
10a | 01.07.1942 | Keith Tucker / Edward Thornton Fox | B/16 000001 | B/16 100000 | 100.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10a | 01.07.1942 | John Morton Milne / Edward Thornton Fox | B/17 000001 | B/19 075000 | 275.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10b | 01.03.1944 | John Morton Milne / Edward Thornton Fox | B/19 075001 | B/19 100000 | 25.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10b | 01.03.1944 | George Harry Adams / Edward Thornton Fox | B/20 000001 | B/23 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10b | 01.03.1944 | Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox | B/24 000001 | B/27 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.02.1945 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | B/28 000001 | B/30 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.02.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | B/31 000001 | B/32 100000 | 200.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.02.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | B/33 000001 | B/34 100000 | 200.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.02.1945 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | B/35 000001 | B/36 100000 | 200.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.02.1945 | Keith Tucker / Arthur William Beadle | B/37 000001 | B/38 100000 | 200.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.10.1945 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | B/39 000001 | B/41 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.10.1945 | John Morton Milne / Arthur William Beadle | B/42 000001 | B/44 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.10.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | B/45 000001 | B/47 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.10.1945 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | B/48 000001 | B/50 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 01.10.1945 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | B/51 000001 | B/53 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 15.01.1947 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | B/54 000001 | B/56 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 15.01.1947 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | B/57 000001 | B/59 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 15.01.1947 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | B/60 000001 | B/62 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 15.01.1947 | George Harry Adams / Arthur William Beadle | B/63 000001 | B/65 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10c | 15.01.1947 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | B/66 000001 | B/68 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10d | 01.01.1948 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | B/69 000001 | B/71 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10d | 01.01.1948 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | B/72 000001 | B/74 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10d | 01.01.1948 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | B/75 000001 | B/77 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10d | 01.01.1948 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | B/78 000001 | B/80 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10d | 01.01.1948 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | B/81 000001 | B/83 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | Charles Worthington Fowden Footman / Andrew Henry Strachan | B/84 000001 | B/87 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | Thomas Patrick Murray Cochran / Andrew Henry Strachan | B/88 000001 | B/91 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | Harry White Jeffreys / Andrew Henry Strachan | B/92 000001 | B/94 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | Arthur Sanders / Andrew Henry Strachan | B/95 000001 | B/97 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | Ormond Gordon / Andrew Henry Strachan | B/98 000001 | B/100 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10e | 10.01.1950 | George Edwin Thornton / Andrew Henry Strachan | B/101 000001 | B/103 100000 | 300.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | B/104 000001 | B/108 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Charles Worthington Fowden Footman / Gordon Munro | B/109 000001 | B/113 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | B/114 000001 | B/118 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | B/119 000001 | B/123 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Arthur Sanders / Gordon Munro | B/124 000001 | B/128 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | Ormond Gordon / Gordon Munro | B/129 000001 | B/133 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1950 | George Edwin Thornton / Gordon Munro | B/134 000001 | B/138 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Ormond Gordon / Gordon Munro | B/139 000001 | B/142 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | George Edwin Thornton / Gordon Munro | B/143 000001 | B/146 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Malcolm Granger Fleming / Gordon Munro | B/147 000001 | B/151 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Kenneth Willison Simmonds / Gordon Munro | B/152 000001 | B/156 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | B/157 000001 | B/160 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | B/161 000001 | B/164 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
10f | 01.09.1951 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | B/165 000001 | B/168 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/169 000001 | B/172 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/173 000001 | B/176 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/177 000001 | B/180 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/181 000001 | B/184 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/185 000001 | B/188 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/189 000001 | B/193 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13a | 01.12.1952 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/194 000001 | B/198 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/199 000001 | B/203 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/204 000001 | B/208 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/209 000001 | B/212 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/213 000001 | B/216 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/217 000001 | B/220 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/221 000001 | B/224 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13b | 03.01.1953 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/225 000001 | B/228 100000 | 400.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13c | 10.03.1954 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/229 000001 | B/235 100000 | 700.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13c | 10.03.1954 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/243 000001 | B/249 100000 | 700.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13c | 10.03.1954 | Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/250 000001 | B/256 100000 | 700.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13c | 10.03.1954 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/257 000001 | B/263 100000 | 700.000 | 152 x 83 mm | BWC |
13c | 10.03.1954 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/264 000001 | B/268 100000 | 500.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/269 000001 | B/276 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/277 000001 | B/284 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/285 000001 | B/292 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Malcolm Granger Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/293 000001 | B/300 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/301 000001 | B/308 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Cornelius Ewen MacLean Greenfield / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/309 000001 | B/316 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Ralph Nicholson / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/317 000001 | B/324 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
17 | 10.09.1955 | Hugh Selby Norman-Walker / Anthony Paul Grafftey-Smith | B/325 000001 | B/330 100000 | 800.000 | 152 x 83 mm | BWC |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
11a | 15.12.1939 | Ormond Gordon / Edward Thornton Fox | C/1 000001 | C/1 030000 | 30.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11a | 15.12.1939 | Arthur Sanders / Edward Thornton Fox | C/2 079928 | 1 | 159 x 89 mm | BWC | |
11a | 15.12.1939 | John Morton Milne / Edward Thornton Fox | C/3 044997 | 1 | 159 x 89 mm | BWC | |
11c | 01.10.1945 | George Edwin Thornton / Arthur William Beadle | C/6 000001 | C/6 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11c | 01.10.1945 | Arthur Sanders / Arthur William Beadle | C/7 053404 | 1 | 159 x 89 mm | BWC | |
11c | 01.11.1947 | Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle | C/8 000001 | C/8 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11c | 01.11.1947 | Harry White Jeffreys / Arthur William Beadle | C/9 027741 | 1 | 159 x 89 mm | BWC | |
11d | 01.01.1948 | Ormond Gordon / Arthur William Beadle | C/10 000001 | C/10 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11d | 01.01.1948 | George Edwin Thornton / Andrew Henry Strachan | C/11 000001 | C/11 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11e | 10.01.1950 | Charles Worthington Fowden Footman / Andrew Henry Strachan | C/12 000001 | C/12 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11e | 10.01.1950 | Thomas Patrick Murray Cochran / Andrew Henry Strachan | C/13 000001 | C/13 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1950 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | C/14 000001 | C/14 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1950 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | C/15 000001 | C/15 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1950 | Arthur Sanders / Gordon Munro | C/16 000001 | C/16 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1951 | Ormond Gordon / Gordon Munro | C/17 000001 | C/17 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1951 | George Edwin Thornton / Gordon Munro | C/18 000001 | C/18 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1951 | Malcolm Granger Fleming / Gordon Munro | C/19 000001 | C/19 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11f | 01.09.1951 | Kenneth Willison Simmonds / Gordon Munro | C/20 000001 | C/20 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11g | 15.01.1952 | Stanley Mortimer Pechey / Gordon Munro | C/21 000001 | C/21 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11g | 15.01.1952 | Harry White Jeffreys / Gordon Munro | C/22 000001 | C/22 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11g | 15.01.1952 | Thomas Patrick Murray Cochran / Gordon Munro | C/23 000001 | C/23 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
11g | 15.01.1952 | Andrew Henry Strachan / Gordon Munro | C/24 000001 | C/24 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
14a | 03.01.1953 | Robert Mackinlay Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith | C/25 000001 | C/25 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
14a | 03.01.1953 | Stanley Mortimer Pechey / Anthony Paul Grafftey-Smith | C/26 000001 | C/26 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
14a | 03.01.1953 | Kenneth Willison Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith | C/28 000001 | C/28 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
14c | 10.03.1954 | Harry White Jeffreys / Anthony Paul Grafftey-Smith | C/29 000001 | C/29 100000 | 100.000 | 159 x 89 mm | BWC |
