Signatur: Bolivien
Aus Moneypedia
Version vom 29. September 2015, 14:47 Uhr von Changnoi (Diskussion | Beiträge)
Signaturen auf Banknoten von Bolivien | ||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ||||||
Nr. | Signatur | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum | Bemerkung |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Detlefsen | GERENTE GENERAL Alberto Palacios | P-112a (1) P-113a (1) P-114a (1) P-115a (1) P-116a P-117a | 1 Boliviano 1929 (ohne Angabe) 5 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 10 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 20 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 50 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 100 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) | Serie: K1 - T1 Serie: F - G Serie: A Serie: B |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Humberto Cuenca | GERENTE GENERAL Alberto Palacios | P-112 (2-1) P-112 (2-2) P-113 (2) P-114 (2) P-115 (2) P-126a (1) P-127a (1) | 1 Boliviano 1929 (ohne Angabe) 1 Boliviano 1929 (ohne Angabe) 5 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 10 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 20 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: U1-Z1, A2-Z2, A3-K3 Serie: U1-Z1, A2-Z2, A3-K3 Serie: H - Q Serie: B - D Serie: C - D Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Carlos Vallejos R. | GERENTE GENERAL Alberto Palacios | P-112 (3) P-113 (3) P-114 (3) P-120a (1) P-121a (1) P-122a (1) P-126a (2) | 1 Boliviano 1929 (ohne Angabe) 5 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 10 Bolivianos 1929 (ohne Angabe) 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: L3 - Z3, A4 - Z4 Serie: R - U Serie: E - H Serie: A - Y Serie: A - O Serie: A - C Serie: A |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Quijarro | GERENTE GENERAL Alberto Palacios | P-118a (1) P-120a (2) P-121a (2) P-122a (2) P-123a (1) P-125a (1) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: A-Z, A1-Z1, A2-J2 Serie: Y-Z, A1-Z1, A2-K2 Serie: P - Z Serie: D - J Serie: A & B Serie: A |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Quijarro | GERENTE GENERAL Morris | P-122a (3) | 20 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: K - N |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Montecinos | GERENTE GENERAL Morris | P-126a (3) | 500 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: A |
- | CONTADOR Irahola | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Pacheco | GERENTE GENERAL Morris | P-127a (2) | 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: A |
- | CONTADOR Granier | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Pacheco | GERENTE GENERAL Morris | P-118a (2) P-120a (3) P-121a (3) P-122a (4) P-123a (2) P-125a (2) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: K2 - Z2, A3 - B3 Serie: L2-Z2, A3-Z3, A4-W4 Serie: A1 - J1 Serie: N - V Serie: B & C Serie: A & B |
- | CONTADOR Baltazar Rodo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Pacheco | GERENTE GENERAL Morris | P-118a (3) P-120a (4) P-121a (4) P-122a (5) P-123a (3) P-125a (3) P-126a (5) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: C3 - J3 Serie: X4 - Z4, A5 - W5 Serie: N1 - Z1, A2 - C2 Serie: W Serie: D & E Serie: B & C Serie: A |
- | CONTADOR Baltazar Rodo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Pacheco | GERENTE GENERAL Guachalla | P-126a (4) | 500 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: A |
- | CONTADOR Baltazar Rodo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Montecinos | GERENTE GENERAL Morris | P-120a (5) P-123a (4) | 5 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: X5 - Z5, A6 - F6 Serie: E |
- | CONTADOR Baltazar Rodo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. A. Céspedes | GERENTE GENERAL Morris | P-121a (5) P-122a (6) P-123a (5) P-126a (6) P-127a (3) | 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: N1 - Z1, A2 - C2 Serie: X - Z, A1 - L1 Serie: F Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR Arce | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. A. Céspedes | GERENTE GENERAL Morris | P-121a (6) P-122a (7) P-123a (6) P-125a (4) P-125a (5) | 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: D2 - J2 Serie: L1 - Z1 Serie: F & G Serie: C Serie: C & D |
- | CONTADOR Arce | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. A. Céspedes | GERENTE GENERAL Humberto Cuenca | P-118a (4) P-120a (6) P-121a (7) P-122a (8) P-123a (7) P-124a (1) P-125a (6) P-126b (1) P-127b (1) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: K3 - Z3, A4 - R4 Serie: G6 - P6 Serie: K2 - V2 Serie: N1 - Z1 Serie: G - ? Serie: G - N Serie: D - F Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR Arce | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Humberto Cuenca | P-118a (5.1) P-118a (5.2) P-119a (1) P-119a (2) P-119a (3) P-120a (7.1) P-120a (7.2) P-121a (8) P-122a (9) P-124a (2) P-125a (7) P-125a (8) P-126b (2) P-127b (1) P-128a (1) P-129a (1) P-131a (1) P-133a (1) P-134 (1) P-135 (1) P-136 (1) P-137 (1) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: S4-Z4, A5-Z5, a6 Serie: A-Z, A1-Z1, A2-J2 Serie: A - C Serie: A - L Serie: M - Z, A1 - Z1 Serie: Q6-Z6, A7-Z7, A8-Z8, A9-Z9, A10-M10 Serie: Q6-Z6, A7-Z7, A8-Z8, A9-Z9, A10-M10 Serie: W2-Z2, A3-Z3, A4-V4 Serie: A2-Z2, A3-Z3 Serie: N - Z Serie: G - L Serie: W Serie: A & B Serie: A Serie: A - U Serie: A - F Serie: A - H Serie: A - C Serie: A Serie: A Serie: Serie: |
- | CONTADOR Luis Ascarrunz M. | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Humberto Cuenca | P-128a (2) P-130 (1) P-131 (2) P-132 (1) P-133 (2) P-134 (2) P-135 (2) P-136 (2) P-137 (2) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: V-Z, A1-Z1, A2-Z2, A3-C3 Serie: A - L Serie: J - Z, A1 - J1 Serie: A - Z, A1 - H1 Serie: D - L Serie: A, B Serie: A Serie: Serie: |
- | CONTADOR Luis Ascarrunz M. | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Antezana Paz | P-128a (3) P-130 (2) P-131 (3) P-132 (3) P-133 (3) P-134 (3) P-136 (3) P-137 (3) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: D3 - Z3 Serie: M - Q Serie: K1 - R1 Serie: J1 - P1 Serie: M - S Serie: B Serie: |
- | CONTADOR Mariano Baptista | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Antezana Paz | P-128a (4) P-131 (4) P-132 (4) P-133 (4) P-136 (4) P-137 (4) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: A4 - L4 Serie: S1 - Z1, A2 - D2 Serie: Q1 - R1 Serie: T - V Serie: Serie: |
- | CONTADOR Mariano Baptista | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Augusto Cuadros Sánchez | GERENTE GENERAL Antezana Paz | P-128a (5) P-130 (3) P-131 (5) P-133 (5) P-136 (6) P-137 (6) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: M4 - Z4, A5 - V5 Serie: R - V Serie: D2 - Z2, A3 - R3 Serie: V - X Serie: Serie: |
- | CONTADOR Mariano Baptista | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Luis Ascarrunz M. | P-128a (6) P-132 (5) P-133 (6) P-134 (4) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: W5 - Z5, A6 - S6 Serie: S1 - V1 Serie: Y - Z Serie: C |
- | CONTADOR G. Sánchez | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Antezana Paz | P-136 (5) P-137 (5) | 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 | Serie: Serie: |
- | CONTADOR G. Sánchez | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Luis Ascarrunz M. | P-128a (7) P-130 (4) P-131 (6) P-132 (2) P-133 (7) P-134 (5) P-135 (3) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 500 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 | Serie: T6 - Z6, A7 - V7 Serie: W - Z, A1 - F1 Serie: S3 - Y3 Serie: B1 Serie: A1 - B1 Serie: C, D |
- | CONTADOR G. Sánchez | SUPERINTENDENTE DE BANCOS M. Prudencio | GERENTE GENERAL Damaso Carrasco | P-128a (8) P-129a (2) P-130 (5) P-131 (7) P-132 (7) P-133 (8) P-135 (4) P-136 (7) P-137 (7) P-138 (1) P-140 (1) P-142 (1) P-143 (1) P-144 (1) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 5 Bolivianos L. 20.07.1928 10 Bolivianos L. 20.07.1928 20 Bolivianos L. 20.07.1928 50 Bolivianos L. 20.07.1928 100 Bolivianos L. 20.07.1928 1.000 Bolivianos L. 20.07.1928 5.000 Bolivianos D. 16.03.1942 10.000 Bolivianos D. 16.03.1942 5 Bolivianos L. 20.12.1945 50 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: W7-Z7, A8-Z8, A9-Z9, A10-Z10, A11-1Z11, A12-Z12, A13-T13 Serie: G-Z, A1-Z1, A2-Z2, A3-Z3, A4-Z4, A5-Z5, A6-R6 G1 - Z1, A2 - Z2, A3 - T3 Serie: Z3, A4 - Z4, A5 - Z5, A6 - L6 Serie: E2 - Z2, A3 - H3 Serie: C1 - Z1, A2 - E2 Serie: B - D Serie: Serie: Serie: A - C Serie: A - D Serie: A Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR G. Sánchez | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Frías | GERENTE GENERAL Damasco Carrasco | P-128a (9) P-128b P-128c (1) P-138b (1-4) P-138c P-139a P-139b P-140a (1) P-141 (2) P-142 (2) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 1 Boliviano L. 20.07.1928 / Em. 1951 1 Boliviano L. 20.07.1928 / Em. 1952 5 Bolivianos L. 20.12.1945 / Em. 1951 5 Bolivianos L. 20.12.1945 / Em. 1952 10 Bolivianos L. 20.12.1945 / Em. 1951 10 Bolivianos L. 20.12.1945 / Em. 1952 10 Bolivianos L. 20.12.1945 50 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: U13 - Z13, A14 - D14 Serie: E14 - Q14 Serie: Q14 - Z14, A15 - K15 Serie: C - D Serie: D Serie: A Serie: B Serie: A Serie: E - G Serie: B - G |
- | CONTADOR Abdel Córdova | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Saravia | GERENTE GENERAL Augusto Cuadros Sánchez | P-128c (2) P-140a (2) P-141 (3) P-142 (3) P-143 (2) P-144 (2) P-146 (1) | 1 Boliviano L. 20.07.1928 / Em. 1952 20 Bolivianos L. 20.12.1945 50 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: A - C Serie: H - K Serie: H - J Serie: A & B Serie: A & B Serie: ASerie: L15 - Z15, A16 - R16 |
- | CONTADOR Abdel Córdova | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Saravia | GERENTE GENERAL Eufronio Hinojosa | P-138a (2) P-139c P-142 (4) P-143 (3) P-144 (3) P-145 (1) P-146 (2) | 5 Bolivianos L. 20.12.1945 10 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D - F Serie: C Serie: K - W Serie: B & C Serie: B & C Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Saravia | GERENTE GENERAL Eufronio Hinojosa | P-138a (3) P-140a (3) P-141 (4) | 5 Bolivianos L. 20.12.1945 20 Bolivianos L. 20.12.1945 50 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: F Serie: D - P Serie: L - J1 |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL G. Sánchez | P-140a (5) | 20 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: Q |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL Eufronio Hinojosa | P-140a (4) P-145 (1) P-146 (3) P-147 (1) P-148 (1) P-150 (1) P-151 (1) | 20 Bolivianos L. 20.12.1945 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: P - Q Serie: A Serie: A Serie: A - P Serie: A - E Serie: A Serie: A |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL G. Sánchez | P-147 (2) P-148 (2) P-149 (1) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: P - V Serie: E - U, B1 Serie: A - V |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL Augusto Cuadros Sánchez | P-148 (3) P-150 (2) P-151 (2) | 500 Bolivianos L. 20.12.1945 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: V - A1 Serie: A & B Serie: A - F |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL Sánchez | P-150 (3) | 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: B - D |
- | CONTADOR Vizcarra | SUPERINTENDENTE DE BANCOS W. Maldonado | GERENTE GENERAL Sánchez | P-151 (3) | 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: G - P |
- | CONTADOR Vizcarra | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Abdel Córdova | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-147 (3) P-147 (4) P-148 (4) P-151 (10) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 100 Bolivianos L. 20.12.1945 500 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: Y - B1, H1, M1, N1 Serie: C1 Serie: C1 Serie: B2 - C2 |
- | CONTADOR Vizcarra | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Abdel Córdova | GERENTE GENERAL Alba Quiroz | P-147 (5) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D1 & E1 |
- | CONTADOR Unbekannt | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Abdel Córdova | GERENTE GENERAL Alba Quiroz | P-147 (6) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: F1, Q1, T1 |
- | CONTADOR Vizcarra | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Gómez García | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-147 (7) P-151 (9) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: G1, H1, L1 - P1 Serie: T1 - A2 |
- | CONTADOR Cuellar Arriaza | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Abdel Córdova | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-148 (5) | 500 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D1 |
- | CONTADOR Sanjines | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Fernández | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-149 (2) | 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D, Z - E1 (außer D1) |
- | CONTADOR J. Del Castillo | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Rene Gómez García | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-151 (7) | 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: F1 - M1 |
- | CONTADOR Alba Quiroz | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Datei:Sig Bol Rene Gómez García 1.jpg Rene Gómez García | GERENTE GENERAL Ayala Fiengo | P-149 (3) | 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: Y |
- | CONTADOR Alba Quiroz | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Yoshido | GERENTE GENERAL Romero | P-151 (4) | 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: P - V |
- | CONTADOR Alba Quiroz | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Yoshido | GERENTE GENERAL Eduardo Salles | P-151 (6) | 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: E1 |
- | CONTADOR Alba Quiroz | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Unbekannt | GERENTE GENERAL Eduardo Salles | P-150 (4) P-151 (5) | 5.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D - P Serie: Y - D1 |
- | CONTADOR Sanjines | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Gómez García | GERENTE GENERAL Fiengo | P-149 (4) P-151 (8) | 1.000 Bolivianos L. 20.12.1945 10.000 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: D1 Serie: M1 - S1 |
- | CONTADOR E. Cuellar Arriaza | SUPERINTENDENTE DE BANCOS Abdel Córdova | GERENTE GENERAL Calderón | P-147 (8) | 100 Bolivianos L. 20.12.1945 | Serie: J1 - K1 |
WEITERES FOLGT