Samoa: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Pound-System

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
7a 03.03.1922
7b 13.04.1938
7b 15.05.1942 Fraser / - 26544 1 Datum lila
7b 07.09.1942 Fraser / - 29942 1 Datum rot
7b ND Fraser / - 32180 1
7b 30.09.1942 Fraser / - 33114 33358 245 Datum blau
7b 20.07.1943 Fraser / - 36129 1
7b 06.10.1947 Fraser / - 54728 55302 575
7b 10.10.1949 59095 1
7b 21.11.1949
7c 24.05.1951
7c 04.05.1954 102418 1
7c 15.06.1954 106456 1
7c 07.02.1956 161308 1
7c 09.08.1956 175967 1
7d 20.03.1957
7c 19.11.1957 205801 1
7c 10.12.1957 215755 1
7c 27.05.1958 220316 1
7c 07.08.1958 227674 1
7c 13.10.1958 235815 1
7c 03.12.1958 245096 1
7c 10.12.1958 257205 1
7c 24.06.1959 263539 264199 661
7d 22.12.1959 289001 327309 38.309
10a 08.12.1960
10a 01.05.1961 351603 355232 3.630
10b ND 366446 1
13 ND (1963) 000001 194512 194.512

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
8a 03.03.1922 08420 17295 8.876 Datum blau
8b 13.06.1925 25770 1
8b 12.01.1937
8b ND G. W. Forbes / J. Proud 31577 1
8b 00.12.1941 Savage / - 46944 1
8b 15.05.1942 49964 1
8b 00.09.1942 53987 1 Datum rot
8b 18.12.1942 Fraser / - 68734 72339 3.606
8b 08.05.1943 74404 1
8b 14.01.1944 81043 1
8Aa 06.08.1948 95001 1
8Aa 09.12.1955 267422 267427 6
8Aa 06.11.1956 287143 1
8Aa 04.06.1958 364719 1
8Ab 24.06.1959 446938 1
8Ab 10.12.1959 488577 1
11a 08.11.1960 541410 1
11a 01.05.1961 559752 578250 18.499
11b 01.05.1961 659080 1
14 ND (1963) 000001 446325 446.325

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
9a ND (1920) 00001 15000 15.000
9b 03.11.1942
9Aa 11.04.1956 21001 31000 10.000
9Ab 30.01.1958
9Ac 07.08.1958 37882 1
9Ac 13.10.1958
9Ac 10.12.1959
12 01.05.1961 52001 70000 18.000
15 ND (1963) 000001 041586 41.586

Tala-System

1 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
16a ND (1967) 000001 416154 416.154
16b ND (1967) 546511 979197 432.687
16c ND (1967) 1057057 1357504 300.448
16d ND (1967) 2044400 2999957 955.558
19 ND (1980) A 000001 B 406531 1.406.530

2 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
17a ND (1967) 000001 494092 494.092
17b ND (1967) 765209 905754 140.546
17c ND (1967) 1170923 1525951 355.029
20 ND (1980) A 000001 A 535332 535.332
25 ND (1985) C 462272 C 776755 314.484
31 ND (1990) AAA 000001 AAN 999999 13.999.986

5 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
21 ND (1980) A 000001 A 493002 493.002
26 ND (1985) A 887261 C 058290 1.171.028
33a ND (2002) C 495104 D 594818 1.099.714
33b ND (2005) E 150147 F 085061 934.914
38 ND (2008) TK 0000001 TK 0037301 37.301

10 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
18a ND (1967)
18b ND (1967)
18c ND (1967) 151278 1
18d ND (1967) 234119 489951 255.833
22 ND (1980) A 000001 A 286056 286.056
27 ND (1985) B 223694 C 103337 879.643
34a ND (2002) C 939261 G 915702 3.976.438
34b ND (2005) H 050735 J 417624 1.366.889
39 ND (2008) WT 0000001 WT 0003874 3.874

20 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage

50 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage

100 Tala

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage