Barbados: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Version vom 26. April 2010, 11:40 Uhr von *ryhk* (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Government of Barbados
1 Dollar
P-2a 03.01.1938
Auflage: 300.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
B/A | 000001 | 100000 |
B/B | 100001 | 200000 |
B/C | 200001 | 300000 |
P-2b 01.09.1939
Auflage: 400.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
B/D | 300001 | 400000 |
B/E | 400001 | 500000 |
B/F | 500001 | 600000 |
B/G | 600001 | 700000 |
P-2b 01.12.1939
Auflage: 150.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
B/H | 700001 | 800000 |
B/I | 800001 | 850000 |
P-2b 01.06.1943
Auflage: 1.250.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
B/I | 850001 | 900000 |
B/J | 900001 | 1000000 |
B/K | 000001 | 100000 |
B/L | 100001 | 200000 |
B/M | 200001 | 300000 |
B/N | 300001 | 400000 |
B/O | 400001 | 500000 |
B/P | 500001 | 600000 |
B/Q | 600001 | 700000 |
B/R | 700001 | 800000 |
B/S | 800001 | 900000 |
B/T | 900001 | 1000000 |
B/U | 000001 | 100000 |
P-2c 01.01.1949
Auflage: 1.219.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
B/V | 100001 | 200000 |
B/W | 200001 | 300000 |
B/X | 300001 | 400000 |
B/Y | 400001 | 500000 |
B/Z | 500001 | 600000 |
F/A | 000001 | 100000 |
F/B | 100001 | 200000 |
F/C | 200001 | 300000 |
F/D | 300001 | 400000 |
F/E | 400001 | 500000 |
F/F | 500001 | 600000 |
F/G | 600001 | 700000 |
F/H | 700001 | 719000 |
2 Dollars
P-3a 03.01.1938
Auflage: 125.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
A/A | 000001 | 050000 |
A/B | 050001 | 100000 |
A/C | 100001 | 125000 |
P-3b 01.12.1939
Auflage: 266.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
A/C | 125001 | 150000 |
A/D | 150001 | 200000 |
A/E | 200001 | 250000 |
A/F | 250001 | 300000 |
A/G | 300001 | 350000 |
A/H | 350001 | 391000 |
P-3c 01.01.1949
Auflage: 309.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
A/H | 391001 | 400000 |
A/I | 400001 | 450000 |
A/J | 450001 | 500000 |
A/K | 500001 | 550000 |
A/L | 550001 | 600000 |
A/M | 600001 | 650000 |
A/N | 650001 | 700000 |
5 Dollars
P-4a 01.12.1939
Auflage: 400.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
C/A | 000001 | 100000 |
C/B | 100001 | 200000 |
C/C | 200001 | 300000 |
C/D | 300001 | 400000 |
P-4b 01.06.1943
Auflage: 265.000
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
C/E | 400001 | 500000 |
C/F | 500001 | 600000 |
C/G | 600001 | 665000 |
20 Dollars
P-5 01.06.1943
Auflage: 7.353 (bisher bekannte)
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
D/A | 000001 | 007353 |
100 Dollars
P-6 01.06.1943
Auflage: 1465 (bisher bekannte)
Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
E/A | 000001 | 001465 |
Central Bank of Barbados
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-29 1973 | Blackman | A1 059744 | A9 614491 | 8.614.483 |
F1 042551 | F17 240542 | 16.240.526 |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-30 1980 | Blackman | H1 253861 | H6 837413 | 6.837.408 |
P-36 1986 | King | H7 023423 | H11 718425 | 4.694.998 |
P-42 1993 | Springer | H12 000087 | H13 844302 | 1.844.214 |
P-46 1995 | Springer | H14 353269 | H17 984935 | 3.631.663 |
P-54a 1998 | Cox | H18 935907 | H19 921433 | 985.526 |
P-54b 1999 | Cox | H20 957920 | H23 304233 | 2.346.313 |
P-60 2000 | Williams | H23 593167 | H38 626098 | 15.032.916 |
P-66 2007 | Williams | H39 518219 | H45 051301 | 5.533.083 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-31 1973 | Blackman | B1 000197 | B4 532834 | 3.532.831 |
P-32 1975 | Blackman | B6 000107 | B9 071837 | 3.071.727 |
G1 331104 | G12 997587 | 11.997.576 | ||
P-37 1986 | King | G13 029557 | G15 114142 | 2.084.583 |
P-43 1993 | Springer | G16 569876 | G17 830774 | 1.260.898 |
P-47 1996 | Springer | G18 103076 | G22 636141 | 4.533.065 |
P-55 1999 | Cox | G24 457698 | G27 383292 | 2.925.592 |
P-61 2000 | Williams | G28 711906 | G45 474155 | 16.762.233 |
P-67 2007 | Williams | G45 625086 | G48 474751 | 2.849.666 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-33 1973 | Blackman | C1 000199 | C9 786332 | 8.786.324 |
P-35A 1986 | King | C10 605142 | C12 118301 | 1.513.158 |
P-38 1986 | King | C12 351151 | C13 799739 | 1.448.588 |
P-48 1995 | Springer | C14 716435 | C18 316449 | 3.600.014 |
P-56 1999 | Cox | C18 653805 | C20 902442 | 2.248.636 |
P-62 2000 | Williams | C22 596117 | C31 471740 | 8.875.615 |
P-68 2007 | Williams | C32 355771 | C34 838968 | 2.483.196 |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-34 1973 | Blackman | D1 000055 | D16 869767 | 15.869.767 |
P-39 1988 | King | D17 582065 | D24 418828 | 6.836.764 |
P-44 1993 | Springer | D24 798880 | D29 427164 | 4.628.285 |
P-49 1996 | Springer | D30 260852 | D31 985955 | 1.725.104 |
P-50 1997 | Springer | D32 644076 | D35 301075 | 2.657.000 |
P-57 1999 | Cox | D37 410109 | D39 060369 | 1.650.261 |
P-63A 2000 | Williams | D41 492674 | D52 265190 | 10.772.517 |
P-63B 2006 | Williams | D60 540721 | D63 259368 | 2.718.648 |
P-69 2007 | Williams | D63 796777 | D68 048471 | 4.251.695 |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-40 1989 | King | J1 000001 | J2 979410 | 1.979.410 |
P-51 1997 | Springer | J4 471532 | J4 825023 | 353.492 |
P-58 1999 | Cox | J5 179917 | J6 968603 | 1.788.687 |
P-64 2000 | Williams | J7 770704 | J18 202365 | 10.431.662 |
P-70 2007 | Williams | J19 173928 | J20 217015 | 1.043.088 |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-35 1973 | Blackman | E1 000001 | E3 200000 | 2.200.000 |
P-35B 1986 | Blackman | E3 200001 | E3 550052 | 350.052 |
P-41 1989 | King | E4 457917 | E6 547679 | 2.089.763 |
P-45 1993 | Springer | E6 736964 | 1 | |
P-52 1997 | Springer | E7 761404 | 1 | |
P-53 1997 | Springer | E9 055564 | E9 931228 | 875.665 |
P-59 1999 | Cox | E10 000062 | E11 164249 | 1.164.188 |
E11 871790 | E12 477400 | 605.611 | ||
P-65 2000 | Williams | E14 060549 | 1 | |
E15 485123 | E23 291422 | 7.806.300 |
P-65 $100 gibt es mit unausgefülltem Durchsichtregister (Präfixbereich E14) sowie mit ausgefülltem Durchsichtregister (Präfixbereich E15 - E23). Im SCWPM III ist diese Information noch nicht bekannt.