Belize: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-33a | 01.01.1974 | A/1 000001 | A/1 363728 | 363.728 |
P-33b | 01.06.1975 | A/1 394901 | A/1 794060 | 399.160 |
P-33c | 01.01.1976 | A/1 889017 | A/4 643451 | 2.754.432 |
P-38 | 01.06.1980 | A/1 000001 | A/5 372507 | 4.372.503 |
P-43 | 01.07.1983 | A/5 596822 | A/7 338542 | 1.741.719 |
P-46a | 01.11.1983 | A/7 654579 | A/9 279222 | 1.624.642 |
P-46b | 01.01.1986 | A/9 538007 | A/11 346952 | 1.808.944 |
P-46c | 01.01.1987 | A/11 500625 | A/15 330811 | 3.830.183 |
P-51 | 01.05.1990 | AA 000001 | AD 871680 | 3.871.677 |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-34a | 01.01.1974 | B/1 000001 | B/1 085124 | 85.124 |
P-34b | 01.06.1975 | B/1 118024 | B/1 417570 | 299.547 |
P-34c | 01.01.1976 | B/1 599143 | B/2 099418 | 500.275 |
P-52a | 01.05.1990 | AA 000001 | AA 834948 | 834.948 |
P-52b | 01.06.1991 | AB 340248 | AC 892500 | 1.552.252 |
P-60a | 01.01.1999 | CA 000001 | CB 990480 | 1.990.479 |
P-60b | 01.01.2002 | CC 114131 | CD 099672 | 985.541 |
P-66a | 01.06.2003 | DA 049836 | DB 589909 | 1.540.073 |
P-66b | 01.01.2005 | DC 398733 | DE 368001 | 1.969.267 |
P-66c | 01.09.2007 | DF 085185 | DF 191804 | 106.620 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-35a | 01.06.1975 | C/1 000001 | C/1 388014 | 388.014 |
P-35b | 01.01.1976 | C/1 531035 | C/2 620924 | 1.089.889 |
P-39 | 01.06.1980 | J/1 000001 | J/3 577496 | 2.577.496 |
P-47a | 01.01.1987 | J/4 184751 | J/4 847409 | 662.659 |
P-47b | 01.01.1989 | J/5 023027 | J/5 334563 | 311.537 |
P-53a | 01.05.1990 | AA 000001 | AA 910915 | 910.915 |
P-53b | 01.06.1991 | AB 478124 | AC 671433 | 1.193.309 |
P-58 | 01.03.1996 | BA 000001 | BB 812496 | 1.812.495 |
P-61a | 01.01.1999 | CA 000001 | CB 729169 | 1.729.168 |
P-61b | 01.01.2002 | CC 758159 | CE 200252 | 1.442.092 |
P-67a | 01.06.2003 | DA 000001 | DB 422445 | 1.422.444 |
P-67b | 01.01.2005 | DB 988007 | DE 184932 | 2.381.855 |
P-67c | 01.09.2007 | DF 150317 | DH 941102 | 2.790.784 |
P-NEW | 01.02.2009 | DJ 122801 | DJ 122810 | 10 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-36a | 01.01.1974 | D/1 000001 | D/1 045004 | 45.004 |
P-36b | 01.06.1975 | D/1 133107 | D/1 413230 | 280.124 |
P-36c | 01.01.1976 | D/1 746235 | D/3 750569 | 2.004.333 |
P-40 | 01.06.1980 | P/1 000001 | P/3 767014 | 2.767.012 |
P-44 | 01.07.1983 | P/4 380428 | P/4 977848 | 597.421 |
P-48a | 01.01.1987 | P/5 210505 | P/5 937975 | 727.471 |
P-48b | 01.01.1989 | P/6 016014 | 1 | |
P-54a | 01.05.1990 | AA 000001 | AA 491474 | 491.474 |
P-54b | 01.06.1991 | AB 490513 | AC 925864 | 1.435.351 |
P-59 | 01.03.1996 | BA 000001 | BA 917136 | 917.136 |
P-62a | 01.06.1997 | CA 000001 | CB 261963 | 1.261.962 |
P-62b | 01.2001 | CB 559633 | CC 879733 | 1.320.100 |
P-68a | 01.03.2003 | DA 000001 | DB 432119 | 1.432.118 |
P-68b | 01.01.2005 | DB 501041 | DD 984725 | 2.483.683 |
P-68c | 01.09.2007 | DE 633211 | 1 |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-37a | 01.01.1974 | E/1 000001 | E/1 100262 | 100.262 |
P-37b | 01.06.1975 | E/1 181469 | E/1 396180 | 214.712 |
P-37c | 01.01.1976 | E/1 606823 | E/3 616981 | 2.010.157 |
P-41 | 01.06.1980 | T/1 000001 | T/2 608239 | 1.608.238 |
P-45 | 01.07.1983 | T/3 001602 | T/4 734403 | 1.732.801 |
P-49a | 01.01.1986 | T/5 129041 | T/5 373059 | 244.019 |
P-49b | 01.01.1987 | T/6 297436 | T/9 246242 | 2.948.804 |
P-55 | 01.05.1990 | AA 000001 | AD 367552 | 3.367.549 |
P-63a | 01.06.1997 | CA 000001 | CB 973456 | 1.973.455 |
P-63b | 01.10.2000 | CD 006944 | CD 675503 | 668.560 |
P-69a | 01.03.2003 | DA 000001 | DB 393755 | 1.393.754 |
P-69b | 01.01.2005 | DB 619913 | DE 196072 | 2.576.157 |
P-69c | 01.09.2007 | DE 202009 | DF 686526 | 1.484.518 |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-56a | 01.05.1990 | AA 000001 | AA 915511 | 915.511 |
P-56b | 01.06.1991 | AB 394547 | AB 554814 | 160.268 |
P-64a | 01.06.1997 | CA 000001 | CA 907324 | 907.324 |
P-64b | 01.10.2000 | CB 030558 | CB 730573 | 700.016 |
P-70a | 01.03.2003 | DA 000001 | DB 420453 | 1.420.452 |
P-70b | 01.11.2006 | DB 814706 | DD 302076 | 1.487.369 |
P-NEW | 01.02.2009 | DD 641049 | DD 746995 | 105.947 |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-42 | 01.06.1980 | X/1 000001 | X/1 318850 | 318.850 |
P-50a | 01.11.1983 | X/1 599769 | X/1 969369 | 369.601 |
P-50b | 01.01.1989 | X/2 401448 | X/2 401714 | 267 |
P-57a | 01.05.1990 | AA 000001 | AA 076923 | 76.923 |
P-57b | 01.06.1991 | AA 874011 | AA 874013 | 3 |
P-57c | 01.05.1994 | AB 972239 | AC 402809 | 430.569 |
P-67 | 01.06.1997 | CA 000001 | CB 464822 | 1.464.821 |
P-71a | 01.01.2003 | DA 000001 | DA 839098 | 839.098 |
P-71b | 01.11.2006 | DA 906118 | DA 999659 | 93.541 |