East Caribbean Currency Authority
Aus Moneypedia
Version vom 14. August 2008, 17:10 Uhr von Monique (Diskussion | Beiträge) (→Bekannte Kontrollnummernbereiche)
Inhaltsverzeichnis
1965-83
Signaturen
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Signatur 1 | A1 470312 | A9 820242 | A1 062824 | A8 158918 | A1 171691 | A1 522889 | ||
Signatur 2 | B1 370105 | B12 986825 | A9 553001 | B1 200711 | A1 673935 | A2 693113 | % | % |
Signatur 3 | B13 051786 | B17 841158 | % | % | % | % | % | % |
Signatur 4 | B18 392002 | B22 849626 | B2 309275 | B3 593696 | A3 823645 | A4 134823 | % | % |
Signatur 5 | B23 850283 | B33 859176 | B4 587027 | B8 763997 | A4 620841 | A5 558177 | ||
Signatur 6 | B34 123690 | B42 500611 | B9 592300 | C4 713451 | A6 283059 | A7 179592 | % | % |
Signatur 7 | B43 554024 | B47 989751 | C5 241301 | C5 822804 | A7 514283 | A8 176580 | % | % |
Signatur 8 | B49 968364 | B59 877745 | C6 332957 | D1 219966 | A8 345708 | A8 707407 | % | % |
Signatur 9 | B60 088162 | B69 886452 | D1 318391 | D4 994051 | A10 259288 | A11 529428 | ||
Signatur 10 (dark) | B70 702447 | B82 544765 | D5 573262 | D12 364937 | A13 048566 | A19 078762 | A1 011451 | A1 558247 |
Signatur 10 (bright, nur für $1) |
B83 660698 | B92 579500 | % | % | % | % | % | % |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Signatur 1 | 8.820.234
|
7.158.911
|
522.889
|
|
Signatur 2 | 12.616.909
|
647.710
|
1.019.178
|
%
|
Signatur 3 | 4.789.369
|
%
|
%
|
%
|
Signatur 4 | 4.457.621
|
1.284.421
|
311.178
|
%
|
Signatur 5 | 10.008.884
|
4.176.967
|
937.336
|
|
Signatur 6 | 8.376.914
|
4.121.148
|
896.533
|
%
|
Signatur 7 | 4.435.724
|
581.504
|
662.297
|
%
|
Signatur 8 | 9.909.372
|
3.887.006
|
361.700
|
%
|
Signatur 9 | 9.798.282
|
3.675.658
|
1.270.140
|
|
Signatur 10 (dark) | 11.842.307
|
6.791.669
|
6.030.191
|
546.796
|
Signatur 10 (bright) | %
|
%
|
1983-85
Ab 1983 wurden die Banknoten P-13 bis P-16 mit einem Überdruckbuchstaben in einem Kreis versehen, um die Ausgaben in den teilnehmenden Ländern zu identifizieren. Dabei erfolgte der Druck in der Reihefolge A, D, G, M, K, L, V, U aus der Druckserie mit Signatur 10. Die Buchstaben stehen für folgende Länder:
A = Antigua & Barbuda
D = Dominica
G = Grenada
M = Montserrat
K = St. Kitts & Nevis
L = St. Lucia
V = St. Vincent & Grenadinen
U = Anguilla
Ob bei jedem Druck alle Länderbuchstaben verwendet wurden, ist noch nicht genau bekannt.
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Ant. & Barb. | B87 839056 | B88 187445 | ||||||
Dominica | B88 543135 | B89 304898 | ||||||
Grenada | B89 776006 | B90 190796 | ||||||
Montserrat | ||||||||
St. Kitts | B90 550997 | B90 652905 | ||||||
St. Lucia | B91 598205 | |||||||
St. Vincent | B92 709450 | B92 736417 | ||||||
Anguilla | ||||||||
Ant. & Barb. | B92 908611 | B93 446897 | ||||||
Dominica | ||||||||
Grenada | B94 709155 | B95 168449 | ||||||
Montserrat | B95 327005 | B95 335316 | ||||||
St. Kitts | B95 826230 | B95 826286 | ||||||
St. Lucia | B97 413449 | |||||||
St. Vincent | B98 069418 | B98 402204 | ||||||
Anguilla | ||||||||
Ant. & Barb. | B99 060142 | |||||||
Dominica | C2 474513 | |||||||
Grenada | C4 031369 | |||||||
Montserrat | C4 382127 | C4 521597 | ||||||
St. Kitts | C4 577396 | |||||||
St. Lucia | C5 269256 | C5 849916 | ||||||
St. Vincent | C6 144516 | C6 754667 | ||||||
Anguilla | ||||||||
Ant. & Barb. | C7 026346 | C7 501003 | ||||||
Dominica | ||||||||
Grenada | C8 012827 | |||||||
Montserrat | ||||||||
St. Kitts | C8 240200 | |||||||
St. Lucia | C8 484270 | C8 934825 | ||||||
St. Vincent | ||||||||
Anguilla | ||||||||
Ant. & Barb. | C9 565103 | |||||||
Dominica | ||||||||
Grenada | C9 653770 | |||||||
Montserrat | ||||||||
St. Kitts | ||||||||
St. Lucia | C10 300907 | C10 489329 | ||||||
St.Vincent | ||||||||
Anguilla |