Costa Rica: Kontrollnummern
Inhaltsverzeichnis
25 Centimos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei |
P-156 | 09.10.1918 | Juan Bautista Quirós S. / Enrique Ortiz Rivera | A 000001 | A 500000 | 500.000 | 93 x 48 mm | ABNC |
P-156 | 25.07.1919 | Juan Bautista Quirós S. / Manuel F. Jiménez D. | A 500001 | A 1000000 | 500.000 | 93 x 48 mm | ABNC |
50 Centimos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei |
P-157 | 16.01.1918 | Juan Bautista Quirós S. / Manuel F. Jiménez D. | A 000001 | A 400000 | 400.000 | ABNC | |
P-157 | 06.07.1918 | Juan Bautista Quirós S. / Manuel F. Jiménez D. | A 400001 | A 600000 | 200.000 | ABNC | |
P-157 | 28.06.1919 | Juan R. Chacón Paut / Rafael Huete Sáenz | A 000001 | A 160400 | 160.400 | ABNC | |
P-157 | 24.10.1921 | Juan R. Chacón Paut / Rafael Huete Sáenz | A 160401 | A 200000 | 39.600 | ABNC | |
P-165 | 12.04.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 752001 | B 1000000 | 248.000 | 94 x 52 mm | ABNC |
P-173 | 21.06.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | C 000001 | C 100000 | 100.000 | ABNC | |
P-173 | 21.07.1935 | ABNC | |||||
P-173 | 01.08.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | C 100001 | C 200000 | 100.000 | ABNC |
1 Colon
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei |
P-158a | 18.01.1918 | A 230258 | 1 | ABNC | |||
P-158a | 09.10.1918 | A 042503 | 1 | ABNC | |||
P-158a | 21.10.1918 | A 107108 | A 120427 | 13.320 | ABNC | ||
P-158b | 17.11.1922 | A 493882 | A 589558 | 95.677 | ABNC | ||
P-158b | 18.04.1923 | A 766894 | A 785162 | 18.2269 | ABNC | ||
P-158c | 27.09.1929 | A 981790 | 1 | ABNC | |||
P-158c | 12.04.1935 | A 1026568 | A 1064928 | 38.361 | ABNC | ||
P-158c | 08.05.1935 | A 1146200 | A 1166196 | 19.997 | ABNC | ||
P-158c | 07.06.1935 | A 1233660 | A 1234996 | 1.337 | ABNC | ||
P-158c | 21.07.1935 | A 1276561 | 1 | ABNC | |||
P-158c | 09.10.1935 | ABNC | |||||
P-166 | 09.10.1935 | B 021318 | B 077928 | 56.611 | ABNC | ||
P-190 | 23.06.1943 | B/C 109126 | B/C 298582 | 189.457 | ABNC |
2 Colones
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei |
P-152 | 02.03.1921 | 1865113 | 1887208 | 22.096 | ABNC | ||
P-159a | 18.01.1918 | A 051101 | A 072226 | 21.126 | ABNC | ||
P-159a | 28.06.1919 | A 105172 | A 113674 | 8.503 | ABNC | ||
P-159b | 24.05.1923 | ABNC | |||||
P-184 | 24.12.1924 | A 59868 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 28.12.1925 | A 277587 | A 299898 | 22.312 | ABNC | ||
P-184 | 30.03.1926 | A 304876 | 1 | ABNC | |||
P-159b | 17.04.1928 | A 458575 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 27.07.1927 | A 465354 | A 529244 | 63.891 | ABNC | ||
P-159b | 02.01.1930 | A 630481 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 13.03.1928 | A 634202 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 27.05.1928 | A 659431 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 24.10.1928 | A 769899 | 1 | ABNC | |||
P-184 | 05.02.1929 | A 807389 | 1 | ABNC | |||
P-159b | 08.07.1931 | A 852408 | 1 | ABNC | |||
P-167 | 10.12.1931 | Fabio Baubrit Gonzáles / Juan Rafael Chacón Paut | B 000001 | B 050000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 23.12.1931 | Fabio Baubrit Gonzáles / Juan Rafael Chacón Paut | B 050001 | B 100000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 20.01.1932 | Fabio Baubrit Gonzáles / Juan Rafael Chacón Paut | B 100001 | B 150000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 25.04.1932 | Fabio Baubrit Gonzáles / Juan Rafael Chacón Paut | B 150001 | B 200000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 05.11.1932 | Carlos Brenes Ortiz / Juan Rafael Chacón Paut | B 200001 | B 300000 | 100.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 22.12.1932 | Carlos Brenes Ortiz / Juan Rafael Chacón Paut | B 300001 | B 400000 | 100.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 24.11.1933 | Carlos Brenes Ortiz / Juan Rafael Chacón Paut | B 400001 | B 500000 | 100.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 01.02.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Juan Rafael Chacón Paut | B 500001 | B 550000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 04.04.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Juan Rafael Chacón Paut | B 550001 | B 600000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 03.09.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 600001 | B 650000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 19.12.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 650001 | B 725000 | 75.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 16.09.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 725001 | B 775000 | 50.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 23.10.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 775001 | B 790000 | 15.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 10.01.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 790001 | B 820000 | 30.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 20.02.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 820001 | B 845000 | 25.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 10.03.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | B 845001 | B 870000 | 25.000 | 185 x 77 mm | W&S |
P-167 | 05.08.1936 | B 882371 | B 906238 | 23.868 | W&S | ||
P-167 | 27.08.1936 | B 949356 | 1 | W&S | |||
P-167 | 06.10.1936 | B 960473 | 1 | W&S | |||
P-167 | 31.10.1936 | B 986651 | B 991946 | 5.296 | W&S | ||
P-195a | 04.01.1937 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 000001 | B/C 100000 | 100.000 | TDLR | |
P-195a | 11.08.1937 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 100001 | B/C 200000 | 100.000 | TDLR | |
P-195a | 13.10.1937 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 200001 | B/C 300000 | 100.000 | TDLR | |
P-195a | 03.11.1937 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 300001 | B/C 400000 | 100.000 | TDLR | |
P-195c | 02.03.1938 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 400001 | B/C 500000 | 100.000 | TDLR | |
P-195b | 22.06 1938 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | B/C 500001 | B/C 700000 | 152.450 | TDLR | |
P-196 | 15.02.1939 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | B/C 700001 | B/C 1000000 | 300.000 | TDLR | |
P-197a | 07.02.1940 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | A/D 8500001 | A/D 1100000 | 250.000 | 162 x 75 mm | ABNC |
P-197b | 09.05.1940 | Alfredo Gonzáles Flores / Julio Pena Morúa | A/D 1100001 | A/D 1400000 | 250.000 | 162 x 75 mm | ABNC |
P-201a | 05.02.1941 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 0000001 | E 0100000 | 100.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201b | 18.06.1941 | Ramón Madrigal Antillón / Angel Coronas Guardia | E 0100001 | E 0300000 | 200.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 12.11.1941 | Ramón Madrigal Antillón / Alfredo Borbón Gonzáles | E 0300001 | E 0550000 | 250.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 04.02.1942 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 0550001 | E 0650000 | 100.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201b | 15.07.1942 | Ramón Madrigal Antillón / Angel Coronas Guardia | E 0650001 | E 0900000 | 250.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201c | 18.11.1942 | Gerardo J. Pinto Fernández / Julio Pena Morúa | E 0900001 | E 1050000 | 150.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201c | 10.12.1942 | Gerardo J. Pinto Fernández / Julio Pena Morúa | E 1050001 | E 1150000 | 100.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 20.01.1943 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 1150001 | E 1250000 | 100.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 07.04.1943 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 1250001 | E 1450000 | 200.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 12.11.1943 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 1450001 | E 1700000 | 250.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201a | 16.02.1944 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | E 1700001 | E 1850000 | 150.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-201d | 28.02.1945 | Manuel G. Escalante Durán / Angel Coronas Guardia | E 1850001 | E 2000000 | 150.000 | 151 x 63 mm | W&S |
P-203a | 18.09.1946 | Manuel G. Escalante Durán / Elías Quirós Salazar | F 000001 | F 250000 | 250.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203a | 13.11.1946 | Manuel G. Escalante Durán / Elías Quirós Salazar | F 250001 | F 500000 | 250.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203b | 23.04.1947 | Manuel Escalante Durán / Ángel Corona Guardia | F 500001 | F 750000 | 250.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203b | 06.08.1947 | 157 x 67 mm | ABNC | ||||
P-203b | 13.08.1947 | Manuel Escalante Durán / Ángel Corona Guardia | F 750001 | F 1000000 | 250.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203c | 28.01.1948 | J. Manuel Sáenz Witting / Julio Pena Morúa | F 1000001 | F 1250000 | 250.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203b | 07.12.1949 | Mario Saborió / Elías Quirós Salazar | F 1250001 | F 1350000 | 100.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-203a | 14.12.1949 | Jorge Rossi Chavarría / Elías Quirós Salazar | F 1350001 | F 1500000 | 150.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
P-235 | 05.12.1967 | Rodolfo Lara Iraeta / Ornar Dengo Obregón | F 1500001 | F 2500000 | 1.000.000 | 157 x 67 mm | ABNC |
5 Colones
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei |
P-160 | 01.11.1914 | Walter J. Field Spencer / Mariano Guardia Carazo | A 00001 | A 140000 | 140.000 | 189 x 85 mm | ABNC |
P-168 | 01.12.1916 | Walter J. Field Spencer / Mariano Guardia Carazo | B 00001 | B 20000 | 20.000 | 185 x 77 mm | ABNC |
P-171 | 06.12.1917 | Walter J. Field Spencer / Mariano Guardia Carazo | B 20001 | B 40000 | 20.000 | 185 x 77 mm | ABNC |
P-171 | 04.06.1918 | Walter J. Field Spencer / Mariano Guardia Carazo | B 40001 | B 42000 | 2.000 | 185 x 77 mm | ABNC |
P-171 | 09.10.1918 | Walter J. Field Spencer / Mariano Guardia Carazo | B 42001 | B 140000 | 98.000 | 185 x 77 mm | ABNC |
P-174a | 04.01.1919 | Enrique Ortiz Rivera / Juan B. Quirós Segura | C 00001 | C 220000 | 220.000 | ABNC | |
P-174a | 28.06.1919 | Manuel F. Jimenez Delgado / Juan B. Quirós Segura | C 220001 | C 300000 | 80.000 | ABNC | |
P-174b | 17.07.1925 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 300001 | C 320000 | 20.000 | ABNC | |
P-185 | 04.11.1925 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 000001 | A 030000 | 30.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 28.12.1925 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 320001 | C 350000 | 30.000 | ABNC | |
P-185 | 07.01.1926 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 030001 | A 060000 | 30.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-185 | 30.03.1926 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 060001 | A 120000 | 60.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 02.11.1926 | ABNC | |||||
P-185 | 04.01.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 120001 | A 140000 | 20.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-185 | 09.02.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 140001 | A 160000 | 20.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 23.02.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 350001 | C 380000 | 30.000 | ABNC | |
P-174b | 27.04.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 380001 | C 400000 | 20.000 | ABNC | |
P-185 | 06.07.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 160001 | A 180000 | 20.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 13.09.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 400001 | C 448000 | 48.000 | ABNC | |
P-185 | 29.11.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 180001 | A 200000 | 20.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 07.12.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 448001 | C 478000 | 30.000 | ABNC | |
P-185 | 27.12.1927 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | A 200001 | A 230000 | 30.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-174b | 17.04.1928 | Tomás Soley Güell / Juan R. Chacón Paut | C 478001 | C 498000 | 20.000 | ABNC | |
P-185 | 11.05.1928 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | A 230001 | A 250000 | 20.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-185 | 12.12.1928 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | A 250001 | A 300000 | 50.000 | 184 x 84 mm | ABNC |
P-189A | 05.02.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | B 000001 | B 040000 | 40.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-174b | 11.02.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 498001 | C 518000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 06.03.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 518001 | C 538000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 14.08.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 538001 | C 558000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 24.09.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 558001 | C 578000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 26.09.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 578001 | C 588000 | 10.000 | ABNC | |
P-174b | 15.10.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 588001 | C 600000 | 12.000 | ABNC | |
P-174b | 03.12.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 600001 | C 660000 | 60.000 | ABNC | |
P-174b | 13.12.1929 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 660001 | C 720000 | 60.000 | ABNC | |
P-174b | 02.01.1930 | Juan R. Arias Bonilla / Juan R. Chacón Paut | C 720001 | C 740000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 23.09.1930 | Carlos Aragón / Juan R. Chacón Paut | C 740001 | C 768000 | 28.000 | ABNC | |
P-174b | 28.11.1930 | Carlos Aragón / Juan R. Chacón Paut | C 768001 | C 788000 | 20.000 | ABNC | |
P-174b | 22.12.1930 | Carlos Aragón / Juan R. Chacón Paut | C 788001 | C 800000 | 12.000 | ABNC | |
P-180a | 08.06.1931 | Fabio Baudrit / Juan R. Chacón Paut | D 000001 | D 020000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 10.12.1931 | Fabio Baudrit / Juan R. Chacón Paut | D 020001 | D 034000 | 14.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 20.01.1932 | Fabio Baudrit / Juan R. Chacón Paut | D 034001 | D 114000 | 70.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 01.02.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Juan R. Chacón Paut | D 114001 | D 154000 | 40.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 04.04.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Juan R. Chacón Paut | D 154001 | D 174000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 20.06.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Juan R. Chacón Paut | D 174001 | D 194000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 03.09.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 194001 | D 214000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 28.12.1934 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 214001 | D 244000 | 30.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 11.06.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 244001 | D 264000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 01.08.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 264001 | D 294000 | 30.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 16.09.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 294001 | D 314000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 19.11.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 314001 | D 354000 | 40.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 18.12.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 354001 | D 374000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 21.12.1935 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 374001 | D 394000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 16.01.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 394001 | D 434000 | 40.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 10.03.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 434001 | D 444000 | 10.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 10.03.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 444001 | D 454000 | 10.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 06.04.1936 | Carlos Brenes Ortiz / Julio Pena Morúa | D 454001 | D 484000 | 30.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 05.08.1936 | Raúl Guardián Rojas / Julio Pena Morúa | D 484001 | D 504000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180b | 27.08.1936 | Raúl Guardián Rojas / Luis J. Trejos Fernández | D 504001 | D 530000 | 26.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 06.10.1936 | Raúl Guardián Rojas / Julio Pena Morúa | D 530001 | D 550000 | 20.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-180a | 31.10.1936 | Raúl Guardián Rojas / Julio Pena Morúa | D 550001 | D 600000 | 50.000 | 185 x 85 mm | TDLR |
P-198a | 10.03.1937 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | B/E 040001 | B/E 140000 | 100.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-198a | 11.08.1937 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | B/E 140001 | B/E 180000 | 40.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-198a | 03.11.1937 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | B/E 180001 | B/E 240000 | 60.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-198a | 02.03.1938 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | B/E 240001 | B/E 280000 | 40.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-198b | 22.06.1938 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | B/E 280001 | B/E 400000 | 120.000 | 182 x 85 mm | TDLR |
P-204 | 05.07.1939 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | F 0000001 | F 0250000 | 250.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 05.07.1939 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | F 0250001 | F 0350000 | 100.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 07.02.1940 | Alfredo González Flores / Julio Pena Morúa | F 0350001 | F 0450000 | 100.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 14.08.1940 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | F 0450001 | F 0500000 | 50.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 16.10.1940 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | F 0500001 | F 0600000 | 100.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 05.03.1941 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | F 0600001 | F 0700000 | 100.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 26.03.1941 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | F 0700001 | F 0800000 | 100.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-204 | 28.10.1942 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | F 0800001 | F 1000000 | 200.000 | 155 x 65 mm | W&S |
P-209a | 03.03.1943 | Ramón Madrigal Antillón / Julio Pena Morúa | G 000001 | G 200000 | 200.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209b | 28.02.1945 | Manuel G. Escalante Durán / Ángel Coronas Guardia | G 200001 | G 320000 | 120.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209c | 16.10.1946 | Ramón Madrigal Antillón / Elías Quiros Jiménez | G 320001 | G 520000 | 200.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209c | 13.08.1947 | Manuel G. Escalante Durán / Ángel Coronas Guardia | G 520001 | G 620000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209a | 28.01.1948 | Manuel G. Escalante Durán / Julio Pena Morúa | G 620001 | G 720000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209a | 02.03.1948 | Manuel G. Escalante Durán / Julio Pena Morúa | G 720001 | G 820000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209c | 31.08.1949 | Mario Saborío / Ángel Coronas Guardia | G 820001 | G 920000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209c | 30.11.1949 | Mario Saborío / Elías Quirós Salazar | G 920001 | G 1020000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-209b | 14.12.1949 | Jorge Rossi Chavarría / Elías Quiros Jiménez | G 1020001 | G 1100000 | 80.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-215a | 20.07.1950 | Juan Dent Alvarado / Ángel Coronas Guardia | G 1100001 | G 1500000 | 400.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-215a | 05.10.1950 | 155 x 68 mm | ABNC | ||||
P-215a | 06.12.1950 | Juan Dent Alvarado / Ángel Coronas Guardia | G 1500001 | G 1700000 | 200.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-215a | 11.07.1951 | Juan Dent Alvarado / Ángel Coronas Guardia | G 1700001 | G 1800000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-215b | 08.08.1951 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | G 1800001 | G 1900000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-215c | 05.09.1951 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | G 1900001 | G 2000000 | 100.000 | 155 x 68 mm | ABNC |
P-220d | 12.09.1951 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 000001 | A 200000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 02.07.1952 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 200001 | A 400000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220a | 20.11.1952 | Jaime Solera Bennett / Mario Fernández Pacheco | A 400001 | A 600000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 08.07.1953 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 800001 | A 1400000 | 600.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 06.08.1953 | 156 x 66 mm | ABNC | ||||
P-220b | 03.12.1953 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 1400001 | A 1500000 | 100.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220d | 26.05.1954 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 1500001 | A 1700000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 21.07.1954 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 1700001 | A 1900000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 13.10.1954 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 1900001 | A 2100000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 08.06.1955 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 2100001 | A 2300000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 07.09.1955 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 2300001 | A 2500000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 19.10.1955 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 2500001 | A 2700000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220c | 11.07.1956 | Jaime Solera Bennett / Mario Fernández Pacheco | A 2700001 | A 2900000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 12.09.1956 | Mario Saborío / Ángel Coronas Guardia | A 2900001 | A 3100000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 17.10.1956 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 3100001 | A 3300000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 03.07.1957 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 3300001 | A 3500000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 14.08.1957 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 3500001 | A 3700000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 02.10.1957 | Rodrigo Facio Brenes / Ángel Coronas Guardia | A 3700001 | A 3900000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 07.11.1957 | Jaime Solera Bennett / Ángel Coronas Guardia | A 3900001 | A 4100000 | 200.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-220b | 06.08.1958 | Jaime Solera Bennett / Álvaro Castro Jenkins | A 4100001 | A 5000000 | 900.000 | 156 x 66 mm | ABNC |
P-227 | 29.10.1958 | Jaime Solera Bennett / Álvaro Vargas Echeverría | B 0000001 | B 0010000 | 10.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 20.05.1959 | Jaime Solera Bennett / Álvaro Vargas Echeverría | B 0010001 | B 0400000 | 390.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 13.08.1959 | 155 x 67 mm | W&S | ||||
P-227 | 21.10.1959 | Jaime Solera Bennett / Álvaro Castro Jenkins | B 0400001 | B 0800000 | 400.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 25.11.1959 | Jaime Solera Bennett / Álvaro Castro Jenkins | B 0800001 | B 1000000 | 200.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 24.08.1960 | Ángel Coronas Guardia / Álvaro Castro Jenkins | B 1000001 | B 1200000 | 200.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 05.10.1960 | Ángel Coronas Guardia / Álvaro Vargas Echeverría | B 1200001 | B 1800000 | 600.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 09.01.1961 | Max Guardián Rojas / Álvaro Castro Jenkins | B 1800001 | B 2000000 | 200.000 | 155 x 67 mm | W&S |
P-227 | 09.08.1961 | Max Guardián Rojas / Álvaro Castro Jenkins | B 2000001 | B 2200000 | 200.000 | 155 x 67 mm | W&S |
