Britisch-Guiana: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Größe | Druckerei | |
1 | 01.08.1916 | A/1 00001 | A/2 97964 | 197.964 | |||
1 | 02.01.1918 | A/3 99050 | 1 | ||||
1A | 01.01.1920 | B/1 79560 | B/6 72339 | 492.780 | |||
1A | 01.10.1924 | ||||||
6 | 01.01.1929 | D/3 55176 | D/9 98425 | 643.250 | |||
6 | 01.01.1936 | E/1 24851 | E/1 81007 | 56.157 | |||
12a | 01.06.1937 | E/4 41066 | E/8 41506 | 400.441 | |||
12b | 01.10.1938 | E/8 54038 | F/6 40563 | 686.526 | |||
12c | 01.01.1942 | F/7 13879 | K/3 92973 | 3.279.095 |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Datum |
2 | A/1 00001 | A/1 61700 | 61.700 | 01.08.1916 |
2 | A/2 31053 | 1 | 02.01.1918 | |
2A | B/2 85352 | B/3 46585 | 61.234 | 01.01.1920 |
2A | 01.10.1924 | |||
7 | D/2 00722 | D/2 45905 | 45.184 | 01.01.1929 |
7 | 01.01.1936 | |||
13a | D/4 24239 | D/4 73805 | 49.567 | 01.06.1937 |
13b | D/5 55931 | D/6 82173 | 126.243 | 01.10.1938 |
13c | D/7 72254 | E/5 05634 | 633.381 | 01.01.1942 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Datum |
14a | A/1 00001 | A/5 81726 | 481.722 | 01.10.1938 |
14b | A/6 11553 | B/4 53803 | 742.251 | 01.01.1942 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Datum |
15 | A/1 00001 | A/2 91229 | 191.229 | 01.01.1942 |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Datum |
16 | A/1 00001 | A/2 05460 | 105.460 | 01.01.1942 |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage | Datum |
17 | A/1 00001 | A/1 08997 | 8.997 | 01.01.1942 |