East Caribbean Currency Authority
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die East Caribbean Central Bank ist mit Informationen sehr zurückhaltend, es sind praktisch keinerlei Angaben über die Auflagenhöhe der einzelnen Scheine zu erhalten.
Durch eine fortlaufende Numerierung der Scheine kann jedoch die Auflage abgeschätzt werden und daraus lassen sich dann Schlüsse über einen Wert, der nicht in allen Fällen mit denen im SCWPM genannten Beträgen übereinstimmen muss, ziehen.
Die Auflistung erfolgt nach Werten in Tabellenform, wobei in der 1. Tabelle jeweils die niedrigste und höchste bekannte Kontrollnummer angegeben wird und in der 2. Tabelle die sich daraus ergebende bekannte Auflage.
Die Banknoten der East Caribbean Currency Authority ohne Überdruckbuchstaben wurden zum 31.03.1988 ausser Kurs gesetzt, sind aber bis heute umtauschbar.
Signaturtabelle
1965 - 1983
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | $1 P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
$5 P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
$20 P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
$100 P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Signatur 1 | A1 116275 | B1 279209 | A1 062824 | A8 183310 | A1 171691 | A1 522899 | A1 011451 | A1 061045 |
Signatur 2 | B1 370105 | B12 986825 | A8 862860 | B1 404185 | A1 673935 | A3 090183 | A1 051761¹ | A1 079333¹ |
Signatur 3 | B13 051786 | B17 841158 | % | % | % | % | % | % |
Signatur 4 | B18 108558 | B22 849626 | B1 606358 | B3 593696 | A3 326014 | A4 134823 | % | % |
Signatur 5 | B23 075834 | B33 209015 | B4 001075 | B8 763997 | A4 457652 | A5 558177 | A1 196109 | |
Signatur 6 | B33 302092 | B43 039076 | B9 193201 | C4 713464 | A5 970141 | A7 179592 | % | % |
Signatur 7 | B43 554024 | B48 367150 | C5 129050 | C5 822804 | A7 348130 | A8 283295 | % | % |
Signatur 8 | B48 829756 | B59 992358 | C6 134331 | D1 219966 | A8 312323 | A9 083809 | % | % |
Signatur 9 | B60 088162 | B69 886452 | D1 318391 | D4 994051 | A9 355897 | A11 977639 | A1 217859 | A1 292289 |
Signatur 10 (dark red) | B70 702447 | B82 544765 | D5 573262 | D15 010211 | A12 573943 | A19 106058 | A1 558247 | |
Signatur 10 (bright red, nur für $1) |
B82 700743 | B92 579500 | % | % | % | % | % | % |
¹ = im SCWPM als reported not confirmed (gemeldet, aber nicht bestätigt) bezeichnet.
Auflagenzahlen
Land | ||||
Signatur 1 | 9.279.200
|
7.120.481
|
351.209
|
49.595
|
Signatur 2 | 12.616.909
|
1.541.324
|
1.416.248
|
27.573
|
Signatur 3 | 4.789.369
|
%
|
%
|
%
|
Signatur 4 | 4.741.065
|
1.987.337
|
808.810
|
%
|
Signatur 5 | 10.133.173
|
4.762.919
|
1.100.525
|
1
|
Signatur 6 | 9.736.976
|
4.520.260
|
1.209.450
|
%
|
Signatur 7 | 4.813.124
|
693.755
|
935.166
|
%
|
Signatur 8 | 11.162.592
|
4.085.633
|
771.486
|
%
|
Signatur 9 | 9.798.282
|
3.675.658
|
2.621.741
|
74.431
|
Signatur 10 (dark red) | 11.842.307
|
7.921.358 (1)
|
6.471.264 (1)
|
1
|
Signatur 10 (bright red) | 7.836.639 (1)
|
%
|
%
|
(1) = errechnet ohne die mit Länderbuchstaben versehenen Stücke aus der nächsten Tabelle
1983 - 1985
Ab 1983 wurden die Banknoten P-13 bis P-16 mit einem Überdruckbuchstaben in einem Kreis versehen, um die Ausgaben in den teilnehmenden Ländern zu identifizieren. Dabei erfolgte der Druck in der Reihenfolge A, D, G, M, K, L, V, U aus der Druckserie mit Signatur 10. Die Buchstaben stehen für folgende Länder:
A = Antigua & Barbuda
D = Dominica
G = Grenada
K = St. Kitts & Nevis
L = St. Lucia
M = Montserrat
U = Anguilla
V = St. Vincent & Grenadinen
Ob bei jedem Druck alle Länderbuchstaben verwendet wurden, ist noch nicht genau bekannt.
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | $1 P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
$5 P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
$20 P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
$100 P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Antigua | B87 839056 | B88 197992 | D5 613847 | D5 622412 | A13 582563 | A1 617754 | ||
B88 252238 | B88 330617 | D12 767363 | D13 395924 | A16 167869 | A16 560354 | A1 779054 | A1 794342 | |
B92 797791 | B93 583212 | D17 787740 | D18 449730 | A19 421731 | A19 875404 | A2 162243 | ||
B98 823290 | B99 060142 | A25 531830 | A25 865911 | |||||
C6 866014 | C7 501755 | |||||||
C9 565103 | C9 585711 | |||||||
Dominica | B88 405102 | B88 543135 | D13 461859 | D13 813224 | A17 711486 | A17 714605 | A2 129604 | |
B88 723558 | B89 304898 | D18 670818 | A28 624640 | A28 820463 | ||||
B99 351861 | ||||||||
C2 348925 | C2 980123 | |||||||
Grenada | B89 776006 | B90 190796 | D13 905386 | D14 419829 | A20 433931 | A21 846927 | A1 705893 | |
B90 352483 | D18 901526 | D19 672574 | A23 788774 | A1 834667 | A1 834668 | |||
B94 342004 | B95 168449 | A26 274724 | A26 655068 | |||||
B99 935496 | ||||||||
C3 240526 | C4 031369 | |||||||
C8 012827 | ||||||||
C9 653770 | C9 683856 | |||||||
Montserrat | B95 268046 | B95 354060 | D14 825227 | D14 846167 | A21 973701 | A1 711813 | A1 711814 | |
C4 211315 | C4 529556 | D19 905055 | D20 115590 | A26 829697 | A26 940888 | A2 240745 | A2 247758 | |
St. Kitts | B90 550997 | B90 713414 | D15 479549 | D15 649983 | A22 329553 | A22 645910 | A1 720942 | |
B91 221671 | D20 155515 | D20 648255 | A26 981490 | A1 917581 | ||||
B95 403088 | B95 826286 | |||||||
C1 110041 | ||||||||
C4 577396 | C5 045355 | |||||||
C8 228649 | C8 275523 | |||||||
C9 827801 | C10 021064 | |||||||
St. Lucia | B91 576721 | B92 045746 | D15 908044 | D16 537078 | A22 791661 | A23 541050 | ||
B96 257372 | B97 743703 | D20 778893 | D21 833482 | A23 967360 | A24 271066 | |||
C1 384637 | C1 890867 | A27 239637 | A27 649240 | |||||
C5 117513 | C5 881096 | |||||||
C8 484270 | C8 934825 | |||||||
C10 300907 | C10 489329 | |||||||
Anguilla | B92 736417 | D17 723546 | D17 749439 | A19 106047 | ||||
A19 106250 | A19 107604 | |||||||
St. Vincent | B92 087822 | B92 376121 | D17 219381 | D17 508584 | A24 474596 | A25 165467 | A1 994125 | A1 996850 |
B92 637087 | B92 709450 | D22 069649 | D22 724482 | A28 141519 | A28 168655 | A2 220302 | A2 236960 | |
B97 751069 | B98 615907 | A29 089053 | A30 371778 | A2 303447 | A2 492282 | |||
C2 075034 | C2 230788 | |||||||
C6 080381 | C6 754667 | |||||||
C9 412585 | ||||||||
C10 620291 | C10 692786 |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Antigua | 2.115.939
|
1.299.119
|
1.180.243
|
15.291
|
Dominica | 1.350.574
|
517.170
|
198.944
|
1
|
Grenada | 2.062.168
|
1.285.491
|
1.597.780
|
3
|
Montserrat | 404.259
|
231.477
|
111.193
|
7.016
|
St. Kitts | 1.293.719
|
497.375
|
316.359
|
2
|
St. Lucia | 3.864.154
|
1.683.623
|
1.749.670
|
|
Anguilla | 1
|
25.894
|
1.355
|
|
St. Vincent | 2.228.156
|
708.909
|
1.835.266
|
224.880
|
Aufteilung nach Nummernbereichen
1 Dollar
B87 839056 - B88 197992: Antigua
B88 197993 - B88 203036: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 203037 - B88 203420: P-13g
B88 203421 - B88 252237: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 252238 - B88 330617: Antigua
B88 330618 - B88 405101: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 405102 - B88 543135: Dominica
B88 543136 - B88 604065: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 604066: P-13g
B88 604067 - B88 723557: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 723558 - B89 304898: Dominica
B89 304899 - B89 576187: unbekannt, vermutlich P-13g
B89 576188: P-13g
B89 576189 - B89 776005: unbekannt, vermutlich P-13g
B89 776006 - B90 190796 Grenada
B90 190797 - B90 246408: unbekannt, vermutlich P-13g
B90 246409 - B90 246412: P-13g
B90 246413 - B90 352482: unbekannt, vermutlich P-13g
B90 352483: Grenada
B90 352484 - B90 550996: unbekannt, vermutlich P-13g
B90 550997 - B90 713414: St. Kitts
B90 713415 - B90 921086: unbekannt, vermutlich P-13g
B90 921087 - B91 170297: P-13g
B91 170298 - B91 221670: unbekannt, vermutlich P-13g
B91 221671: St. Kitts
B91 221672 - B91 576720: unbekannt, vermutlich P-13g
B91 576721 - B92 045746: St. Lucia
B92 045747 - B92 087821: unbekannt, vermutlich P-13g
B92 087822 - B92 355230: St. Vincent
B92 355231 - B92 579499: unbekannt, vermutlich P-13g
B92 579500: P-13g
B92 579501 - B92 637086: unbekannt
B92 637087 - B92 709450: St. Vincent
B92 709451 - B92 736416: unbekannt
B92 736417: Anguilla
B92 736418 - B92 797790: unbekannt
B92 797791 - B93 583212: Antigua
B93 583213 - B94 342003: unbekannt
B94 342004 - B95 168449: Grenada
B95 168450 - B95 268045: unbekannt
B95 268046 - B95 354060: Montserrat
B95 354061 - B95 403087: unbekannt
B95 403088 - B95 826286: St. Kitts
B95 826287 - B96 257371: unbekannt
B96 257372 - B97 743703: St. Lucia
B97 743704 - B97 751068: unbekannt
B97 751069 - B98 402691: St. Vincent
B98 402692 - B98 823289: unbekannt
B98 823290 - B99 060142: Antigua
B99 060143 - B99 351860: unbekannt
B99 351861: Dominica
B99 351862 - B99 935485: unbekannt
B99 935486: Grenada
B99 935487 - B99 999999: unbekannt
C1 000001 - C1 110040: unbekannt
C1 110041: St. Kitts
C1 110042 - C1 384636: unbekannt
C1 384637 - C1 890867: St. Lucia
C1 890868 - C2 075033: unbekannt
C2 075034 - C2 230788: St. Vincent
C2 230789 - C2 348924: unbekannt
C2 348925 - C2 980123: Dominica
C2 980124 - C3 240525: unbekannt
C3 240526 - C4 031369: Grenada
C4 031370 - C4 211314: unbekannt
C4 211315 - C4 529556: Montserrat
C4 529557 - C4 577395: unbekannt
C4 577394 - C5 045355: St. Kitts
C5 045356 - C5 117512: unbekannt
C5 117513 - C5 881096: St. Lucia
C5 881097 - C6 080380: unbekannt
C6 080381 - C6 754667: St. Vincent
C6 754668 - C6 866013: unbekannt
C6 866014 - C7 501755: Antigua
C7 501756 - C8 012826: unbekannt
C8 012827: Grenada
C8 012828 - C8 228648: unbekannt
C8 228649 - C8 275523: St. Kitts
C8 275524 - C8 484269: unbekannt
C8 484270 - C8 934825: St. Lucia
C8 934826 - C9 412584: unbekannt
C9 412585: St. Vincent
C9 412586 - C9 565102: unbekannt
C9 565103 - C9 585711: Antigua
C9 585712 - C9 653769: unbekannt
C9 653770 - C9 683856: Grenada
C9 683857 - C9 827800: unbekannt
C9 827801 - C10 021064: St. Kitts
C10 021065 - C10 300906: unbekannt
C10 300907 - C10 489329: St. Lucia
C10 489330 - C10 620290: unbekannt
C10 620291 - C10 692786: St. Vincent
5 Dollars
D5 613847 - D5 622412: Antigua
D5 622413 - D5 651020: unbekannt, vermutlich P-14h
D5 651021 - D12 509533: P-14h
D12 509534 - D12 767362: unbekannt, vermutlich P-14h
D12 767363 - D13 395924: Antigua
D13 395925 - D13 461858: unbekannt, vermutlich P-14h
D13 461859 - D13 813224: Dominica
D13 813225 - D13 905385: unbekannt, vermutlich P-14h
D13 905386 - D14 419829: Grenada
D14 419830 - D14 630471: unbekannt, vermutlich P-14h
D14 630472: P-14h
D14 630473 - D14 846167: Montserrat
D14 846168 - D15 010210: unbekannt, vermutlich P-14h
D15 010211: P-14h
D15 010212 - D15 479548: unbekannt, vermutlich P-14h
D15 479549 - D15 649983: St. Kitts
D15 649984 - D15 908043: unbekannt
D15 908044 - D16 537078: St. Lucia
D16 537079 - D17 219380: unbekannt
D17 219381 - D17 508584: St. Vincent
D17 508585 - D17 723545: unbekannt
D17 723546 - D17 749439: Anguilla
D17 749440 - D17 787739: unbekannt
D17 787740 - D18 449730: Antigua
D18 449731 - D18 670817: unbekannt
D18 670818 - D18 745371: Dominica
D18 745372 - D18 901525: unbekannt
D18 901526 - D19 672574: Grenada
D19 672575 - D19 905054: unbekannt
D19 905055 - D20 115590: Montserrat
D20 115591 - D20 155514: unbekannt
D20 155515 - D20 648255: St. Kitts
D20 648256 - D20 778892: unbekannt
D20 778893 - D21 833482: St. Lucia
D21 833483 - D22 069648: unbekannt
D22 069649 - D22 724482: St. Vincent
20 Dollars
A12 573943 - A13 048566: P-15g
A13 048567 - A13 582562: unbekannt
A13 582563: Antigua
A13 582564 - A13 631402: unbekannt
A13 631403 - A15 785063: P-15g
A15 785063 - A16 167868: unbekannt
A16 167869 - A16 560354: Antigua
A16 560355 - A16 819384: unbekannt
A16 819385 - A17 170802: P-15g
A17 170803 - A17 711485: unbekannt
A17 711486 - A17 714605: Dominica
A17 714606 - A18 468705: unbekannt
A18 468706 - A19 078762: P-15g
A19 078763 - A19 106046: unbekannt
A19 106047: Anguilla
A19 106048 - A19 106057: unbekannt
A19 106058: P-15g
A19 106059 - A19 106249: unbekannt
A19 106250 - A19 107604: Anguilla
A19 107605 - A19 421730: unbekannt
A19 421731 - A19 875404: Antigua
A19 875405 - A20 433930: unbekannt
A20 433931 - A21 846927: Grenada
A21 846928 - A21 973700: unbekannt
A21 973707: Montserrat
A21 973708 - A22 329552: unbekannt
A22 329553 - A22 645910: St. Kitts
A22 645911 - A22 791660: unbekannt
A22 791661 - A23 541050: St. Lucia
A23 541051 - A23 788773: unbekannt
A23 788774: Grenada
A23 788775 - A23 967359: unbekannt
A23 967360 - A24 271066: St. Lucia
A24 271067 - A24 474595: unbekannt
A24 474596 - A25 165467: St. Vincent
A25 165468 - A25 531829: unbekannt
A25 531830 - A25 865911: Antigua
A25 865912 - A26 274723: unbekannt
A26 274724 - A26 655068: Grenada
A26 655069 - A26 829696: unbekannt
A26 829697 - A26 940888: Montserrat
A26 940889 - A26 981489: unbekannt
A26 981490: St. Kitts
A26 981491 - A27 239636: unbekannt
A27 239637 - A27 649240: St. Lucia
A27 649241 - A28 141518: unbekannt
A28 141519 - A28 168655: St. Vincent
A28 168656 - A28 624639: unbekannt
A28 624640 - A28 820463: Dominica
A28 820464 - A29 089052: unbekannt
A29 089053 - A30 505419: St. Vincent
100 Dollars
A1 617754: Antigua
A1 617755 - A1 705892: unbekannt
A1 705893: Grenada
A1 705894 - A1 711812: unbekannt
A1 711813: Montserrat
A1 711814 - A1 720941: unbekannt
A1 720942: St. Kitts
A1 720943 - A1 779053: unbekannt
A1 779054 - A1 794342: Antigua
A1 794343 - A1 834666: unbekannt
A1 834667 - A1 834668: Grenada
A1 834669 - A1 917580: unbekannt
A1 917581: St. Kitts
A1 917582 - A1 994124: unbekannt
A1 994125 - A1 996850: St. Vincent
A1 996851 - A2 129603: unbekannt
A2 129604: Dominica
A2 129605 - A2 162242: unbekannt
A2 162243: Antigua
A2 162244 - A2 220301: unbekannt
A2 220302 - A2 236960: St. Vincent
A2 236961 - A2 240744: unbekannt
A2 240745 - A2 247758: Montserrat
A2 247759 - A2 303446: unbekannt
A2 303447 - A2 492282: St. Vincent
Ersatznoten
P-13
Signatur 5
Z1 088445
Signatur 10
Z1 725569
P-14
Signatur 10
Z1 334124
Anguilla
Z1 396442
P-15
Signatur 9
Z1 123215
P-16
Verweise
Währungsunion: Karibik
British Caribbean Territories
Eastern Caribbean Central Bank