Bermuda: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Pound-System

5 Shillings

P-8a 12.05.1937

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A 000001 010000 N 120001 130000
B 010001 020000 P 130001 140000
C 020001 030000 Q 140001 150000
D 030001 040000 R 150001 160000
E 040001 050000 S 160001 170000
F 050001 060000 T 170001 180000
G 060001 070000 U 180001 190000
H 070001 080000 V 190001 200000
J 080001 090000 W 200001 210000
K 090001 100000 X 210001 220000
L 100001 110000 Y 220001 230000
M 110001 120000 Z 230001 240000

P-8b 12.05.1937

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A/1 240001 250000 A/3 720001 730000 A/5 200001 210000
B/1 250001 260000 B/3 730001 740000 B/5 210001 220000
C/1 260001 270000 C/3 740001 750000 C/5 220001 230000
D/1 270001 280000 D/3 750001 760000 D/5 230001 240000
E/1 280001 290000 E/3 760001 770000 E/5 240001 250000
F/1 290001 300000 F/3 770001 780000
G/1 300001 310000 G/3 780001 790000
H/1 310001 320000 H/3 790001 800000
J/1 320001 330000 J/3 800001 810000
K/1 330001 340000 K/3 810001 820000
L/1 340001 350000 L/3 820001 830000
M/1 350001 360000 M/3 830001 840000
N/1 360001 370000 N/3 840001 850000
P/1 370001 380000 P/3 850001 860000
Q/1 380001 390000 Q/3 860001 870000
R/1 390001 400000 R/3 870001 880000
S/1 400001 410000 S/3 880001 890000
T/1 410001 420000 T/3 890001 900000
U/1 420001 430000 U/3 900001 910000
V/1 430001 440000 V/3 910001 920000
W/1 440001 450000 W/3 920001 930000
X/1 450001 460000 X/3 930001 940000
Y/1 460001 470000 Y/3 940001 950000
Z/1 470001 480000 Z/3 950001 960000
A/2 480001 490000 A/4 960001 970000
B/2 490001 500000 B/4 970001 980000
C/2 500001 510000 C/4 980001 990000
D/2 510001 520000 D/4 990001 000000
E/2 520001 530000 E/4 000001 010000
F/2 530001 540000 F/4 010001 020000
G/2 540001 550000 G/4 020001 030000
H/2 550001 560000 H/4 030001 040000
J/2 560001 570000 J/4 040001 050000
K/2 570001 580000 K/4 050001 060000
L/2 580001 590000 L/4 060001 070000
M/2 590001 600000 M/4 070001 080000
N/2 600001 610000 N/4 080001 090000
P/2 610001 620000 P/4 090001 100000
Q/2 620001 630000 Q/4 100001 110000
R/2 630001 640000 R/4 110001 120000
S/2 640001 650000 S/4 120001 130000
T/2 650001 660000 T/4 130001 140000
U/2 660001 670000 U/4 140001 150000
V/2 670001 680000 V/4 150001 160000
W/2 680001 690000 W/4 160001 170000
X/2 690001 700000 X/4 170001 180000
Y/2 700001 710000 Y/4 180001 190000
Z/2 710001 720000 Z/4 190001 200000

P-14 17.02.1947

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
G/5 260001 300000
H/5 300001 400000
J/5 400001 500000
K/5 500001 600000
L/5 600001 700000

P-18a 20.10.1952

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A/1 000001 100000 G/1 600001 700000
B/1 100001 200000 H/1 700001 800000
C/1 200001 300000 J/1 800001 900000
D/1 300001 400000 K/1 900001 000000
E/1 400001 500000 L/1 000001 100000
F/1 500001 600000

P-18b 01.05.1957

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
M/1 100001 200000 W/1 000001 100000
N/1 200001 300000 X/1 100001 200000
P/1 300001 400000 Y/1 200001 300000
Q/1 400001 500000 Z/1 300001 400000
R/1 500001 600000 A/2 400001 500000
S/1 600001 700000 B/2 500001 600000
T/1 700001 800000 C/2 600001 700000
U/1 800001 900000 D/2 700001 800000
V/1 900001 000000 E/2 800001 900000

10 Shillings

P-4 30.09.1927

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A 000001 010000
B 010001 020000
C 020001 030000
D 030001 040000
E 040001 050000
F 050001 060000
G 060001 070000
H 070001 080000

P-9 12.05.1937

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A 000001 010000
B 010001 020000

P-10a 12.05.1937

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
N 120001 130000
P 130001 140000
Q 140001 150000
R 150001 160000
S 160001 170000
T 170001 180000
U 180001 190000
V 190001 200000
W 200001 210000
X 210001 220000
Y 220001 230000
Z 230001 240000

P-10b 12.05.1937

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A/1 240001 250000 A/3 720001 730000
B/1 250001 260000 B/3 730001 740000
C/1 260001 270000 C/3 740001 750000
D/1 270001 280000 D/3 750001 760000
E/1 280001 290000 E/3 760001 770000
F/1 290001 300000 F/3 770001 780000
G/1 300001 310000 G/3 780001 790000
H/1 310001 320000 H/3 790001 800000
J/1 320001 330000 J/3 800001 810000
K/1 330001 340000 K/3 810001 820000
L/1 340001 350000 L/3 820001 830000
M/1 350001 360000 M/3 830001 840000
N/1 360001 370000 N/3 840001 850000
P/1 370001 380000 P/3 850001 860000
Q/1 380001 390000 Q/3 860001 870000
R/1 390001 400000 R/3 870001 880000
S/1 400001 410000 S/3 880001 890000
T/1 410001 420000 T/3 890001 900000
U/1 420001 430000 U/3 900001 910000
V/1 430001 440000 V/3 910001 920000
W/1 440001 450000 W/3 920001 930000
X/1 450001 460000 X/3 930001 940000
Y/1 460001 470000 Y/3 940001 950000
Z/1 470001 480000 Z/3 950001 960000
A/2 480001 490000 A/4 960001 970000
B/2 490001 500000 B/4 970001 980000
C/2 500001 510000 C/4 980001 990000
D/2 510001 520000 D/4 990001 000000
E/2 520001 530000 E/4 000001 010000
F/2 530001 540000
G/2 540001 550000
H/2 550001 560000
J/2 560001 570000
K/2 570001 580000
L/2 580001 590000
M/2 590001 600000
N/2 600001 610000
P/2 610001 620000
Q/2 620001 630000
R/2 630001 640000
S/2 640001 650000
T/2 650001 660000
U/2 660001 670000
V/2 670001 680000
W/2 680001 690000
X/2 690001 700000
Y/2 700001 710000
Z/2 710001 720000

P-15 17.02.1947

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
F/4 010001 100000
G/4 100001 200000
H/4 200001 300000

P-19a 20.10.1952

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
A/1 000001 100000
B/1 100001 200000
C/1 200001 300000
D/1 300001 400000
E/1 400001 500000
F/1 500001 600000
G/1 600001 700000

P-19b 01.05.1957

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
H/1 700001 800000 P/1 300001 400000
J/1 800001 900000 Q/1 400001 500000
K/1 900001 000000 R/1 500001 600000
L/1 000001 100000 S/1 600001 700000
M/1 100001 200000 T/1 700001 800000
N/1 200001 300000 U/1 800001 900000

P-19c 01.10.1966

Präfix niedrigste Nummer höchste Nummer
V/1 900001 000000
W/1 000001 100000

1 Pound

5 Pounds

10 Pounds

Dollar-System

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-23 06.02.1970 A/1 000001 A/4 969942 3.969.939
P-28a 01.07.1975 A/1 000001 A/1 882742 882.741
P-28a 01.12.1976 A/2 145141 A/2 959982 814.842
P-28b 01.04.1978 A/3 067044 A/4 902611 1.835.567
P-28b 01.09.1979 A/5 067035 A/5 923197 856.163
P-28b 02.01.1982 A/6 000521 A/6 999001 998.481
P-28b 01.05.1984 A/7 000282 A/7 961727 961.446
P-28c 01.01.1986 A/8 000142 A/8 968356 968.215
P-28d 01.01.1988 A/9 000446 A/9 159751 159.306

2 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-34a 01.10.1988 B/1 000001 B/1 999574 999.574
P-34b 01.08.1989 B/2 055875 B/2 872195 816.321
P-40Aa 29.02.1996 B/3 000263 B/3 300493 300.231
P-40Ab 06.06.1997 B/3 501650 B/4 084990 583.340
P-50 24.05.2000 C/1 000001 C/4 282120 3.282.117
P-NEW 2007 C/4 466796 1

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-24 06.02.1970 A/1 000001 A/2 596804 1.596.803
P-29a 01.04.1978 A/1 000001 A/1 772495 772.495
P-29b 02.01.1981 A/2 000272 A/2 161562 161.291
P-29c 01.01.1986 A/2 200019 A/2 256377 56.359
P-29d 01.01.1988 A/2 300045 A/2 386409 86.365
P-35a 20.02.1989 B/1 000001 B/1 002477 2.477
P-35b 20.02.1989 B/1 999107 B/2 078832 79.725
P-41a 12.11.1992 B/2 100007 B/2 255448 155.442
P-41b 25.03.1995 B/2 400055 B/2 400536 482
P-41c 20.02.1996 B/2 600070 B/2 685787 85.718
P-41d 10.06.1997 B/2 800027 B/3 501544 701.517
P-51 24.05.2000 C/1 000001 C/3 000824 2.000.822

10 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-25 06.02.1970 A/1 000001 A/2 029697 1.029.696
P-30a 01.04.1978 A/1 000001 A/1 440695 440.695
P-30b 02.01.1982 A/2 000171 A/2 070010 69.840
P-36 10.02.1989 B/1 000001 B/1 407348 407.348
P-42a 04.01.1993 B/1 600001 B/1 999831 399.831
P-42b 15.03.1996 B/2 000001 B/2 000769 769
P-42c 17.06.1997 B/2 200020 B/2 814367 614.347
P-42d 31.05.1999 B/3 000123 B/3 000987 865
P-52 24.05.2000 C/1 000001 C/1 001740 1.740
P-NEW 07.05.2007 C/3 204443 C/3 204994 552

20 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-26 06.02.1970 A/1 000001 A/1 595493 595.493
P-31a 01.04.1974 A/1 002804 1
P-31b 01.03.1976 A/1 519718 A/1 738102 218.385
P-31c 02.01.1981 A/2 500521 A/2 630932 130.412
P-31c 01.05.1984 A/2 700067 A/2 744928 44.862
P-31d 01.01.1986 A/3 000068 A/3 000181 114
P-37a 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000543 543
P-37b 20.02.1989 B/2 000195 B/2 523777 523.583
P-43a 27.02.1996 B/2 999115 B/2 999992 878
P-47 17.01.1997 C/1 000001 C/1 000957 957
P-43b 13.05.1999 C/1 900174 C/2 601065 700.891
P-53 24.05.2000 D/1 000001 D/1 001502 1.502
P-NEW 24.05.2000 D/2 200042 D/2 200068 27

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-27 06.02.1970 A/1 000001 A/1 197418 197.418
P-32a 01.05.1974
P-32b 01.04.1978 A/1 804495 A/2 000044 195.549
P-32b 02.01.1982 A/2 300550 A/2 300581 32
P-38 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000543 543
P-40 12.10.1992 C/C 000001 C/C 001816 1.816
P-44a 12.10.1992 C/1 000001 C/1 000374 374
P-44b 25.03.1995 C/1 103111 C/1 103884 774
P-44c 23.02.1996 C/1 303053 C/1 303646 594
P-48 06.06.1997 C/1 453525 C/1 915944 462.420
P-54 24.05.2000 D/1 000001 D/1 785072 785.072
P-56 02.06.2003 D/2 000042 D/2 187781 187.740
P-NEW 07.05.2007 D/3 000042 D/3 265467 265.426

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-33a 02.01.1982 A/1 000001 A/1 089495 89.495
P-33b 14.11.1984 A/1 100041 A/1 100092 52
P-33c 01.01.1986
P-39 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000579 579
P-46 20.02.1994 C/1 000001 C/1 000862 862
P-45 14.02.1996 C/1 104038 C/1 104887 850
P-49 30.06.1997 C/3 300001 C/3 300498 498
P-55 24.05.2000 D/1 000001 D/1 000815 815