Costa Rica: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Version vom 9. Februar 2009, 15:06 Uhr von Monique (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
25 Centimos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-156 09.10.1918 | ||
P-156 25.07.1919 | A 712887 | A 951066 |
50 Centimos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-157 18.01.1918 | ||
P-157 28.06.1919 | A 088812 | |
P-157 24.10.1921 | ||
P-165 12.04.1935 | B 809304 | |
P-173 21.06.1935 | ||
P-173 21.07.1935 | ||
P-173 01.08.1935 |
1 Colon
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-158a 18.01.1918 | ||
P-158a 09.10.1918 | ||
P-158a 21.10.1918 | A 120427 | |
P-158b 17.11.1922 | ||
P-158b 18.04.1923 | A 766894 | |
P-158c 27.09.1929 | ||
P-158c 12.04.1935 | ||
P-158c 21.07.1935 | A 1276561 | |
P-158c 09.10.1935 | ||
P-166 09.10.1935 | ||
P-190 23.06.1943 | B/C 120297 | B/C 283013 |
2 Colones
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-159a 18.01.1918 | ||
P-159a 28.06.1919 | A 105172 | |
P-159b 24.05.1923 | ||
P-184 24.12.1924 | ||
P-184 23.12.1925 | A 299898 | |
P-184 05.02.1929 | A 807389 | |
P-159b 08.07.1931 | ||
P-167 10.12.1931 | ||
P-167 20.01.1932 | ||
P-167 05.11.1932 | B 231869 | |
P-167 19.12.1934 | B 653524 | B 712550 |
P-167 16.09.1935 | B 730941 | |
P-167 05.08.1936 | B 874718 | |
P-167 27.08.1936 | B 949356 | |
P-167 06.10.1936 | ||
P-167 31.10.1936 | ||
P-195a 04.01.1937 | B/C 022729 | B/C 022747 |
P-195a 13.10.1937 | B/C 204688 | |
P-195a 03.11.1937 | ||
P-195b 22.06 1938 | B/C 614122 | |
P-196 15.02.1939 | B/C 765245 | |
P-197a 07.02.1940 | A/D 858940 | |
P-197b 09.05.1940 | A/D 1169483 | A/D 1389271 |
P-201a 05.02.1941 | ||
P-201b 18.06.1941 | E 0293821 | |
P-201a 12.11.1941 | E 0325027 | E 0362657 |
P-201a 04.02.1942 | E 0567830 | E 0590053 |
P-201b 15.07.1942 | E 0899504 | E 0899563 |
P-201c 10.12.1942 | ||
P-201c 18.11.1942 | ||
P-201a 20.01.1943 | ||
P-201a 12.11.1943 | E 1545120 | E 1691180 |
P-201a 16.02.1944 | ||
P-201d 28.02.1945 | E 1984724 | |
P-203a 18.09.1946 | F 000030 | F 056262 |
P-203a 13.11.1946 | F 280177 | F 441481 |
P-203b 23.04.1947 | F 566600 | F 617945 |
P-203b 06.08.1947 | ||
P-203b 13.08.1947 | F 881107 | F 881185 |
P-203c 28.01.1948 | F 1027272 | |
P-203b 07.12.1949 | F 1314945 | |
P-203a 14.12.1949 | F 1436906 | |
P-235 05.12.1967 | F 1545304 | F 2499650 |
5 Colones
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |