Bank: Provincial Bank of Kwangsi
Aus Moneypedia
Ausgabe 1929
Kweilin | Liuchow | Lungchow | Nanning | Watlam | Wuchow |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2339b | Kweilin | 952905 | 1 | |
P-S2339c | Liuchow | 405969 | 849511 | 443.542 |
P-S2339d | Lungchow | |||
P-S2339e | Nanning | 087425 | 1 | |
P-S2339e | Nanning | 851612 A | 1 | |
P-S2339f | Watlam | 651228 | 903440 | 252.212 |
P-S2339g | Wuchow | 350088 | 914723 | 564.635 |
P-S2339g | Wuchow | 682131 A | 1 | |
P-S2339g | Wuchow | 004183 B | 1 | |
P-S2339g | Wuchow | 081975 C | 323580 C | 214.605 |
P-S2339h | Wuchow / Überdruck Babu | |||
P-S2339r | ohne | A 860846 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | C 721901 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | D 408100 A | D 942708 A | 534.608 |
P-S2339r | ohne | E 662895 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | F 868179 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | G 003757 A | G 946342 A | 942.585 |
P-S2339r | ohne | J 447410 A | J 932366 A | 484.956 |
P-S2339r | ohne | K 601915 A | K 928578 A | 326.663 |
P-S2339r | ohne | L 054010 A | L 925905 A | 871.895 |
P-S2339r | ohne | M 447431 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | N 637351 A | N 840907 A | 203.556 |
P-S2339r | ohne | P 545445 A | P 626198 A | 80.753 |
P-S2339r | ohne | Q 587352 A | Q 950967 A | 363.615 |
P-S2339r | ohne | R 745351 A | R 882565 A | 137.214 |
P-S2339r | ohne | S 876375 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | T 060772 A | T 829251 A | 768.479 |
P-S2339r | ohne | U 312370 A | U 598756 A | 286.386 |
P-S2339r | ohne | V 288053 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | W 027450 A | W 874873 A | 847.423 |
P-S2339r | ohne | X 031945 A | X 876464 A | 844.519 |
P-S2339r | ohne | Y 413780 A | Y 560344 A | 146.564 |
P-S2339r | ohne | Z 833265 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | A 816463 B | 1 | |
P-S2339r | ohne | B 768622 B | 1 | |
P-S2339r | ohne | C 026740 B | C 359480 B | 332.740 |
P-S2339r | ohne | E 464101 B | E 995173 B | 531.072 |
P-S2339r | ohne | F 482770 B | 1 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2340b | Kweilin | V 012853 | V 094371 | 81518 |
P-S2340c | Liuchow | V 007379 | V 095079 | 87700 |
P-S2340d | Lungchow | V 05789 | V 34766 | 28977 |
P-S2340e | Nanning | V 025893 | V 231442 | 205549 |
P-S2340f | Watlam | V 002511 | V 099887 | 97376 |
P-S2340g | Wuchow | V 018170 | V 391459 | 373289 |
P-S2340h | Wuchow / Überdruck Babu | V 088461 | ||
P-S2340r | ohne | A 010121 A | A 966882 A | 956761 |
P-S2340r | ohne | B 026668 A | B 984840 A | 958172 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2341b | Kweilin | X 04364 | X 42723 | 38.359 |
P-S2341c | Liuchow | X 01720 | X 42875 | 41.155 |
P-S2341d | Lungchow | X 28050 | 1 | |
P-S2341e | Nanning | X 028690 | X 107692 | 79.002 |
P-S2341f | Watlam | X 14270 | X 42083 | 27.813 |
P-S2341g | Wuchow | X 015314 | X 168307 | 152.993 |
P-S2341h | Wuchow / Überdruck Babu | X 053157 | X 055207 | 2.050 |
P-S2341r | ohne | A 047524 A | A 991325 A | 943.801 |