Malawi: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
1 | ND (1964) | A. G. Perrin | A 000001 | D 144180 | 3.144.180 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn | |
1A | ND (1964) | D. E. Thomson / Holt | E 036002 | F 098622 | 1.062.621 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
2 | ND (1964) | A. G. Perrin | A 000001 | F 740475 | 5.740.475 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
2A | ND (1964) | D. E. Thomson / Holt | G 230409 | H 109185 | 878.777 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
3 | ND (1964) | A. G. Perrin | A 000001 | G 940614 | 6.940.614 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
3A | ND (1964) | D. E. Thomson / Holt | H 367799 | K 907391 | 2.539.593 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
4 | ND (1964) | A. G. Perrin | A 000001 | B 225230 | 1.225.230 | 159 x 89 mm | BWC | Hahn |
Kwacha-System
50 Tambala
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
5a | ND (1971) | D. E. Thomson / Holt | A 000001 | D 490445 | 3.490.445 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn | |
9a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | C 418691 | 2.418.691 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
9b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | E 706579 | 1 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | ||
9c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | J 517563 | X 735866 | 13.218.304 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | C/C 740514 | K/K 800820 | 7.060.307 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | M/M 561689 | S/S 255249 | 4.693.561 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13c | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | T/T 211275 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |||
13d | 01.05.1982 | John Zenus Ungapake Tembo | AA/A 190844 | AE/A 363907 | 4.173.064 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | AL/A 836294 | AN/A 339706 | 1.503.413 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13f | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | A/11 037086 | A/20 366779 | 9.329.694 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
18 | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | F/1 358530 | F/15 916237 | 14.557.708 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn |
1 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
6a | ND (1971) | D.E. Thomson / Holt | A 000001 | E 708358 | 4.708.358 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | E 738539 | 4.738.539 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | G 408058 | K 528831 | 3.120.774 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | M 469700 | 6/A 070004 | 17.600.305 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | Q/Q 850627 | 14.850.627 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | T/T 591336 | AA/A 095400 | 5.504.065 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | AD/A 025334 | AL/A 829514 | 7.804.181 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | AM/A 107131 | BA/A 746659 | 13.639.529 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14e | 01.05.1982 | John Zenus Ungapake Tembo | BH/A 430310 | BL/A 679405 | 3.249.096 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14f | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | BN/A 471458 | CF/A 160564 | 16.689.107 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14g | 01.04.1984 | John Zenus Ungapake Tembo | CK/A 610838 | DZ/A 502483 | 37.892.646 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14h | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | B/21 320015 | B/22 600150 | 1.280.136 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
19a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | G/1 065354 | G/36 755633 | 36.690.280 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
19b | 01.04.1988 | S.Chinwemwe Hara | G/51 939071 | G/97 189043 | 45.249.973 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
23a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | AA 000001 | BP 992719 | 37.992.719 | 135 x 70 mm | Hahn | ||
23b | 01.05.1992 | Hans Joachim Lesshafft | CB 322891 | DC 961516 | 25.638.626 | 135 x 70 mm | Hahn | ||
23br | 01.05.1992 | Hans Joachim Lesshafft | ZA 191372 | 1 | 135 x 70 mm | Hahn |
2 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
7a | ND (1971) | D.E. Thomson / Holt | A 000001 | E 988613 | 4.988.613 | 151 x 82 mm | BWC | Hahn |
5 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
11a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | B 961998 | 1.961.998 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
11b | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | E 326155 | 1 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | ||
15a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | A/A 008960 | 8.860 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | C/C 000001 | F/F 654973 | 3.654.973 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | G/G 334164 | 1 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | ||
15d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | J/J 300783 | K/K 871373 | 1.570.591 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | L/L 334711 | L/L 334780 | 70 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15f | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | C/13 744435 | 1 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | ||
20a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | J/1 000001 | J/9 525074 | 8.525.074 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
20b | 01.04.1988 | S.Chimwemwe Hara | J/11 108264 | J/13 810198 | 2.701.935 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
24a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | AA 000001 | BE 964718 | 28.964.718 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
24ar | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | ZA 000001 | ZA 089088 | 89.088 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
24b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | BK 414146 | BW 346215 | 10.932.070 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
30 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | BE 058239 | 28.058.239 | 125 x 63 mm | TDLR | Hahn | |
36a | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AU 8542827 | 188.542.827 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36b | 01.03.2004 | Elias E. Ngalande | AW 9818360 | BB 4433201 | 44.614.842 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36c | 01.12.2005 | Victor Mbewe | BC 3394750 | BE 7764911 | 24.370.162 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36cr | 01.12.2005 | Victor Mbewe | ZA 0371499 | 1 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe |
10 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
8 | ND (1971) | D. E. Thomson / Holt | A 000001 | A 728869 | 728.869 | 159 x 89 mm | BWC | Hahn | |
12a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | A 437431 | 437.431 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
12b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | B 090974 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
12c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | E 323473 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
16a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | A/A 934951 | 934.951 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | B/B 848902 | D/D 157512 | 1.308.611 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | G/G 464963 | H/H 200807 | 735.845 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | K/K 610160 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
16e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | L/L 683988 | M/M 351781 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16f | 01.04.1984 | John Zenus Ungapake Tembo | Q/Q 989249 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
16g | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | D/12 214742 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
16h | 01.08.1985 | Lyoond Chakakala Chaziya | D/16 815768 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
21a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | M/3 493245 | M/10 981349 | 7.488.105 | 162 x 88 mm | Hahn | ||
21b | 01.04.1988 | S. Chimwemwe Hara | M/17 066497 | M/22 835974 | 5.769.478 | 162 x 88 mm | Hahn | ||
25a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AV 892618 | 19.892.618 | 147 x 75 mm | Hahn | ||
25b | 01.09.1992 | Francis Z. Pelekamoyo | BS 798534 | CM 375371 | 18.576.838 | 147 x 75 mm | Hahn | ||
25c | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | BC 417780 | BF 590596 | 147 x 75 mm | Hahn | |||
31 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | BF 964967 | 29.964.967 | 132 x 66 mm | Fisch | ||
37 | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AP 9742236 | 139.742.236 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe | |
43a | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AS 3832289 | AS 3832836 | 548 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 | |
43b | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AV 9026353 | BA 9469459 | 50.443.107 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 | |
51 | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | BB 2770772 | BL 9541312 | 96.770.541 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 |
20 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
17a | 01.07.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | AA 000001 | AC 732086 | 2.732.086 | 168 x 92 mm | BWC | Hahn | |
17b | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | BA 486800 | BA 892726 | 405.927 | 168 x 92 mm | BWC | Hahn | |
22a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | P/1 000001 | P/1 646963 | 646.963 | 168 x 92 mm | TDLR | Hahn | |
22b | 01.04.1988 | S. Chimwemwe Hara | P/3 452231 | P/4 467415 | 1.015.185 | 168 x 98 mm | TDLR | Hahn | |
26 | 01.09.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AK 975535 | 9.975.535 | 153 x 78 mm | Hahn | ||
27 | 01.07.1993 | Francis Z. Pelekamoyo | AN 656736 | BF 673976 | 17.017.241 | 153 x 78 mm | Hahn | ||
32 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AK 996539 | 9.996.539 | 139 x 69 mm | TDLR | Fisch | |
38a | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AB 1454152 | 11.454.152 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe | |
38b | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AF 9606407 | AR 8555705 | 98.949.299 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe | |
44a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AA 0000001 | AF 4445500 | 54.445.500 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
44b | 01.04.2004 | Elias E. Ngalande | AF 8474331 | AH 8907285 | 20.432.955 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
52a | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | AJ 5450405 | AM 5741193 | 30.290.789 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
52b | 31.10.2005 | Diesen Schein gibt es nicht! | |||||||
52c | 31.10.2006 | Victor Mbewe | AR 3685200 | AV 6259101 | 42.573.902 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
52d | 31.10.2007 | Victor Mbewe | AX 7510157 | BF 7173692 | 79.663.536 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
52e | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BH 0592701 | BP 8433842 | 67.841.142 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 | |
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AB 8749011 | 18.749.011 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ | |
Newr | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0064604 | 64.604 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
50 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
28a | 01.06.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AK 043376 | 9.043.376 | 157 x 82 mm | Hahn | |
28b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | AP 618588 | AU 994579 | 5.375.992 | 157 x 82 mm | Hahn | |
33 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | AL 631302 | 10.631.302 | 144 x 72 mm | Fisch | |
39 | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AJ 9865354 | 89.865.354 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe |
45a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AN 8665377 | AP 6975588 | 8.310.212 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
45b | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AQ 7928888 | AS 4333263 | 16.404.376 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
53a | 31.10.2005 | Victor Mbewe | AV 2631441 | AZ 2705254 | 40.073.814 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
53b | 31.10.2006 | Victor Mbewe | BD 1163111 | BE 3543469 | 12.380.358 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
53c | 31.10.2007 | Victor Mbewe | BF 1089803 | BH 0942429 | 19.852.627 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
53d | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BL 0965690 | BR 7260333 | 56.294.644 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
New | 30.06.2011 | Perks M. Ligoya | BU 0153202 | BU 8122923 | 7.969.722 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 |
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AD 9867608 | 39.867.608 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ |
Newr | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0376250 | 376.250 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ |
49 | 06.07.2004 | Elias E. Ngalande | AA 0000001 | AE 8272176 | 48.272.176 | 144 x 72 mm | John Chilembwe, K50 |
100 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
29a | 01.04.1993 | Francis Z. Pelekamoyo | AA 000001 | AE 374670 | 4.374.670 | 159 x 84 mm | Hahn | |
29b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | AG 353873 | AM 964294 | 5.610.422 | 159 x 84 mm | Hahn | |
34 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AK 966275 | 9.966.275 | 150 x 75 mm | Fisch | |
40 | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AE 4224754 | 44.224.754 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe |
46a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AJ 3278527 | AM 6386542 | 33.108.016 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
46b | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AQ 8611577 | AQ 9691763 | 1.080.187 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
46c | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AX 4820088 | AX 4820988 | 901 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
54a | 31.10.2005 | Victor Mbewe | BE 0304182 | BL 8506972 | 68.202.791 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
54b | 31.10.2006 | Diesen Schein gibt es nicht! | ||||||
54c | 31.10.2007 | Diesen Schein gibt es nicht! | ||||||
54d | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BP 6909230 | BR 9081762 | 22.172.533 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
New | 30.06.2011 | Perks M. Ligoya | BS 0592458 | BU 1114525 | 20.522.068 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 |
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AF 3016700 | 53.016.700 | 128 x 64 mm | TDLR | James Frederick Sangala, 100, EWZ |
200 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
35 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AL 590466 | 10.590.466 | 156 x 78 mm | Fisch | |
41 | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AH 3266681 | 73.266.681 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe |
47a | 01.07.2001 | Elias E. Ngalande | AJ 0049250 | AM 4284378 | 34.235.129 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
47b | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AV 2378216 | BB 0824660 | 58.446.445 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
55a | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | BD 0021469 | BN 1709720 | 91.688.252 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
55b | 31.10.2007 | Diesen Schein gibt es nicht! | ||||||
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AE 5460320 | 45.460.320 | 132 x 66 mm | TDLR | Rose Lomathinda Chibambo, 200, EWZ |
Newr | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0166621 | 166.621 | 132 x 66 mm | TDLR | Rose Lomathinda Chibambo, 200, EWZ |
500 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
48 | 01.12.2001 | Elias E. Ngalande | G 0000001 | H 9999999 | 20.000.000 | 162 x 81 mm | TDLR | John Chilembwe, 500 |
48A | 01.06.2003 | Elias E. Ngalande | J 0000001 | V 3725951 | 113.725.951 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
56a | 01.11.2005 | Victor Mbewe | X 0385490 | AN 0151628 | 140.766.139 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
56b | 31.10.2007 | Diesen Schein gibt es nicht! | ||||||
56c | 31.01.2011 | Perks M. Ligoya | AS 8794040 | AZ 1921849 | 63.127.810 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AD 9439736 | 39.439.736 | 132 x 66 mm | TDLR | John Chilembwe, 500, EWZ |
1.000 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
New | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AC 9712042 | 29.712.042 | 132 x 66 mm | TDLR | Hastings Kamuzu Banda, 1000, EWZ |
Newr | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0169467 | 169.467 | 132 x 66 mm | TDLR | Hastings Kamuzu Banda, 1000, EWZ |