El Salvador: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1 Colon) |
(→1 Colon) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|E 2500000 | |E 2500000 | ||
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
+ | |ABNC | ||
+ | |169 x 73 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>83</b> | ||
+ | | | ||
+ | |26.09.1944 | ||
+ | |J. Mauricio Duke / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | ||
+ | |F 2500001 | ||
+ | |F 4500000 | ||
+ | |2.000.000 | ||
+ | |ABNC | ||
+ | |169 x 73 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>83</b> | ||
+ | | | ||
+ | |07.01.1947 | ||
+ | |Arturo F. Craik / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | ||
+ | |G 4500001 | ||
+ | |G 6500000 | ||
+ | |2.000.000 | ||
+ | |ABNC | ||
+ | |169 x 73 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>83</b> | ||
+ | | | ||
+ | |13.07.1948 | ||
+ | |Lionel Victor Laxton / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | ||
+ | |H 6500001 | ||
+ | |G 8500000 | ||
+ | |2.000.000 | ||
|ABNC | |ABNC | ||
|169 x 73 mm | |169 x 73 mm |
Version vom 28. Februar 2017, 10:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Colon
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |
75 | 31.08.1934 | Arturo Bustamente / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | A 0000001 | A 3000000 | 3.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm | |
81 | 10.05.1938 | M. Antonio Rodriguez / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | B 3000001 | B 5500000 | 2.500.000 | W&S | 169 x 73 mm | |
75 | 01.09.1941 | Alfredo E. Guirola / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | C 5500001 | C 8500000 | 3.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm | |
75 | 14.01.1943 | Lionel Victor Laxton / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | D 8500001 | E 2500000 | 4.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm | |
83 | 26.09.1944 | J. Mauricio Duke / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | F 2500001 | F 4500000 | 2.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm | |
83 | 07.01.1947 | Arturo F. Craik / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | G 4500001 | G 6500000 | 2.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm | |
83 | 13.07.1948 | Lionel Victor Laxton / Luis Alfaro Durán / R. Arturo Duke | H 6500001 | G 8500000 | 2.000.000 | ABNC | 169 x 73 mm |
2 Colones
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |
5 Colones
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |
10 Colones
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |
25 Colones
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |
100 Colones
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei | Größe |