Notgeld: Cham: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham0001.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham0001.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 500.000 Mark 1923, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham0002.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham0002.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 500.000 Mark 1923, RS''']]</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham0003.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham0003.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham0004.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham0004.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, RS''']]</td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0005.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, VS''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0006.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, RS''']]</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0007.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, VS''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0008.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, RS''']]</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0009.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, VS''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Cham0010.jpg|thumb|none|300px|'''Cham: 1 Million Mark 1923, RS''']]</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
Version vom 16. Dezember 2016, 21:44 Uhr
Cham ist eine Kreisstadt in der Oberpfalz. Es sind zwei Notgeldserien bekannt bekannt.
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie