Ägypten: Ausgegebene Serien 1983: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" !rowspan="2"|Datum !colspan="5"|Nominal/Serie !rowspan="2"|Signatur !rowspan="2…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
![[Ägypten: Ausgegebene Serien ab 1978 - 10 Pounds|10]] | ![[Ägypten: Ausgegebene Serien ab 1978 - 10 Pounds|10]] | ||
![[Ägypten: Ausgegebene Serien ab 1978 - 20 Pounds|20]] | ![[Ägypten: Ausgegebene Serien ab 1978 - 20 Pounds|20]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>01.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||79|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>02.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||80|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>03.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||81|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>04.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||82|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>05.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||83|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>06.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||84|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>09.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||85|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||86|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>11.01.1983</b> | ||
+ | | || || ||87|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
|- | |- | ||
|<b>15.02.1983</b> | |<b>15.02.1983</b> | ||
Zeile 29: | Zeile 65: | ||
|<b>20.02.1983</b> | |<b>20.02.1983</b> | ||
| || || || ||35 | | || || || ||35 | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||88|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>11.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||89|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>12.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||90|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||91|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>15.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||92|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||93|| | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>17.05.1983</b> | ||
+ | | || || ||94|| | ||
|16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Juli 2015, 21:19 Uhr
Datum | Nominal/Serie | Signatur | Bemerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 5 | 10 | 20 | |||
01.01.1983 | 79 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
02.01.1983 | 80 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
03.01.1983 | 81 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
04.01.1983 | 82 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
05.01.1983 | 83 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
06.01.1983 | 84 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
09.01.1983 | 85 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
10.01.1983 | 86 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
11.01.1983 | 87 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
15.02.1983 | 31 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
16.02.1983 | 32 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
17.02.1983 | 33 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
19.02.1983 | 34 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
20.02.1983 | 35 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
10.05.1983 | 88 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
11.05.1983 | 89 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
12.05.1983 | 90 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
14.05.1983 | 91 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
15.05.1983 | 92 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
16.05.1983 | 93 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |||||
17.05.1983 | 94 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) |