Ecuador: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Sucres) |
(→20 Sucres) |
||
Zeile 4.097: | Zeile 4.097: | ||
|IL | |IL | ||
|IL | |IL | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |04.02.1955 | ||
+ | | - / - / - | ||
+ | |IM | ||
+ | |IM | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |04.02.1955 | ||
+ | | - / - / - | ||
+ | |IN | ||
+ | |IN | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |25.04.1956 | ||
+ | | - / - / - | ||
+ | |IO | ||
+ | |IO | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |25.04.1956 | ||
+ | | - / - / - | ||
+ | |IP | ||
+ | |IP | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |19.06.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IQ | ||
+ | |IQ | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |19.06.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IR | ||
+ | |IR | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |29.08.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IS | ||
+ | |IS | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |29.08.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IT | ||
+ | |IT | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |29.08.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IU | ||
+ | |IU | ||
+ | | | ||
+ | |ABNC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>102</b> | ||
+ | |29.08.1956 | ||
+ | | Guillermo Perez / Rafael Antonio Terán Varea / E. Arizaga T. | ||
+ | |IV | ||
+ | |IV | ||
| | | | ||
|ABNC | |ABNC |
Version vom 7. September 2014, 19:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Sucres
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ |
84a | 14.01.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AA 0000001 | AA 0267129 | 267.129 | ABNC | ||
84a | 14.01.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AB 0570283 | AB | 1 | ABNC | ||
84a | 14.01.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AC 0856946 | AC 1185914 | 328.969 | ABNC | ||
84a | 06.11.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AD 0856946 | AD 1503802 | 646857 | ABNC | ||
84a | 06.11.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AE 1659903 | AE | 1 | ABNC | ||
84a | 06.11.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AF 2162189 | AF 2394256 | 232068 | ABNC | ||
84a | 06.11.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | AG 2410263 | AG 2747654 | 337.392 | ABNC | ||
84a | 09.11.1932 | Alberto Bustamente / Rodrigo Arrarte | AH 3078203 | AH | 1 | ABNC | ||
84a | 09.11.1932 | Alberto Larrea Ch. / | AI 3273736 | AI 3443737 | 170.002 | ABNC | ||
84a | 21.12.1933 | Alberto Larrea Ch. / Rodrigo Arrarte | AJ 3806587 | AJ 3879815 | 73.289 | ABNC | ||
84a | 21.12.1933 | Alberto Larrea Ch. / | AK 4085930 | AK 4136328 | 50.399 | ABNC | ||
84a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / Rodrigo Arrarte | AL 4418896 | AL 4527282 | 108.387 | ABNC | ||
84a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / | AM 4844771 | AM 5181122 | 336.352 | ABNC | ||
84a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / | AN 5310484 | AN 5568323 | 257.840 | ABNC | ||
84a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / | AO 5712116 | AO 5840593 | 128.478 | ABNC | ||
84a | 05.10.1937 | Alberto Wither N. / Augusto Bueno M. | AP 6114395 | AP 6323332 | 208.938 | ABNC | ||
84b | 27.10.1938 | Pablo Arosemena / Virgilio Saenz / Augusto Bueno M. | AQ 6466605 | AQ 6710472 | 243.868 | ABNC | ||
84b | 27.10.1938 | Pablo Arosemena / Virgilio Saenz / Augusto Bueno M. | AR 6807724 | AR 7182682 | 374.959 | ABNC | ||
91a | 12.03.1940 | Eduardo Ycaza / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | FA 0322684 | FA 0503702 | 181.019 | ABNC | ||
91a | 27.09.1940 | Eduardo Ycaza / José M. Molestina / Augusto Bueno M. | FB 0332951 | FB 0764890 | 431.940 | ABNC | ||
91a | 18.01.1941 | Eduardo Ycaza / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | FC 0006498 | FC 0465660 | 459.163 | ABNC | ||
91a | 28.11.1941 | Eduardo Ycaza / Hernan Escudero / Augusto Bueno M. | FC 0637088 | FC 0957431 | 320.344 | ABNC | ||
91b | 03.02.1945 | José V. Trujillo / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FD 0063199 | FD 0592533 | 529.335 | ABNC | ||
91b | 09.06.1945 | Alfonso Arcos / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FE 0041510 | FE | 1 | ABNC | ||
91b | 16.10.1945 | Federico Cornejo / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FE 0537078 | FE 0681640 | 144.563 | ABNC | ||
91b | 07.11.1945 | Juan D. Lecaro R. / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FE 0816374 | FE | 1 | ABNC | ||
91b | 26.12.1945 | Victor Yepez M. / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FF 0081672 | FF | 1 | ABNC | ||
91b | 08.02.1946 | Juan X. Aguirre / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FF 0886435 | FF 0886489 | 55 | ABNC | ||
91b | 22.05.1946 | Juan X. Aguirre / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FG 0200564 | FG | 1 | ABNC | ||
91b | 16.10.1946 | Juan X. Aguirre / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FG 0526519 | FG 0636000 | 109.482 | ABNC | ||
91b | 18.01.1947 | Juan X. Aguirre / S. Ramón y L. / Guillermo Perez | FH 0003915 | FH 0477670 | 473.755 | ABNC | ||
91b | 01.04.1947 | Julio Espinoza Z. / S. Ramón y L. / Guillermo Perez | FH 0613109 | FH 0767974 | 154.866 | ABNC | ||
91b | 21.10.1947 | G. Ormaza E. / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FI 0042505 | FI 0167326 | 124.822 | ABNC | ||
91c | 14.11.1947 | G. Ormaza E. / Julio Vela Ch. / Guillermo Perez | FI 0305634 | FI | 1 | ABNC | ||
91c | 21.01.1948 | G. Ormaza E. / Rafael A. Teran V. / Guillermo Perez | FI 0409051 | FI 0521655 | 112.605 | ABNC | ||
91c | 28.04.1948 | - / Rafael A. Teran V. / Guillermo Perez | FI | FI | ABNC | |||
91c | 07.07.1948 | G. Ormaza E. / Rafael A. Teran V. / Guillermo Perez | FI 0892453 | FI | 1 | ABNC | ||
91c | 03.09.1948 | G. Ormaza E. / Rafael A. Teran V. / Guillermo Perez | FJ 0258286 | FJ | 1 | ABNC | ||
91c | 18.10.1948 | G. Ormaza E. / Rafael A. Teran V. / Guillermo Perez | FJ 0428883 | FJ | 1 | ABNC | ||
91c | 22.11.1948 | G. Ormaza E. / Manuel Romero S. / Guillermo Perez | FK 0078207 | FK 0139094 | 60.888 | ABNC | ||
91c | 17.03.1949 | G. Ormaza E. / Manuel Romero S. / Guillermo Perez | FK 0617436 | FK 0724572 | 107.137 | ABNC | ||
91c | 06.05.1949 | G. Ormaza E. / Manuel Romero S. / Guillermo Perez | FL 0047573 | FL 0428883 | 381.311 | ABNC | ||
91c | 21.06.1949 | G. Ormaza E. / Manuel Romero S. / Guillermo Perez | FL | FL | ABNC | |||
91c | 21.06.1949 | G. Ormaza E. / Manuel Romero S. / Guillermo Perez | FM 0059177 | FM 0836556 | 777.380 | ABNC | ||
98a | 11.05.1950 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 0004688 | AAA 0991249 | 986.562 | W&S | ||
98a | 16.06.1950 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 2385491 | AAA 2419334 | 33.844 | W&S | ||
98a | 10.01.1951 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 3089047 | AAA 3089934 | 888 | W&S | ||
98a | 10.02.1951 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 3303792 | AAA 3418783 | 114.992 | W&S | ||
98a | 26.07.1951 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 3645016 | AAA 3924725 | 279.710 | W&S | ||
98b | 21.09.1953 | G. Vallejo L. / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 4502441 | AAA 5073168 | 570.728 | W&S | ||
98c | 31.05.1954 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 5789886 | AAA 6192114 | 402.229 | W&S | ||
98c | 28.11.1955 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 6872176 | AAA 7875112 | 1.002.937 | W&S | ||
98a | 28.07.1952 | Guillermo Perez / Manuel Romero S. / G. Ormaza E. | AAA 8014667 | AAA 8265056 | 150.390 | W&S | ||
98a | 07.11.1952 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / C. Yerovi. I. | AAA 8416224 | AAA 8454193 | 37.970 | W&S | ||
98a | 18.10.1952 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / C. Yerovi. I. | AAA 9283861 | AAA 9597611 | 313.751 | W&S | ||
98a | 29.01.1953 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / C. Yerovi. I. | AAA 9725561 | AAA 9850580 | 125.020 | W&S | ||
98a | 26.02.1953 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 10007756 | AAA 10315656 | 307.901 | W&S | ||
98a | 26.03.1953 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / C. Yerovi. I. | AAA 10438534 | AAA 11589391 | 1.150.858 | W&S | ||
98c | 03.12.1954 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 11907023 | AAA 12573563 | 666.541 | W&S | ||
98c | 13.07.1955 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | AAA 13073797 | AAA 13785339 | 711.543 | W&S | ||
110a | 19.06.1956 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | FN 0464809 | FN 0490505 | 25.697 | ABNC | ||
110a | 29.08.1956 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | FO 0120253 | FO | 1 | ABNC | ||
110a | 29.08.1956 | Guillermo Perez / Rafael A. Teran V. / E. Arizaga T. | FP 0097637 | FP 0262223 | 164.587 | ABNC | ||
110a | 02.04.1957 | Guillermo Perez / G. Borja E. / E. Arizaga T. | FP 0570936 | FP | 1 | ABNC | ||
110a | 19.06.1957 | Guillermo Perez / G. Borja E. / E. Arizaga T. | FQ 0330388 | FQ | 1 | ABNC | ||
110a | 19.07.1957 | Guillermo Perez / G. Borja E. / J. Espinoza Z. | FR 0179866 | FR | 1 | ABNC | ||
110a | 24.09.1957 | C. Vallejo L. / G. Borja E. / P. E. Macias | FR | FR | ABNC | |||
110a | 24.09.1957 | C. Vallejo L. / G. Borja E. / P. E. Macias | FS 0441166 | FS 0887920 | 446.755 | ABNC | ||
113a | 02.01.1958 | Guillermo Perez / G. Borja E. / P. E. Macias | HA | HA | TDLR | |||
113a | 20.02.1958 | Guillermo Perez / G. Borja E. / A. Pareja | HA 0566016 | HA | 1 | TDLR | ||
113a | 06.06.1958 | Guillermo Perez / G. Borja E. / - | HA | HA | TDLR | |||
113a | 25.11.1958 | Guillermo Perez / G. Borja E. / G. Ormaza E. | HA | HA | TDLR | |||
113a | 06.04.1959 | Guillermo Perez / G. Borja E. / G. Ormaza E. | HA | HA | TDLR | |||
113a | 07.07.1959 | G. Vallejo L. / G. Borja E. / - | HA | HA | TDLR | |||
113a | 06.10.1959 | Guillermo Perez / G. Borja E. / Espinoza | HA 4646084 | HA 4658948 | 12864 | TDLR | ||
113a | 06.10.1959 | Guillermo Perez / G. Borja E. / Espinoza | HB 0363096 | HB | 1 | TDLR | ||
113a | 15.12.1959 | Guillermo Perez / G. Borja E. / - | HB 0752727 | HB 1437598 | 684.872 | TDLR | ||
113a | 28.07.1960 | Guillermo Perez / G. Borja E. / Miguel Espinoza | HB 3058918 | HB | 1 | TDLR | ||
113b | 07.06.1961 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / Miguel Espinoza | HC 1384180 | HC 2426842 | 1.042.663 | TDLR | ||
113b | 28.08.1961 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / Jaime Acosta V. | TDLR | |||||
113b | 27.02.1962 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / F. Manrique M. | HC 4909281 | 1 | TDLR | |||
113b | 06.07.1962 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / J. Salazar B. | HC 5658242 | HC 6088367 | 430.126 | TDLR | ||
113b | 07.11.1962 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / G. Ormaza E. | HC 7514892 | HC 9340160 | 1.825.269 | TDLR | ||
113b | 23.05.1963 | N. Fuentes A. / L. A. Ortiz B. / P. E. Macias | HD 0282520 | 1 | TDLR | |||
113b | 29.10.1963 | Guillermo Perez / E. Reyna D. / Jaime Acosta V. | HD 2682094 | HD 4221447 | 1.539.354 | TDLR | ||
113b | 04.03.1964 | Guillermo Perez / E. Reyna D. / - | HD 4776269 | HD 5385269 | 609.001 | TDLR | ||
113b | 23.07.1964 | Guillermo Perez / E. Reyna D. / A. Albornoz | HD 8551724 | HD 8748799 | 197.076 | TDLR | ||
113b | 29.01.1965 | Guillermo Perez / F. Manrique S. / Carlos Andrade M. | HE 0702948 | HE 2050781 | 1.347.834 | TDLR | ||
113b | 06.08.1965 | Guillermo Perez / F. Manrique S. / Jaime Acosta V. | HE 2612207 | HE 4623597 | 2.011.391 | TDLR | ||
113b | 27.04.1966 | Guillermo Perez / B. Ottati M. / Jaime Acosta V. | HE 5608846 | HE 7573499 | 1.964.654 | TDLR | ||
113b | 17.11.1966 | G. Vallejo L. / B. Ottati M. / E. Larrea S. | HE 8683801 | HE 9941934 | 1.258.134 | TDLR | ||
100c | 01.01.1966 | Guillermo Perez / B. Ottati M. / Carlos Andrade M. | HF 00510367 | HF 09900743 | 9.390.378 | ABNC | ||
100c | 01.01.1966 | Guillermo Perez / B. Ottati M. / Carlos Andrade M. | HG 00216147 | HG 01413571 | 1.197.425 | ABNC | ||
113b | 24.05.1968 | J. Pareja M. / J. Corral B. / Cordero | HG 7213540 | HG 8259922 | 1.046.383 | TDLR | ||
113b | 24.05.1968 | J. Pareja M. / J. Corral B. / Pino | HH 0306671 | HH 1149895 | 843.225 | TDLR | ||
113b | 24.05.1968 | J. Pareja M. / J. Corral B. / G. Vallejo L. | HH 7393934 | HH 9367824 | 1.973.891 | TDLR | ||
113b | 27.02.1970 | J. Zevallos M. / J. Moreno M. / F. Manrique M. | HI 01823938 | HI 06601392 | 4.777.455 | TDLR | ||
113b | 27.02.1970 | J. Zevallos M. / J. Moreno M. / H. Borrero | HI 10889897 | HI 16061250 | 4.171.354 | TDLR | ||
113b | 27.02.1970 | J. Zevallos M. / J. Moreno M. / - | HJ 03846974 | HJ 06278462 | 2.432.489 | TDLR | ||
100d | 27.02.1970 | J. Zevallos M. / J. Moreno M. / R. Jijon G. | HJ 11209331 | HJ 15500157 | 4.290.827 | ABNC | ||
100d | 27.02.1970 | J. Zevallos M. / J. Moreno M. / E. Escobar | HK 00452119 | HK 09567897 | 9.115.779 | ABNC | ||
100d | 03.09.1973 | E. Larrea S. / R. Bustamante / Jaime Morillo | HK 10439415 | HK 14746807 | 4.307.393 | ABNC | ||
100d | 03.09.1973 | E. Larrea S. / R. Bustamante / G. Jarrin | HK 15557092 | HK 17273691 | 1.716.600 | ABNC | ||
100d | 03.09.1973 | E. Larrea S. / R. Bustamante / E. Salas C. | HL 03054422 | HL 14613911 | 11.559.490 | ABNC | ||
108a | 14.03.1975 | G. Espinoza / G. Cordova G. / J. Moncayo | HL 17210077 | HL 17287899 | 77.823 | ABNC | ||
108a | 14.03.1975 | G. Espinoza / G. Cordova G. / A. Rubio | HM 00359620 | HM 18125824 | 17.766.205 | ABNC | ||
108a | 14.03.1975 | R. Espinoza / C. J. Cordova / - | HÑ 00407491 | HÑ 02520691 | 2.113.2001 | ABNC | ||
108a | 14.03.1975 | G. Espinoza / G. Cordova G. / R. Cabrera | HN 03181839 | HN 16647727 | 13.465.889 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / R. Munoz | HÑ 07637096 | HÑ 19498856 | 11.861.761 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / Santiago Sevilla | HO 00000001 | HO 08833360 | 8.833.360 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / J. Semblantes | HO 10047159 | HO 14085093 | 4.037.935 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / O. Vasconez | HO 16702213 | HO 18887392 | 2.185.180 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / G. Montano | HP 00000001 | HP 04712408 | 4.712.408 | ABNC | ||
108a | 29.04.1977 | R. Espinoza / C. J. Cordova / A. Arcos | HP 05017239 | HP 14090666 | 9.073.428 | ABNC | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / O. Vazconez | HQ | HQ | 1 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / J. Reyna | HQ | HQ | 1 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / R. Munoz | HQ 03947117 | HQ 07122854 | 3.175.738 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / J. Semblantes | HQ 22400931 | HQ 23510353 | 1.109.423 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / G. Montano | HR 00000001 | HR 04091664 | 4.091.664 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / F. X. Swett | HR 06253142 | HR 06406422 | 153.281 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / Luis Pere | HR 10415821 | HR 14979562 | 4.563.742 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / F. Rosales | HR 16188199 | HR 19642856 | 3.454.658 | TDLR | ||
113c | 25.07.1979 | R. Espinoza / Raul Guerrero / J. Zevallos | HR 20698845 | HR 21658235 | 959.391 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Leon Roldos | HS 00000001 | HS 14235730 | 14.235.730 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Rodrigo Paz | HS 15698687 | HS 16653769 | 14.235.730 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Antonio Andrade | HT 00000001 | HT 00832900 | 832.900 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / José Corsino Cardenas | HT 14631029 | HT 18041274 | 3.410.246 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Germanico Salgado | HT 20743462 | HT | 1 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Germanico Salgado | HU 00000001 | HU 03305315 | 3.305.315 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Francisco Rosales | HU 05345292 | HU 14440724 | 9.095.433 | TDLR | ||
113c | 24.05.1980 | Mauricio Davalos / Gonzalo Estupiñan / Andres Vallejo | HU 17872790 | HU 23338664 | 5.465.875 | TDLR | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Jose A. Correa | HV 00000001 | HV 09328202 | 9.328.202 | ABNC | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Pedro Pinto | HV 12847402 | HV 18196695 | 5.349.294 | ABNC | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Carlos Vallejo | HV 22113019 | HV 24728983 | 2.615.965 | ABNC | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Carlos Vallejo | HW 00000001 | HW 04136488 | 4.136.488 | ABNC | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Gustavo Galindo | HW 08661346 | HW 13894055 | 5.232.710 | ABNC | ||
108b | 20.08.1982 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Orlando Alcivar | HW 15488442 | HW 23936201 | 8.447.760 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Jose A. Correa | HX 00000001 | HX 14812720 | 14.812.720 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Pedro Pinto | HX 17265160 | HX 24715798 | 7.450.639 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Carlos Vallejo | HY 00000001 | HY 09904917 | 9.904.917 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Gustavo Galindo | HY 10517261 | HY 19017319 | 8.500.059 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / José A. Bermeo | HY 24636332 | 1 | ABNC | |||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / José A. Bermeo | HZ 00000001 | HZ 03850073 | 3.850.073 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Juan A. Illingworth | HZ 05103239 | HZ 14169037 | 9.065.799 | ABNC | ||
108b | 20.04.1983 | Abelardo Pachano / José Vicente Troya / Ricardo Izurieta | HZ 15165185 | HZ 23304740 | 8.139.556 | ABNC | ||
113d | 22.11.1988 | José Morillo / Cordova / Abelardo Pachano | IA 00000001 | IA 10000000 | 10.000.000 | TDLR | ||
113d | 22.11.1988 | José Morillo / Cordova / José Luis Alvarez | IB 00000001 | IB 10000000 | 10.000.000 | TDLR | ||
113d | 22.11.1988 | José Morillo / Cordova / Jorge Gallardo | IC 00000001 | IC 10000000 | 10.000.000 | TDLR | ||
113d | 22.11.1988 | José Morillo / Cordova / Antonio Acosta | ID 00000001 | ID 10000000 | 10.000.000 | TDLR | ||
113d | 22.11.1988 | José Morillo / Cordova / Enrique Delgado | IE 00000001 | IE 10000000 | 10.000.000 | TDLR |
10 Sucres
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ |
85a | 30.05.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | BA 081194 | BA 192722 | 111.529 | ABNC | ||
85a | 30.05.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | BB 200883 | BB 352796 | 151.914 | ABNC | ||
85a | 30.05.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | BC 481113 | BC 567721 | 86.609 | ABNC | ||
85a | 06.11.1928 | Neptali Bonifaz / Alberto Bustamente | BD 699274 | BD | 1 | ABNC | ||
85a | 06.11.1928 | Alberto Bustamente / L.E. Lasso | BE 809802 | BE 844617 | 34.816 | ABNC | ||
85a | 06.11.1928 | Alberto Bustamente / L.E. Lasso | BF 1022641 | BF 1094011 | 71.371 | ABNC | ||
85a | 21.12.1933 | Alberto Larrea Ch. / L.E. Lasso | BG 1262285 | BG 1389761 | 127.477 | ABNC | ||
85a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / L.E. Lasso | BH 1475563 | BH 1554582 | 79.020 | ABNC | ||
85a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / L.E. Lasso | BI 1606996 | BI 1784791 | 177.796 | ABNC | ||
85a | 07.11.1935 | Alberto Larrea Ch. / L.E. Lasso | BJ 1813542 | BJ 1891608 | 70.067 | ABNC | ||
85a | 05.10.1937 | Alberto Wither N. / Augusto Bueno M. | BJ 1903575 | BJ 1976345 | 72.771 | ABNC | ||
85a | 05.10.1937 | Alberto Wither N. / Augusto Bueno M. | BK 2019990 | BK 2067132 | 47.143 | ABNC | ||
85b | 27.10.1938 | Pablo Arosemena / Virgilio Saenz / Augusto Bueno M. | BK 2142481 | BK 2172037 | 29.557 | ABNC | ||
92a | 17.10.1939 | - / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | GA 051267 | GA 068856 | 17.590 | ABNC | ||
92a | 31.08.1940 | Eduardo Ycaza / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | GA 465603 | GA | 1 | ABNC | ||
92a | 20.02.1941 | Eduardo Ycaza / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | GA | GA | ABNC | |||
92a | 22.04.1941 | Eduardo Ycaza / Eduardo Villamar / Augusto Bueno M. | GB 122688 | GB 260847 | 138.160 | ABNC | ||
92a | 28.11.1941 | Eduardo Ycaza / Hernan Escudero / Augusto Bueno M. | GB 447067 | GB | 1 | ABNC | ||
92b | 06.02.1942 | Eduardo Ycaza / Hernan Escudero / Augusto Bueno M. | GC 029504 | GC 171556 | 142.053 | ABNC | ||
92b | 20.02.1942 | Eduardo Ycaza / Hernan Escudero / Augusto Bueno M. | GC 258649 | GC | 1 | ABNC | ||
92b | 13.10.1942 | Eduardo Ycaza / - / Augusto Bueno M. | GC 425496 | GC 477013 | 51.518 | ABNC | ||
92b | 10.11.1942 | Eduardo Ycaza / - / Augusto Bueno M. | GD | GD | ABNC | |||
92b | 20.04.1943 | Eduardo Ycaza / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GD 450540 | GD 450636 | 97 | ABNC | ||
92b | 04.06.1943 | Eduardo Ycaza / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GE | GE | ABNC | |||
92b | 02.07.1943 | Eduardo Ycaza / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GE 417303 | GE | 1 | ABNC | ||
92b | 04.06.1943 | Eduardo Ycaza / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GF | GF | ABNC | |||
92b | 23.02.1944 | - / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GF 207813 | GF | 1 | ABNC | ||
92b | 25.04.1944 | - / Alberto Wither / Augusto Bueno M. | GF 320996 | GF 346964 | 25.969 | ABNC | ||
92a | 06.06.1944 | - / - / Augusto Bueno M. | GG 083904 | GG | 1 | ABNC | ||
92c | 05.10.1944 | José Trujillo / - / - | GG 325676 | GG | 1 | ABNC | ||
92b | 23.01.1945 | José Trujillo / Julio Vela Ch / Guillermo Perez | GH | GH | ABNC | |||
92d | 07.11.1945 | José Trujillo / Julio Vela Ch / Guillermo Perez | GI 165746 | GI | 1 | ABNC | ||
92d | 08.02.1946 | José Trujillo / Julio Vela Ch / Guillermo Perez | GI | GI | ABNC | |||
92d | 25.07.1946 | Juan X. Aguirre / Julio Vela Ch / Guillermo Perez | GJ 151062 | GJ 367204 | 216.143 | ABNC | ||
