Rwanda-Burundi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für …“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für Burundi. | Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für Burundi. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === <h2>5 Francs</h2> === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''Nummer''' | ||
+ | |'''Land''' | ||
+ | |- | ||
+ | |15.09.1960 | ||
+ | |Hector Martin / Firmin Peigneux | ||
+ | |D 469071 | ||
+ | |Rwanda-Burundi | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 21. Januar 2014, 11:42 Uhr
Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für Burundi.
5 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Hector Martin / Firmin Peigneux | D 469071 | Rwanda-Burundi |