Vereinigte Arabische Emirate: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Dirhams) |
(→50 Dirhams) |
||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|047576 | |047576 | ||
|5.047.576 | |5.047.576 | ||
+ | |151 x 64 mm | ||
+ | | | ||
+ | |Sparrow hawk head | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14a</b> | ||
+ | |<b>CBA B9a</b> | ||
+ | |1995 | ||
+ | |Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | ||
+ | |1 ﺙ | ||
+ | |000001 | ||
+ | |1 ﺙ | ||
+ | |466524 | ||
+ | |466.524 | ||
+ | |151 x 64 mm | ||
+ | | | ||
+ | |Sparrow hawk head | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14b</b> | ||
+ | |<b>CBA B9b</b> | ||
+ | |1996 | ||
+ | |Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | ||
+ | |9 ﺙ | ||
+ | |378306 | ||
+ | |9 ﺙ | ||
+ | |613848 | ||
+ | |235.543 | ||
|151 x 64 mm | |151 x 64 mm | ||
| | | |
Version vom 13. September 2013, 11:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Dirham
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
1 | CBO B1 | ND (20.05.1973) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 آ | 000001 | 21 آ | 028704 | 20.028.704 | 140 x 60 mm | TDLR | Arabian horse head |
5 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
2 | CBO B2 | ND (20.05.1973) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 ﺏ | 000001 | 15 ﺏ | 836301 | 14.836.301 | 145 x 63 mm | TDLR | Arabian horse head |
7 | CBA B1 | ND (01.09.1982) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 ﺡ | 000001 | 28 ﺡ | 444045 | 27.444.045 | 143 x 60 mm | Sparrow hawk head | |
12a | CBA B7a | 1993 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 1 ﺡ | 000001 | 7 ﺡ | 242536 | 6.242.536 | 143 x 60 mm | Sparrow hawk head | |
12b | CBA B7b | 1995 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 8 ﺡ | 712605 | 26 ﺡ | 118905 | 17.406.301 | 143 x 60 mm | Sparrow hawk head |
10 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
3 | CBO B3 | ND (20.05.1973) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 ﺝ | 000001 | 19 ﺝ | 817204 | 18.817.204 | 151 x 66 mm | TDLR | Arabian horse head |
8 | CBA B2 | ND (01.09.1982) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 ﺝ | 000001 | 14 ﺝ | 333691 | 13.333.691 | 147 x 62 mm | Sparrow hawk head | |
13a | CBA B8a | 1993 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 1 ﺝ | 000001 | 10 ﺝ | 175900 | 9.175.900 | 147 x 62 mm | Sparrow hawk head | |
13b | CBA B8b | 1993 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 13 ﺝ | 184097 | 26 ﺝ | 697456 | 13.513.360 | 147 x 62 mm | Sparrow hawk head |
50 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
4 | CBO B4 | ND (20.05.1973) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 ﺩ | 000001 | 5 ﺩ | 922309 | 4.922.309 | 163 x 72 mm | TDLR | Arabian horse head |
9 | CBA B3 | ND (20.11.1982) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 ﺙ | 000001 | 6 ﺙ | 047576 | 5.047.576 | 151 x 64 mm | Sparrow hawk head | |
14a | CBA B9a | 1995 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 1 ﺙ | 000001 | 1 ﺙ | 466524 | 466.524 | 151 x 64 mm | Sparrow hawk head | |
14b | CBA B9b | 1996 | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Muhammad Eid al-Muraiki | 9 ﺙ | 378306 | 9 ﺙ | 613848 | 235.543 | 151 x 64 mm | Sparrow hawk head |
100 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
5 | CBO B5 | ND (20.05.1973) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 هـ | 000001 | 17 هـ | 873481 | 16.873.481 | 166 x 73 mm | TDLR | Arabian horse head |
10 | CBA B4 | ND (20.11.1982) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 ﺕ | 000001 | 22 ﺕ | 157788 | 21.157.788 | 155 x 66 mm | Sparrow hawk head |
200 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
16 | CBA B11 | 1989 (30.11.1989) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 آ | 000001 | 16 آ | 452998 | 15.452.998 | 159 x 68 mm | Sparrow hawk head |
500 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
11 | CBA B5 | ND (08.12.1982) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum / Sheikh Suroor bin Mohamed al-Nahyan | 1 ﺏ | 000001 | 8 ﺏ | 077245 | 7.077.245 | 159 x 68 mm | Arabian horse head |
1.000 Dirhams
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Date | Signature | Lowest Number | Highest Number | (known) Issue | Size | Printer | Watermark | ||
6 | CBO B6 | ND (03.01.1976) | Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum | 1 و | 000001 | 5 و | 993410 | 4.993.410 | 171 x 75 mm | TDLR | Arabian horse head |