Währungsunion: Westafrika: Unterschied zwischen den Versionen
Hadibe (Diskussion | Beiträge) (→Signaturen: Nr. 37 eingefügt) |
Hadibe (Diskussion | Beiträge) K (→Signaturen: 14–40: Reihenfolge der Nennung getauscht) |
||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
[[Bild:BCEAOSign14.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign14.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Abdoulaye | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Abdoulaye Kone<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1977, 1988 – 1989 (erkennbar ist die spätere Variante am verwendeten Serienbereich [über 30]) | Zeitraum: 1977, 1988 – 1989 (erkennbar ist die spätere Variante am verwendeten Serienbereich [über 30]) | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
[[Bild:BCEAOSign15.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign15.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Edmond Ky | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Edmond Ky<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1981 – 1982 | Zeitraum: 1981 – 1982 | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
[[Bild:BCEAOSign16.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign16.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Moussa Tondi | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Moussa Tondi<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1983 | Zeitraum: 1983 | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
[[Bild:BCEAOSign17.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign17.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Hamid Algabid | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Hamid Algabid<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1981, 1983 – 1984 | Zeitraum: 1981, 1983 – 1984 | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
[[Bild:BCEAOSign18.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign18.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Boukary Adji | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Boukary Adji<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1984 | Zeitraum: 1984 | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
[[Bild:BCEAOSign19.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign19.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Mamadou Toure | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Mamadou Toure<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1984 – 1985 | Zeitraum: 1984 – 1985 | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
[[Bild:BCEAOSign20.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign20.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Komla Alipui | + | Signatare: Abdoulaye Fadiga und Komla Alipui<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1986 – 1987 | Zeitraum: 1986 – 1987 | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
[[Bild:BCEAOSign21.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign21.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Abdoulaye Kone | + | Signatare: Alassane Ouattara und Abdoulaye Kone<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1989 | Zeitraum: 1989 | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
[[Bild:BCEAOSign22.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign22.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Idelphonse Lemon | + | Signatare: Alassane Ouattara und Idelphonse Lemon<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1990 – 1992 | Zeitraum: 1990 – 1992 | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
[[Bild:BCEAOSign23.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign23.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Frederic Korsaga | + | Signatare: Alassane Ouattara und Frederic Korsaga<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1992 | Zeitraum: 1992 | ||
Zeile 344: | Zeile 344: | ||
[[Bild:BCEAOSign24.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign24.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Paul Dossou | + | Signatare: Alassane Ouattara und Paul Dossou<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1992 | Zeitraum: 1992 | ||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
[[Bild:BCEAOSign25.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign25.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Roch Marc Kabore | + | Signatare: Alassane Ouattara und Roch Marc Kabore<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1992 – 1993 | Zeitraum: 1992 – 1993 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
[[Bild:BCEAOSign26.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign26.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Roch Marc Kabore | + | Signatare: Charles Konan Banny und Roch Marc Kabore<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1994 | Zeitraum: 1994 | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
[[Bild:BCEAOSign27.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign27.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Soumaila Cisse<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1994 – 1995 | Zeitraum: 1994 – 1995 | ||
Zeile 388: | Zeile 388: | ||
[[Bild:BCEAOSign28.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign28.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Niamien Ngoran<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1996 – 1999 | Zeitraum: 1996 – 1999 | ||
Zeile 399: | Zeile 399: | ||
[[Bild:BCEAOSign29.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign29.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Idé Gnandou<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 1998 – 1999 | Zeitraum: 1998 – 1999 | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
[[Bild:BCEAOSign30.jpg]] | [[Bild:BCEAOSign30.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Abdoulaye Diop<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2000 – 2001 | Zeitraum: 2000 – 2001 | ||
Zeile 421: | Zeile 421: | ||
[[Bild:BCEAOsign31.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign31.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Kossi Assimaidou<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2002 – 2003 | Zeitraum: 2002 – 2003 | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
[[Bild:BCEAOsign32.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign32.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Ayaovi Tignopka<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2003 – 2004 | Zeitraum: 2003 – 2004 | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
[[Bild:BCEAOsign33.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign33.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Charles Konan Banny und Gregoire Laorou<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2005 – 2006 | Zeitraum: 2005 – 2006 | ||
Zeile 454: | Zeile 454: | ||
[[Bild:BCEAOsign34.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign34.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: Jean-Baptiste Compaoré | + | Signatare: Justin Damo Baro und Jean-Baptiste Compaoré<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2007 | Zeitraum: 2007 | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
[[Bild:BCEAOsign35.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign35.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Philippe-Henri Dakoury-Tabley und Charles Koffi Diby<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2008 – 2009 | Zeitraum: 2008 – 2009 | ||
Zeile 474: | Zeile 474: | ||
[[Bild:BCEAOsign36.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign36.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Philippe-Henri Dakoury-Tabley und José Mario Vaz<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2010 – … | Zeitraum: 2010 – … | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
[[Bild:BCEAOsign37.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign37.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Jean-Baptiste Compaoré und José Mario Vaz<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2011 | Zeitraum: 2011 | ||
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
[[Bild:BCEAOsign38.jpg|150px]] | [[Bild:BCEAOsign38.jpg|150px]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: José Mario Vaz | + | Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und José Mario Vaz<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres'' <br> |
Zeitraum: 2011 | Zeitraum: 2011 | ||
Zeile 504: | Zeile 504: | ||
[[Bild:BCEAOsign39.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign39.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und Lassine Bouare <br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2012 | Zeitraum: 2012 | ||
Zeile 514: | Zeile 514: | ||
[[Bild:BCEAOsign40.jpg]] | [[Bild:BCEAOsign40.jpg]] | ||
</center> | </center> | ||
− | Signatare: | + | Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und Tiéna Coulibaly<br> |
− | Signaturtitel: ''Le | + | Signaturtitel: ''Le Gouverneur'' und ''Le Président du Conseil des Ministres''<br> |
Zeitraum: 2012 – … | Zeitraum: 2012 – … |
Version vom 12. Februar 2013, 17:47 Uhr
Westafrikanische Währungsunion
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Einige 1960 von Frankreich unabhängig gewordenen Staaten Westafrikas beschlossen eine gemeinsame Währung und gründeten die Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.). Jedes Teilnehmerland bekam einen Codebuchstaben zugewiesen, aufgrund dessen eine Zuordnung zu dem Ausgabeland ersichtlich wird - denn die Motive sind je Wertstufe völlig identisch.
Folgende Buchstaben wurden verwendet:
- A = Elfenbeinküste
- B = Benin (früher Dahomey)
- C = Burkina Faso (früher Obervolta)
- D = Mali
- E = Mauretanien
- H = Niger
- K = Senegal
- S = Guinea-Bissau
- T = Togo
Mali nahm nur in den ersten beiden Jahren an der Währungsunion (bis 1961) teil, verliess die Gemeinschaftswährung und führte den eigenen Franc ein. 1981 kehrte Mali wieder zum Franc der Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest zurück.
Mauretanien verliess die Währungsgemeinschaft 1973 und führte die eigene Währung Ouguiya ein.
Guinea-Bissau trat 1997 bei.
1959 - 1977 (1. Serie)
Bei der 1. Banknotenserie gibt es Ausgaben, die kein Datum tragen. Doch mithilfe der Signatur ist in den meisten Fällen eine ungefähre zeitliche Einordnung möglich.
Die Serie besteht aus diesen Werten:
- 100 Francs
- 500 Francs
- 1.000 Francs
- 5.000 Francs
1977 - 1992 (2. Serie)
1981 kehrte Mali in den Kreis der Mitglieder zurück.
Die Serie besteht aus diesen Werten:
- 500 Francs
- 1.000 Francs
- 5.000 Francs
- 10.000 Francs
1981 wurden einige Werte (500 Francs Elfenbeinküste P-106B, Benin P-206B, Burkina Faso P-306B, Mali P-405D, Niger P-606H und Senegal P-706K) bei der französischen Druckerei François-Charles Oberthur hergestellt.
Bei den Serien B7 - C10 und W9 trat die Besonderheit auf, dass in der Kontrollnummer oben immer (fälschlicherweise) 3 Nullen am Anfang standen. Grund dafür ist eine Blockade der ersten Ziffer-Rotoren gewesen.
Dies gilt auch für den Tausender in den ersten 4 Serien.
1991 - 2003 (3. Serie)
1997 trat das seit 22 Jahren unabhängige Guinea-Bissau, eine ehemalige portugiesische Kolonie, dem Gemeinschaftswährungsraum bei und schaffte seinen eigenen Peso zugunsten des Francs ab.
Trotz das Guinea-Bissaus Amtssprache Portugiesisch ist, ist auf den Gemeinschaftsausgaben weiterhin allein nur die französische Sprache zu finden.
In dieser Serie gibt es eine Banknote zu 2.500 Francs. Dieses Nominal fand bei der Bevölkerung keinen Anklang, es wurde einfach nicht akzeptiert. Aus diesem Grund wurde es auch nur drei Jahre (von 1992 - 1994) gedruckt.
Die Serie besteht aus diesen Werten:
- 500 Francs
- 1.000 Francs
- 2.500 Francs
- 5.000 Francs
- 10.000 Francs
Das Ausgabejahr lässt sich durch die Seriennummer bestimmen: die ersten beiden Zahlen geben das Ausgabejahr an.
2003 - … (4. Serie)
Bei dieser Serie wurde ein erfolgreicher Ersatz für die unbeliebte 2.500-Francs-Note aus der 3. Serie gefunden: die Banknote zu 2.000 Francs.
Doch gleichzeitig forderte die Inflation ihren Tribut: eine Banknote zu 500 Francs existiert in dieser Serie nur als Münze.
Die Serie besteht aus diesen Werten:
- 1.000 Francs
- 2.000 Francs
- 5.000 Francs
- 10.000 Francs
Das Ausgabejahr lässt sich durch die Seriennummer bestimmen: die ersten beiden Zahlen geben das Ausgabejahr an.
Signaturen
Im SCWPM sind die Namen der Unterschreibenden nicht aufgeführt.
- Signatur 1
Signatare: Robert Tezenas du Montcel und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: … - 1959; 20.03.1961
- Signatur 2
Signatare: Bertin Borna und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: 20.03.1961
- Signatur 3
Signatare: Ba Bocar Alpha und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: 20.12.1964
- Signatur 4
Signatare: Bamba Ould Yezid und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: 02.03.1965
- Signatur 5
Signatare: Mohamed Saleh M'Khaitirat und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: ca 1966
- Signatur 6
Signatare: Tianoko Marc Garango und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: ca 1967
- Signatur 7
Signatare: Jean Collin und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: ca 1970
- Signatur 8
Signatare: Babacar Ba und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: ca 1972
- Signatur 9
Signatare: Edem Kodjo und Robert Julienne
Signaturtitel: Le Président und Le Directeur Général
Zeitraum: ca 1975
- Signatur 10
Signatare: Edem Kodjo und Abdoulaye Fadiga
Signaturtitel: Le Président du Conseil des Ministres und Le Gouverneur
Zeitraum: ca 1976
- Signatur 11
Signatare: Henri Konan Bedie und Abdoulaye Fadiga
Signaturtitel: Le Président du Conseil des Ministres und Le Gouverneur
Zeitraum: 1977
- Signatur 12
Signatare: Isidore Amoussou und Abdoulaye Fadiga
Signaturtitel: Le Président du Conseil des Ministres und Le Gouverneur
Zeitraum: 1978 – 1979
- Signatur 13
Signatare: Leonard Kalmogo und Abdoulaye Fadiga
Signaturtitel: Le Président du Conseil des Ministres und Le Gouverneur
Zeitraum: 1980
- Signatur 14
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Abdoulaye Kone
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1977, 1988 – 1989 (erkennbar ist die spätere Variante am verwendeten Serienbereich [über 30])
- Signatur 15
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Edmond Ky
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1981 – 1982
- Signatur 16
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Moussa Tondi
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1983
- Signatur 17
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Hamid Algabid
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1981, 1983 – 1984
- Signatur 18
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Boukary Adji
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1984
- Signatur 19
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Mamadou Toure
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1984 – 1985
- Signatur 20
Signatare: Abdoulaye Fadiga und Komla Alipui
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1986 – 1987
- Signatur 21
Signatare: Alassane Ouattara und Abdoulaye Kone
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1989
- Signatur 22
Signatare: Alassane Ouattara und Idelphonse Lemon
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1990 – 1992
- Signatur 23
Signatare: Alassane Ouattara und Frederic Korsaga
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1992
- Signatur 24
Signatare: Alassane Ouattara und Paul Dossou
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1992
- Signatur 25
Signatare: Alassane Ouattara und Roch Marc Kabore
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1992 – 1993
- Signatur 26
Signatare: Charles Konan Banny und Roch Marc Kabore
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1994
- Signatur 27
Signatare: Charles Konan Banny und Soumaila Cisse
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1994 – 1995
- Signatur 28
Signatare: Charles Konan Banny und Niamien Ngoran
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1996 – 1999
- Signatur 29
Signatare: Charles Konan Banny und Idé Gnandou
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 1998 – 1999
- Signatur 30
Signatare: Charles Konan Banny und Abdoulaye Diop
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2000 – 2001
- Signatur 31
Signatare: Charles Konan Banny und Kossi Assimaidou
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2002 – 2003
- Signatur 32
Signatare: Charles Konan Banny und Ayaovi Tignopka
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2003 – 2004
- Signatur 33
Signatare: Charles Konan Banny und Gregoire Laorou
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2005 – 2006
- Signatur 34
Signatare: Justin Damo Baro und Jean-Baptiste Compaoré
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2007
- Signatur 35
Signatare: Philippe-Henri Dakoury-Tabley und Charles Koffi Diby
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2008 – 2009
- Signatur 36
Signatare: Philippe-Henri Dakoury-Tabley und José Mario Vaz
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2010 – …
- Signatur 37
Signatare: Jean-Baptiste Compaoré und José Mario Vaz
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2011
- Signatur 38
Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und José Mario Vaz
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2011
- Signatur 39
Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und Lassine Bouare
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2012
- Signatur 40
Signatare: Tiémoko Meyliet Koné und Tiéna Coulibaly
Signaturtitel: Le Gouverneur und Le Président du Conseil des Ministres
Zeitraum: 2012 – …