LPG-Geld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Zehbitz | |Zehbitz | ||
|LPG "Junge Garde" | |LPG "Junge Garde" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://www.moneypedia.de/index.php/LPG-Geld nach oben] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Bezirk Erfurt== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Dorf''' | ||
+ | |'''Ausgabe''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Altengottern | ||
+ | |LPG "Karl Marx" | ||
+ | |- | ||
+ | |Bachra | ||
+ | |LPG "Frohes Schaffen" | ||
+ | |- | ||
+ | |Beichlingen | ||
+ | |LPG "Einheit" | ||
+ | |- | ||
+ | |Berka, Bad | ||
+ | |LPG "Ilmtal" | ||
+ | |- | ||
+ | |Bornhagen | ||
+ | |LPG "Klement Gottwald" | ||
+ | |- | ||
+ | |Buttelstedt | ||
+ | |LPG "Einheit" | ||
+ | |- | ||
+ | |Buttstädt | ||
+ | |LPG "Einigkeit" | ||
+ | |- | ||
+ | |Dermsdorf | ||
+ | |LPG "1. Mai" | ||
+ | |- | ||
+ | |Ettenhausen / Kupfersuhl | ||
+ | |LPG "Frohes Schaffen" | ||
+ | |- | ||
+ | |Friemar | ||
+ | |LPG "Große Wende" | ||
+ | |- | ||
+ | |Frohndorf | ||
+ | |LPG "Solidarität" | ||
+ | |- | ||
+ | |Gaberndorf | ||
+ | |LPG Gaberndorf ("Zur Warte") | ||
+ | |- | ||
+ | |Gerterode | ||
+ | |LPG "Karl Marx" | ||
+ | |- | ||
+ | |Goldbach | ||
+ | |LPG "Fortschritt" | ||
+ | |- | ||
+ | |Großbrembach | ||
+ | |LPG "8. Mai" | ||
+ | |- | ||
+ | |Großbrembach | ||
+ | |LPG "Am Weinberg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Großneuhausen | ||
+ | |LPG "8. März" | ||
+ | |- | ||
+ | |Großobringen | ||
+ | |LPG "Kleiner Ettersberg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Gräfentonna | ||
+ | |LPG "Neues Leben" | ||
+ | |- | ||
+ | |Gutendorf | ||
+ | |LPG "Deutsch-Sowjetische Freundschaft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Haßleben | ||
+ | |LPG "Gemeinsamer Weg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Herda | ||
+ | |LPG "Gemeinsamer Weg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Hopfgarten | ||
+ | |LPG (T) "Zur Warthe" | ||
+ | |- | ||
+ | |Hottelstedt | ||
+ | |LPG "Am Buchenwald" | ||
+ | |- | ||
+ | |Kapellendorf | ||
+ | |LPG "Wasserburg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Kirchheiligen | ||
+ | |LPG "Fortschritt" | ||
+ | |- | ||
+ | |Kleinbrembach | ||
+ | |LPG "Frieden" | ||
+ | |- | ||
+ | |Kromsdorf | ||
+ | |LPG "Tal des Friedens" | ||
+ | |- | ||
+ | |Lauterbach | ||
+ | |LPG "Lautertal" | ||
+ | |- | ||
+ | |Legefeld | ||
+ | |LPG "Einheit" | ||
+ | |- | ||
+ | |Liebstedt | ||
+ | |LPG "Karl Marx" | ||
+ | |- | ||
+ | |Loßnitz | ||
+ | |LPG "Rotes Banner" | ||
+ | |- | ||
+ | |Magdala | ||
+ | |LPG "Hermann Matern" | ||
+ | |- | ||
+ | |Mannstedt | ||
+ | |LPG "Vorwärts" | ||
+ | |- | ||
+ | |Mattstedt | ||
+ | |LPG "Wiesengrund" | ||
+ | |- | ||
+ | |Mechelroda | ||
+ | |LPG "Frieden" | ||
+ | |- | ||
+ | |Melllingen | ||
+ | |LPG "Ilmaue" | ||
+ | |- | ||
+ | |Mittelhausen | ||
+ | |LPG "Eintracht" | ||
+ | |- | ||
+ | |Nazza | ||
+ | |LPG "Hainichsgrund" | ||
+ | |- | ||
+ | |Niederreissen | ||
+ | |LPG "Freiheit" | ||
+ | |- | ||
+ | |Niedersynderstedt | ||
+ | |LPG "Rotes Banner" | ||
+ | |- | ||
+ | |Niederzimmern | ||
+ | |LPG "Ernst Goldenbaum" | ||
+ | |- | ||
+ | |Nirmsdorf | ||
+ | |LPG "Gute Hoffnung" | ||
+ | |- | ||
+ | |Nägelstedt | ||
+ | |LPG "Thomas Müntzer" | ||
+ | |- | ||
+ | |Nöda | ||
+ | |LPG "Nödaer Warte" | ||
+ | |- | ||
+ | |Oberreißen | ||
+ | |LPG "1. Mai" | ||
+ | |- | ||
+ | |Olbersleben | ||
+ | |LPG "Fortschritt" | ||
+ | |- | ||
+ | |Ossmannstedt | ||
+ | |LPG "Freundschaft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Ostramondra | ||
+ | |LPG "Finne" | ||
+ | |- | ||
+ | |Pfiffelbach | ||
+ | |LPG "Fortschritt" | ||
+ | |- | ||
+ | |Possendorf | ||
+ | |LPG "Freundschaft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Possendorf | ||
+ | |LPG Possendorf | ||
+ | |- | ||
+ | |Rannstedt | ||
+ | |LPG "Frisch Auf" | ||
+ | |- | ||
+ | |Rastenberg | ||
+ | |Kooperative Pflanzenproduktion "Finne" | ||
+ | |- | ||
+ | |Riethnordhausen | ||
+ | |LPG "Neues Deutschland" | ||
+ | |- | ||
+ | |Rudersdorf | ||
+ | |LPG "Goldene Ähre" | ||
+ | |- | ||
+ | |Sachsenhausen | ||
+ | |LPG "Scherkondequell" | ||
+ | |- | ||
+ | |Schillingstedt | ||
+ | |LPG "Neues Leben" | ||
+ | |- | ||
+ | |Straußfurt | ||
+ | |LPG "Neuer Weg" | ||
+ | |- | ||
+ | |Sömmerda | ||
+ | |Kreis | ||
+ | |- | ||
+ | |Tennstedt, Bad | ||
+ | |LPG "Kämpfer für den Frieden" | ||
+ | |- | ||
+ | |Treffurt | ||
+ | |LPG "Normannstein" | ||
+ | |- | ||
+ | |Troistedt | ||
+ | |LPG Troistedt ("Florian Geyer") | ||
+ | |- | ||
+ | |Ulla | ||
+ | |LPG "Freundschaft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Utenbach | ||
+ | |LPG "Frohe Zukunft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Vippachedelhausen | ||
+ | |LPG "Vereinte Kraft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Vogelsberg (Sprötau) | ||
+ | |LPG "Vereinte Kraft" | ||
+ | |- | ||
+ | |Vollersroda | ||
+ | |LPG "Am Wachhügel" | ||
+ | |- | ||
+ | |Warza | ||
+ | |LPG "Frieden" | ||
+ | |- | ||
+ | |Weimar | ||
+ | |LPG "Ulrich von Hutten" | ||
+ | |- | ||
+ | |Wenigenlupnitz | ||
+ | |Groß-LPG "Pionier" | ||
+ | |- | ||
+ | |Willerstedt | ||
+ | |LPG "Pionier" | ||
+ | |- | ||
+ | |Wormstedt | ||
+ | |LPG "8. Mai" | ||
|} | |} | ||
[http://www.moneypedia.de/index.php/LPG-Geld nach oben] | [http://www.moneypedia.de/index.php/LPG-Geld nach oben] |
Version vom 7. November 2011, 12:11 Uhr
Die Seite ist noch im Aufbau. Hier wird in nächster Zeit eine Übersicht über LPG-Geld zu finden sein.
LPG-Geld
In der DDR...
In folgenden Bezirken wurde LPG-Geld in Papierform eingesetzt:
Inhaltsverzeichnis
Bezirk Rostock
Dorf | Ausgabe |
Dreschvitz (Rügen) | LPG "Rosa Luxemburg" |
Bad Kleinen | LPG "Frisch Voran" |
Parkentin | LPG "Phillip Müller" |
Rügen-Gingst | VEG Saatzucht |
Steffenshagen | LPG "Immer Bereit" |
Steinhausen | LPG "Ernst Thälmann" |
Trinwillershagen | LPG "Rotes Banner" |
Zemitz | LPG "Entlang der Peene" |
ohne Ort | Kooperationsgemeinschaft "Kühlung" |
Bezirk Neubrandeburg
Dorf | Ausgabe |
Brüssow | LPG "Fortschritt" |
Demmin | LPG Demmin |
Bezirk Magdeburg
Dorf | Ausgabe |
Atzendorf | LPG "Sieg des Sozialismus" |
Berge | LPG "Ernst Thälmann" |
Estedt | LPG Estedt |
Gardelegen | LPG "10. Jahrestag" |
Lindstedt | LPG Lindstedt |
Lindstedterhorst | LPG "Grüne Aue" |
Seethen | LPG "Goldener Sommer" |
Unseburg | LPG "Deutsch-Sowjetische Freundschaft" |
Bezirk Potsdam
Dorf | Ausgabe |
Halenbeck | LPG "Walter Ulbricht" |
Nackel | LPG "1. Mai" |
Neuholland | LPG "Georgi Dimitroff" |
Pessin | LPG "Banner des Friedens" |
Bezirk Frankfurt/Oder
Dorf | Ausgabe |
Müncheberg | LPG "Prof. Dr. Rübensam" |
Bezirk Cottbus
Dorf | Ausgabe |
Forst-Noßdorf | LPG "Freundschaft" |
Bezirk Halle
Dorf | Ausgabe |
Artern | LPG "Sieg des Sozialismus" |
Baasdorf | LPG "Wilhelm Pieck" |
Beesenlaublingen | LPG "Walter Ulbricht" |
Drosa | LPG Drosa ("Neuer Weg") |
Farnstädt | LPG "Märzkämpfer" |
Bad Frankenhausen - Seehausen | LPG "Thomas Müntzer" |
Gerlebogk | LPG "Friedrich Engels" |
Golbitz | LPG "Frieden" |
Großbadegast | LPG "John Scheer" |
Großpaschleben | LPG "Neues Leben" |
Görschen-Rathewitz | LPG "Völkerfreundschaft" |
Hedersleben | LPG "Fortschritt" |
Helfta | LPG "Karl Marx" |
Hinsdorf | LPG Hinsdorf ("August Bebel") |
Könnern | LPG "10. Jahrestag" |
Leislau | LPG "Karl Liebknecht" |
Niemberg | LPG "Neue Zeit" |
Peißen | LPG "Lenin" |
Quellendorf | LPG Quellendorf ("Goldene Ähre") |
Reppichau | LPG "Neue Welt" |
Scheuder | LPG Scheuder |
Tarthun | LPG "Immer bereit" |
Tarthun | LPG Tierproduktion "Vereinte Kraft" |
Wohlsdorf | LPG "Karl Liebknecht" |
Wörbzig | LPG "7. Oktober" |
Zabitz, Klein- und Großpaschleben | Kooperationsgemeinschaft |
Zehbitz | LPG "Junge Garde" |
Bezirk Erfurt
Dorf | Ausgabe |
Altengottern | LPG "Karl Marx" |
Bachra | LPG "Frohes Schaffen" |
Beichlingen | LPG "Einheit" |
Berka, Bad | LPG "Ilmtal" |
Bornhagen | LPG "Klement Gottwald" |
Buttelstedt | LPG "Einheit" |
Buttstädt | LPG "Einigkeit" |
Dermsdorf | LPG "1. Mai" |
Ettenhausen / Kupfersuhl | LPG "Frohes Schaffen" |
Friemar | LPG "Große Wende" |
Frohndorf | LPG "Solidarität" |
Gaberndorf | LPG Gaberndorf ("Zur Warte") |
Gerterode | LPG "Karl Marx" |
Goldbach | LPG "Fortschritt" |
Großbrembach | LPG "8. Mai" |
Großbrembach | LPG "Am Weinberg" |
Großneuhausen | LPG "8. März" |
Großobringen | LPG "Kleiner Ettersberg" |
Gräfentonna | LPG "Neues Leben" |
Gutendorf | LPG "Deutsch-Sowjetische Freundschaft" |
Haßleben | LPG "Gemeinsamer Weg" |
Herda | LPG "Gemeinsamer Weg" |
Hopfgarten | LPG (T) "Zur Warthe" |
Hottelstedt | LPG "Am Buchenwald" |
Kapellendorf | LPG "Wasserburg" |
Kirchheiligen | LPG "Fortschritt" |
Kleinbrembach | LPG "Frieden" |
Kromsdorf | LPG "Tal des Friedens" |
Lauterbach | LPG "Lautertal" |
Legefeld | LPG "Einheit" |
Liebstedt | LPG "Karl Marx" |
Loßnitz | LPG "Rotes Banner" |
Magdala | LPG "Hermann Matern" |
Mannstedt | LPG "Vorwärts" |
Mattstedt | LPG "Wiesengrund" |
Mechelroda | LPG "Frieden" |
Melllingen | LPG "Ilmaue" |
Mittelhausen | LPG "Eintracht" |
Nazza | LPG "Hainichsgrund" |
Niederreissen | LPG "Freiheit" |
Niedersynderstedt | LPG "Rotes Banner" |
Niederzimmern | LPG "Ernst Goldenbaum" |
Nirmsdorf | LPG "Gute Hoffnung" |
Nägelstedt | LPG "Thomas Müntzer" |
Nöda | LPG "Nödaer Warte" |
Oberreißen | LPG "1. Mai" |
Olbersleben | LPG "Fortschritt" |
Ossmannstedt | LPG "Freundschaft" |
Ostramondra | LPG "Finne" |
Pfiffelbach | LPG "Fortschritt" |
Possendorf | LPG "Freundschaft" |
Possendorf | LPG Possendorf |
Rannstedt | LPG "Frisch Auf" |
Rastenberg | Kooperative Pflanzenproduktion "Finne" |
Riethnordhausen | LPG "Neues Deutschland" |
Rudersdorf | LPG "Goldene Ähre" |
Sachsenhausen | LPG "Scherkondequell" |
Schillingstedt | LPG "Neues Leben" |
Straußfurt | LPG "Neuer Weg" |
Sömmerda | Kreis |
Tennstedt, Bad | LPG "Kämpfer für den Frieden" |
Treffurt | LPG "Normannstein" |
Troistedt | LPG Troistedt ("Florian Geyer") |
Ulla | LPG "Freundschaft" |
Utenbach | LPG "Frohe Zukunft" |
Vippachedelhausen | LPG "Vereinte Kraft" |
Vogelsberg (Sprötau) | LPG "Vereinte Kraft" |
Vollersroda | LPG "Am Wachhügel" |
Warza | LPG "Frieden" |
Weimar | LPG "Ulrich von Hutten" |
Wenigenlupnitz | Groß-LPG "Pionier" |
Willerstedt | LPG "Pionier" |
Wormstedt | LPG "8. Mai" |