Kenia: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→P-19c, 5 Shillings, www.banknotebank.com) |
(→P-49a, 200 Shillings, www.banknotebank.com) |
||
Zeile 1.422: | Zeile 1.422: | ||
|<b>P-49a 01.06.2005</b> | |<b>P-49a 01.06.2005</b> | ||
|Andrew K. Mullei / - | |Andrew K. Mullei / - | ||
− | |BD | + | |BD 2642202 |
|BF 3389504 | |BF 3389504 | ||
− | | | + | |20.747.303 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR |
Version vom 13. Dezember 2010, 03:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-1a | 01.07.1966 | A/1 000001 | A/8 663725 | 7.663.725 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-1b | 01.07.1967 | A/10 211112 | A/16 573058 | 6.361.947 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-1c | 01.07.1968 | A/18 400311 | A/26 174533 | 7.774.223 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-6a | 01.07.1969 | A/27 168066 | A/41 378021 | 14.209.956 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-6b | 01.07.1971 | A/45 069213 | A/50 503265 | 5.434.043 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-6c | 01.07.1972 | A/58 629646 | A/71 469359 | 12.839.714 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-6d | 01.07.1973 | A/74 507366 | A/83 186639 | 8.679.274 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-11a | 12.12.1974 | B/3 121515 | B/16 719687 | 13.598.173 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-11b | 01.01.1975 | B/20 403946 | B/56 191105 | 35.787.160 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-11c | 01.07.1976 | B/61 964807 | B/64 337564 | 2.372.758 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-11d | 01.07.1977 | B/72 008858 | B/86 240424 | 14.231.567 | 134 x 70 mm | BWC | |
P-15 | 01.07.1978 | B/88 276803 | C/33 410904 | 45.144.102 | 133 x 71 mm | BWC | |
P-19a | 01.01.1981 | D/3 839565 | D/29 941914 | 26.102.350 | 133 x 70 mm | BWC | |
P-19b | 01.01.1982 | D/31 564125 | D/77 482331 | 33.918.207 | 133 x 70 mm | BWC | |
P-19c | 01.07.1984 | D/81 000493 | D/95 758534 | 14.758.042 | 133 x 70 mm | BWC |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-2a | 01.07.1966 | A/1 000001 | A/5 781965 | 4.781.965 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-2b | 01.07.1967 | A/9 642935 | A/11 685327 | 2.042.393 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-2c | 01.07.1968 | A/16 145615 | A/20 980186 | 4.834.572 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-7a | 01.07.1969 | A/27 406047 | A/34 899882 | 7.493.836 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-7b | 01.07.1971 | A/37 433356 | A/43 420564 | 5.987.209 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-7c | 01.07.1972 | A/46 652200 | A/57 073041 | 10.420.842 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-7d | 01.07.1973 | A/62 987089 | A/73 373590 | 10.386.502 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-7e | 01.07.1974 | A/75 301944 | A/84 481041 | 9.179.098 | 146 x 83 mm | BWC | |
P-12a | 01.01.1975 | B/3 018244 | B/48 172404 | 45.154.161 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-12b | 01.07.1976 | B/53 264452 | B/65 909624 | 12.645.173 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-12c | 01.07.1977 | B/74 617898 | B/96 283857 | 21.665.960 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-16 | 01.07.1978 | C/3 759970 | C/56 965316 | 53.205.347 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20a | 01.01.1981 | D/3 969315 | D/33 361630 | 32.392.316 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20b | 01.01.1982 | D/37 502765 | D/76 621821 | 39.119.057 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20c | 01.07.1984 | D/86 586943 | E/8 555555 | 20.969.613 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20d | 01.07.1985 | E/20 053313 | E/46 916266 | 26.862.954 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20e | 14.09.1986 | E/48 392043 | E/75 807794 | 27.415.752 | 140 x 73 mm | BWC | |
P-20f | 01.07.1987 | E/86 281705 | F/15 754745 | 28.473.041 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-20g | 01.07.1988 | F/19 764871 | F/47 744656 | 27.979.786 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24a | 14.10.1989 | AA 0000001 | AG 8246680 | 68.246.680 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24b | 01.07.1990 | AH 5363590 | AL 4801949 | 29.438.360 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24c | 01.07.1991 | AL 8899033 | AP 8240301 | 29.341.269 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24d | 02.01.1992 | AQ 4291527 | AW 4677525 | 60.385.999 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24e | 01.07.1993 | AW 5686789 | BC 2122918 | 56.436.130 | 140 x 73 mm | TDLR | |
P-24f | 01.01.1994 | BC 8014893 | BF 8726063 | 20.711.171 | 140 x 73 mm | TDLR |
20 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-3a | 01.07.1966 | A/1 000001 | A/9 152641 | 8.152.641 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-3b | 01.07.1967 | A/10 005474 | A/17 583372 | 7.577.899 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-3c | 01.07.1968 | A/20 998460 | A/27 884836 | 6.886.377 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-8a | 01.07.1969 | A/28 943647 | A/42 222815 | 13.279.169 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-8b | 01.07.1971 | A/43 315304 | A/55 345072 | 12.029.769 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-8c | 01.07.1972 | A/61 687060 | A/71 014396 | 9.327.337 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-8d | 01.07.1973 | A/74 011911 | A/87 687281 | 13.675.371 | 152 x 89 mm | BWC | |
P-13a | 12.12.1974 | B/5 470256 | B/11 247120 | 5.776.865 | 145 x 75 mm | BWC | |
P-13b | 01.01.1975 | B/16 109268 | B/69 831164 | 53.721.897 | 145 x 75 mm | BWC | |
P-13c | 01.07.1976 | B/76 529532 | B/85 235613 | 8.706.082 | 145 x 75 mm | BWC | |
P-13d | 01.07.1977 | B/91 956339 | C/13 804601 | 20.848.263 | 145 x 75 mm | BWC | |
P-17 | 01.07.1978 | C/15 763975 | C/63 108701 | 47.344.727 | 147 x 76 mm | BWC | |
P-21a | 01.01.1981 | D/4 377053 | D/32 812482 | 28.435.440 | 146 x 76 mm | BWC | |
P-21b | 01.01.1982 | D/36 056426 | D/82 423775 | 46.367.350 | 146 x 76 mm | BWC | |
P-21c | 01.07.1984 | E/13 807619 | E/17 579466 | 3.771.848 | 146 x 76 mm | BWC | |
P-21d | 01.07.1985 | E/37 204903 | E/56 392895 | 19.187.993 | 146 x 76 mm | BWC | |
P-21e | 14.09.1986 | E/73 987087 | E/91 773379 | 17.786.293 | 146 x 76 mm | BWC | |
P-21f | 01.07.1987 | E/93 291725 | F/22 426298 | 28.134.574 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-25a | 12.12.1988 | F/29 698303 | F/60 649997 | 30.951.697 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-25b | 01.07.1989 | F/66 756353 | G/26 405096 | 58.648.744 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-25c | 01.07.1990 | G/44 672380 | G/67 029810 | 22.357.431 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-25d | 01.07.1991 | G/75 065434 | H/13 429655 | 37.364.222 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-25e | 02.01.1992 | H/26 665634 | H/52 871696 | 26.206.063 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-31a | 14.09.1993 | AA 0000001 | AF 9575662 | 59.575.662 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-31b | 01.01.1994 | AG 2114850 | AJ 6708895 | 24.594.046 | 146 x 76 mm | TDLR | |
P-32 | 01.07.1995 | AA 0000001 | AG 5809545 | 65.809.545 | 135 x 70 mm | TDLR | |
P-35a | 01.01.1996 | AH 4094298 | AP 7139088 | 63.044.791 | TDLR | ||
P-35b | 01.07.1997 | AS 2762922 | AV 0509600 | 27.746.689 | TDLR | ||
P-35c | 01.07.1998 | AW 7026589 | AX 3629232 | 6.602.644 | TDLR |
50 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-4a | 01.07.1966 | A/1 000001 | A/1 779206 | 779.206 | 153 x 95 mm | BWC | |
P-4b | 01.07.1967 | A/2 608275 | A/3 237981 | 629.707 | 153 x 95 mm | BWC | |
P-4c | 01.07.1968 | A/3 425070 | A/4 681247 | 1.256.178 | 153 x 95 mm | BWC | |
P-9a | 01.07.1969 | A/4 941077 | A/7 898646 | 2.957.570 | 153 x 95 mm | BWC | |
P-9b | 01.07.1971 | A/8 123025 | A/8 123821 | 797 | 153 x 95 mm | BWC | |
P-22a | 01.06.1980 | D/2 051246 | D/26 667481 | 24.616.236 | BWC | ||
P-22b | 01.07.1985 | D/43 954458 | D/50 183008 | 6.228.551 | BWC | ||
P-22c | 14.09.1986 | D/51 513240 | D/69 422976 | 17.909.737 | BWC | ||
P-22d | 01.07.1987 | D/71 137506 | D/82 407843 | 11.270.338 | TDLR | ||
P-22e | 01.07.1988 | D/86 000242 | D/99 576498 | 13.576.257 | TDLR | ||
P-26a | 10.10.1990 | AA 000001 | AE 700079 | 4.700.079 | TDLR | ||
P-26b | 01.07.1992 | AH 722567 | AP 839698 | 6.117.132 | TDLR | ||
P-36a | 01.01.1996 | AA 0000001 | AD 6269541 | 36.269.541 | TDLR | ||
P-36b | 01.07.1997 | AE 0050614 | AF 6570774 | 16.520.161 | TDLR | ||
P-36c | 01.07.1998 | AG 1166103 | AL 5412125 | 44.246.023 | TDLR | ||
P-36d | 01.07.1999 | AM 2647035 | AR 5004706 | 42.357.672 | TDLR | ||
P-36e | 01.07.2000 | AS 6533536 | AV 0478108 | 23.944.573 | TDLR | ||
P-36f | 01.07.2001 | Nahashon N. Nyagah / - | AW 6657884 | AX 3722404 | 7.064.521 | TDLR | |
P-36g | 01.07.2002 | Nahashon N. Nyagah / - | AZ 0527296 | AZ 8510465 | 7.983.170 | TDLR | |
P-41a | 01.04.2003 | Andrew K. Mullei / - | BA 6772045 | BD 2858580 | 26.086.536 | TDLR | |
P-41b | 02.02.2004 | Andrew K. Mullei / - | BD 5098239 | BH 1937421 | 36.839.183 | TDLR | |
P-41c | 02.08.2004 | Andrew K. Mullei / - | BK 2454871 | BP 2065001 | 39.610.131 | TDLR | |
P-47a | 01.06.2005 | Andrew K. Mullei / - | BP 6249125 | BU 0238817 | 43.989.693 | TDLR | |
P-47b | 01.04.2006 | Andrew K. Mullei / - | BU 9559019 | CH 0890999 | 121.331.981 | TDLR | |
P-NEW | 03.03.2008 | Njuguna Ndung'u / - | CH 6932355 | CU 3820802 | 106.888.448 | TDLR | |
P-NEW | 17.06.2009 | Njuguna Ndung'u / - | DG 3888899 | 1 | TDLR |
100 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-5a | 01.07.1966 | A/1 000001 | A/7 919609 | 6.919.609 | 160 x 95 mm | BWC | |
P-5b | 01.07.1968 | A/8 788290 | A/11 124665 | 2.336.176 | 160 x 95 mm | BWC | |
P-10a | 01.07.1969 | A/15 004321 | A/20 419250 | 5.414.930 | 159 x 95 mm | BWC | |
P-10b | 01.07.1971 | A/20 713881 | A/29 136885 | 8.423.005 | 159 x 95 mm | BWC | |
P-10c | 01.07.1972 | A/29 895082 | A/33 998044 | 4.102.963 | 159 x 95 mm | BWC | |
P-10d | 01.07.1973 | A/38 433296 | A/38 444071 | 10.776 | 159 x 95 mm | BWC | |
P-14a | 12.12.1974 | B/1 123872 | B/9 449663 | 8.325.792 | BWC | ||
P-14b | 01.01.1975 | B/23 934281 | B/35 465423 | 11.531.143 | BWC | ||
P-14c | 01.07.1976 | B/41 424454 | B/54 094486 | 12.670.033 | BWC | ||
P-14d | 01.07.1977 | B/57 499778 | B/70 497189 | 12.997.412 | BWC | ||
P-18 | 01.07.1978 | B/78 240638 | C/17 823577 | 38.582.940 | BWC | ||
P-23a | 01.06.1980 | D/4 200665 | D/23 290995 | 19.090.331 | BWC | ||
P-23b | 01.06.1981 | D/30 321490 | E/24 757104 | 93.435.615 | BWC | ||
P-23d | 14.09.1986 | E/83 089485 | E/94 887633 | 9.798.149 | BWC | ||
P-23e | 01.07.1987 | F/26 171927 | F/42 687059 | 16.515.133 | TDLR | ||
P-23f | 01.07.1988 | F/74 111844 | F/81 246731 | 7.134.888 | TDLR | ||
P-27a | 14.10.1989 | AA 0000001 | AC 9457721 | 29.457.721 | TDLR | ||
P-27b | 01.07.1990 | AE 0066919 | AH 7012968 | 36.946.050 | TDLR | ||
P-27c | 01.07.1991 | AK 8972113 | AL 7348544 | 8.376.432 | TDLR | ||
P-27d | 02.01.1992 | AM 5748840 | AS 8462010 | 52.713.171 | TDLR | ||
P-27e | 01.07.1992 | AU 6865001 | AV 9835177 | 12.970.177 | TDLR | ||
P-27f | 01.01.1994 | AW 6140286 | AZ 1894092 | 25.753.807 | TDLR | ||
P-27g | 01.01.1995 | AZ 9058823 | BB 5825923 | 16.767.101 | TDLR | ||
P-37a | 01.01.1996 | AA 0000001 | AD 6374299 | 36.374.299 | TDLR | ||
P-37b | 01.07.1997 | AF 4769886 | AJ 2263716 | 27.493.831 | TDLR | ||
P-37c | 01.07.1998 | AK 2629929 | AL 9457681 | 16.827.753 | TDLR | ||
P-37d | 01.07.1999 | AM 0274224 | AR 8167002 | 47.892.779 | TDLR | ||
P-37e | 01.07.2000 | AS 5424004 | AW 7503575 | 42.079.572 | TDLR | ||
P-37f | 01.07.2001 | Nahashon N. Nyagah / - | AY 0838180 | BB 6720246 | 35.882.067 | TDLR | |
P-37g | 01.07.2002 | Nahashon N. Nyagah / - | BC 0426876 | BG 7787501 | 47.360.626 | TDLR | |
P-37h | 01.09.2002 | Nahashon N. Nyagah / - | BG 8443809 | BG 8948327 | 504.519 | TDLR | |
P-42a | 02.02.2004 | Andrew K. Mullei / - | BK 0919180 | BT 1992332 | 81.073.153 | TDLR | |
P-42b | 02.08.2004 | Andrew K. Mullei / - | BU 8232140 | BZ 3475535 | 45.243.396 | TDLR | |
P-48a | 01.06.2005 | Andrew K. Mullei / - | CA 6678148 | CH 7541181 | 70.863.034 | TDLR | |
P-48b | 01.04.2006 | Andrew K. Mullei / - | CJ 4585948 | DC 0561351 | 175.975.404 | TDLR | |
P-NEW | 03.03.2008 | Njuguna Ndung'u / - | DD 6898053 | DQ 6133871 | 109.235.819 | TDLR | |
P-NEW | 17.06.2009 | Njuguna Ndung'u / - | ED 3538508 | EH 3169950 | 39.631.443 | TDLR |
200 Shillings
SCWPM-Nr. | SIGNATUR | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-23Aa 14.09.1986 | A/1 000001 | A/24 540537 | 23.540.537 | BWC | ||
P-23Ab 01.07.1987 | A/28 184577 | A/34 936447 | 6.751.871 | TDLR | ||
P-23Ac 01.07.1988 | A/38 270094 | 1 | TDLR | |||
P-29a 01.07.1989 | AA 0000001 | AB 7524157 | 17.524.157 | TDLR | ||
P-29b 01.07.1990 | AC 8049288 | AD 6796663 | 8.747.376 | TDLR | ||
P-29c 02.01.1992 | AE 4450330 | AG 4746703 | 20.296.374 | TDLR | ||
P-29d 01.07.1992 | AG 5377871 | AH 0095361 | 4.717.491 | TDLR | ||
P-29e 14.09.1993 | AH 5762550 | AK 7547052 | 21.784.503 | TDLR | ||
P-29f 01.01.1994 | AL 7247468 | AP 4769479 | 27.522.012 | TDLR | ||
P-38a 01.01.1996 | AA 0000001 | AB 8955852 | 18.955.852 | TDLR | ||
P-38b 01.07.1997 | AC 4204780 | AE 5362969 | 21.158.190 | TDLR | ||
P-38c 01.07.1998 | AF 0071006 | AG 8820064 | 18.749.059 | TDLR | ||
P-38d 01.07.1999 | AJ 8586125 | 1 | TDLR | |||
P-38e 01.07.2000 | AK 0627216 | AL 9339727 | 18.712.512 | TDLR | ||
P-38f 01.07.2001 | Nahashon N. Nyagah / - | AM 2652563 | AQ 7671756 | 35.019.194 | TDLR | |
P-38g 01.09.2002 | Nahashon N. Nyagah / - | AR 2204934 | AT 9340374 | 27.135.441 | TDLR | |
P-46 12.12.2003 | Andrew K. Mullei / - | AU 1635952 | AV 9326074 | 17.690.123 | TDLR | |
P-43a 02.02.2004 | Andrew K. Mullei / - | AW 0657318 | AX 5899173 | 15.241.856 | TDLR | |
P-43b 02.08.2004 | Andrew K. Mullei / - | AX 9342595 | BA 3209657 | 23.967.063 | TDLR | |
P-49a 01.06.2005 | Andrew K. Mullei / - | BD 2642202 | BF 3389504 | 20.747.303 | TDLR | |
P-49b 01.04.2006 | Andrew K. Mullei / - | BH 9511451 | BP 6626600 | 57.115.150 | TDLR | |
P-NEW 03.03.2008 | Njuguna Ndung'u / - | BQ 2472872 | BX 2757157 | 70.284.286 | TDLR | |
P-NEW 17.06.2009 | Njuguna Ndung'u / - | CD 4971808 | CF 1231156 | 16.259.349 | TDLR |
500 Shillings
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-30a 14.10.1988 | AA 0169762 | AA 4035237 | 3.865.476 | TDLR | ||
P-30b 01.07.1989 | AA 5505519 | AB 3066150 | 87.560.632 | TDLR | ||
P-30c 01.07.1990 | AB 5914235 | AB 7909382 | 1.995.148 | TDLR | ||
P-30d 02.01.1992 | AC 8261219 | 1 | TDLR | |||
P-30e 01.07.1992 | AD 2599315 | AD 8894710 | 6.295.396 | TDLR | ||
P-30f 14.09.1993 | AE 0860433 | AG 3953928 | 23.093.496 | TDLR | ||
P-30g 01.01.1995 | AG 5258009 | AH 1805873 | 6.547.865 | TDLR | ||
P-33 01.07.1995 | AA 0000001 | AC 7335784 | 27.335.784 | TDLR | ||
P-39a 01.07.1997 | AD 9493816 | 1 | TDLR | |||
P-39b 01.07.1999 | AE 0718755 | AE 1674202 | 955.448 | TDLR | ||
P-39c 01.07.2000 | (1)
|
|||||
P-39d 01.07.2001 | Nahashon N. Nyagah / - | AF 1282727 | AK 7002117 | 45.719.391 | TDLR | |
P-44a 01.04.2003 | Andrew K. Mullei / - | AL 7408728 | AM 7811469 | 10.402.742 | TDLR | |
P-44b 02.02.2004 | Andrew K. Mullei / - | AN 1111016 | AN 1111018 | 3 | TDLR | |
P-50a 02.08.2004 | Andrew K. Mullei / - | AP 0161224 | AR 3983930 | 23.822.707 | TDLR | |
P-50b 01.06.2005 | Andrew K. Mullei / - | AS 0339714 | AW 2420507 | 42.080.794 | TDLR | |
P-50c 01.04.2006 | Andrew K. Mullei / - | AW 5673232 | AY 8756572 | 23.083.341 | TDLR | |
P-NEW 03.03.2008 | Njuguna Ndung'u / - | BA 1465058 | BB 5172871 | 13.707.814 | TDLR | |
P-NEW 17.06.2009 | Njuguna Ndung'u / - | BB 9227281 | BF 8075588 | 38.848.308 | TDLR |
(1) Diese Datumsvariante gibt es definitiv nicht!
1.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-34 12.12.1994 | AA 0000001 | AA 6698401 | 6.698.401 | TDLR | ||
P-34 01.07.1995 | AB 7069574 | AD 9536476 | 22.466.903 | TDLR | ||
P-40a 01.07.1997 | AE 0572014 | AE 8188788 | 7.616.775 | TDLR | ||
P-40b 01.07.1999 | AF 5355721 | AG 2122641 | 6.766.921 | TDLR | ||
P-40c 01.07.2000 | AH 6146212 | AK 0879515 | 14.733.304 | TDLR | ||
P-40d 01.07.2001 | Nahashon N. Nyagah / - | AK 4916056 | AN 0168213 | 25.252.158 | TDLR | |
P-40e 01.07.2002 | Nahashon N. Nyagah / - | AN 9107772 | AQ 0434576 | 11.326.805 | TDLR | |
P-45a 01.04.2003 | Andrew K. Mullei / - | AT 0904358 | AU 8652751 | 17.748.394 | TDLR | |
P-45b 02.02.2004 | Andrew K. Mullei / - | AV 3131103 | AX 9815272 | 26.684.170 | TDLR | |
P-45c 02.08.2004 | Andrew K. Mullei / - | AZ 4130653 | BC 5641000 | 31.510.348 | TDLR | |
P-51a 01.06.2005 | Andrew K. Mullei / - | BF 3076768 | BQ 2788040 | 89.711.273 | TDLR | |
P-51b 01.04.2006 | Andrew K. Mullei / - | BS 8851022 | BV 0275228 | 21.424.207 | TDLR | |
P-NEW 03.03.2008 | Njuguna Ndung'u / - | BX 9647100 | BY 1422158 | 1.775.059 | TDLR | |
P-NEW 17.06.2009 | Njuguna Ndung'u / - | CD 3127614 | CG 4544186 | 31.416.573 | TDLR |