Trinidad & Tobago: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K (→5 Dollars) |
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K (→2 Dollars) |
||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. November 2010, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
1b | 01.04.1905 | A/14 04720 | A/31 37653 | 1.732.934 | |
1c | 01.01.1924 | A/42 00309 | A/45 26588 | 326.280 | |
1c | 01.03.1926 | A/50 97684 | A/51 30185 | 32.502 | |
3 | 01.01.1929 | A/1 00001 | B/5 18812 | 1.318.812 | |
3 | 01.01.1932 | B/17 21699 | B/24 39147 | 712.449 | |
5a | 01.09.1935 | 16C 36165 | 22C 38217 | 602.053 | |
5b | 02.01.1939 | 32C 74381 | 10D 06534 | 7.632.154 | |
5c | 01.05.1942 | 11D 29094 | 28D 53550 | 1.724.457 | |
5c | 01.01.1943 | 34D 58655 | 66D 79921 | 3.221.267 | |
5d | 01.07.1948 | 70D 68756 | 72D 59883 | 191.128 | |
5e | 01.07.1949 | 85D 36327 | 96D 15509 | 1.079.183 | |
26a | ND (1964) | J. F. Pierce | A 000001 | N 954544 | 12.954.544 |
26b | ND (1964) | A. N. McLeod | R 918055 | W/1 831488 | 28.913.434 |
26c | ND (1964) | V. E. Bruce | F/2 112510 | P/4 166987 | 56.054.478 |
30a | ND (1977) | V. E. Bruce | AA 000001 | FA 393318 | 120.393.318 |
30b | ND (1984) | E. A. Bobb | FC 975208 | FN 214680 | 9.239.473 |
36a | ND (1985) | E. A. Bobb | AA 000001 | CD 676335 | 51.676.335 |
36b | ND (1988) | W. Demas | CK 514926 | DU 123114 | 32.608.189 |
36c | ND (1992) | A. Harewood | EW 011409 | JP 779507 | 90.768.100 |
36d | ND (1997) | W. Dookeran | KK 836358 | QU 245234 | 128.408.877 |
41 | 2002 | E. S. Williams | AA 000001 | DX 852717 | 93.852.717 |
New | 2006 | E. S. Williams | DY 762078 | HD 139360 | 51.377.283 |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
2b | 01.04.1905 | A/1 00001 | A/1 78240 | 78.240 | |
2a | 01.04.1905 | A/4 85989 | A/10 67095 | 581.107 | |
4 | 01.01.1929 | B/3 05655 | B/5 89693 | 284.039 | |
6a | 01.05.1934 | B/9 92236 | 1 | ||
6a | 01.09.1935 | C/2 25751 | 1 | ||
6b | 02.01.1939 | 8C 79642 | 5D 92475 | ||
8 | 01.05.1942 | 6D 01384 | 13D 00936 | 699.553 | |
8 | 01.01.1943 | 17D 39900 | 26D 63529 | 923.630 | |
8 | 01.07.1949 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
27a | ND (1964) | J. F. Pierce | A 000001 | D 303189 | 3.303.189 |
27b | ND (1964) | A. N. McLeod | G 826506 | R 470409 | 8.643.904 |
27c | ND (1964) | V. E. Bruce | U 927904 | J/1 846102 | 13.918.199 |
31a | ND (1977) | V. E. Bruce | AA 000001 | BH 967619 | 31.967.619 |
31b | ND (1984) | E. A. Bobb | BJ 321842 | BK 456396 | 1.134.555 |
37a | ND (1985) | E. A. Bobb | AA 000001 | AK 436985 | 9.436.985 |
37b | ND (1988) | W. Demas | AV 345733 | BJ 234385 | 12.888.653 |
37c | ND (1992) | A. Harewood | BR 141234 | CN 120044 | 20.978.811 |
37d | ND (1997) | W. Dookeran | CP 677525 | 1 | |
42a | 2002 | W. Dookeran | DL 817674 | DR 843091 | 5.025.418 |
42b | 2002 | E. S. Williams | AA 000001 | AV 686680 | 19.686.680 |
NEW | 2006 | E. S. Williams | AZ 247107 | BT 139122 | 17.892.016 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
9a | 02.01.1939 | 1A 00001 | 1A 86725 | 86.725 | |
9b | 01.05.1942 | 3A 35615 | 7A 99598 | 463.984 | |
28a | ND (1964) | J.F. Pierce | A 000001 | B 360350 | 1.360.350 |
28b | ND (1964) | A.N. McLeod | D 862793 | H 172406 | 3.309.614 |
28c | ND (1964) | V.E. Bruce | L 868076 | U 811452 | 7.943.377 |
32 | ND (1977) | V.E. Bruce | AA 000001 | BK 482153 | 33.482.153 |
38a | ND (1985) | E.A. Bobb | AA 000001 | AH 333986 | 7.333.986 |
38b | ND (1988) | W. Demas | AT 210931 | BB 627392 | 8.416.462 |
38c | ND (1992) | A. Harewood | BG 296956 | BS 323780 | 10.026.825 |
38d | ND(1997) | W. Dookeran | BW 860109 | CW 779413 | 23.919.305 |
43 | 2002 | E.S. Williams | AA 000001 | AV 049694 | 19.049.694 |
New | 2006 | E.S. Williams | AX 591718 | BE 662365 | 7.070.648 |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
10 | 01.05.1942 | 1A 00001 | 2A 80822 | 180.822 | |
11 | 01.01.1943 | 4A 61122 | 5A 13500 | 52.379 | |
29a | ND (1964) | J.F. Pierce | |||
29b | ND (1964) | A.N. McLeod | K 700423 | Q 935825 | 4.235.403 |
29c | ND (1964) | V.E. Bruce | R 080769 | W/1 860432 | 29.779.664 |
33 | ND (1977) | V.E. Bruce | AP 438796 | CD 710130 | 38.271.335 |
39a | ND (1985) | E.A. Bobb | AA 000001 | AS 043219 | 16.043.219 |
39b | ND (1988) | W. Demas | AU 685628 | CT 021477 | 46.335.850 |
39c | ND (1992) | A. Harewood | DL 079427 | EQ 058610 | 27.979.184 |
39d | ND (1997) | W. Dookeran | EU 923785 | FQ 792874 | 19.869.090 |
44a | 2002 | W. Dookeran | HC 353512 | JA 992444 | 22.638.933 |
44b | 2002 | E.S. Williams | AA 000001 | BW 089250 | 44.089.250 |
New | 2006 | E.S. Williams | CK 723036 | DQ 147186 | 28.424.151 |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
34a | ND (1977) | V.E. Bruce | AA 000001 | AA 134439 | 134.439 |
34b | ND (1977) | V.E. Bruce | AC 300938 | 1 |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
35a | ND (1977) | V.E. Bruce | AA 000001 | AX 765895 | 21.765.895 |
35b | ND (1984) | E.A. Bobb | AZ 833507 | 1 | |
40a | ND (1985) | E.A. Bobb | AA 000001 | AV 896476 | 19.896.476 |
40b | ND (1988) | W. Demas | AV 918192 | 1 | |
40c | ND (1992) | A. Harewood | BF 257705 | BZ 082051 | 17.824.347 |
40d | ND (1997) | W. Dookeran | CH 511789 | DK 939093 | 26.427.305 |
45 | 2002 | E.S. Williams | AA 000001 | BQ 283133 | 32.283.133 |
46 | 2006 | E.S. Williams | BY 771805 | DM 031959 | 36.260.155 |
New | 2009 | E.S. Williams | AA 000001 | AA 613801 | 613.801 |