Thailand: Könige: Unterschied zwischen den Versionen
(→Thailand) |
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) (→Thailand) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Könige des heutigen Thailands '''RAMA I - IX''' | Die Könige des heutigen Thailands '''RAMA I - IX''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:500 Baht Rama I.jpg|Thailand '''Rama I.'''<br>P-91 | + | Bild:500 Baht Rama I.jpg|Thailand '''Rama I.'''<br>P-91 500 Baht, Serie 13 |
− | Bild:500 Baht Rama I & II.jpg|Thailand '''Rama I & II.'''<br>P-103 | + | Bild:500 Baht Rama I & II.jpg|Thailand '''Rama I & II.'''<br>P-103 500 Baht, Serie 14 |
− | Bild:500 Baht Rama III.jpg|Thailand '''Rama III.'''<br>P-107 | + | Bild:500 Baht Rama III.jpg|Thailand '''Rama III.'''<br>P-107 500 Baht, Serie 15 |
− | Bild:50 Baht Rama IV.jpg|Thailand '''Rama IV.'''<br>P-112 | + | Bild:50 Baht Rama IV.jpg|Thailand '''Rama IV.'''<br>P-112 50 Baht, Serie 15, Typ II |
− | Bild:100 Baht Rama V.jpg|Thailand '''Rama V.'''<br>P-114 | + | Bild:100 Baht Rama V.jpg|Thailand '''Rama V.'''<br>P-114 100 Baht, Serie 15, Typ II |
− | Bild:100 Baht Rama V & VI.jpg|Thailand '''Rama V. & VI.'''<br>P-113 | + | Bild:100 Baht Rama V & VI.jpg|Thailand '''Rama V. & VI.'''<br>P-113 100 Baht, Serie 13, Typ I |
− | Bild:50 Baht Rama VII.jpg|Thailand '''Rama VII.'''<br>P-90 | + | Bild:50 Baht Rama VII.jpg|Thailand '''Rama VII.'''<br>P-90 50 Baht, Serie 13, Typ I |
− | Bild:20 Baht Rama VIII.jpg|Thailand '''Rama VIII.'''<br>P-109 | + | Bild:20 Baht Rama VIII.jpg|Thailand '''Rama VIII.'''<br>P-109 20 Baht, Serie 15, |
− | Bild:60 Baht Rama IX.jpg|Thailand '''Rama IX.'''<br>P-116 | + | Bild:60 Baht Rama IX.jpg|Thailand '''Rama IX.'''<br>P-116 60 Baht, Gedenknote |
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> |
Version vom 10. April 2010, 03:25 Uhr
Erläuterung
Es gab, beginnend mit der Uthong-Dynastie, der ersten Regierungszeit 1350-1370, bis heute, der Chakri-Dynastie seit 1782,
in Thailand 9 Dynastien. Auf dieser Seite werden nur die Banknoten, mit den Abbildungen der Könige der Chakri-Dynastie gezeigt.
Thailand
Die Könige des heutigen Thailands RAMA I - IX
Rama I (Phra Buddha Yod Fa Chulaloke) 1782 - 1809
Rama II (Phra Buddha Lert La Napali) 1809 - 1824
Rama III (Phra Nang Klao) 1824 - 1854
Rama IV (Phra Chom Klao) 1854 - 1868
Rama V (Phra Paramintara Maha Chulalongkorn) 1868 - 1910
Rama VI (Phra Paramanetara Maha Vajiravudh) 1910 - 1925
Rama VII (Phra Paramintara Maha Prajadipok) 1925 - 1935
Rama VIII (Phra Paramanetara Maha Ananta Mahidol) 1935 - 1946
Rama IX (Phra Paramintara Bhumipol Adulyadej) 1946 - heute