Cayman Islands: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(5 Dollars)
(Unterschriftstabelle eingefügt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
== <h2>Unterschriften </h2>==
 +
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 +
|'''Nr.'''
 +
|'''Unterschrift'''
 +
|'''Name'''
 +
|'''Amtszeit'''
 +
|-
 +
|1
 +
|[[Bild:Cayman-Signatur-1.JPG]]
 +
|Johnson
 +
|0000
 +
|-
 +
|2
 +
|[[Bild:Cayman-Signatur-2.JPG]]
 +
|Jefferson
 +
|0000
 +
|-
 +
|3
 +
|[[Bild:Cayman-Signatur-3.JPG]]
 +
|George McCarthy
 +
|0000
 +
|-
 +
|4
 +
|[[Bild:Cayman-Signatur-4.JPG]]
 +
|Cindy Scotland
 +
|0000
 +
|-
 +
|5
 +
|[[Bild:Cayman-Signatur-5.JPG]]
 +
|Kenneth Jefferson
 +
|0000
 +
|-
 +
|}
 +
 
== <h2>1 Dollar</h2> ==
 
== <h2>1 Dollar</h2> ==
  

Version vom 8. August 2009, 07:01 Uhr

Unterschriften

Nr. Unterschrift Name Amtszeit
1 Datei:Cayman-Signatur-1.JPG Johnson 0000
2 Datei:Cayman-Signatur-2.JPG Jefferson 0000
3 Datei:Cayman-Signatur-3.JPG George McCarthy 0000
4 Datei:Cayman-Signatur-4.JPG Cindy Scotland 0000
5 Datei:Cayman-Signatur-5.JPG Kenneth Jefferson 0000

1 Dollar

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-1 1971 Johnson A/1 000001 A/2 985389 1.985.388
P-5a 1974 Johnson A/3 000013 A/3 726997 726.985
P-5b 1974 Jefferson A/3 863643 A/7 649728 3.786.082
P-16 1996 McCarthy B/1 000001 B/2 316246 1.316.245
P-21 1998 McCarthy C/1 000001 C/2 612386 1.612.385
P-26 2001 McCarthy C/2 700073 C/4 603563 1.903.489
P-30 2003 McCarthy / Scotland Q/1 000001 Q/1 999999 999.999
P-33 2006 Jefferson / Scotland C/4 700315 C/5 802529 1.102.214

5 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-2 1971 Johnson A/1 000001 A/1 422192 422.192
P-6 1974 Johnson A/1 645624 A/1 966482 320.859
P-12 1991 Jefferson B/1 000001 B/1 494038 494.038
P-17 1996 McCarthy B/1 550056 B/1 599248 49.193
P-22 1998 McCarthy C/1 000001 C/1 039932 39.932
P-27 2001 McCarthy C/1 450378 C/1 732707 282.330
P-34 2005 Jefferson / Scotland C/1 850410 C/1 895222 44.813

10 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-3 1971 Johnson A/1 000001 A/1 355478 355.478
P-7 1974 Jefferson A/1 510944 A/1 877189 366.246
P-13 1991 Jefferson B/1 000001 B/1 383849 383.849
P-18 1996 McCarthy B/1 550172 B/1 551792 1.621
P-23 1998 McCarthy C/1 000001 C/1 075299 75.299
P-28 2001 McCarthy C/1 450669 C/1 873713 423.045
P-35 2005 Jefferson / Scotland C/1 950308 C/1 975257 24.950

25 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-4 1971 Johnson A/1 000001 A/1 370636 370.636
P-8 1974 Jefferson A/1 729081 A/1 953897 224.817
P-14 1991 Jefferson B/1 000001 B/1 560495 560.495
P-19 1996 McCarthy B/1 600151 B/1 601674 1.524
P-24 1998 McCarthy C/1 000001 C/1 001294 1.294
P-31 2003 McCarthy / Scotland C/1 500095 C/1 867430 367.336
P-36 2006 Jefferson / Scotland C/2 000001 C/2 366416 366.416

40 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-9 1974 Jefferson A/1 000001 A/1 249816 249.816

50 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-10 1974 Jefferson A/1 000001 A/1 437753 437.753
P-29 2001 McCarthy C/1 000001 C/1 000959 959
P-32a 2003 McCarthy / Scotland C/1 500001 C/1 999999 499.999
P-32b 2007 McCarthy / Scotland C/2 000001 C/2 054713 54.713

100 Dollars

SCWPM-Nr. Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-11 1974 Jefferson A/1 000001 A/1 224998 224.998
P-15 1991 Jefferson B/1 000001 B/1 090993 90.993
P-20 1996 McCarthy B/1 250001 B/1 251594 1.594
P-25 1998 McCarthy C/1 000001 C/1 001931 1.931
P-37 2006 Jefferson / Scotland C/1 500305 C/1 500951 647