East Caribbean Currency Authority: Unterschied zwischen den Versionen
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K (→1965 - 1983) |
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K (Fehlerkorrektur (Änderung für P-15g erfolgte versehentlich bei P-14h)) |
||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|Signatur 10 (dark) | |Signatur 10 (dark) | ||
|<div align="right">11.842.307</div> | |<div align="right">11.842.307</div> | ||
− | |<div align="right">7.930. | + | |<div align="right">7.930.768</div><div align="center">'''(1)'''</div> |
− | |<div align="right">6.504. | + | |<div align="right">6.504.813</div><div align="center">'''(1)'''</div> |
|<div align="right">1</div> | |<div align="right">1</div> | ||
|- | |- |
Version vom 14. Dezember 2008, 10:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die East Caribbean Central Bank ist mit Informationen sehr zurückhaltend, es sind praktisch keinerlei Angaben über die Auflagenhöhe der einzelnen Scheine zu erhalten.
Durch eine fortlaufende Numerierung der Scheine kann jedoch die Auflage abgeschätzt werden und daraus lassen sich dann Schlüsse über einen Wert, der nicht in allen Fällen mit denen im SCWPM genannten Beträgen übereinstimmen muss, ziehen.
Die Auflistung erfolgt nach Werten in Tabellenform, wobei in der 1. Tabelle jeweils die niedrigste und höchste bekannte Kontrollnummer angegeben wird und in der 2. Tabelle die sich daraus ergebende bekannte Auflage.
1965 - 1983
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | $1 P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
$5 P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
$20 P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
$100 P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Signatur 1 | A1 470312 | A9 917930 | A1 062824 | A8 167369 | A1 171691 | A1 522899 | A1 011451 | A1 061045 |
Signatur 2 | B1 370105 | B12 986825 | A9 553001 | B1 200711 | A1 673935 | A2 793106 | % | % |
Signatur 3 | B13 051786 | B17 841158 | % | % | % | % | % | % |
Signatur 4 | B18 392002 | B22 849626 | B2 309275 | B3 593696 | A3 823645 | A4 134823 | % | % |
Signatur 5 | B23 250143 | B33 859176 | B4 001075 | B8 763997 | A4 620841 | A5 558177 | ||
Signatur 6 | B33 987255 | B43 039076 | B9 288429 | C4 713464 | A5 970141 | A7 179592 | % | % |
Signatur 7 | B43 554024 | B48 237822 | C5 129050 | C5 822804 | A7 348130 | A8 176580 | % | % |
Signatur 8 | B48 829756 | B59 877745 | C6 332957 | D1 219966 | A8 345708 | A9 083809 | % | % |
Signatur 9 | B60 088162 | B69 886452 | D1 318391 | D4 994051 | A10 192602 | A11 899711 | A1 217859 | A1 292289 |
Signatur 10 (dark) | B70 702447 | B82 544765 | D5 573262 | D15 010211 | A12 573943 | A19 078762 | A1 558247 | |
Signatur 10 (bright, nur für $1) |
B83 520289 | B92 579500 | % | % | % | % | % | % |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Signatur 1 | 8.917.922
|
7.104.539
|
351.209
|
49.595
|
Signatur 2 | 12.616.909
|
647.710
|
1.119.171
|
%
|
Signatur 3 | 4.789.369
|
%
|
%
|
%
|
Signatur 4 | 4.457.621
|
1.284.421
|
311.178
|
%
|
Signatur 5 | 10.609.024
|
4.762.919
|
937.336
|
|
Signatur 6 | 9.051.812
|
4.425.032
|
1.209.450
|
%
|
Signatur 7 | 4.683.795
|
693.755
|
828.450
|
%
|
Signatur 8 | 11.047.980
|
3.887.006
|
738.101
|
%
|
Signatur 9 | 9.798.282
|
3.675.658
|
1.707.109
|
74.431
|
Signatur 10 (dark) | 11.842.307
|
7.930.768 (1)
|
6.504.813 (1)
|
1
|
Signatur 10 (bright) | 6.673.460 (1)
|
%
|
%
|
(1) = errechnet ohne die mit Länderbuchstabe versehenen Stücke aus der nächsten Tabelle
1983 - 1985
Ab 1983 wurden die Banknoten P-13 bis P-16 mit einem Überdruckbuchstaben in einem Kreis versehen, um die Ausgaben in den teilnehmenden Ländern zu identifizieren. Dabei erfolgte der Druck in der Reihenfolge A, D, G, M, K, L, V, U aus der Druckserie mit Signatur 10. Die Buchstaben stehen für folgende Länder:
A = Antigua & Barbuda
D = Dominica
G = Grenada
K = St. Kitts & Nevis
L = St. Lucia
M = Montserrat
U = Anguilla
V = St. Vincent & Grenadinen
Ob bei jedem Druck alle Länderbuchstaben verwendet wurden, ist noch nicht genau bekannt.
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | $1 P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
$5 P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
$20 P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
$100 P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Antigua | B87 839056 | B88 187445 | D5 613847 | A19 858512 | A1 779054 | A1 794342 | ||
B92 908611 | B93 531478 | D12 770127 | D13 395080 | A25 585917 | A25 865911 | A2 162243 | ||
B98 907751 | B99 060142 | D17 787740 | D18 438871 | |||||
C7 026346 | C7 501003 | |||||||
C9 565103 | ||||||||
Dominica | B88 543135 | D13 461859 | D13 813224 | A17 714605 | A2 129604 | |||
B88 723558 | B89 304898 | D18 670818 | ||||||
C2 348925 | C2 474513 | |||||||
Grenada | B89 776006 | B90 190796 | D13 905386 | D14 419829 | A20 475633 | A21 846927 | A1 834667 | A1 834668 |
B94 709155 | B95 168449 | D18 901526 | D19 504003 | A26 274724 | A26 470286 | |||
C4 031369 | ||||||||
C8 012827 | ||||||||
C9 653770 | C9 683856 | |||||||
Montserrat | B95 268046 | B95 335316 | D14 825227 | D14 840635 | A21 973701 | A1 711813 | ||
C4 382127 | C4 521597 | D19 905055 | D20 016007 | A26 849163 | A26 849198 | A2 240745 | A2 243291 | |
St. Kitts | B90 550997 | B90 653000 | D15 479549 | D15 649983 | A22 329553 | A22 598421 | A1 720942 | |
B95 468425 | B95 826286 | D20 459269 | D20 603938 | A26 981490 | ||||
C4 577396 | ||||||||
C8 240200 | ||||||||
C10 021064 | ||||||||
St. Lucia | B91 598205 | B92 045746 | D16 126762 | D16 537078 | A22 916589 | A24 271066 | ||
B96 350559 | B97 413449 | D20 974903 | D21 756552 | A27 239637 | A27 649240 | |||
C1 384637 | C1 890867 | |||||||
C5 269256 | C5 849916 | |||||||
C8 484270 | C8 934825 | |||||||
C10 300907 | C10 489329 | |||||||
Anguilla | D17 723567 | D17 749439 | A19 106250 | A19 107604 | ||||
St. Vincent | B92 087822 | B92 736417 | D17 454515 | D17 493117 | A24 474596 | A25 165467 | A1 994125 | |
B97 995731 | B98 402204 | D22 069649 | D22 550881 | A28 141519 | A28 168655 | A2 220302 | ||
C2 148615 | C2 148616 | A29 089053 | A29 528653 | A2 310902 | A2 492282 | |||
C6 144516 | C6 754667 | |||||||
C10 661786 | C10 692786 |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Antigua | 1.598.306
|
1.276.085
|
279.996
|
15.290
|
Dominica | 706.930
|
351.367
|
1
|
1
|
Grenada | 904.273
|
1.116.920
|
1.566.857
|
2
|
Montserrat | 206.742
|
126.361
|
37
|
2.548
|
St. Kitts | 459.869
|
315.105
|
268.870
|
1
|
St. Lucia | 3.236.302
|
1.191.966
|
1.764.080
|
|
Anguilla | 25.873
|
1.355
|
||
St. Vincent | 1.696.224
|
519.836
|
1.157.609
|
198.041
|
Verweise
Währungsunion: Karibik
British Caribbean Territories
Eastern Caribbean Central Bank