Gutschein: Chinesische Reisgutscheine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Androl (Diskussion | Beiträge) |
Androl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
ab 1986 finden sich '''kè''' (克) = Gramm und '''gōng jīn''' (公斤) = Kilogramm. | ab 1986 finden sich '''kè''' (克) = Gramm und '''gōng jīn''' (公斤) = Kilogramm. | ||
+ | Oben auf der Vorderseite steht der Name der Provinz oder Stadt, danach bei vielen [http://en.wiktionary.org/wiki/粮 粮][http://en.wiktionary.org/wiki/票 票] = "Essensgutschein" | ||
{| border = "1" | {| border = "1" |
Version vom 15. Juni 2008, 19:23 Uhr
Bis 1985 wurde die Menge in alten chinesischen Gewichtsmaßen angegeben:
- 1 jin (市斤) = 500 Gramm
- 1 liang (市两) = 50 Gramm
ab 1986 finden sich kè (克) = Gramm und gōng jīn (公斤) = Kilogramm.
Oben auf der Vorderseite steht der Name der Provinz oder Stadt, danach bei vielen 粮票 = "Essensgutschein"
Jahr | Provinz/Stadt | Wert | Vorderseite | Rückseite |
---|---|---|---|---|
1972 | Provinz Henan (河南省) |
1 liang = 50 g | ||
??? | 1 jin = 500 g | |||
1973 | Stadt ??? | 1 liang = 50 g | ||
5 liang = 250 g | ||||
Provinz Sichuan (四川省) |
2 liang = 100 g | |||
Provinz Yunnan (云南省) |
1 liang = 50 g | |||
2 liang = 100 g | ||||
Provinz Henan (河南省) |
10 jin = 5000 g | 80px | 80px | |
Stadt ??? | 1 jin = 500 g | 80px | 80px | |
1974 | Stadt ??? | 1/2 liang = 25 g | ||
3 liang = 150 g | ||||
1975 | Provinz Qinghai (青海省) |
1 liang = 50 g | ||
3 liang = 150 g | ||||
5 liang = 250 g | ||||
1 jin = 500 g | ||||
Provinz Jilin (吉林省) |
1 liang = 50 g | |||
2 liang = 100 g | ||||
4 liang = 200 g | ||||
1 jin = 500 g | ||||
5 jin = 2500 g | ||||
1976 | Provinz Shanxi (山西省) |
2 liang = 100 g | ||
1/2 jin = 250 g | ||||
1 jin = 500 g | ||||
1978 | ??? | 1 liang = 50 g | ||
1/2 jin = 250 g | ||||
3 jin = 1500 g | ||||
5 jin = 2500 g | ||||
1979 | Stadt A | 1 jin = 500 g | ||
1980 | Autonomes Gebiet Innere Mongolei (内蒙古自治区) |
2 liang = 100 g | ||
5 liang = 250 g | ||||
Provinz Henan (河南省) |
3 jin = 1500 g | |||
5 jin = 2500 g | ||||
5 liang = 250 g | ||||
1 jin = 500 g | ||||
5 jin = 2500 g | ||||
10 jin = 5000 g | ||||
Provinz Liaoning (辽宁省) |
1 liang = 50 g | |||
10 jin = 5000 g | ||||
Stadt Wuhan (武汉市) |
1 jin = 500 g | |||
1981 | Stadt ??? | 2 jin = 1000 g | ||
5 jin = 2500 g | ||||
1/2 jin = 250 g | ||||
1/2 jin = 250 g | ||||
Provinz Shanxi (山西省) |
1 jin = 500 g | |||
2 jin = 1000 g | ||||
5 jin = 2500 g | ||||
Stadt A | 5 liang = 250 g | |||
Provinz Liaoning (辽宁省) |
20 jin = 10 kg | |||
1983 | Stadt ??? | 3 liang = 150 g | ||
1/2 jin = 250 g | ||||
1 jin = 500 g | ||||
Provinz Henan (河南省) |
20 jin = 10 kg | |||
50 jin = 25 kg | ||||
Stadt ??? | 1 liang = 50 g | |||
1985 | Stadt ??? | 10 jin = 5000 g | ||
5 jin = 2500 g | ||||
10 jin = 5000 g | ||||
1986 | ??? | 100 g (2 liang) | ||
1987 | Stadt ??? | 1 kg | ||
1988 | ??? | 500 g | 200px | 200px |
2000 g | ||||
5000 g | ||||
500 g | ||||
2000 g | ||||
Autonomes Gebiet Xinjiang (新疆维吾尔自治区) |
500 g | |||
Stadt ??? | 500 g | | ||
10000 g | ||||
1989 | Stadt ??? | 50 g | ||
1990 | Provinz Henan (河南省) |
1 kg | ||
2 kg | ||||
5 kg | ||||
Stadt ??? | 500 g | |||
Stadt ??? | 2 kg | |||
1991 | Stadt ??? | 1/2 kg | ||
Stadt B | 1 kg | |||
1993 | Stadt B | 1 Portion (份) | ||
unbekannt | Stadt ??? | 2500 g (5 jin) | ||
5 kg (10 jin) |