Malawi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→100 Kwacha) |
(→100 Kwacha) |
||
Zeile 1.682: | Zeile 1.682: | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
|AG 2714405 | |AG 2714405 | ||
− | | | + | |AQ 3387520 |
− | | | + | |80.673.116 |
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
|G&D | |G&D |
Version vom 4. Mai 2024, 14:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
5 Shillings
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
1 | B101a | ND (1964) | Alan G. Perrin | A 000001 | D 907501 | 3.907.501 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn | |
1A | B101b | ND (1964) | D. E. Thomson / D. J. Holt | E 036002 | F 098622 | 1.062.621 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
2 | B102a | ND (1964) | Alan G. Perrin | A 000001 | F 740475 | 5.740.475 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
2A | B102b | ND (1964) | D. E. Thomson / D. J. Holt | G 230409 | H 109185 | 878.777 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn |
1 Pound
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
3 | B103a | ND (1964) | Alan G. Perrin | A 000001 | G 940614 | 6.940.614 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
3A | B103b | ND (1964) | D. E. Thomson / D. J. Holt | H 367799 | K 907391 | 2.539.593 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
4 | B104 | ND (1964) | Alan G. Perrin | A 000001 | B 225230 | 1.225.230 | 159 x 89 mm | BWC | Hahn |
Kwacha-System
50 Tambala
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
5 | B105 | ND (1971) | D. E. Thomson / D. J. Holt | A 000001 | D 620163 | 3.620.163 | 124 x 69 mm | BWC | Hahn | |
9a | B109a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | D 144091 | 3.144.091 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
9b | B109b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | E 706579 | 1 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | ||
9c | B109c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | J 517563 | X 735866 | 13.218.304 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13a | B113a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | C/C 740514 | K/K 800820 | 7.060.307 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13b | B113b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | M/M 561689 | S/S 255249 | 4.693.561 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13c | B113c | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | T/T 211275 | W/W 140045 | 2.928.771 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13d | B113d | 01.05.1982 | John Zenus Ungapake Tembo | AA/A 190844 | AE/A 363907 | 4.173.064 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13e | B113e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | AG/A 853770 | AN/A 339706 | 5.485.937 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
13f | B113f | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | A/11 000001 | A/20 490758 | 9.490.758 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn | |
18 | B118 | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | F/1 000001 | F/15 916237 | 14.916.237 | 125 x 69 mm | BWC | Hahn |
1 Kwacha
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
6 | B106 | ND (1971) | D.E. Thomson / D. J. Holt | A 000001 | E 878848 | 4.878.848 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10a | B110a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | E 738539 | 4.738.539 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10b | B110b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | G 408058 | K 528831 | 3.120.774 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
10c | B110c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | M 469700 | 6/A 070004 | 17.600.305 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14a | B114a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | Q/Q 850627 | 14.850.627 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14b | B114b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | T/T 591336 | AA/A 095400 | 5.504.065 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14c | B114c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | AD/A 025334 | AL/A 829514 | 7.804.181 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14d | B114d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | AM/A 107131 | BB/A 585965 | 14.478.835 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14e | B114e | 01.05.1982 | John Zenus Ungapake Tembo | BC/A 000001 | BM/A 1000000 | 10.000.000 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14f | B114f | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | BN/A 000001 | CH/A 1000000 | 20.000.000 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14g | B114g | 01.04.1984 | John Zenus Ungapake Tembo | CJ/A 000001 | DZ/A 1000000 | 40.000.000 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
14h | B114h | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | B/19 865654 | B/22 600150 | 2.734.497 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
19a | B119a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | G/1 000001 | G/40 1000000 | 40.000.000 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
19ar | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | W/1 029318 | W/1 029338 | 21 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | ||
19b | B119b | 01.04.1988 | Steven Chinwemwe Hara | G/41 000001 | G/97 189043 | 56.189.043 | 134 x 76 mm | BWC | Hahn | |
23a | B123a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | AA 000001 | BP 992719 | 37.992.719 | 135 x 70 mm | Hahn | ||
23ar | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | ZA 000001 | ZA 011807 | 11.807 | 135 x 70 mm | Hahn | |||
23b | B123b | 01.05.1992 | Hans Joachim Lesshafft | BY 545533 | DC 961516 | 28.415.984 | 135 x 70 mm | Hahn | ||
23br | 01.05.1992 | Hans Joachim Lesshafft | ZA 191372 | ZA 222144 | 30.773 | 135 x 70 mm | Hahn |
2 Kwacha
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
7 | B107 | ND (1971) | D.E. Thomson / D. J. Holt | A 000001 | E 988613 | 4.988.613 | 151 x 82 mm | BWC | Hahn |
5 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
11a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | C 665206 | 2.665.206 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
11b | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | D 749968 | E 326155 | 576.188 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | B/B 123923 | 1.123.923 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | C/C 000001 | F/F 654973 | 3.654.973 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | G/G 334164 | G/G 643751 | 309.588 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | J/J 300783 | K/K 871385 | 1.570.603 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | L/L 234073 | L/L 334780 | 100.708 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
15f | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | C/11 000001 | C/13 744435 | 2.744.435 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
20a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | J/1 000001 | J/10 1000000 | 10.000.000 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
20b | 01.04.1988 | S.Chimwemwe Hara | J/11 000001 | J/22 534508 | 11.534.508 | 152 x 82 mm | BWC | Hahn | |
24a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | AA 000001 | BE 964718 | 28.964.718 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
24ar | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshafft | ZA 000001 | ZA 089088 | 89.088 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
24b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | BK 414146 | BW 346215 | 10.932.070 | 143 x 73 mm | Hahn | ||
30 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | BE 058239 | 28.058.239 | 125 x 63 mm | TDLR | Hahn | |
36a | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AU 8542827 | 188.542.827 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36b | 01.03.2004 | Elias E. Ngalande | AW 9818360 | BB 4433722 | 44.615.363 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36c | 01.12.2005 | Victor Mbewe | BC 3394750 | BE 7764911 | 24.370.162 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe | |
36cr | 01.12.2005 | Victor Mbewe | ZA 0371499 | 1 | 126 x 63 mm | G&D | John Chilembwe |
10 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
8 | ND (1971) | D. E. Thomson / Holt | A 000001 | A 728869 | 728.869 | 159 x 89 mm | BWC | Hahn | |
12a | ND (1973) | John Zenus Ungapake Tembo | A 000001 | A 700102 | 700.102 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
12b | 30.06.1974 | John Zenus Ungapake Tembo | B 090974 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
12c | 31.01.1975 | John Zenus Ungapake Tembo | D 096861 | E 323473 | 1.226.613 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16a | 31.01.1976 | John Zenus Ungapake Tembo | A/A 000001 | A/A 934951 | 934.951 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16b | 01.07.1978 | John Zenus Ungapake Tembo | B/B 848902 | D/D 157512 | 1.308.611 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16c | 30.06.1979 | John Zenus Ungapake Tembo | F/F 787038 | H/H 200807 | 1.413.770 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16d | 01.01.1981 | John Zenus Ungapake Tembo | K/K 316804 | K/K 610160 | 293.357 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16e | 01.01.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | L/L 683988 | N/N 825469 | 2.141.482 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16f | 01.04.1984 | John Zenus Ungapake Tembo | Q/Q 989249 | 1 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | ||
16g | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | D/11 000001 | D/13 646557 | 2.646.557 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
16h | 01.08.1985 | Lyoond Chakakala Chaziya | D/16 101221 | D/17 273681 | 1.172.461 | 160 x 88 mm | BWC | Hahn | |
21a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | M/1 000001 | M/10 1000000 | 10.000.000 | 162 x 88 mm | Hahn | ||
21b | 01.04.1988 | S. Chimwemwe Hara | M/11 000001 | M/22 835974 | 11.835.974 | 162 x 88 mm | Hahn | ||
25a | 01.12.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AV 892649 | 19.892.649 | 147 x 75 mm | Hahn | ||
25b | 01.09.1992 | Francis Z. Pelekamoyo | BS 798119 | CN 739827 | 19.941.709 | 147 x 75 mm | Hahn | ||
25c | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | BC 417780 | BH 529005 | 5.111.226 | 147 x 75 mm | Hahn | ||
31 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | BF 964967 | 29.964.967 | 132 x 66 mm | Fisch | ||
37 | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AP 9742236 | 139.742.236 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe | |
43a | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AS 3044846 | AT 7600957 | 14.556.112 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 | |
43b | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AV 4587778 | BA 9469459 | 54.881.682 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 | |
51 | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | BB 2770007 | BL 9541312 | 96.771.306 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilenbwe, 10 |
20 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
17a | 01.07.1983 | John Zenus Ungapake Tembo | AA 000001 | AC 732086 | 2.732.086 | 168 x 92 mm | BWC | Hahn |
17b | 01.11.1984 | Lyoond Chakakala Chaziya | BA 486800 | BA 892726 | 405.927 | 168 x 92 mm | BWC | Hahn |
22a | 01.03.1986 | Lyoond Chakakala Chaziya | P/1 000001 | P/2 900325 | 1.900.325 | 168 x 92 mm | TDLR | Hahn |
22b | 01.04.1988 | S. Chimwemwe Hara | P/3 111633 | P/4 467415 | 1.355.783 | 168 x 98 mm | TDLR | Hahn |
26 | 01.09.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AK 975535 | 9.975.535 | 153 x 78 mm | Hahn | |
27 | 01.07.1993 | Francis Z. Pelekamoyo | AN 656736 | BF 673976 | 17.017.241 | 153 x 78 mm | Hahn | |
32 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AK 996568 | 9.996.568 | 139 x 69 mm | TDLR | Fisch |
38a | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AB 1825540 | 11.825.540 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe |
38b | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AF 9606407 | AR 8555705 | 98.949.299 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe |
44a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AA 0000001 | AF 4445500 | 54.445.500 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
44b | 01.04.2004 | Elias E. Ngalande | AF 8474331 | AH 8907285 | 20.432.955 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
52a | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | AJ 5450338 | AM 5741193 | 30.290.856 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
52b | 31.10.2006 | Victor Mbewe | AR 3685200 | AV 6259101 | 42.573.902 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
52c | 31.10.2007 | Victor Mbewe | AX 7510157 | BF 7173692 | 79.663.536 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
52d | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BH 0592701 | BP 8433842 | 67.841.142 | 138 x 69 mm | G&D | John Chilembwe, 20 |
57a | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AH 2719901 | 72.719.901 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
57ar | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0064604 | 64.604 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
57b | 01.06.2012 | Charles Chuka | AJ 1712881 | AK 7027103 | 15.314.223 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63a | 01.01.2014 | Charles Chuka | AR 7908302 | AT 7347190 | 19.438.889 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63b | 01.01.2015 | Charles Chuka | AW 0295650 | AY 4997409 | 24.701.760 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63c | 01.01.2016 | Charles Chuka | BA 4267901 | BE 1465321 | 37.197.421 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63d | 01.01.2017 | Charles Chuka | BG 3316036 | BM 4395801 | 51.079.766 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63e | 01.01.2019 | Dalitso Kabambe | BN 8675064 | BP 6048649 | 7.373.586 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
63f | 01.01.2020 | Dalitso Kabambe | CC 0091546 | CC 1985322 | 1.893.777 | 128 x 64 mm | DLR | Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, 20, EWZ |
50 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
28a | 01.06.1990 | Hans Joachim Lesshaft | AA 000001 | AK 043376 | 9.043.376 | 157 x 82 mm | Hahn | ||
28b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | AM 555075 | AU 994579 | 7.439.505 | 157 x 82 mm | Hahn | ||
33 | 01.06.1995 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 000001 | AL 631302 | 10.631.302 | 144 x 72 mm | Fisch | ||
39 | 01.07.1997 | Mathews A. P. Chikaonda | AA 0000001 | AJ 9865354 | 89.865.354 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe | |
45a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AK 3950409 | AP 6975588 | 43.025.180 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
45b | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AQ 5195207 | AS 8360264 | 23.165.058 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
53a | 31.10.2005 | Victor Mbewe | AV 0899044 | AZ 2705254 | 41.806.211 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
53b | 31.10.2006 | Victor Mbewe | BA 9067431 | BE 8869221 | 39.801.891 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
53c | 31.10.2007 | Victor Mbewe | BF 1089803 | BJ 0468047 | 29.378.245 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
53d | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BL 0965690 | BR 7260333 | 56.294.644 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
53e | 30.06.2011 | Perks M. Ligoya | BU 0153202 | BU 8122923 | 7.969.722 | 144 x 72 mm | G&D | John Chilembwe, 50 | |
49 | 06.07.2004 | Elias E. Ngalande | AA 0000001 | AE 8272176 | 48.272.176 | 144 x 72 mm | John Chilembwe, K50 | ||
58a | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AG 9652634 | 69.652.634 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | |
58ar | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0376250 | 376.250 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | |
58b | 01.06.2012 | Charles S R Chuka | AN 1808343 | 1 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | ||
64a | 01.01.2014 | Charles S R Chuka | AP 5517556 | AP 5549321 | 31.766 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | |
64b | 01.01.2015 | Charles S R Chuka | AT 2652901 | AX 1947967 | 39.295.067 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | |
64c | 01.01.2016 | Charles S R Chuka | BA 0667201 | BA 6243701 | 5.576.501 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | |
64d | 01.01.2017 | Charles S R Chuka | BG 0611645 | 1 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | ||
64e | 01.06.2018 | Dalitso Kabambe | BU 1302772 | 1 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | ||
64f | 01.06.2019 | Dalitso Kabambe | BS 1970118 | 1 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ | ||
64g | 01.06.2020 | Dalitso Kabambe | CA 4552711 | CP 2062145 | 127.509.435 | 128 x 64 mm | TDLR | Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, 50, EWZ |
100 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
29a | 01.04.1993 | Francis Z. Pelekamoyo | AA 000001 | AE 374670 | 4.374.670 | 159 x 84 mm | Hahn | ||
29b | 01.01.1994 | Francis Z. Pelekamoyo | AG 353873 | AM 988552 | 5.634.680 | 159 x 84 mm | Hahn | ||
34 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AK 966275 | 9.966.275 | 150 x 75 mm | Fisch | ||
40 | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AE 4224754 | 44.224.754 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe | |
46a | 01.10.2001 | Elias E. Ngalande | AJ 3278527 | AM 6386542 | 33.108.016 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
46b | 01.01.2003 | Elias E. Ngalande | AQ 3408018 | AQ 9691763 | 6.283.746 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
46c | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AU 9702858 | AX 4820988 | 25.118.131 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
54a | 31.10.2005 | Victor Mbewe | BB 1659211 | BL 8506972 | 96.847.762 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
54b | 31.10.2009 | Perks M. Ligoya | BP 6909230 | BR 9081762 | 22.172.533 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
54c | 30.06.2011 | Perks M. Ligoya | BS 0592414 | BU 1114525 | 20.522.112 | 150 x 75 mm | G&D | John Chilembwe, 100 | |
59a | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AF 3016700 | 53.016.700 | 128 x 64 mm | G&D | James Frederick Sangala, 100, EWZ | |
59b | 01.01.2013 | Charles Chuka | AG 2714405 | AQ 3387520 | 80.673.116 | 128 x 64 mm | G&D | James Frederick Sangala, 100, EWZ | |
65a | 01.01.2014 | Charles Chuka | AR 8410612 | AU 2396234 | 23.985.623 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | |
65b | 01.01.2016 | Charles Chuka | AZ 8162101 | 1 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | ||
65c | 01.01.2017 | Charles Chuka | BG 9480147 | 1 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | ||
65cr | 01.01.2017 | Charles Chuka | ZA 1798381 | ZA 1798385 | 5 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | |
65d | 01.01.2019 | Dalitso Kabambe | BU 5224825 | 1 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | ||
65e | 01.01.2020 | Dalitso Kabambe | CC 3254200 | 1 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 | ||
65er | 01.01.2020 | Dalitso Kabambe | ZA 3295120 | 1 | 128 x 64 mm | DlR | James Frederick Sangala, 100 |
200 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
35 | 01.06.1995 | Mathews A. Chikaonda | AA 000001 | AQ 495738 | 14.495.738 | 156 x 78 mm | Fisch | |
41 | 01.07.1997 | Mathews A. Chikaonda | AA 0000001 | AH 3266681 | 73.266.681 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe |
47a | 01.07.2001 | Elias E. Ngalande | AJ 0049250 | AQ 0850687 | 60.801.438 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
47b | 01.10.2003 | Elias E. Ngalande | AV 2378216 | BB 0824660 | 58.446.445 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
55 | 01.06.2004 | Elias E. Ngalande | BD 0021462 | BN 1709720 | 91.688.259 | 156 x 78 mm | G&D | John Chilembwe, 200 |
60a | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AF 4119496 | 54.119.496 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
60ar | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0166665 | 166.665 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
60b | 01.01.2013 | Charles Chuka | AJ 5946304 | AK 0075236 | 4.128.933 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
65Aa | 01.01.2016 | Charles Chuka | AK 8670509 | AN 7220513 | 28.550.005 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
65Aar | 01.01.2016 | Charles Chuka | ZA 1154359 | 1 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | ||
65Ab | 01.01.2017 | Charles Chuka | AQ 2394354 | 1 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | ||
65Ac | 01.01.2019 | Dalitso Kabambe | AV 8836625 | AV 8836807 | 183 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
65Ad | 01.01.2020 | Dalitso Kabambe | BC 5671985 | BE 9360800 | 23.688.816 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
6Ae | 01.01.2021 | Wilson Banda | BJ 6611602 | BP 2662301 | 46.050.700 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 | |
6Af | 01.01.2022 | Wilson Banda | BQ 6606079 | 1 | 132 x 66 mm | Rose Lomathinda Chibambo, 200 |
500 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
48 | 01.12.2001 | Elias E. Ngalande | G 0000001 | H 9999999 | 20.000.000 | 162 x 81 mm | TDLR | John Chilembwe, 500 |
48A | 01.06.2003 | Elias E. Ngalande | J 0000001 | V 5321180 | 115.321.180 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
56a | 01.11.2005 | Victor Mbewe | X 0385490 | AR 2758063 | 182.372.574 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
56b | 31.01.2011 | Perks M. Ligoya | AS 8794040 | AZ 1921849 | 63.127.810 | 162 x 81 mm | John Chilembwe, 500 | |
61 | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AD 9439736 | 39.439.736 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ |
61r | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0322905 | ZA 1261379 | 938.475 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ |
61b | 01.01.2013 | Charles Chuka | AJ 9100605 | AM 5881469 | 26.780.865 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ |
66a | 01.01.2014 | Charles Chuka | AW 3553006 | 1 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ | |
66b | 01.01.2017 | Charles Chuka | BL 7050501 | BR 3699524 | 46.649.024 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ |
66c | 01.01.2020 | Dalitso Kabambe | BU 1320901 | 1 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ | |
66d | 01.01.2021 | Wilson Banda | BZ 2115402 | 1 | 132 x 66 mm | G&D | John Chilembwe, 500, EWZ |
1.000 Kwacha
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
62a | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | AA 0000001 | AD 1979528 | 31.979.528 | 132 x 66 mm | G&D | Hastings Kamuzu Banda, 1000 |
62ar | 01.01.2012 | Perks M. Ligoya | ZA 0000001 | ZA 0202146 | 202.146 | 132 x 66 mm | G&D | Hastings Kamuzu Banda, 1000 |
62b | 01.01.2013 | Charles Chuka | AD 2454115 | AT 7396975 | 144.942.861 | 132 x 66 mm | G&D | Hastings Kamuzu Banda, 1000 |
