Notgeld: Quedlinburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Siehe auch) |
(→Siehe auch) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Inflationsausgaben == | == Inflationsausgaben == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ausgabe vom 15. November 1922==== | ||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_5Mark_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_5Mark_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_20Mark_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_20Mark_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, , Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, , Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_10_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_10_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_50_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_50_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
Version vom 7. September 2023, 12:56 Uhr
Inflationsausgaben
Ausgabe vom 15. November 1922
Siehe auch
- Notgeldausgaben der Maxhütte in Unterwellenborn
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie