Seychellen: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Rupees) |
(→25 Rupees) |
||
Zeile 697: | Zeile 697: | ||
| | | | ||
|Turtle | |Turtle | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>48</b> | ||
+ | | | ||
+ | |2016 | ||
+ | |Caroline Abel | ||
+ | |BA 000001 | ||
+ | |BA 398464 | ||
+ | |398.464 | ||
+ | |126 x 63 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Seychellendajal | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. Dezember 2022, 14:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
50 Cents
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
1a | B107a | 01.07.1919 | Eustace Twisleton-Wykeham-Fiennes | A/1 00001 | A/1 19115 | 19.115 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
1b | B107b | 01.07.1924 | Joseph Byrne | 118 x 70 mm | TDLR | - | |||
1c | B107c | 06.11.1928 | de Symons Honey | 118 x 70 mm | TDLR | - | |||
1d | B107d | 05.10.1934 | Gordon James Lethem | A/1 30661 | A/1 38958 | 8.298 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
1e | B107e | ND (1936) | Arthur Francis Grimble | A/1 41491 | A/1 59884 | 18.394 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
6a | B113a | 07.07.1943 | William Marston Logan | A/1 061804 | A/1 121097 | 59.294 | 120 x 69 mm | TDLR | - |
6b | B113b | 06.01.1951 | Julian Darrell Bates | 120 x 69 mm | TDLR | - | |||
6c | B113c | 06.01.1951 | Julian Darrell Bates | A/1 141160 | A/1 163712 | 22.553 | 120 x 69 mm | TDLR | - |
1 Rupee
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
2a | B108a | 1918 | Eustace Twisleton-Wykeham-Fiennes | A/1 00001 | 1 | 118 x 70 mm | TDLR | - | |
2b | B108b | 01.07.1919 | Eustace Twisleton-Wykeham-Fiennes | A/1 02331 | 1 | 118 x 70 mm | TDLR | - | |
2c | B108c | 01.07.1924 | Joseph Byrne | A/1 30870 | A/1 64480 | 33.611 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
2d | B108d | 06.11.1928 | de Symons Honey | A/1 95131 | B/1 02777 | 7.647 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
2e | B108e | 05.10.1934 | Gordon James Lethem | B/1 19140 | 1 | 118 x 70 mm | TDLR | - | |
2f | B108f | ND (1936) | Arthur Francis Grimble | B/1 35946 | B/1 81083 | 45.138 | 118 x 70 mm | TDLR | - |
7a | B114a | 07.07.1943 | William Marston Logan | B/1 091030 | B/1 196685 | 105.656 | 120 x 69 mm | TDLR | - |
7b | B114b | 06.01.1951 | Julian Darrell Bates | B/1 214882 | B/1 217024 | 2.143 | 120 x 69 mm | TDLR | - |
7c | B114c | 06.01.1951 | Julian Darrell Bates | B/1 229032 | B/1 233324 | 4.293 | 120 x 69 mm | TDLR | - |
5 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
3a | B109a | 06.11.1928 | de Symons Honey | A/1 00001 | A/1 17695 | 17.695 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
3b | B109b | 05.10.1934 | Gordon James Lethem | A/1 21465 | 1 | 160 x 100 mm | TDLR | - | |
3c | B109c | ND (1936) | Arthur Francis Grimble | A/1 31861 | A/1 65733 | 33.873 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
8 | B115 | 07.04.1942 | William Marston Logan | A/2 38336 | A/3 71000 | 132.665 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
11a | B118a | 01.08.1954 | William Addis | A/4 35287 | A/7 34147 | 298.861 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
11b | B118b | 01.08.1960 | John Kingsmill Thorp | A/7 55648 | A/7 85789 | 30.142 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
14 | B121 | 01.01.1968 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 000001 | A/1 381879 | 381.879 | 134 x 70 mm | BWC | Black parrot head |
10 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
4a | B100a | 06.11.1928 | de Symons Honey | A/1 00001 | A/1 07217 | 7.217 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
4b | B100b | ND (1936) | Arthur Francis Grimble | A/1 10040 | A/1 19542 | 9.503 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
9 | B116 | 07.04.1942 | William Marston Logan | A/1 24617 | A/1 72187 | 47.571 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
12a | B119a | 01.08.1954 | William Addis | A/2 13688 | A/2 80862 | 67.175 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
12b | B119b | 01.08.1960 | John Kingsmill Thorp | A/3 02128 | A/3 39665 | 37.538 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
12c | B119c | 01.05.1963 | Earl of Oxford and Asquith | A/3 44026 | A/4 05754 | 61.729 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
12d | B119d | 01.01.1967 | Earl of Oxford and Asquith | A/4 20227 | A/4 44545 | 24.319 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
15a | B122a | 01.01.1968 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 000001 | A/1 350000 | 350.000 | 147 x 83 mm | BWC | Black parrot head |
15b | B122b | 01.01.1974 | Colin Hamilton Allan | A/1 350001 | A/1 450000 | 100.000 | 147 x 83 mm | BWC | Black parrot head |
19 | B201 | ND (1976) | Chamry Chetty | A/1 000001 | A/1 368967 | 368.967 | 138 x 68 mm | BWC | Black parrot head |
23 | B301 | ND (1980) | Guy Morel | A 000001 | A 758136 | 758.136 | 130 x 65 mm | BWC | Black parrot head |
28 | B401 | ND (1983) | Guy Morel | C 000001 | E 649827 | 2.649.827 | 130 x 65 mm | BWC | Black parrot head |
32 | B405 | ND (1989) | Guy Morel | A 000001 | E 1000000 | 5.000.000 | 130 x 65 mm | ABNC | Black parrot head |
36a | B409a | ND (1998) | Norman Weber | AA 000001 | AD 1000000 | 4.000.000 | 151 x 75 mm | Turtle | |
36b | B409b | ND (2008) | Francis Chang Leng | AE 000001 | AG 1000000 | 3.000.000 | 151 x 75 mm | Turtle | |
36br | B409br | ND (2008) | Francis Chang Leng | ZZ 005241 | ZZ 005785 | 545 | 151 x 75 mm | Turtle | |
42 | B409c | 2013 | Caroline Abel | AH 000001 | AK 020272 | 2.020.272 | 151 x 75 mm | Turtle | |
42r | B409cr | 2013 | Caroline Abel | ZZ 047005 | 1 | 151 x 75 mm | Turtle | ||
46 | 2013 | Caroline Abel | AK 052528 | 1 | 151 x 75 mm | Turtle | |||
52 | 2013 | Caroline Abel | AK 614350 | 1 | 151 x 75 mm | Turtle | |||
52r | 2013 | Caroline Abel | ZZ 046505 | ZZ 048505 | 2.001 | 151 x 75 mm | Turtle |
20 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
16a | B123a | 01.01.1968 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 000001 | A/1 142767 | 142.767 | 154 x 89 mm | BWC | Black parrot head |
16b | B123b | 01.01.1971 | Bruce Greatbatch | A/1 208800 | A/1 250000 | 41.201 | 154 x 89 mm | BWC | Black parrot head |
16c | B123c | 01.01.1974 | Colin Hamilton Allan | A/1 250001 | A/1 345669 | 95.669 | 154 x 89 mm | BWC | Black parrot head |
20 | B202 | ND (1976) | Chamry Chetty | A/1 000001 | A/1 297055 | 297.055 | 144 x 72 mm | BWC | Black parrot head |
25 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
24 | B302 | ND (1980) | Guy Morel | A 000001 | A 1000000 | 1.000.000 | 140 x 70 mm | BWC | Black parrot head |
29 | B402 | ND (1983) | Guy Morel | C 000001 | C 1000000 | 1.000.000 | 140 x 70 mm | BWC | Black parrot head |
33 | B406 | ND (1983) | Guy Morel | A 000001 | B 1000000 | 2.000.000 | 130 x 65 mm | ABNC | Black parrot head |
37a | B410a | ND (1998) | Norman Weber | AA 000001 | AC 500000 | 2.500.000 | 151 x 75 mm | Turtle | |
37ar | B410a | ND (1998) | Norman Weber | ZZ 000001 | ZZ 003110 | 3.110 | 151 x 75 mm | Turtle | |
37b | B410b | ND (2008) | Francis Chang Leng | AC 500001 | AD 777888 | 1.277.888 | 151 x 75 mm | Turtle | |
48 | 2016 | Caroline Abel | BA 000001 | BA 398464 | 398.464 | 126 x 63 mm | DlR | Seychellendajal |
50 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
5a | B111a | 06.11.1928 | de Symons Honey | A/1 00001 | 160 x 100 mm | TDLR | - | ||
5b | B111b | ND (1936) | Arthur Francis Grimble | A/1 00874 | A/1 01748 | 875 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
10 | B117 | 07.04.1942 | William Marston Logan | A/1 01847 | A/1 10498 | 8.652 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
13a | B120a | 01.08.1954 | William Addis | A/2 00001 | A/2 07439 | 7.439 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
13b | B120b | 01.08.1960 | John Kingsmill Thorp | A/2 08075 | A/2 16325 | 8.251 | 160 x 100 mm | TDLR | - |
13c | B120c | 01.05.1963 | Earl of Oxford and Asquith | 160 x 100 mm | TDLR | - | |||
13d | B120d | 01.01.1967 | Earl of Oxford and Asquith | 160 x 100 mm | TDLR | - | |||
17a | B124a | 01.01.1968 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 000001 | A/1 020687 | 20.687 | 160 x 100 mm | BWC | Black parrot head |
17b | B124b | 01.01.1969 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 043316 | A/1 054310 | 10.995 | 160 x 100 mm | BWC | Black parrot head |
17c | B124c | 01.10.1970 | Bruce Greatbratch | A/1 060842 | A/1 107065 | 46.224 | 160 x 100 mm | BWC | Black parrot head |
17d | B124d | 01.01.1972 | Bruce Greatbratch | A/1 113712 | A/1 158606 | 44.895 | 160 x 100 mm | BWC | Black parrot head |
17e | B124e | 01.08.1973 | Bruce Greatbratch | A/1 177991 | A/1 220571 | 42.581 | 160 x 100 mm | BWC | Black parrot head |
21 | B203 | ND (1976) | Chamry Chetty | A/1 000001 | A/1 282101 | 282.101 | 150 x 76 mm | BWC | Black parrot head |
25 | B303 | ND (1980) | Guy Morel | A 000001 | A 198529 | 198.529 | 151 x 75 mm | BWC | Black parrot head |
30 | B403 | ND (1980) | Guy Morel | C 000001 | C 899754 | 899.754 | 151 x 75 mm | BWC | Black parrot head |
34 | B407 | ND (1989) | Guy Morel | A 000001 | B 829842 | 1.829.842 | 151 x 75 mm | ABNC | Black parrot head |
38 | B411 | ND (1998) | Norman Weber | AA 000001 | AB 1000000 | 2.000.000 | 151 x 75 mm | Turtle | |
38r | B411r | ND (1998) | Norman Weber | ZZ 000001 | ZZ 001171 | 1.171 | 151 x 75 mm | Turtle | |
39A | B413 | ND (2005) | Francis Chang Leng | AC 000001 | AD 752129 | 1.752.129 | 151 x 75 mm | Turtle | |
43 | B416 | 2011 | Pierre Laporte | AE 004306 | AE 555832 | 551.527 | 151 x 75 mm | DLR | Turtle |
100 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
18a | B125a | 01.01.1968 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 000001 | A/1 012259 | 12.259 | 160 x 95 mm | BWC | Black parrot head |
18b | B125b | 01.01.1969 | Hugh Selby Norman-Walker | A/1 017956 | A/1 023823 | 5.868 | 160 x 95 mm | BWC | Black parrot head |
18c | B125c | 01.01.1972 | Bruce Greatbatch | A/1 043566 | A/1 046111 | 2.546 | 160 x 95 mm | BWC | Black parrot head |
18d | B125d | 01.08.1973 | Bruce Greatbatch | A/1 053460 | A/1 067253 | 13.794 | 160 x 95 mm | BWC | Black parrot head |
18e | B125e | 01.06.1975 | Colin Hamilton Allan | A/1 089330 | A/1 099892 | 10.563 | 160 x 95 mm | BWC | Black parrot head |
22 | B204 | ND (1976) | Chamry Chetty | A/1 000001 | A/1 293337 | 293.337 | 156 x 80 mm | BWC | Black parrot head |
26 | B304 | ND (1979) | Guy Morel | A 000001 | A 300000 | 300.000 | 160 x 80 mm | BWC | Black parrot head |
27 | B305 | ND (1980) | Guy Morel | B 000001 | B 582729 | 582.729 | 160 x 80 mm | BWC | Black parrot head |
31 | B404 | ND (1983) | Guy Morel | C 000001 | D 173017 | 1.173.017 | 160 x 80 mm | Black parrot head | |
35 | B408 | ND (1989) | Guy Morel | A 000001 | B 984219 | 1.984.219 | 160 x 80 mm | Black parrot head | |
39 | B412 | ND (1998) | Norman Weber | AA 000001 | AC 500000 | 2.500.000 | 151 x 75 mm | Turtle | |
39r | B412r | ND (1998) | Norman Weber | ZZ 000001 | ZZ 004283 | 4.283 | 151 x 75 mm | Turtle | |
40a | B414a | ND (2001) | Norman Weber | AC 500001 | AF 242358 | 2.742.358 | 151 x 75 mm | Turtle | |
40ar | B414ar | ND (2001) | Norman Weber | ZZ 006500 | 1 | 151 x 75 mm | Turtle | ||
40b | B414b | ND (2001) | Norman Weber | AF 487266 | AF 487994 | 729 | 151 x 75 mm | Turtle | |
40c | B414c | ND (2008) | Francis Chang Leng | AF 500068 | AH 004710 | 1.504.643 | 151 x 75 mm | Turtle | |
40cr | B414cr | ND (2008) | Francis Chang Leng | ZZ 009906 | 1 | 151 x 75 mm | Turtle | ||
44a | B417a | ND (2011) | Pierre Laporte | AH 504047 | AL 000009 | 2.495.963 | 151 x 75 mm | DLR | Turtle |
44ar | B417ar | ND (2011) | Pierre Laporte | ZZ 014795 | 1 | 151 x 75 mm | DLR | Turtle | |
44b | B417b | ND (2013) | Caroline Abel | AL 506051 | AN 028453 | 1.522.403 | 151 x 75 mm | DLR | Turtle |
500 Rupees
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
41 | B415 | ND (2005) | Francis Chang Leng | AA 000001 | AB 155470 | 1.155.470 | 151 x 75 mm | Turtle | |
41r | B415r | ND (2005) | Francis Chang Leng | ZZ 000001 | ZZ 006161 | 6.161 | 151 x 75 mm | Turtle | |
45 | B418 | 2011 | Pierre Laporte | AB 506054 | AC 777828 | 1.271.775 | 151 x 75 mm | DLR | Turtle |