Signatur: Dominikanische Republik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</td><td align="center">'''GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL'''<br><br>[[Bild:DomRep_Héctor_Valdez_Albizu.jpg]]<br><br>Héctor Valdez Albizu | </td><td align="center">'''GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL'''<br><br>[[Bild:DomRep_Héctor_Valdez_Albizu.jpg]]<br><br>Héctor Valdez Albizu | ||
</td><td align="center">'''MINISTRO DE HACIENDA'''<br><br>[[Bild:DomRep_Vicente_Bengoa.jpg]]<br><br>Vicente Bengoa | </td><td align="center">'''MINISTRO DE HACIENDA'''<br><br>[[Bild:DomRep_Vicente_Bengoa.jpg]]<br><br>Vicente Bengoa | ||
− | </td><td align="left">P-183a<br>P-184a<br>P-186a<br>P-187a<br>P-188a | + | </td><td align="left">P-183a<br>P-177c, 184a<br>P-179c, 186a<br>P-180c, 187a<br>P-181c, 188a |
− | </td><td align="right">50 Pesos Dominicanos (2011)<br>100 Pesos Dominicanos (2011)<br>500 Pesos Dominicanos (2011)<br>1.000 Pesos Dominicanos (2011)<br>2.000 Pesos Dominicanos (2011) | + | </td><td align="right">50 Pesos Dominicanos (2011)<br>100 Pesos Dominicanos (2010, 2011)<br>500 Pesos Dominicanos (2010, 2011)<br>1.000 Pesos Dominicanos (2010, 2011)<br>2.000 Pesos Dominicanos (2010, 2011) |
</tr><tr><td align="center">'''X''' | </tr><tr><td align="center">'''X''' | ||
</td><td align="center">'''GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL'''<br><br>[[Bild:DomRep_Héctor_Valdez_Albizu.jpg]]<br><br>Héctor Valdez Albizu | </td><td align="center">'''GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL'''<br><br>[[Bild:DomRep_Héctor_Valdez_Albizu.jpg]]<br><br>Héctor Valdez Albizu |
Version vom 8. April 2022, 07:57 Uhr
Signaturen auf Banknoten der Dominikanischen Republik | ||||
Nr. | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
X | GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL Datei:DomRep Héctor Valdez Albizu.jpg Héctor Valdez Albizu | MINISTRO DE HACIENDA Datei:DomRep Vicente Bengoa.jpg Vicente Bengoa | P-183a P-177c, 184a P-179c, 186a P-180c, 187a P-181c, 188a | 50 Pesos Dominicanos (2011) 100 Pesos Dominicanos (2010, 2011) 500 Pesos Dominicanos (2010, 2011) 1.000 Pesos Dominicanos (2010, 2011) 2.000 Pesos Dominicanos (2010, 2011) |
X | GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL Datei:DomRep Héctor Valdez Albizu.jpg Héctor Valdez Albizu | MINISTRO DE HACIENDA Datei:DomRep Daniel Toribio.jpg Daniel Toribio | P-183b P-184b P-186b P-187b P-188b | 50 Pesos Dominicanos (2012) 100 Pesos Dominicanos (2012) 500 Pesos Dominicanos (2012) 1.000 Pesos Dominicanos (2012) 2.000 Pesos Dominicanos (2012) |
X | GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL Datei:DomRep Héctor Valdez Albizu.jpg Héctor Valdez Albizu | MINISTRO DE HACIENDA Simón Lizardo Mézquita | P-183c, 189a,b P-184c, 190a,b P-185, 191a,b P-186c, 192a,b P-187c, 193a,b P-188c, 194a | 50 Pesos Dominicanos (2013, 2014, 2015) 100 Pesos Dominicanos (2013, 2014, 2015) 200 Pesos Dominicanos (2013, 2014, 2015) 500 Pesos Dominicanos (2013, 2014, 2015) 1.000 Pesos Dominicanos (2013, 2014, 2015) 2.000 Pesos Dominicanos (2013, 2014) |