Notgeld: Göppersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→C. Hugo Eidner & Co., Aktiengesellschaft) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == <h2>Inflation August 1922 - Juni 1923</h2> == | ||
+ | |||
+ | === <h3>Friedr. Anton Köbke & Co., Aktiengesellschaft</h3> === | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:GöppersdorfMü1750.15Vs.jpg|thumb|none|300px|'''Göppersdorf: 500 Mark, Vorderseite''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:GöppersdorfMü1750.15Rs.jpg|thumb|none|300px|'''Göppersdorf: 500 Mark, Rückseite''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== <h2>Inflation ab Juli 1923</h2> == | == <h2>Inflation ab Juli 1923</h2> == | ||
Version vom 4. Februar 2018, 11:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Inflation August 1922 - Juni 1923
Friedr. Anton Köbke & Co., Aktiengesellschaft