Ägypten: Übersicht der gedruckten Serien seit 1978: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(20 Pounds)
(1 Pound)
Zeile 92: Zeile 92:
 
| -  
 
| -  
 
|0822941
 
|0822941
|1446108
+
|1998823
|623.168
+
|1.175.883
 
|-
 
|-
 
|<b>02.01.1980</b>
 
|<b>02.01.1980</b>

Version vom 22. Februar 2016, 06:11 Uhr

Ausgegebene Serien nach Datum

Ausgegebene Serien nach Nominal

Übersicht der Crossover-Noten

25 Piastres

50 Piastres

1 Pound

5 Pounds

10 Pounds

20 Pounds

50 Pounds

100 Pounds

200 Pounds

Übersicht der Ersatz-Noten

25 Piastres

50 Piastres

1 Pound

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
15.05.1979 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) - 0822941 1998823 1.175.883
02.01.1980 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200 0583917 1116775 532.859
02.05.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 6827315 7552785 725.471
01.04.1987 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 300 2684804 7647429 4.962.626
17.10.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 8053808 8544207 490.400
17.02.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 400 1485565 9643478 8.157.914
22.04.1999 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 500 1476428 3883295 2.406.868
20.11.2001 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 500 4385856 8148254 3.762.399
24.12.2003 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 8837400 9818181 980.782
11.03.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0400300 8539263 8.138.964
24.12.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 2501765 5545712 3.043.948

5 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
01.02.1981 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) 200 1567768 1
02.04.1989 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 7508024 8267484 759.461
13.06.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200 8716543 1
10.04.1996 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 0378641 2690304 2.311.664
30.04.2002 20 (Mahmoud Abou El Oyoun) 300 3995034 5919501 1.924.468
20.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 6932927 9888626 2.955.700
06.04.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0067942 8165871 8.097.930
09.09.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 0913783 8573236 7.659.454
18.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0077036 7200535 7.123.500
05.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 0118217 6441943 6.323.727

10 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
02.07.1981 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200
10.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 4364560 8727757 4.363.198
18.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 9181653 9636699 455.047
10.01.1995 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 4793898 8925471 4.131.574
31.08.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 9082039 9929107 847.069
15.09.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 400 0081185 0300533 219.349
14.03.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0728376 9921537 9.193.162
30.01.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 1628995 9588588 7.959.594
29.12.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0869370 9304600 8.435.231
23.05.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 0791146 0973439 182.294
14.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 1955809 6356625 4.400.817

20 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
08.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 5810741 1
07.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 8235836 9366081 1.130.246
17.10.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 4859324 6238467 1.679.144
10.05.2001 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 7415209 8245927 830.719
27.07.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 8583338 8940751 357.414
21.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 9565471 9565476 6
22.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0081746 8877738 8.795.993
27.03.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 1933441 9939239 8.005.799
04.06.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0121411 9829944 9.708.534
07.04.2011 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 1076755 2426583 1.349..829
23.05.2013 23 (Hesham Ramez) 700 2484173 4094194 1.610.022

50 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
09.02.1993 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0000001 1
02.11.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 4464339 5246320 781.982
01.02.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200
21.11.2001 20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) 200 3360663 3525329 164.667
23.05.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 5379212 9663369 4.284.158
26.08.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 0674835 9919216 9.244.382
21.11.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 1801173 3232530 1.431.358
11.04.2013 23 (Hesham Ramez) 400 5381269 7158388 1.777.120

100 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
16.03.1992 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0618968 1192652 573.685
14.09.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 2231537 4172377 1.940.841
04.10.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 5352871 5512295 159.425
11.06.2002 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 100 5837524 6309630 472.107
04.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 6391460 9535365 3.143.906
04.06.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 2259308 4908210 2.648.903
17.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 1539676 6824668 5.284.993
20.02.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0006782 0581463 574.682
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 1352907 4814695 3.461.789 Altes Design
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 6126835 1 Neues Design

200 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage bemerkung
03.04.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 0167632 9817007 9.649.376
19.02.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 3305537 3305562 26
10.02.2013 23 (Hesham Ramez) 200 7331422 9712791 2.381.370 Altes Design
10.09.2013 23 (Hesham Ramez) 300 0241554 1351476 1.109.923 Neues Design