Sri Lanka: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1.000 Rupees)
(1 Rupee)
Zeile 15: Zeile 15:
 
|01.05.1917
 
|01.05.1917
 
|R. E. Stubbs / Bernard Senior
 
|R. E. Stubbs / Bernard Senior
|B/5 82837
+
|B/1 00001
|B/26 15211
+
|B/30 100000
|2.032.375
+
|3.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 25: Zeile 25:
 
|23.03.1918
 
|23.03.1918
 
|R. E. Stubbs / Bernard Senior
 
|R. E. Stubbs / Bernard Senior
|B/39 79318
+
|B/31 00001
|B/83 12555
+
|B/90 100000
|4.333.238
+
|6.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 35: Zeile 35:
 
|08.12.1919
 
|08.12.1919
 
|Graeme Thomson / Bernard Senior
 
|Graeme Thomson / Bernard Senior
|
+
|B/91 00001
|
+
|C/4 50000
|
+
|1.250.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 45: Zeile 45:
 
|01.10.1921
 
|01.10.1921
 
|Graeme Thomson / Bernard Senior
 
|Graeme Thomson / Bernard Senior
|
+
|C/4 50001
|
+
|C/19 50000
|
+
|1.500.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 55: Zeile 55:
 
|01.09.1922
 
|01.09.1922
 
|B. Horsburgh / W.W. Woods  
 
|B. Horsburgh / W.W. Woods  
|
+
|C/19 50001
|
+
|C/54 50000
|
+
|3.500.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 65: Zeile 65:
 
|01.09.1923
 
|01.09.1923
 
|C. Clementi / F. J. Smith
 
|C. Clementi / F. J. Smith
|C/79 13832
+
|C/54 50001
|C/89 35341
+
|C/89 50000
|1.021.510
+
|3.500.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 75: Zeile 75:
 
|01.10.1924
 
|01.10.1924
 
|C. Clementi / W. W. Woods
 
|C. Clementi / W. W. Woods
|C/94 16467
+
|C/89 50001
|D/39 01869
+
|D/50 50000
|4.485.358
+
|6.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
 
|<b>16b</b>
 
|<b>16b</b>
 
|01.10.1925
 
|01.10.1925
| C. Clementi  / W. W. Woods
+
|C. Clementi  / W. W. Woods
|D/54 83319
+
|D/50 50001
|E/10 86333
+
|E/31 50000
|5.501.962
+
|8.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 95: Zeile 95:
 
|01.12.1925
 
|01.12.1925
 
|E.B. Alexander / W.W. Woods
 
|E.B. Alexander / W.W. Woods
|E/74 37920
+
|E/31 50001
|
+
|E/81 100000
|1
+
|5.050.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 105: Zeile 105:
 
|01.06.1926
 
|01.06.1926
 
|A. G. M. Fletcher / W. W. Woods
 
|A. G. M. Fletcher / W. W. Woods
|F/30 61662
+
|E/82 00001
|F/77 49358
+
|F/82 100000
|4.687.650
+
|10.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 115: Zeile 115:
 
|01.09.1927
 
|01.09.1927
 
|A. G. M. Fletcher / F. J. Smith
 
|A. G. M. Fletcher / F. J. Smith
|F/86 90650
+
|F/83 00001
|G/35 26581
+
|H/15 100000
|4.7359.932
+
|13.100.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 125: Zeile 125:
 
|01.09.1928
 
|01.09.1928
 
|A. G. M. Fletcher / W. W. Woods
 
|A. G. M. Fletcher / W. W. Woods
|H/39 32403
+
|H/16 00001
|
+
|J/17 100000
|1
+
|10.100.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 135: Zeile 135:
 
|01.07.1929
 
|01.07.1929
 
|F. G. Tyrrell / W. W. Woods
 
|F. G. Tyrrell / W. W. Woods
|J/44 43531
+
|J/18 00001
|K/5 68865
+
|K/18 100000
|5.925.276
+
|10.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 145: Zeile 145:
 
|10.09.1930
 
|10.09.1930
 
|B. H. Bourdillon / W. W. Woods
 
|B. H. Bourdillon / W. W. Woods
|K/41 58888
+
|K/19 00001
|L/13 42073
+
|L/19 100000
|7.083.186
+
|10.000.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 155: Zeile 155:
 
|09.07.1931
 
|09.07.1931
 
|W. W. Woods / F. G. Tyrrell
 
|W. W. Woods / F. G. Tyrrell
|L/28 05973
+
|L/20 00001
|L/35 87967
+
|M/6 100000
|
+
|8.600.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 165: Zeile 165:
 
|01.08.1932
 
|01.08.1932
 
|W. W. Woods / W. E. Wait
 
|W. W. Woods / W. E. Wait
|
+
|M7 00001
|
+
|M17 50000
|1
+
|1.050.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 175: Zeile 175:
 
|02.07.1934
 
|02.07.1934
 
|H. J. Huxham / W. E. Wait
 
|H. J. Huxham / W. E. Wait
|M/26 97947
+
|M17 50001
|M/85 98965
+
|M/89 50000
|5.901.019
+
|7.200.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 185: Zeile 185:
 
|26.06.1935
 
|26.06.1935
 
|C. H. Collins / G. S. Wodeman
 
|C. H. Collins / G. S. Wodeman
|N/5 42738
+
|M89 50001
|N/59 81623
+
|N63 50000
|5.438.886
+
|7.300.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 195: Zeile 195:
 
|18.06.1936
 
|18.06.1936
 
|H. J. Huxham / M. M. Wedderburn
 
|H. J. Huxham / M. M. Wedderburn
|N/72 94958
+
|N63 50001
|N/74 36544
+
|P37 50000
|141.587
+
|7.300.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 205: Zeile 205:
 
|24.07.1937
 
|24.07.1937
 
|C. H. Collins / R. M. M. Worsley
 
|C. H. Collins / R. M. M. Worsley
|P/50 59914
+
|P37 50001
|P/98 46257
+
|Q11 50000
|4.786.296
+
|9.300.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 215: Zeile 215:
 
|10.11.1938
 
|10.11.1938
 
|H. J. Huxham / G. S. Wodeman
 
|H. J. Huxham / G. S. Wodeman
|Q40 45598
+
|Q11 50001
|Q78 07519
+
|Q78 50000
|3.761.922
+
|6.700.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-
Zeile 225: Zeile 225:
 
|02.10.1939
 
|02.10.1939
 
|H. J. Huxham / G. S. Wodeman
 
|H. J. Huxham / G. S. Wodeman
|Q81 06457
+
|Q78 50001
|R30 80818
+
|R46 50000
|4.874.362
+
|6.700.000
 
|114 x 64 mm
 
|114 x 64 mm
|
+
| -
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|-
 
|-

Version vom 26. Oktober 2015, 22:53 Uhr

1 Rupee

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe WZ Druckerei
16a 01.05.1917 R. E. Stubbs / Bernard Senior B/1 00001 B/30 100000 3.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 23.03.1918 R. E. Stubbs / Bernard Senior B/31 00001 B/90 100000 6.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 08.12.1919 Graeme Thomson / Bernard Senior B/91 00001 C/4 50000 1.250.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 01.10.1921 Graeme Thomson / Bernard Senior C/4 50001 C/19 50000 1.500.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 01.09.1922 B. Horsburgh / W.W. Woods C/19 50001 C/54 50000 3.500.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 01.09.1923 C. Clementi / F. J. Smith C/54 50001 C/89 50000 3.500.000 114 x 64 mm - TDLR
16a 01.10.1924 C. Clementi / W. W. Woods C/89 50001 D/50 50000 6.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.10.1925 C. Clementi / W. W. Woods D/50 50001 E/31 50000 8.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.12.1925 E.B. Alexander / W.W. Woods E/31 50001 E/81 100000 5.050.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.06.1926 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods E/82 00001 F/82 100000 10.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.09.1927 A. G. M. Fletcher / F. J. Smith F/83 00001 H/15 100000 13.100.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.09.1928 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods H/16 00001 J/17 100000 10.100.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.07.1929 F. G. Tyrrell / W. W. Woods J/18 00001 K/18 100000 10.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 10.09.1930 B. H. Bourdillon / W. W. Woods K/19 00001 L/19 100000 10.000.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 09.07.1931 W. W. Woods / F. G. Tyrrell L/20 00001 M/6 100000 8.600.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 01.08.1932 W. W. Woods / W. E. Wait M7 00001 M17 50000 1.050.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 02.07.1934 H. J. Huxham / W. E. Wait M17 50001 M/89 50000 7.200.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 26.06.1935 C. H. Collins / G. S. Wodeman M89 50001 N63 50000 7.300.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 18.06.1936 H. J. Huxham / M. M. Wedderburn N63 50001 P37 50000 7.300.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 24.07.1937 C. H. Collins / R. M. M. Worsley P37 50001 Q11 50000 9.300.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 10.11.1938 H. J. Huxham / G. S. Wodeman Q11 50001 Q78 50000 6.700.000 114 x 64 mm - TDLR
16b 02.10.1939 H. J. Huxham / G. S. Wodeman Q78 50001 R46 50000 6.700.000 114 x 64 mm - TDLR
30 01.02.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins A1 000001 A14 839112? 13.839.112 114 x 64 mm Chinze Indien
34 20.12.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins A12 251451 A18 346930 6.095.480 114 x 64 mm Chinze Indien
34 19.09.1942 H. J. Huxham / C. H. Collins A19 235826 A34 671495 15.435.670 114 x 64 mm Chinze Indien
34 04.08.1943 H. J. Huxham / C. H. Collins A34 969999 A42 852506 7.882.508 114 x 64 mm Chinze Indien
34 12.07.1944 H. J. Huxham / C. H. Collins A43 229914 A51 412608 8.182.695 114 x 64 mm Chinze Indien
34 24.06.1945 Oliver Ernest Goonetilleke / C. H. Collins A60 758693 A62 722766 1.964.074 114 x 64 mm Chinze Indien
34 07.05.1946 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones A64 234386 A70 815351 6.580.966 114 x 64 mm Chinze Indien
34 01.03.1947 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones A72 833146 A80 329353 7.496.208 114 x 64 mm Chinze Indien
34 01.06.1948 Charles Ernest Jones / T. D. Perera A82 492148 A88 785733 6.293.586 114 x 64 mm Chinze Indien
34 01.03.1949 Charles Ernest Jones / T. D. Perera A92 005971 B10 739351 18.733.381 114 x 64 mm Chinze Indien
47 20.01.1951 Julius Richard Jayewardene / John Exter A/1 000001 A/30 1000000 30.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
49 03.06.1952 Julius Richard Jayewardene / John Exter A/31 000001 A/42 1000000 12.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
49 16.10.1954 M. D. H. Jayawardena / Arthur Godwin Ranasinha A/43 000001 A/67 1000000 25.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56a 30.07.1956 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha A/68 000001 A/81 1000000 14.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56b 31.05.1957 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha A/82 000001 A/91 1000000 10.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56b 09.04.1958 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha A/92 000001 B/1 1000000 10.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56b 07.11.1958 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha B/2 000001 B/16 1000000 15.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56b 11.09.1959 Stanley de Soysa / D. W. Rajapatirana B/17 000001 B/44 1000000 28.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56c 18.08.1960 Felix Reginald Dias Bandaranaike / D. W. Rajapatirana B/45 000001 B/64 1000000 20.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56c 29.01.1962 Felix Reginald Dias Bandaranaike / D. W. Rajapatirana B/65 000001 B/94 1000000 30.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC
56c 05.06.1963 Tikiri Bandara Ilangaratne / D. W. Rajapatirana B/95 000001 C/4 1000000 10.000.000 110 x 60 mm Chinze BWC

2 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe WZ Druckerei
17 01.03.1917 R. E. Stubbs / Bernard Senior A/1 00001 A/14 08496 1.308.483 127 x 76 mm TDLR
18 10.11.1917 R. E. Stubbs / Bernard Senior G/11 08675 G/16 24665 515.991 127 x 76 mm Elefant TDLR
18 23.03.1918 R. E. Stubbs / Bernard Senior G/40 27997 G/48 43312 815.316 127 x 76 mm Elefant TDLR
18 01.10.1921 Graeme Thomson / Bernard Senior G/69 36742 G/72 48794 312.050 127 x 76 mm Elefant TDLR
21a 01.10.1925 E. B. Alexander / W. W. Woods H/20 85948 H/22 47887 161.938 127 x 76 mm Elefant TDLR
21a 01.06.1926 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods H/36 68598 H/52 15718 1.547.105 127 x 76 mm Elefant TDLR
21a 01.09.1927 A. G. M. Fletcher / F. J. Smith H/90 41912 1 127 x 76 mm Elefant TDLR
21a 01.09.1928 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods 127 x 76 mm Elefant TDLR
21a 01.07.1929 F. G. Tyrrell / W. W. Woods 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 10.09.1930 B. H. Bourdillon / W. W. Woods K/1 56048 1 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 09.07.1931 W.W. Woods / F.G. Tyrrell 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 01.08.1932 W.W. Woods / W. E. Wait K/54 18821 1 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 02.07.1934 H. J. Huxham / W. E. Wait K/88 61533 1 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 26.06.1935 C.H. Collins / G. S. Wodeman L/20 76680 1 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 18.08.1936 H.J. Huxham / M.M. Wedderbum 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 24.07.1937 C. H. Collins / R. M. M. Worsley L/58 88795 L/62 44165 355.371 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 10.11.1938 H. J. Huxham / G. S. Wodeman L/79 06284 M/7 19800 2.713.517 127 x 76 mm Elefant TDLR
21b 02.10.1939 H. J. Huxham / G. S. Wodeman M10 42476 M25 12198 1.469.708 127 x 76 mm Elefant TDLR
31 01.02.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins E1 000001 E4 123808 3.123.808 127 x 76 mm Chinze Indien
35 20.12.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins E6 357973 E7 241188 883.216 127 x 76 mm Chinze Indien
35 19.09.1942 H. J. Huxham / C. H. Collins E8 382896 E12 823713 4.440.818 127 x 76 mm Chinze Indien
35 04.08.1943 H. J. Huxham / C. H. Collins E13 517737 E18 178028 4.660.292 127 x 76 mm Chinze Indien
35 12.07.1944 H. J. Huxham / C. H. Collins E20 965708 E22 508309 1.542.602 127 x 76 mm Chinze Indien
35 24.06.1945 Oliver Ernest Goonetilleke / C. H. Collins E25 166265 E29 635248 4.468.984 127 x 76 mm Chinze Indien
35 07.05.1946 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones E30 988993 E31 493798 504.806 127 x 76 mm Chinze Indien
35 01.03.1947 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones E35 265313 1 127 x 76 mm Chinze Indien
35 01.06.1948 Charles Ernest Jones / T. D. Perera E46 101285 127 x 76 mm 1 Chinze Indien
35 01.03.1949 Charles Ernest Jones / T. D. Perera E50 276172 E57 192871 6.916.693 127 x 76 mm Chinze Indien
50 03.05.1952 Julius Richard Jayewardene / John Exter E/1 000001 E/15 1000000 15.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
50 16.10.1954 M. D. H. Jayawardena / Arthur Godwin Ranasinha E/16 000001 E/27 1000000 12.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
57a 30.07.1956 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha E/28 000001 E/33 1000000 6.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
57a 31.05.1957 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha E/34 000001 E/39 1000000 6.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
57a 06.10.1958 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha E/40 000001 E/45 1000000 6.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
57a 07.11.1958 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha E/46 000001 E/52 1000000 7.000.000 120 x 66 mm Chinze BWC
57a 11.09.1959 Stanley de Soysa / D. W. Rajapatirana E/59 096185 E/65 259340 6.163.150 120 x 66 mm Chinze BWC
57b 18.08.1960 Felix Reginald Dias Bandaranaike / D. W. Rajapatirana E/68 414159 E/72 379303 3.965.145 120 x 66 mm Chinze BWC
57b 29.01.1962 Felix Reginald Dias Bandaranaike / D. W. Rajapatirana E/74 514395 E/81 921088 7.406.687 120 x 66 mm Chinze BWC
62a 08.11.1962 Punchi Banda Gunathilleke Kalugalla / D. W. Rajapatirana E/83 000001 E/97 1000000 15.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
62b 11.04.1964 Tikiri Bandara Ilangaratne / D. W. Rajapatirana E/98 000001 E/101 1000000 4.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
62b 12.06.1964 Nanayakkarapathirage Martin Perera / D. W. Rajapatirana E/102 000001 E/112 1000000 11.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
62c 06.04.1965 Ukku Banda Wanninayake / D. W. Rajapatirana E/113 000001 E/122 1000000 10.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
67a 09.09.1965 Ukku Banda Wanninayake / D. W. Rajapatirana E/123 000001 E/142 1000000 20.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
67a 15.07.1967 Ukku Banda Wanninayake / D. W. Rajapatirana E/143 000001 E/157 1000000 15.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
67b 10.01.1968 Ukku Banda Wanninayake / William Tennekoon E/158 000001 E/177 1000000 20.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72a 10.05.1969 Ukku Banda Wanninayake / William Tennekoon E/178 000001 E/202 1000000 25.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 01.06.1970 Nanayakkarapathirage Martin Perera / William Tennekoon E/203 000001 E/219 1000000 17.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 01.02.1971 Nanayakkarapathirage Martin Perera / William Tennekoon E/220 000001 E/237 1000000 18.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 07.06.1971 Nanayakkarapathirage Martin Perera / Herbert Tennekoon E/238 000001 E/239 1000000 2.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 12.05.1972 Nanayakkarapathirage Martin Perera / Herbert Tennekoon E/240 000001 E/259 1000000 20.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 21.08.1973 Nanayakkarapathirage Martin Perera / Herbert Tennekoon E/260 000001 E/289 1000000 30.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72b 27.08.1974 Nanayakkarapathirage Martin Perera / Herbert Tennekoon E/290 000001 E/349 1000000 60.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
72c 26.08.1977 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Herbert Tennekoon E/350 000001 E/389 1000000 40.000.000 114 x 58 mm Chinze BWC
83 26.03.1979 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Warnasena Rasaputram A/1 000001 A/60 1000000 60.000.000 108 x 60 mm Chinze

5 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe WZ Druckerei
9 01.01.1887 Cecil C. Smith / W. H. Ravenscroft A/1 00000 1 165 x 127 mm Elefant TDLR
9 01.07.1891 E. Noel Walker / F. R. Saunders 165 x 127 mm TDLR
11a 01.09.1894 E. Noel Walker / F. R. Saunders A/20 18881 A/22 72410 253.530 173 x 130 mm Elefant TDLR
11a 16.09.1903 Hardinge Hay Cameron / Francis R. Ellis 173 x 130 mm Elefant TDLR
11a 01.11.1904 A. M. Ashmore / Hilgrove C. Nicolle A/31 09456 A/36 38516 173 x 130 mm Elefant TDLR
11a 18.05.1908 H. Clifford / Bernard Senior 173 x 130 mm Elefant TDLR
11a 01.11.1909 H. Clifford / Bernard Senior A/63 74017 A/69 20000 545.984 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 20.01.1913 R. E. Stubbs / Bernard Senior A/69 20001 A/79 20000 1.000.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 01.04.1914 R. E. Stubbs / Bernard Senior A/79 20001 A/84 20000 500.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 20.01.1915 R. E. Stubbs / Bernard Senior A/84 20001 A/89 20000 500.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 15.05.1919 A.S. Pagden / Bernard Senior A/89 20001 A/96 70000 750.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 08.12.1919 Graeme Thomson / Bernard Senior A/96 70001 B/9 70000 1.100.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11b 01.10.1921 Graeme Thomson / Bernard Senior B/9 70001 B/17 70000 800.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11c 01.09.1922 B. Horsburgh / W. W. Woods B/17 70001 B/25 20000 750.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11c 01.09.1923 Cecil Clementi / F.J. Smith B/25 20001 B/28 20000 300.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11c 01.10.1924 Cecil Clementi / W. W. Woods B/28 20001 B/38 52000 1.032.000 173 x 130 mm Elefant TDLR
11c 01.10.1925 E. B. Alexander / W. W. Woods B/38 52001 B/66 69480 2.817.480 173 x 130 mm Elefant TDLR
22 01.12.1925 E. B. Alexander / W. W. Woods C/1 00001 C/10 100000 1.000.000 165 x 127 mm Elefant TDLR
22 01.06.1926 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods C/11 00001 C/41 100000 3.100.000 165 x 127 mm Elefant TDLR
22 01.09.1927 A. G. M. Fletcher / F. J. Smith C/42 00001 C/67 100000 2.600.000 165 x 127 mm Elefant TDLR
22 01.09.1928 A. G. M. Fletcher / W. W. Woods C/68 00001 D/2 100000 3.400.000 165 x 127 mm Elefant TDLR
23 01.07.1929 F. G. Tyrrell / W. W. Woods D/6 46552 D/10 95933 449.382 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 10.09.1930 B. H. Bourdillon / W. W. Woods D/50 37827 1 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 09.07.1931 W.W. Woods / F.G. Tyrrell 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 01.08.1932 W. W. Woods / W. E. Wait D51 74731 D88 21704 3.646.974 136 x 88 mm TDLR
23 02.07.1934 H. J. Huxham / W. E. Wait D91 94022 E5 04333 1.310.298 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 26.06.1935 C. H. Collins / G. S. Wodeman E15 01374 E30 28912 1.527.539 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 18.06.1936 H. J. Huxham / M. M. Wedderburn E43 58892 1 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 24.07.1937 C. H. Collins / R. M. M. Worsley E51 71730 1 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 10.11.1938 H. J. Huxham / G. S. Wodeman E71 97509 E87 13883 1.516.359 136 x 88 mm Elefant TDLR
23 02.10.1939 H. J. Huxham / G. S. Wodeman E92 65010 F10 04484 1.739.475 136 x 88 mm Elefant TDLR
32 01.02.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins G1 000001 G4 814746 3.814.743 140 x 89 mm Chinze Indien
36 20.12.1941 H. J. Huxham / C. H. Collins G5 925551 G6 478481 552.930 140 x 89 mm Chinze Indien
36 19.09.1942 H. J. Huxham / C. H. Collins G9 024255 G12 600524 3.576.267 140 x 89 mm Chinze Indien
36 04.08.1943 H. J. Huxham / C. H. Collins G13 132392 G19 804437 6.672.046 140 x 89 mm Chinze Indien
36 12.07.1944 H. J. Huxham / C. H. Collins G21 377440 G28 492909 7.115.470 140 x 89 mm Chinze Indien
36 24.06.1945 Oliver Ernest Goonetilleke / C. H. Collins G31 517981 G35 176194 3.658.210 140 x 89 mm Chinze Indien
36 07.05.1946 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones G37 361757 1 140 x 89 mm Chinze Indien
36 07.05.1947 Oliver Ernest Goonetilleke / Charles Ernest Jones 140 x 89 mm Chinze Indien
36 01.06.1948 Charles Ernest Jones / T. D. Perera G41 994100 G43 859098 1.864.999 140 x 89 mm Chinze Indien
36 01.03.1949 Charles Ernest Jones / T. D. Perera G46 132550 G47 249425 1.116.876 140 x 89 mm Chinze Indien
51 03.06.1952 Junius Richard Jayewardene / John Exter G/1 000001 G/10 1000000 10.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
54 16.10.1954 M. D. H. Jayawardena / Arthur Godwin Ranasinha G/11 000001 G/18 1000000 8.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58a 30.07.1956 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha G/19 000001 G/23 1000000 5.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58a 31.05.1957 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha G/24 000001 G/28 1000000 5.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58a 06.10.1958 Stanley de Soysa / Arthur Godwin Ranasinha G/29 000001 G/33 1000000 5.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58b 01.07.1959 Stanley de Soysa / Don William Rajapatiranaa G/34 000001 G/38 1000000 5.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58b 11.09.1959 Stanley de Soysa / Don William Rajapatiranaa G/39 000001 G/40 500000 1.500.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58c 18.08.1960 Felix Reginald Dias Bandaranaike / Don William Rajapatiranaa G/40 500001 G/48 1000000 8.500.000 133 x 72 mm Chinze BWC
58c 29.01.1962 Felix Reginald Dias Bandaranaike / Don William Rajapatiranaa G/48 500001 G/55 500000 7.000.000 133 x 72 mm Chinze BWC
63a 08.11.1962 Punchi Banda Gunathilleke Kalugalla / Don William Rajapatiranaa G/55 500001 G/65 500000 10.000.000 125 x 63 mm Chinze BWC
63b 12.06.1964 Nanayakkarapathirage Martin Perera / Don William Rajapatiranaa G/65 500001 G/81 500000 16.000.000 125 x 63 mm Chinze BWC
68a 09.09.1965 Ukku Banda Wanninayake / Don William Rajapatiranaa G/81 500001 G/89 500000 8.000.000 125 x 63 mm Chinze BWC
68a 15.07.1967 Ukku Banda Wanninayake / Don William Rajapatiranaa G/89 500001 G/96 1000000 7.500.000 125 x 63 mm Chinze BWC
68b 01.09.1967 Ukku Banda Wanninayake / William Tennekon G/97 000001 G/99 500000 2.500.000 125 x 63 mm Chinze BWC
68b 10.01.1968 Ukku Banda Wanninayake / William Tennekon G/99 500001 G/109 500000 10.000.000 125 x 63 mm Chinze BWC
