Ägypten: Ausgegebene Serien 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 147: Zeile 147:
 
| || || || ||234||
 
| || || || ||234||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 +
|First Prefix of New Design
 
|-
 
|-
 
!21.12.2014
 
!21.12.2014

Version vom 30. Oktober 2015, 14:32 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
5 10 20 50 100 200
14.01.2014 172 23 (Hesham Ramez)
16.01.2014 286 23 (Hesham Ramez)
19.01.2014 287 23 (Hesham Ramez)
20.01.2014 288 23 (Hesham Ramez)
21.01.2014 289 23 (Hesham Ramez)
26.01.2014 222 23 (Hesham Ramez)
27.01.2014 223 23 (Hesham Ramez)
05.02.2014 270 23 (Hesham Ramez)
06.02.2014 271 23 (Hesham Ramez)
09.02.2014 272 23 (Hesham Ramez)
26.02.2014 291 23 (Hesham Ramez)
27.02.2014 292 23 (Hesham Ramez)
02.03.2014 293 23 (Hesham Ramez)
04.03.2014 227 23 (Hesham Ramez)
05.03.2014 273 23 (Hesham Ramez)
06.03.2014 274 23 (Hesham Ramez)
09.03.2014 275 23 (Hesham Ramez)
10.03.2014 276 23 (Hesham Ramez)
11.03.2014 277 23 (Hesham Ramez)
30.03.2014 294 23 (Hesham Ramez)
31.03.2014 295 23 (Hesham Ramez)
07.04.2014 97 23 (Hesham Ramez)
09.04.2014 175 23 (Hesham Ramez)
10.04.2014 176 23 (Hesham Ramez)
17.04.2014 357 23 (Hesham Ramez)
22.04.2014 358 23 (Hesham Ramez)
23.04.2014 359 23 (Hesham Ramez)
27.04.2014 360 23 (Hesham Ramez)
14.08.2014 369 23 (Hesham Ramez)
17.08.2014 370 23 (Hesham Ramez)
18.08.2014 371 23 (Hesham Ramez)
25.08.2014 182 23 (Hesham Ramez)
02.09.2014 230 23 (Hesham Ramez)
08.10.2014 234 23 (Hesham Ramez) First Prefix of New Design
21.12.2014 189 23 (Hesham Ramez)
23.12.2014 309 23 (Hesham Ramez)

-> zurück zur Übersicht