Brunei: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(10 Ringgit)
(50 Ringgit)
Zeile 643: Zeile 643:
 
|'''WZ'''
 
|'''WZ'''
 
|-
 
|-
|
+
|<b>4</b>
|
+
|<b>BCB B4</b>
|
+
|1967
|
+
|Omar Ali Saifuddin III
|
+
|A/1 000001
|
+
|A/2 893077
|
+
|1.893.077
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Omar
 
|-
 
|-
 +
|<b>9a</b>
 +
|<b>BCB B9a</b>
 +
|1973
 +
|Hassan Bolkiah
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>9b</b>
 +
|<b>BCB B9b</b>
 +
|1977
 +
|Hassan Bolkiah
 +
|A/3 818015
 
|
 
|
|
+
|1
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
|
+
|<b>9c</b>
|
+
|<b>BCB B9c</b>
|
+
|1981
|
+
|Hassan Bolkiah
|
+
|A/4 786860
|
+
|A/5 042630
|
+
|255.771
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Hassan
 
|-
 
|-
|
+
|<b>9b</b>
|
+
|<b>BCB B9d</b>
|
+
|1982
|
+
|Hassan Bolkiah
|
+
|A/5 361496
|
+
|A/5 428833
|
+
|67.338
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Hassan
 
|-
 
|-
|
+
|<b>9d</b>
|
+
|<b>BCB B9e</b>
|
+
|1986
|
+
|Hassan Bolkiah
|
+
|A/6 022637
|
+
|A/6 670162
|
+
|647.526
|
+
|147 x 88 mm
|
+
|BWC
|
+
|Sultan Hassan
 
|-
 
|-
 +
|<b>16</b>
 +
|<b>BCB B16a</b>
 +
|1989
 +
|Hassan Bolkiah
 +
|B/1 000001
 +
|B/1 067761
 +
|67.761
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>16</b>
 +
|<b>BCB B16b</b>
 +
|1990
 +
|Hassan Bolkiah
 +
|B/2 856894
 +
|B/3 785812
 +
|928.919
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>16</b>
 +
|<b>BCB B16c</b>
 +
|1991
 +
|Hassan Bolkiah
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>16</b>
 +
|<b>BCB B16d</b>
 +
|1994
 +
|Hassan Bolkiah
 +
|B/4 362326
 +
|B/4 992498
 +
|630.173
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>16</b>
 +
|<b>BCB B16e</b>
 +
|1995
 +
|Hassan Bolkiah
 +
|B/6 916527
 +
|B/8 821078
 +
|1.904.552
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
|<b>25</b>
 +
|<b>BCB B25</b>
 +
|1996
 +
|Haji Hassan Bolkiah
 +
|C/1 000001
 +
|C/1 958588
 +
|958.588
 +
|157 x 75 mm
 
|
 
|
|
+
|Sultan Hassan
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
|
+
|<b>28</b>
|
+
|<b>BCMB B1</b>
|
+
|15.07.2004
|
+
|Haji Hassan Bolkiah
|
+
|D/1 000001
|
+
|D/3 381330
|
+
|2.381.330
|
+
|157 x 75 mm
|
+
|NPA
|
+
|Sultan Hassan
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 13. Juli 2014, 14:42 Uhr

1 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
1 BCB B1 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/6 698062 5.698.062 120 x 63 mm BWC Sultan Omar
6a BCB B6a 1972 Hassanal Bolkiah A/7 561794 A/10 223421 2.661.628 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6a BCB B6b 1976 Hassanal Bolkiah A/11 296617 A/14 961364 3.664.748 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6a BCB B6c 1978 Hassanal Bolkiah A/16 851591 A/18 916926 2.065.336 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6b BCB B6d 1980 Hassanal Bolkiah A/19 839917 A/21 461532 1.621.616 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6b BCB B6e 1982 Hassanal Bolkiah A/23 196843 A/24 350381 1.153.539 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6f 1983 Hassanal Bolkiah A/26 217569 A/28 796670 2.579.102 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6g 1984 Hassanal Bolkiah A/29 093632 A/29 466914 373.283 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6h 1985 Hassanal Bolkiah A/31 021061 A/31 161297 140.237 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6i 1986 Hassanal Bolkiah A/31 747169 A/36 1000000 5.252.832 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6d BCB B6j 1988 Hassanal Bolkiah A/37 000001 A/38 995406 1.995.406 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
13a BCB B13a 1989 Hassanal Bolkiah B/1 000001 B/7 136095 6.136.095 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13a BCB B13c 1991 Hassanal Bolkiah B/9 873471 B/12 042920 2.169.450 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13a BCB B13d 1992 Hassanal Bolkiah B/13 133005 B/16 399068 3.266.064 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13b BCB B13f 1994 Hassanal Bolkiah B/16 909261 B/22 241211 5.331.951 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13b BCB B13g 1995 Hassanal Bolkiah B/23 429717 B/25 705638 2.275.922 125 x 63 mm Sultan Hassanal
22a BCB B22a 1996 Haji Hassanal Bolkiah C/1 000001 C/27 121355 26.121.355 141 x 69 mm NPA HB
22b BCB B22b 2007 Haji Hassanal Bolkiah C/28 218617 C/33 434212 5.215.596 141 x 69 mm NPA HB
22c BCB B22c 2008 Haji Hassanal Bolkiah C/36 219595 C/43 699392 7.479.798 141 x 69 mm NPA HB
35 AMBD B1 2011 Haji Hassanal Bolkiah D/1 000001 D/18 219899 17.219.899 141 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

5 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
2 BCB B2 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/2 982385 1.982.385 127 x 71 mm BWC Sultan Omar
7a BCB B7a 1979 Hassan Bolkiah A/3 270645 A/3 579510 308.866 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7a BCB B7b 1981 Hassan Bolkiah A/3 935035 A/4 134792 199.758 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7c 1983 Hassan Bolkiah A/4 196038 A/4 673404 477.367 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7d 1984 Hassan Bolkiah A/4 742296 A/5 395320 653.025 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7e 1986 Hassan Bolkiah A/5 865329 A/6 465169 599.841 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
14 BCB B14a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/2 293906 1.293.906 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14b 1990 Hassan Bolkiah 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14c 1991 Hassan Bolkiah B/2 586822 B/2 788250 201.429 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14d 1993 Hassan Bolkiah B/4 311656 B/4 647549 335.894 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14e 1995 Hassan Bolkiah B/5 184876 B/9 114159 3.929.284 133 x 65 mm Sultan Hassan
23 BCB B23a 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/3 330371 2.330.371 141 x 69 mm NPA HB
23 BCB B23b 2002 Haji Hassan Bolkiah C/6 095474 C/8 475377 2.379.904 141 x 69 mm NPA HB
36 AMBD B2 2011 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/3 940464 2.940.464 141 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

10 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
3 BCB B3 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/6 952686 5.952.686 134 x 79 mm BWC Sultan Omar
8a BCB B8a 1976 Hassan Bolkiah A/9 500726 A/10 683679 1.182.954 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8a BCB B8b 1981 Hassan Bolkiah A/11 086166 A/13 762822 2.676.657 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8b BCB B8c 1983 Hassan Bolkiah A/14 975968 A/16 345688 1.369.721 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8b BCB B8d 1986 Hassan Bolkiah A/17 411404 A/19 826704 2.415.301 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
15 BCB B15a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/4 424114 3.424.114 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15b 1991 Hassan Bolkiah 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15c 1992 Hassan Bolkiah B/5 889155 1 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15d 1995 Hassan Bolkiah B/9 784715 B/10 941805 1.157.091 140 x 69 mm Sultan Hassan
24a BCB B24a 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/6 541361 5.541.361 140 x 69 mm NPA HB
24a BCB B24b 1998 Haji Hassan Bolkiah C/11 183191 C/17 979495 6.796.305 140 x 69 mm NPA HB
24a BCB B24c 2008 Haji Hassan Bolkiah C/22 574133 C/23 331568 757.436 140 x 69 mm NPA HB
37 AMBD B3 2011 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/6 395134 5.395.134 140 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

20 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
34a BCMB B6 2007 Haji Hassanal Bolkiah A/1 000001 A/2 146908 1.146.908 149 x 72 mm NPA Sultan Hassanal, HB
34b BCMB BNP1 2007 Haji Hassanal Bolkiah BND 000001 BND 012000 12.000 149 x 72 mm NPA Sultan Hassanal, HB

25 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
21 BCB B21 1992 Hassan Bolkiah A/1 0000001 A/1 0875893 875.893 150 x 72 mm Sultan Hassan

50 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
4 BCB B4 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/2 893077 1.893.077 147 x 88 mm BWC Sultan Omar
9a BCB B9a 1973 Hassan Bolkiah 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9b BCB B9b 1977 Hassan Bolkiah A/3 818015 1 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9c BCB B9c 1981 Hassan Bolkiah A/4 786860 A/5 042630 255.771 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9b BCB B9d 1982 Hassan Bolkiah A/5 361496 A/5 428833 67.338 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9d BCB B9e 1986 Hassan Bolkiah A/6 022637 A/6 670162 647.526 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
16 BCB B16a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/1 067761 67.761 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16b 1990 Hassan Bolkiah B/2 856894 B/3 785812 928.919 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16c 1991 Hassan Bolkiah 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16d 1994 Hassan Bolkiah B/4 362326 B/4 992498 630.173 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16e 1995 Hassan Bolkiah B/6 916527 B/8 821078 1.904.552 157 x 75 mm Sultan Hassan
25 BCB B25 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/1 958588 958.588 157 x 75 mm Sultan Hassan
28 BCMB B1 15.07.2004 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/3 381330 2.381.330 157 x 75 mm NPA Sultan Hassan

100 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ

500 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ

1.000 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ

10.000 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ