Rwanda-Burundi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Francs) |
(→100 Francs) |
||
Zeile 1.024: | Zeile 1.024: | ||
|A 162289 | |A 162289 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |A 756932 | ||
+ | |Rwanda | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 23. Januar 2014, 09:36 Uhr
Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für Burundi (P-1 bis P-7), Rwanda (P-1 bis P-5) und Katanga (P-1 bis P-4).
Inhaltsverzeichnis
5 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 104070 | Rwanda-Burundi |
A 565864 | Rwanda-Burundi | ||
A 661281 | Rwanda-Burundi | ||
A 967370 | Rwanda-Burundi | ||
A 977457 | Rwanda-Burundi | ||
B 326791 | Rwanda-Burundi | ||
B 529303 | Rwanda-Burundi | ||
B 788456 | Rwanda-Burundi | ||
B 959596 | Rwanda-Burundi | ||
B 990834 | Rwanda-Burundi | ||
C 084099 | Rwanda-Burundi | ||
C 566211 | Rwanda-Burundi | ||
D 104902 | Rwanda-Burundi | ||
D 109598 | Rwanda-Burundi | ||
D 382447 | Rwanda-Burundi | ||
D 469071 | Rwanda-Burundi | ||
D 730678 | Rwanda-Burundi | ||
D 829972 | Rwanda-Burundi | ||
E 046239 | Rwanda-Burundi | ||
E 077487 | Rwanda-Burundi | ||
15.05.1961 | Firmin Peigneux / Hector Martin | E 339854 | Rwanda-Burundi |
E 697218 | Katanga | ||
E 808560 | Rwanda-Burundi | ||
E 876574 | Rwanda-Burundi | ||
E 927478 | Rwanda-Burundi | ||
F 040395 | Rwanda-Burundi | ||
F 476620 | Rwanda-Burundi | ||
F 974000 | Burundi | ||
G 859103 | Burundi | ||
G 864855 | Burundi | ||
H 051888 | Rwanda-Burundi | ||
H 326710 | Rwanda-Burundi | ||
H 428567 | Rwanda-Burundi | ||
H 542638 | Katanga | ||
J 561452 | Rwanda-Burundi | ||
J 689972 | Rwanda-Burundi | ||
15.04.1963 | Eric Manirakiza / M. Roux | K 015616 | Rwanda-Burundi |
K 265353 | Rwanda-Burundi | ||
K 736613 | Burundi | ||
L 441121 | Burundi | ||
L 558600 | Burundi | ||
L 745330 | Burundi |
10 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 077811 | Rwanda-Burundi |
A 169107 | Rwanda-Burundi | ||
A 218261 | Rwanda-Burundi | ||
A 803903 | Rwanda-Burundi | ||
B 590902 | Rwanda-Burundi | ||
B 659501 | Rwanda-Burundi | ||
C 034473 | Rwanda-Burundi | ||
C 232598 | Rwanda-Burundi | ||
C 253112 | Rwanda-Burundi | ||
D 025105 | Rwanda-Burundi | ||
D 488994 | Rwanda-Burundi | ||
D 649239 | Rwanda-Burundi | ||
E 224647 | Rwanda-Burundi | ||
E 449865 | Rwanda-Burundi | ||
E 692823 | Rwanda-Burundi | ||
E 812961 | Rwanda-Burundi | ||
05.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | F 104019 | Rwanda-Burundi |
F 140000 | Rwanda-Burundi | ||
F 347224 | Rwanda-Burundi | ||
F 510305 | Rwanda-Burundi | ||
H 247476 | Rwanda-Burundi | ||
H 247477 | Rwanda-Burundi | ||
L 095750 | Rwanda-Burundi | ||
L 227936 | Rwanda-Burundi | ||
M 047848 | Rwanda-Burundi | ||
M 305204 | Rwanda-Burundi | ||
M 386513 | Rwanda-Burundi | ||
M 473653 | Rwanda-Burundi | ||
M 569222 | Rwanda-Burundi | ||
M 644182 | Rwanda-Burundi | ||
M 702609 | Rwanda-Burundi | ||
N 139148 | Rwanda-Burundi | ||
N 257181 | Rwanda-Burundi | ||
N 388965 | Rwanda-Burundi | ||
N 468059 | Rwanda-Burundi | ||
N 586802 | Burundi | ||
P 179077 | Burundi | ||
P 277471 | Burundi | ||
P 618228 | Burundi | ||
P 955625 | Burundi | ||
Q 256706 | Burundi | ||
Q 692099 | Burundi | ||
Q 741682 | Burundi | ||
R 231255 | Burundi | ||
R 725363 | Burundi | ||
R 743171 | Burundi | ||
R 743173 | Burundi | ||
R 846809 | Burundi | ||
S 074002 | Burundi | ||
S 167649 | Burundi | ||
S 394753 | Burundi | ||
S 574530 | Burundi | ||
T 883189 | Rwanda-Burundi | ||
U 536465 | Burundi | ||
U 767827 | Burundi | ||
U 907990 | Burundi |
20 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 236645 | Rwanda-Burundi |
A 328249 | Rwanda-Burundi | ||
A 563886 | Rwanda-Burundi | ||
A 753826 | Rwanda-Burundi | ||
A 827959 | Rwanda-Burundi | ||
B 114375 | Rwanda-Burundi | ||
B 133495 | Rwanda-Burundi | ||
B 452557 | Rwanda-Burundi | ||
C 026625 | Rwanda-Burundi | ||
C 155812 | Rwanda-Burundi | ||
C 168987 | Rwanda-Burundi | ||
C 878476 | Rwanda-Burundi | ||
05.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | D 034697 | Rwanda-Burundi |
D 092671 | Rwanda-Burundi | ||
D 118852 | Rwanda-Burundi | ||
D 151732 | Rwanda-Burundi | ||
D 506189 | Katanga | ||
D 749005 | Rwanda-Burundi | ||
D 986729 | Rwanda-Burundi | ||
E 025584 | Rwanda-Burundi | ||
E 159401 | Rwanda-Burundi | ||
E 213099 | Rwanda-Burundi | ||
E 518444 | Rwanda-Burundi | ||
E 644918 | Rwanda | ||
E 676743 | Rwanda-Burundi | ||
E 687806 | Rwanda-Burundi | ||
E 995237 | Rwanda | ||
E 995240 | Rwanda | ||
G 115496 | Rwanda | ||
G 307639 | Rwanda | ||
G 415661 | Rwanda | ||
H 725078 | Rwanda | ||
J 175130 | Rwanda-Burundi | ||
J 361120 | Rwanda-Burundi | ||
J 898881 | Burundi | ||
K 119836 | Burundi | ||
K 483658 | Burundi | ||
K 660746 | Burundi | ||
K 848969 | Burundi | ||
K 859394 | Burundi | ||
L 028253 | Rwanda-Burundi | ||
L 054659 | Rwanda-Burundi | ||
L 078270 | Rwanda-Burundi | ||
L 764606 | Rwanda-Burundi | ||
M 229217 | Rwanda-Burundi | ||
N 104569 | Burundi | ||
P 054161 | Burundi | ||
P 618228 | Burundi | ||
P 745662 | Burundi | ||
P 786334 | Burundi | ||
P 827776 | Burundi | ||
Q 235093 | Burundi | ||
Q 716509 | Burundi |
50 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 093644 | Rwanda-Burundi |
A 568341 | Rwanda-Burundi | ||
A 917574 | Rwanda-Burundi | ||
A 973382 | Rwanda-Burundi | ||
B 419155 | Rwanda-Burundi | ||
B 450069 | Rwanda-Burundi | ||
B 487166 | Rwanda-Burundi | ||
C 077054 | Rwanda-Burundi | ||
C 112759 | Rwanda-Burundi | ||
C 188478 | Rwanda-Burundi | ||
C 517999 | Rwanda-Burundi | ||
C 701063 | Rwanda-Burundi | ||
C 864614 | Rwanda-Burundi | ||
C 909426 | Rwanda-Burundi | ||
C 909447 | Rwanda-Burundi | ||
C 959607 | Rwanda-Burundi | ||
D 160776 | Rwanda | ||
D 664359 | Rwanda | ||
E 011109 | Rwanda | ||
E 054627 | Rwanda-Burundi | ||
E 314602 | Rwanda-Burundi | ||
E 386324 | Rwanda-Burundi | ||
E 822538 | Rwanda | ||
E 902050 | Rwanda | ||
01.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | F 175946 | Rwanda-Burundi |
G 068512 | Rwanda | ||
G 257042 | Rwanda | ||
G 612285 | Katanga | ||
G 620691 | Rwanda-Burundi | ||
H 288677 | Burundi | ||
H 307501 | Burundi | ||
H 668327 | Burundi | ||
J 151689 | Burundi | ||
J 378065 | Burundi | ||
J 640645 | Burundi | ||
J 871042 | Burundi | ||
J 256595 | Burundi | ||
K 087946 | Burundi | ||
K 089187 | Burundi | ||
K 296624 | Burundi | ||
K 528553 | Burundi |
100 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 124351 | Rwanda-Burundi |
A 124351 | Rwanda-Burundi | ||
A 162289 | Rwanda-Burundi | ||
A 756932 | Rwanda | ||
B 194246 | Rwanda-Burundi | ||
B 208318 | Rwanda-Burundi | ||
B 465743 | Rwanda | ||
B 527987 | Rwanda-Burundi | ||
B 596558 | Rwanda | ||
B 860047 | Rwanda-Burundi | ||
C 143253 | Rwanda-Burundi | ||
C 282146 | Rwanda-Burundi | ||
C 342203 | Rwanda-Burundi | ||
C 476347 | Rwanda-Burundi | ||
C 702834 | Rwanda-Burundi | ||
C 741909 | Rwanda-Burundi | ||
D 347525 | Rwanda-Burundi | ||
D 702577 | Rwanda-Burundi | ||
E 010726 | Rwanda-Burundi | ||
E 148447 | Rwanda-Burundi | ||
E 257930 | Rwanda-Burundi | ||
E 896010 | Rwanda-Burundi | ||
E 975619 | Rwanda-Burundi | ||
F 085360 | Rwanda-Burundi | ||
F 475455 | Rwanda-Burundi | ||
F 534680 | Rwanda-Burundi | ||
F 760791 | Rwanda | ||
F 929051 | Rwanda-Burundi | ||
G 342312 | Rwanda-Burundi | ||
G 901196 | Rwanda | ||
01.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | J 057556 | Rwanda |
J 320517 | Rwanda | ||
J 500849 | Burundi | ||
J 777173 | Burundi | ||
K 212612 | Burundi | ||
K 242497 | Burundi | ||
K 605574 | Burundi | ||
31.07.1962 | Fidele Nkundabagenzi / Michel d'Ursel | L 080038 | Rwanda-Burundi |
L 085534 | Rwanda-Burundi | ||
L 329199 | Burundi | ||
L 343967 | Burundi | ||
L 900835 | Burundi | ||
L 967100 | Burundi | ||
M 055992 | Burundi | ||
M 070786 | Burundi | ||
M 133837 | Burundi | ||
M 327548 | Burundi | ||
M 613147 | Burundi | ||
M 619591 | Burundi | ||
M 844769 | Burundi | ||
M 884485 | Burundi | ||
N 002851 | Burundi | ||
N 460129 | Burundi |
500 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 002144 | Rwanda-Burundi |
A 002792 | Rwanda-Burundi | ||
A 006941 | Rwanda-Burundi | ||
A 042175 | Rwanda-Burundi | ||
A 049739 | Rwanda-Burundi | ||
A 088027 | Rwanda-Burundi | ||
A 088029 | Rwanda-Burundi | ||
A 088053 | Rwanda-Burundi | ||
A 176818 | Rwanda-Burundi | ||
A 241124 | Rwanda-Burundi | ||
A 251918 | Rwanda-Burundi | ||
15.05.1961 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 311130 | Rwanda |
A 388042 | Rwanda | ||
A 393310 | Rwanda | ||
A 393312 | Rwanda | ||
A 462842 | Burundi | ||
A 470640 | Burundi | ||
A 546231 | Burundi | ||
A 549176 | Burundi |
1.000 Francs
Datum | Signatur | Nummer | Land |
15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 011459 | Rwanda-Burundi |
A 020409 | Rwanda-Burundi | ||
A 051498 | Rwanda-Burundi | ||
A 053707 | Rwanda-Burundi | ||
A 061364 | Rwanda-Burundi | ||
A 070948 | Rwanda-Burundi | ||
A 091850 | Rwanda-Burundi | ||
15.05.1961 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 102351 | Rwanda-Burundi |
A 111101 | Rwanda-Burundi | ||
A 189814 | Rwanda | ||
31.07.1962 | Fidele Nkundabagenzi / Michel d'Ursel | A 205180 | Rwanda-Burundi |
A 215112 | Burundi | ||
A 221201 | Burundi | ||
A 233675 | Rwanda-Burundi | ||
A 279851 | Rwanda | ||
A 279860 | Rwanda | ||
A 288011 | Rwanda-Burundi | ||
A 288073 | Rwanda | ||
A 293398 | Rwanda | ||
A 314763 | Burundi | ||
A 335731 | Burundi | ||
A 341394 | Burundi | ||
A 367668 | Burundi | ||
A 396808 | Burundi |