Bahamas: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→P-18a, 1 Dollar) |
(→20 Dollars) |
||
Zeile 943: | Zeile 943: | ||
|'''Größe''' | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
+ | |'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-23a</b> | |<b>P-23a</b> | ||
Zeile 1.007: | Zeile 1.008: | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-54a</b> |
|<b>1993</b> | |<b>1993</b> | ||
|Smith | |Smith | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
+ | |A 704313 | ||
+ | |704.313 | ||
+ | |157 x 67 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Alte Hafenszene | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-54b</b> | ||
+ | |<b>1993</b> | ||
+ | |Smith | ||
+ | |B 524114 | ||
|C 188556 | |C 188556 | ||
− | | | + | |664.443 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
+ | |Neue Hafenszene | ||
|- | |- | ||
|<b>P-65</b> | |<b>P-65</b> |
Version vom 10. November 2012, 03:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
4 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-2a | 1919 | Grant / - / - | 000001 | 135808 | 135.808 | 182 x 78 mm | CBNC |
P-2b | 1919 | Burns / Robertson / Moore | A 000001 | A 194816 | 194.816 | 182 x 78 mm | CBNC |
P-5 | 1930 | Bethel / Stafford Lomax / Moore | A2 003456 | A2 213665 | 210.210 | W&S | |
P-9a | 1936 | Jarrett / Tayler / Moore | A/3 043119 | A/3 396029 | 352.911 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-9b | 1936 | Heape / Tayler / Moore | A/4 037762 | A/4 860199 | 822.438 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-9c | 1936 | Stewart / Latreille / Moore | A/5 013564 | A/5 186569 | 173.006 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-9d | 1936 | Stewart / Latreille / Burnside | A/6 024907 | A/6 041730 | 16.824 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-9e | 1936 | Higgs / Latreille / Burnside | A/7 210072 | A/10 392119 | 3.182.037 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-13a | 1953 | Higgs / Latreille / Burnside | A/1 000001 | A/1 559998 | 559.998 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-13b | 1953 | Higgs / Sweeting / Burnside | A/1 605255 | A/4 173687 | 2.568.430 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-13c | 1953 | Higgs / Sweeting / Bethel | A/4 253398 | A/5 699167 | 1.445.770 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-13d | 1953 | Higgs / Sweeting / Roberts | A/5 736897 | A/6 979489 | 1.242.593 | 151 x 84 mm | TDLR |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-3a | 1919 | Grant / - / - | 000001 | 048562 | 48.562 | CBNC | |
P-3b | 1919 | Burns / Robertson / Moore | A 000001 | A 014985 | 14.985 | CBNC | |
P-6 | 1930 | - / Stafford Lomax / Moore | A1 000001 | A1 188483 | 188.483 | W&S | |
P-10a | 1936 | Jarrett / Tayler / Moore | A/3 010287 | A/3 199998 | 189.712 | TDLR | |
P-10b | 1936 | Heape / Tayler / Moore | A/4 032793 | A/4 234640 | 201.848 | TDLR | |
P-10c | 1936 | Stewart / Latreille / Moore | A/5 051518 | A/5 096985 | 45.468 | TDLR | |
P-10d | 1936 | Higgs / Latreille / Burnside | A/6 006894 | A/7 295413 | 1.288.519 | TDLR | |
P-14a | 1953 | Higgs / Latreille / Burnside | A/1 000001 | A/1 223439 | 223.439 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-14b | 1953 | Higgs / Sweeting / Burnside | A/1 315696 | A/2 491178 | 1.175.483 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-14c | 1953 | Higgs / Sweeting / Bethel | A/2 530064 | A/2 723104 | 193.041 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-14d | 1953 | Higgs / Sweeting / Roberts | A/2 745116 | A/3 172679 | 427.564 | 151 x 84 mm | TDLR |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-4a | 1919 | Grant / - / - | 000001 | 000007 | 7 | CNBC | |
P-4b | 1919 | Burns / Robertson / Moore | A 000001 | A 092374 | 92.374 | CNBC | |
P-7 | 1930 | - / Stafford Lomax / Moore | A1 000001 | A1 196195 | 196.195 | W&S | |
P-11a | 1936 | Jarrett / Tayler / Moore | A/3 005355 | A/3 188164 | 182.810 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-11b | 1936 | Heape / Tayler / Moore | A/4 026347 | A/4 196029 | 169.683 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-11c | 1936 | Stewart / Latreille / Moore | A/5 020011 | A/5 162749 | 142.739 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-11d | 1936 | Stewart / Latreille / Burnside | A/6 001216 | A/6 093690 | 92.475 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-11e | 1936 | Higgs / Latreille / Burnside | A/7 038394 | A/9 212392 | 2.173.997 | 151 x 84 mm | TDLR |
P-15a | 1953 | Higgs / Latreille / Burnside | A/1 000001 | A/1 495725 | 495.725 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-15b | 1953 | Higgs / Sweeting / Burnside | A/1 543804 | A/3 429722 | 1.885.919 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-15c | 1953 | Higgs / Sweeting / Bethel | A/3 503410 | A/4 586953 | 1.083.543 | 153 x 84 mm | TDLR |
P-15d | 1953 | Higgs / Sweeting / Roberts | A/4 705203 | A/5 322338 | 617.135 | 153 x 84 mm | TDLR |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-12a | 1936 | Stewart / Latreille / Moore | A/1 000001 | A/1 018922 | 18.922 | TDLR | |
P-12a | 1936 | Stewart / Latreille / Burnside | A/1 039621 | A/1 049843 | 10.223 | TDLR | |
P-12b | 1936 | Higgs / Latreille / Burnside | A/2 014073 | A/2 222894 | 208.822 | TDLR | |
P-16a | 1953 | Higgs / Latreille / Burnside | TDLR | ||||
P-16b | 1953 | Higgs / Sweeting / Burnside | A/1 122772 | A/1 436938 | 314.167 | TDLR | |
P-16c | 1953 | Higgs / Sweeting / Bethel | A/1 555152 | A/1 832114 | 276.963 | TDLR | |
P-16d | 1953 | Higgs / Sweeting / Roberts | A/1 893233 | A/2 146114 | 252.882 | TDLR |
Dollar-System
50 Cents
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-17 | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | C 200000 | 2.200.000 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-26 | 1968 | Hammond / Donaldson | C 200001 | J 832657 | 6.632.657 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-42 | 1984 | Allen | A 000001 | A 999574 | 999.574 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-42r | 1984 | Allen | Z 000001 | Z 018209 | 18.209 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-68 | 2001 | Francis | A 1000168 | A 1343702 | 343.535 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-68r | 2001 | Francis | Z 0000001 | Z 0000870 | 870 | 156 x 67 mm | TDLR |
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-18a | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | B 523374 | 1.523.374 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-18b | 1965 | Francis / Higgs / Butler | B 666569 | F 716635 | 4.050.063 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-27 | 1968 | Hammond / Donaldson | G 000001 | S 558923 | 10.558.913 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-27r | 1968 | Hammond / Donaldson | Z 095863 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-35a | 1974 | Donaldson | S 661577 | M/1 528123 | 17.866.529 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-35b | 1974 | Allen | M/1 706935 | Y/1 922002 | 11.215.057 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-35br | 1974 | Allen | Z 195164 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-43a | 1984 | Allen | A 000001 | V 862491 | 18.862.473 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-43b | 1984 | Smith | W 866713 | AK 817745 | 12.951.020 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-50 | 1992 | Smith | A 000001 | F 365020 | 5.365015 | 157 x 67 mm | CBNC |
P-51 | 1992 | Smith | AG 581308 | AZ 989708 | 17.408.384 | 157 x 67 mm | BABN |
P-57 | 1996 | Smith | BB 193753 | CF 546699 | 28.352.919 | 157 x 67 mm | BABN |
P-69 | 2001 | Francis | CG 710364 | DT 970934 | 35.260.571 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-70 | 2002 | Francis | DV 079948 | EB 808858 | 6.728.905 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-71 | 2008 | Craigg | A 000001 | N 026841 | 12.026.829 | 157 x 67 mm | FCO |
3 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-19 | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 490105 | 490.105 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-28 | 1968 | Hammond / Donaldson | B 050041 | B 642088 | 592.048 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-44 | 1984 | Allen | A 000001 | A 998781 | 998.781 | 157 x 67 mm | TDLR |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-20 | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 686379 | 686.379 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-21a | 1965 | Francis / Higgs | B 223937 | C 334698 | 1.110.762 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-21b | 1965 | Francis / Higgs / Butler | C 400491 | C 794201 | 393.711 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-29 | 1968 | Hammond / Donaldson | D 209911 | F 580406 | 2.370.494 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-37a | 1974 | Donaldson | F 720962 | J 637108 | 2.916.414 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-37b | 1974 | Allen | J 700411 | M 674602 | 2.974.189 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-45a | 1984 | Allen | A 000001 | C 875700 | 2.875.700 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-45b | 1984 | Smith | D 219080 | M 498642 | 8.279.555 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-52 | 1995 | Smith | N 003519 | Q 964920 | 2.961.400 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-63a | 1997 | Francis | R 001901 | V 878782 | 4.876.878 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-63b | 2001 | Francis | W 268201 | AD 840925 | 7.572.718 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-72 | 2007 | Craigg | A 000001 | C 076331 | 2.076.329 | 157 x 67 mm | TDLR |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-22a | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 983651 | 983.651 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-22b | 1965 | Francis / Higgs / Butler | B 225201 | B 449003 | 223.803 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-30 | 1968 | Hammond / Donaldson | B 538514 | D 106879 | 1.568.364 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-38a | 1974 | Donaldson | D 586090 | J 705738 | 5.119.249 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-38b | 1974 | Allen | J 875275 | L 688178 | 1.802.902 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-46a | 1984 | Allen | A 000001 | D 917089 | 3.917.086 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-46b | 1984 | Smith | E 095814 | H 862848 | 3.765.032 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-53 | 1992 | Smith | K 150021 | N 948807 | 3.798.784 | 157 x 67 mm | BABN |
P-59 | 1996 | Smith | Q 089119 | V 323378 | 5.234.260 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-64 | 2000 | Francis | A 000001 | E 777001 | 4.776.997 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-73 | 2005 | Francis | A 000001 | F 724927 | 5.724.922 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-NEW | 2009 | Craigg | G 001723 | G 105665 | 103.943 | 157 x 67 mm | TDLR |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | Bemerkung |
P-23a | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 592215 | 592.215 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-23b | 1965 | Francis / Higgs / Butler | B 208676 | B 239697 | 31.022 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-31 | 1968 | Hammond / Donaldson | B 541591 | D 009893 | 1.468.301 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-39a | 1974 | Donaldson | E 107657 | J 936892 | 4.829.232 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-39b | 1974 | Allen | K 285637 | N 215568 | 2.929.929 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-47a | 1984 | Allen | A 000001 | F 883588 | 5.883.588 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-47b | 1984 | Smith | G 005506 | P 963484 | 7.957.972 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-54a | 1993 | Smith | A 000001 | A 704313 | 704.313 | 157 x 67 mm | TDLR | Alte Hafenszene |
P-54b | 1993 | Smith | B 524114 | C 188556 | 664.443 | 157 x 67 mm | TDLR | Neue Hafenszene |
P-65 | 1997 | Francis | E 000003 | M 812709 | 7.812.700 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-65r | 1997 | Francis | Z 016505 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | ||
P-65A | 2000 | Francis | N 192564 | AA 300155 | 11.107.580 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-74 | 2006 | Craigg | A 000001 | H 511173 | 7.511.166 | 157 x 67 mm | FCO | |
P-74A | 2010 | Craigg | N 069150 | N 817002 | 747.853 | 157 x 67 mm | G&D |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-24 | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 084780 | 84.780 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-32 | 1968 | Hammond / Donaldson | A 328077 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-40a | 1974 | Donaldson | A 412790 | A 781902 | 369.113 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-40b | 1974 | Allen | B 293937 | C 416542 | 1.122.605 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-48a | 1984 | Allen | A 000001 | A 898652 | 898.652 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-48b | 1984 | Smith | B 137099 | B 389185 | 252.087 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-55 | 1992 | Smith | C 276132 | E 674137 | 2.398.006 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-61 | 1996 | Smith | F 001908 | J 874338 | 2.872.430 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-66 | 2000 | Francis | A 000001 | H 992416 | 7.992.416 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-75 | 2006 | Craigg | A 000001 | F 750039 | 5.750.034 | 157 x 67 mm | FCO |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-25a | 1965 | Sands / Higgs | A 000001 | A 015792 | 15.792 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-25b | 1965 | Francis / Higgs / Butler | A 149863 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-33 | 1968 | Hammond / Donaldson | A 248013 | A 378771 | 130.759 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-41a | 1974 | Donaldson | A 552902 | A 637789 | 84.888 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-41b | 1974 | Allen | A 704385 | B 099973 | 395.589 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-49 | 1984 | Allen | B 177299 | B 747210 | 569.912 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-56 | 1992 | Smith | C 000248 | E 403407 | 2.403.160 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-62 | 1996 | Smith | F 332296 | J 999999 | 3.667.704 | 157 x 67 mm | BABN |
P-67 | 2000 | Francis | K 000001 | S 633952 | 7.633.952 | 157 x 67 mm | TDLR |
P-76 | 2009 | Craigg | A 000001 | A 111837 | 111.837 | 157 x 67 mm | TDLR |