Reichsbanknote zu 1000 Mark IV. Ausgabe Kontrollzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Xxxepf (Diskussion | Beiträge) |
Xxxepf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Reichsbanknote zu 1000 Mark IV. Ausgabe Kontrollzeichen''' | '''Reichsbanknote zu 1000 Mark IV. Ausgabe Kontrollzeichen''' | ||
</center> | </center> | ||
− | == Z | + | == Z 1899 == |
<div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | <div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen Z"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen Z"> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark <br> | Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 1.1.1899 bis 31.12.1899 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: 354.000 | * lt. Reichsbank-Direktorium: 354.000 | ||
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
* lt. nachgewiesener Seriennummern: 307.154 bis 384.483 | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 307.154 bis 384.483 | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
− | == A | + | == A 1900 == |
<div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | <div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen A"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen A"> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark <br> | Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 7.5.1900 bis 31.12.1901<br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: 360.000 | * lt. Reichsbank-Direktorium: 360.000 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von Z- | + | Nummernkreise: Fortführung von Z-1899 <br> |
Katalogreferenz: Ro 18 | Katalogreferenz: Ro 18 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
− | == R | + | == R 1904 == |
<div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | <div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen R"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen R"> | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark <br> | Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 1.1.1904 bis 31.12.1904 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
− | * lt. Reichsbank-Direktorium: | + | * lt. Reichsbank-Direktorium: 631.800 (zusammen für R und B) |
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
* lt. nachgewiesener Seriennummern: 211.536 bis 234.501 | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 211.536 bis 234.501 | ||
+ | * lt. Seriennummern zusammen für R und B: 614.008 bis 638.297 | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Neuer Nummernkreis R | + | Nummernkreise: Neuer Nummernkreis 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 21 | Katalogreferenz: Ro 21 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
− | == B | + | == B 1904 == |
<div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | <div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen B"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen B"> | ||
Zeile 95: | Zeile 96: | ||
Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark <br> | Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 1.1.1904 bis 31.12.1904 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
− | * lt. Reichsbank-Direktorium: 631.800 für R | + | * lt. Reichsbank-Direktorium: 631.800 (zusammen für R und B) |
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
* lt. nachgewiesener Seriennummern: 379.507 bis 426.761 | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 379.507 bis 426.761 | ||
+ | * lt. Seriennummern zusammen für R und B: 614.008 bis 638.297 | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 21 | Katalogreferenz: Ro 21 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 118: | Zeile 120: | ||
</div> | </div> | ||
Ausfertigungsdatum: 26. Juli 1906 <br> | Ausfertigungsdatum: 26. Juli 1906 <br> | ||
− | Bekanntmachung: 29. | + | Bekanntmachung: 29.06.1907 / 2.7.1907 <br> |
Kaufkraft ca.: 1.137 Goldmark <br> | Kaufkraft ca.: 1.137 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 26.7.1906 bis 31.12.1906 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
− | * lt. Reichsbank-Direktorium: | + | * lt. Reichsbank-Direktorium: 310.800 |
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
− | * lt. nachgewiesener Seriennummern: | + | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 289.873 bis 324.415 |
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 26 | Katalogreferenz: Ro 26 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 147: | Zeile 149: | ||
Kaufkrafta. c: 1.116 Goldmark <br> | Kaufkrafta. c: 1.116 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 7.2.1908 bis 31.12.1908<br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: 310.800 | * lt. Reichsbank-Direktorium: 310.800 | ||
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
* lt. nachgewiesener Seriennummern: 294.454 bis 311.455 | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 294.454 bis 311.455 | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 36 | Katalogreferenz: Ro 36 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
− | == P | + | == P 1910 == |
<div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | <div style="float:right;padding-left:10px;padding-right:20px"> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen P"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2" caption="Reichsbanknoten zu 1000 Mark IV. Ausgabe Serie 1, Kontrollzeichen P"> | ||
Zeile 171: | Zeile 173: | ||
Ausfertigungsdatum: 10. September 1909 <br> | Ausfertigungsdatum: 10. September 1909 <br> | ||
Bekanntmachung: 9.4.1910 / 12.4.1910 <br> | Bekanntmachung: 9.4.1910 / 12.4.1910 <br> | ||
− | + | Kaufkraft ca.: 1.074 Goldmark <br> | |
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 18.3.1910 bis 31.12.1910 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: 312.600 | * lt. Reichsbank-Direktorium: 312.600 | ||
Zeile 180: | Zeile 182: | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 39 | Katalogreferenz: Ro 39 | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 196: | Zeile 198: | ||
</div> | </div> | ||
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | ||
− | Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | + | Bekanntmachung: /13.12.1911 <br> |
Kaufkraft: 1.045 Goldmark <br> | Kaufkraft: 1.045 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 206: | Zeile 208: | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 45a | Katalogreferenz: Ro 45a | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 223: | Zeile 225: | ||
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | ||
Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | ||
− | Kaufkraft: 1. | + | Kaufkraft: 1.000 Goldmark <br> |
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 08.03.1913 bis 21.03.1914<br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: - | * lt. Reichsbank-Direktorium: - | ||
Zeile 232: | Zeile 234: | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 45a | Katalogreferenz: Ro 45a | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 248: | Zeile 250: | ||
</div> | </div> | ||
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | ||
− | Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | + | Bekanntmachung: /13.12.1911 <br> |
Kaufkraft: 1.012,50 Goldmark <br> | Kaufkraft: 1.012,50 Goldmark <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: 22.03.1914 bis 20.5.1915 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: - | * lt. Reichsbank-Direktorium: - | ||
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: 604.100 |
* lt. nachgewiesener Seriennummern: 287.460 bis 364.177 | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 287.460 bis 364.177 | ||
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 45a | Katalogreferenz: Ro 45a | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Zeile 271: | Zeile 273: | ||
Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-NC-VS.jpg | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-NC-VS.jpg | ||
Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-ND-VS.jpg | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-ND-VS.jpg | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths="300" heights="200" perrow="2"> | <gallery widths="300" heights="200" perrow="2"> | ||
− | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910- | + | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-NC6-VS.jpg |
− | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910- | + | Datei:RBN-1000M-IV-S1-1910-NC7-VS.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | Ausfertigungsdatum: 21. April 1910 <br> | ||
Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | Bekanntmachung: /13.12.1911<br> | ||
− | Kaufkraft: 1. | + | Kaufkraft: 1.000 Goldmark <br> |
<br> | <br> | ||
− | Lieferzeitraum: | + | Lieferzeitraum: ab 22.03.1914 <br> |
Liefermenge in Stück:<br> | Liefermenge in Stück:<br> | ||
* lt. Reichsbank-Direktorium: - | * lt. Reichsbank-Direktorium: - | ||
− | * lt. Reichsschulden-Kommission: | + | * lt. Reichsschulden-Kommission: - |
− | * lt. nachgewiesener Seriennummern: | + | * lt. nachgewiesener Seriennummern: 1.928.301 bis 2.011.891 |
<br> | <br> | ||
Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | Serienbuchstaben: A, B, C, D <br> | ||
− | Nummernkreise: Fortführung von R | + | Nummernkreise: Fortführung von 1903-R <br> |
Katalogreferenz: Ro 45 | Katalogreferenz: Ro 45 | ||
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
---- | ---- | ||
== Literatur- und Bildnachweis == | == Literatur- und Bildnachweis == |
Version vom 19. Oktober 2012, 22:45 Uhr
Reichsbanknote zu 1000 Mark IV. Ausgabe Kontrollzeichen
Inhaltsverzeichnis
Z 1899
Ausfertigungsdatum: 1. Juli 1898
Bekanntmachung: 26.7.1898 / 27.7.1898
Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark
Lieferzeitraum: 1.1.1899 bis 31.12.1899
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 354.000
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 307.154 bis 384.483
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Neuer Nummernkreis Z-1898
Katalogreferenz: Ro 18
A 1900
Ausfertigungsdatum: 1. Juli 1898
Bekanntmachung: 26.7.1898 / 27.7.1898
Kaufkraft ca.: 1.340 Goldmark
Lieferzeitraum: 7.5.1900 bis 31.12.1901
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 360.000
- lt. Reichsschulden-Kommission: 360.000
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 316.441
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von Z-1899
Katalogreferenz: Ro 18
R 1904
Ausfertigungsdatum: 10. März 1903
Bekanntmachung: /28.4.1904
Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark
Lieferzeitraum: 1.1.1904 bis 31.12.1904
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 631.800 (zusammen für R und B)
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 211.536 bis 234.501
- lt. Seriennummern zusammen für R und B: 614.008 bis 638.297
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Neuer Nummernkreis 1903-R
Katalogreferenz: Ro 21
B 1904
Ausfertigungsdatum: 10. März 1903
Bekanntmachung: /28.4.1904
Kaufkraft ca.: 1.248 Goldmark
Lieferzeitraum: 1.1.1904 bis 31.12.1904
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 631.800 (zusammen für R und B)
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 379.507 bis 426.761
- lt. Seriennummern zusammen für R und B: 614.008 bis 638.297
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 21
W 1906
Ausfertigungsdatum: 26. Juli 1906
Bekanntmachung: 29.06.1907 / 2.7.1907
Kaufkraft ca.: 1.137 Goldmark
Lieferzeitraum: 26.7.1906 bis 31.12.1906
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 310.800
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 289.873 bis 324.415
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 26
M 1908
Ausfertigungsdatum: 7. Februar 1908
Bekanntmachung: 16.4.1908 / 22.4.1908
Kaufkrafta. c: 1.116 Goldmark
Lieferzeitraum: 7.2.1908 bis 31.12.1908
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 310.800
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 294.454 bis 311.455
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 36
P 1910
Ausfertigungsdatum: 10. September 1909
Bekanntmachung: 9.4.1910 / 12.4.1910
Kaufkraft ca.: 1.074 Goldmark
Lieferzeitraum: 18.3.1910 bis 31.12.1910
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: 312.600
- lt. Reichsschulden-Kommission: 312.600
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 294.481 bis 343.762
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 39
D 1911
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910
Bekanntmachung: /13.12.1911
Kaufkraft: 1.045 Goldmark
Lieferzeitraum: 25.02.1911 bis 22.03.1912
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: -
- lt. Reichsschulden-Kommission: 326.500
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 280.277 bis 342.745
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 45a
H 1912
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910
Bekanntmachung: /13.12.1911
Kaufkraft: 1.000 Goldmark
Lieferzeitraum: 08.03.1913 bis 21.03.1914
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: -
- lt. Reichsschulden-Kommission: 329.400
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 307.273 bis 365.963
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 45a
V 1913
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910
Bekanntmachung: /13.12.1911
Kaufkraft: 1.012,50 Goldmark
Lieferzeitraum: 22.03.1914 bis 20.5.1915
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: -
- lt. Reichsschulden-Kommission: 604.100
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 287.460 bis 364.177
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 45a
N 1914
Ausfertigungsdatum: 21. April 1910
Bekanntmachung: /13.12.1911
Kaufkraft: 1.000 Goldmark
Lieferzeitraum: ab 22.03.1914
Liefermenge in Stück:
- lt. Reichsbank-Direktorium: -
- lt. Reichsschulden-Kommission: -
- lt. nachgewiesener Seriennummern: 1.928.301 bis 2.011.891
Serienbuchstaben: A, B, C, D
Nummernkreise: Fortführung von 1903-R
Katalogreferenz: Ro 45
Literatur- und Bildnachweis
- Bericht der Reichsschuldenkommission vom 22.03.1912, Reichstag. 13 Legislatur=Periode I. Session 1912, Nr. 542.
- Joh. Notzke, Das Bankgesetz und das Statut der Reichsbank, Verlag für bargeldlosen Zahlungsverkehr, Berlin 1924
- Privatschule Eberhard, Preisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit 1881, Trier