Uganda: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Shillings) |
(→50 Shillings) |
||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|'''Bemerkung''' | |'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>8a</b> | ||
+ | |ND (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 309: | Zeile 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Kronenkranich |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>8b</b> | ||
+ | |ND (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 320: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Kronenkranich |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>8c</b> | ||
+ | |ND (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 331: | Zeile 333: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kronenkranich | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>8cr</b> | ||
+ | |ND (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kronenkranich | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13a</b> | ||
+ | |ND (1979) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 346: | Zeile 355: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kopf eines Kronenkranichs | ||
+ | |Bankgebäude hell | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>13b</b> | ||
+ | |ND (1979) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 353: | Zeile 366: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kopf eines Kronenkranichs | ||
+ | |Bankgebäude dunkel | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18a</b> | ||
+ | |ND (1982) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kopf eines Kronenkranichs | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18b</b> | ||
+ | |ND (1982) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 367: | Zeile 388: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Kopf eines Kronenkranichs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>20</b> | ||
+ | |ND (1985) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 375: | Zeile 399: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Hand |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>20r</b> | ||
+ | |ND (1985) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 386: | Zeile 410: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Hand |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30a</b> | ||
+ | |1987 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 420: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30b1</b> | ||
+ | |1988 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 407: | Zeile 431: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30b2</b> | ||
+ | |1989 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 418: | Zeile 442: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30c1</b> | ||
+ | |1994 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 429: | Zeile 453: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30c2</b> | ||
+ | |1996 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 440: | Zeile 464: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30c3</b> | ||
+ | |1997 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 451: | Zeile 475: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |<b>30c4</b> | ||
+ | |1998 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 462: | Zeile 486: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Kopf eines Kronenkranichs |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 10. August 2012, 18:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
1 | ND (1966) | 1 | A/1 000001 | A/32 761390 | 32.761.359 | Hand | |||
5A | ND (1977) | 3 | A/1 000001 | A/52 072637 | 52.072.586 | Kronenkranich | |||
10 | ND (1979) | A/73 133014 | A/90 745200 | 17.612.170 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
15 | ND (1982) | A/1 000001 | A/30 737406 | 29.737.377 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
27 | 1987 | AN 222505 | BQ 642901 | 26.420.371 | TDLR |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
2 | ND (1966) | 1 | A/1 000001 | A/31 998225 | 30.998.195 | Hand | |||
6a | ND (1973) | 2 | A/1 000001 | A/19 891745 | 18.891.727 | Kronenkranich | |||
6b | ND (1973) | 3 | A/54 635669 | 1 | Kronenkranich | ||||
6c | ND (1973) | 3 | A/58 237027 | A/76 392051 | 18.155.007 | Kronenkranich | |||
11a | ND (1979) | A/104 051936 | 1 | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude hell | ||||
11b | ND (1979) | A/114 494539 | A/139 991270 | 25.496.707 | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude dunkel | |||
16 | ND (1982) | A/1 000001 | A/38 394734 | 37.394.697 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
28 | 1987 | AK 417047 | BF 783956 | 20.366.890 | TDLR |
20 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
3 | ND (1966) | 1 | A/1 000001 | A/24 472297 | 23.472.274 | Hand | |||
7a | ND (1973) | B/1 000001 | B/6 684323 | 5.684.323 | Kronenkranich | ||||
7b | ND (1973) | Kronenkranich | |||||||
7c | ND (1973) | B/51 850744 | B/60 696795 | 8.846.043 | Kronenkranich | ||||
12a | ND (1979) | B/73 658481 | 1 | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude hell | ||||
12b | ND (1979) | B/83 047613 | B/101 487287 | 18.439.657 | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude dunkel | |||
17 | ND (1982) | B/1 000001 | B/23 086373 | 22.086.373 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
29a | 1987 | AA 000001 | BC 555820 | 26.555.794 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | Druckereiangabe auf Rs vorhanden | ||
29b | 1988 | BP 400803 | CG 780814 | 17.379.995 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | Druckereiangabe auf Rs nicht vorhanden |
50 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
8a | ND (1973) | Kronenkranich | |||||||
8b | ND (1973) | Kronenkranich | |||||||
8c | ND (1973) | Kronenkranich | |||||||
8cr | ND (1973) | Kronenkranich | |||||||
13a | ND (1979) | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude hell | ||||||
13b | ND (1979) | Kopf eines Kronenkranichs | Bankgebäude dunkel | ||||||
18a | ND (1982) | Kopf eines Kronenkranichs | |||||||
18b | ND (1982) | Kopf eines Kronenkranichs | |||||||
20 | ND (1985) | Hand | |||||||
20r | ND (1985) | Hand | |||||||
30a | 1987 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30b1 | 1988 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30b2 | 1989 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30c1 | 1994 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30c2 | 1996 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30c3 | 1997 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||||
30c4 | 1998 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs |
100 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
200 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
32a | 1987 | AA 000001 | AY 000108 | 22.000.086 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | |||
32b1 | 1991 | BS 741439 | CR 689896 | 22.948.435 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | |||
32b2 | 1994 | CY 001046 | DJ 609786 | 10.608.731 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | |||
32b3 | 1996 | DT 411442 | EC 640027 | 9.228.577 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | |||
32b4 | 1997 | EH 036936 | 1 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
32b5 | 1998 | EP 814185 | EP 931462 | 117.278 | TDLR | Kopf eines Kronenkranichs |
500 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
22 | ND (1983) | G/1 000001 | G/78 690804 | 77.690.804 | Hand | ||||
25 | 1986 | G/1 000001 | G/9 922284 | 8.922.284 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
33a | 1991 | AA 000001 | AZ 393505 | 23.393.482 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
33b | 1991 | BY 602979 | CH 848098 | 9.245.111 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
35a1 | 1994 | DK 840589 | DL 203775 | 363.186 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
35a2 | 1996 | EG 403399 | EJ 613632 | 2.210.232 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
35b1 | 1997 | EN 885476 | ET 595545 | 4.710.065 | Kopf eines Kronenkranichs | ||||
35b2 | 1998 | EZ 321127 | EZ 347959 | 26.833 | Kopf eines Kronenkranichs |
1.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
2.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
50 | 2010 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / George W. Nyeko | AA 0000001 | AH 1021109 | 71.021.102 | 134 x 65 mm | DLR | Kopf eines Kronenkranichs, Ziffer *2000* |
5.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
10.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
38a | 1995 | AA 000001 | AQ 808163 | 14.808.149 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | |||
38b | 1998 | BA 353599 | BF 709822 | 5.356.219 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | |||
41a | 2001 | BT 356712 | BW 559416 | 3.202.702 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | |||
41b | 2003 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | CL 613664 | CR 251290 | 4.637.622 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | ||
41c | 2004 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | CV 763462 | DG 087419 | 9.323.948 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | ||
45a | 2005 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | DR 387920 | EA 434555 | 9.046.627 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | ||
45b | 2008 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | EY 155668 | FE 866262 | 6.710.589 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | ||
45c | 2009 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | FY 929354 | JH 675794 | 56.746.384 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | ||
48 | 2007 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | UG 0000001 | UG 1983161 | 1.983.161 | 157 x 76 mm | Kopf eines Kronenkranichs | Gedenkausgabe | |
52 | 2010 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / George W. Nyeko | AA 0000001 | AE 5694977 | 45.694.973 | 142 x 70 mm | DLR | Kopf eines Kronenkranichs, Ziffer *10000* |
20.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
42a | 1999 | AA 000001 | AK 931721 | 9.931.712 | 160 x 78 mm | Wappen | |||
42b | 2002 | AS 889286 | AU 875263 | 1.985.976 | 160 x 78 mm | Wappen | |||
46a | 2004 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | BF 600279 | 1 | 160 x 78 mm | Wappen | |||
46b | 2005 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | BT 501414 | CW 008391 | 26.506.951 | 160 x 78 mm | Wappen | ||
NEW | 2008 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | DX 031301 | DX 031464 | 164 | 160 x 78 mm | Wappen | ||
NEW | 2009 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | EC 923161 | EK 302667 | 6.379.500 | 160 x 78 mm | Wappen | ||
53 | 2010 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / George W. Nyeko | AA 0000001 | AF 3645026 | 53.645.021 | 146 x 72 mm | DLR | Kopf eines Kronenkranichs, Ziffer *20000* |
50.000 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | Bemerkung |
47a | 2003 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / - | AA 000001 | BC 758344 | 26.758.318 | 160 x 80 mm | Wappen, Ziffer *50000* | ||
47b | 2007 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | BE 466931 | BN 492406 | 8.025.468 | 160 x 80 mm | Wappen, Ziffer *50000* | ||
NEW | 2008 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami | BS 403337 | BY 146714 | 5.743.372 | 160 x 80 mm | Wappen, Ziffer *50000* | ||
54 | 2010 | Emmanuel Tumusiime Mutebile / George W. Nyeko | AA 0000001 | AC 6096996 | 26.096.994 | 150 x 73 mm | DLR | Kopf eines Kronenkranichs, Ziffer *50000* |