Signatur: Portugal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Androl (Diskussion | Beiträge) (→Vorwort) |
Androl (Diskussion | Beiträge) (→Vorwort) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* 1986 bis 1992: '''José Alberto Tavares Moreira''' (geb. 1944) | * 1986 bis 1992: '''José Alberto Tavares Moreira''' (geb. 1944) | ||
* 1992 bis 1994: '''Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza''' (geb. 1950) | * 1992 bis 1994: '''Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza''' (geb. 1950) | ||
− | * | + | * 1994 bis 2000: '''António José Fernandes de Sousa''' (geb. 1955) |
− | * | + | * 2000 bis 2010: '''Vítor Manuel Ribeiro Constâncio''' (geb. 1943) |
+ | * seit 2010: '''Carlos da Silva Costa''' (geb. 1949) | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* 1981 bis 1984: '''Vítor Manuel Ribeiro Constâncio''' (geb. 1943) | * 1981 bis 1984: '''Vítor Manuel Ribeiro Constâncio''' (geb. 1943) | ||
* 1993 bis 1994: '''António José de Castro Bagão Félix''' (geb. 1948) | * 1993 bis 1994: '''António José de Castro Bagão Félix''' (geb. 1948) | ||
− | * | + | * 2002 bis ????: '''José Agostinho Martins de Matos''' (geb. 1953) |
− | * | + | * um 2005: '''António Manuel Martins Pereira Marta''' |
+ | * seit 2006: '''Pedro Duarte Neves''' (geb. 1961) | ||
+ | * seit 2007: '''José Agostinho Martins de Matos''' (geb. 1953) | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
* Signatur vom 12.03.1985: '''Alberto José dos Santos Ramalheira''' (geb. 1936) | * Signatur vom 12.03.1985: '''Alberto José dos Santos Ramalheira''' (geb. 1936) | ||
* Signatur vom 11.09.1997: '''Prof. Dr. Abel Moreira Mateus''' (geb. 1947) | * Signatur vom 11.09.1997: '''Prof. Dr. Abel Moreira Mateus''' (geb. 1947) | ||
− | * | + | * 2000 bis ????: '''Dr. Manuel Ramos de Sousa Sebastião''' |
− | * seit 2000: ''' | + | * seit 2000/2006: '''Vítor Rodrigues Pessoa''' (geb. 1942) |
− | * | + | * seit 2004/2009: '''José António da Silveira Godinho''' (geb. 1943) |
+ | * seit 2008: '''Maria Teodora Cardoso''' | ||
---- | ---- |
Version vom 12. März 2011, 11:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 P-164, 50 Escudos
- 3 P-165, 100 Escudos
- 4 P-167, 20 Escudos
- 5 P-168, 50 Escudos
- 6 P-169, 100 Escudos
- 7 P-172, 1.000 Escudos
- 8 P-173, 20 Escudos
- 9 P-174, 50 Escudos
- 10 P-175, 1000 Escudos
- 11 P-176, 20 Escudos
- 12 P-177, 500 Escudos
- 13 P-178, 100 Escudos
- 14 P-179, 100 Escudos
- 15 P-180, 500 Escudos
- 16 P-181, 1.000 Escudos
- 17 P-183, 5.000 Escudos
- 18 P-184, 5.000 Escudos
- 19 P-186, 2.000 Escudos
- 20 P-187, 500 Escudos
- 21 P-188, 1.000 Escudos
- 22 P-189, 2.000 Escudos
- 23 P-190, 5.000 Escudos
- 24 P-191, 10.000 Escudos
Vorwort
Übersicht der Governadores des Banco de Portugal:
- 1887 bis 1891: António Augusto Pereira de Miranda (1838-1922)
- 1891 bis 1894: Pedro Augusto de Carvalho (1841-1894)
- 1895 bis 1907: Júlio Marques de Vilhena (1845-1928)
- 1907 bis 1910: José Adolfo de Mello e Sousa (1858-1925)
- 1911 bis 1936: Inocêncio Camacho Rodrigues (1867-1943)
- 1936 bis 1957: ??? (Ist es denkbar, dass die Position des Governador über 20 Jahre lang vakant war und die in dieser Zeit ausgegebenen Banknoten alle von einem Vice-Governador unterzeichnet wurden? Wer weiß hierzu vielleicht Näheres?)
- 1957 bis 1963: Rafael da Silva Neves Duque (1893-1969)
- 1963 bis 1966: Governador interino Manuel Jacinto Nunes (geb. 1926)
- 1966 bis 1974: António Manuel Pinto Barbosa (geb. 1917)
- 1974 bis 1975: Manuel Jacinto Nunes (s.o.)
- 1975 bis 1980: José da Silva Lopes (geb. 1932)
- 1980 bis 1985: Manuel Jacinto Nunes (s.o.)
- 1985 bis 1986: Vítor Manuel Ribeiro Constâncio (geb. 1943)
- 1986 bis 1992: José Alberto Tavares Moreira (geb. 1944)
- 1992 bis 1994: Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza (geb. 1950)
- 1994 bis 2000: António José Fernandes de Sousa (geb. 1955)
- 2000 bis 2010: Vítor Manuel Ribeiro Constâncio (geb. 1943)
- seit 2010: Carlos da Silva Costa (geb. 1949)
Übersicht der Vice-Governadores der Banco de Portugal:
- 1942: Álvaro de Sousa
- 1963 bis 1966: Manuel Jacinto Nunes (geb. 1926)
- 1977 bis 1979: Vítor Manuel Ribeiro Constâncio (geb. 1943)
- 1981 bis 1984: Vítor Manuel Ribeiro Constâncio (geb. 1943)
- 1993 bis 1994: António José de Castro Bagão Félix (geb. 1948)
- 2002 bis ????: José Agostinho Martins de Matos (geb. 1953)
- um 2005: António Manuel Martins Pereira Marta
- seit 2006: Pedro Duarte Neves (geb. 1961)
- seit 2007: José Agostinho Martins de Matos (geb. 1953)
Administradores der Banco de Portugal:
- Signatur vom 12.03.1985: Alberto José dos Santos Ramalheira (geb. 1936)
- Signatur vom 11.09.1997: Prof. Dr. Abel Moreira Mateus (geb. 1947)
- 2000 bis ????: Dr. Manuel Ramos de Sousa Sebastião
- seit 2000/2006: Vítor Rodrigues Pessoa (geb. 1942)
- seit 2004/2009: José António da Silveira Godinho (geb. 1943)
- seit 2008: Maria Teodora Cardoso
P-164, 50 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
Signatur von Rafael da Silva Neves Duque (1893-1969), der das Amt des Governador von 1957 bis 1963 innehatte.
KN | Signatur | Datum |
ANZ 00576 | Sign. 1 | 24.06.1960 |
UD 05708 | Sign. 3 | 24.06.1960 |
P-165, 100 Escudos
- Signatur 1
KN | Signatur | Datum |
P-167, 20 Escudos
7 (8) verschiedene Signaturen:
- links Vice-Governador Manuel Jacinto Nunes
- rechts einer von 7 Administradores (vom ersten hier gelisteten gibt es zwei verschiedene Varianten, vgl. Signatur 1 bei P-164)
- Signatur 1 (António Alves Salgado Júnior ?)
- Signatur 2
- Signatur 3 (João Baptista Araújo ?)
- Signatur 4 (Fernando E. Silva ?)
- Signatur 5
- Signatur 6 (António Osório Pereira de Castro ?)
- Signatur 7 (Domingos Pedro de Castro Constâncio Pereira Coutinho ?)
KN | Signatur | Datum |
FD 72006 | Sign. 1 | 26.05.1964 |
KP 72986 | Sign. 1 | 26.05.1964 |
UH 99638 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
ACV 72526 | Sign. 7 | 26.05.1964 |
AHS 89934 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
ALH 51456 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
ATZ 29922 | Sign. 1 | 26.05.1964 |
BMM 78530 | Sign. 7 | 26.05.1964 |
BSF 96205 | Sign. 5 | 26.05.1964 |
BZN 94833 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
BZN 94871 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
CDL 15804 | Sign. 5 | 26.05.1964 |
CDP 03822 | Sign. 3 | 26.05.1964 |
CLN 92464 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
CSF 41839 | Sign. 1 | 26.05.1964 |
CST 11185 | Sign. 4 | 26.05.1964 |
DCV 23411 | Sign. 5 | 26.05.1964 |
DDP 13658 | Sign. 7 | 26.05.1964 |
DGL 62989 | Sign. 7 | 26.05.1964 |
DHL 08826 | Sign. 5 | 26.05.1964 |
DKB 96570 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
DKB 96573 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
DMT 38666 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
DPX 91451 | Sign. 7 | 26.05.1964 |
DSK 74589 | Sign. 3 | 26.05.1964 |
DTL 79073 | Sign. 3 | 26.05.1964 |
DTS 80852 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
DXM 49551 | Sign. 6 | 26.05.1964 |
DZV 44518 | Sign. 4 | 26.05.1964 |
ECD 86123 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
ERM 30000 | Sign. 3 | 26.05.1964 |
EVN 63969 | Sign. 5 | 26.05.1964 |
EXM 95172 | Sign. 2 | 26.05.1964 |
P-168, 50 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
KN | Signatur | Datum |
CFX 21021 | Sign. 5 | 28.02.1964 |
P-169, 100 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
KN | Signatur | Datum |
GKJ 61580 | Sign. 4 | 30.11.1965 |
HRN 84509 | Sign. 5 | 20.09.1978 |
P-172, 1.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
KN | Signatur | Datum |
NSG 062332 | Sign. 3 | 19.05.1967 |
BQZ 03971 | Sign. 7 | 19.05.1967 |
P-173, 20 Escudos
15 verschiedene Signaturen:
- links Governador José da Silva Lopes (erst ab 1975 im Amt, Schein von 1971?) oder einer von zwei Vice-Governadores
- rechts einer von fünf Administradores
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
links siehe oben, rechts siehe Signatur 15
- Signatur 6
- Signatur 7
links siehe unten, rechts siehe Signatur 2
- Signatur 8
- Signatur 9
- Signatur 10
- Signatur 11
links siehe unten, rechts siehe Signatur 1
- Signatur 12
- Signatur 13
- Signatur 14
- Signatur 15
27.07.1971: 2 oder 3 Buchstaben, 5 Ziffern
KN | Signatur |
HD 64245 | Sign. 7 |
HH 36952 | Sign. 6 |
HJ 06170 | Sign. 2 |
HL 02506 | Sign. 6 |
HM 32982 | Sign. 14 |
IT 27365 | Sign. 4 |
IV 08181 | Sign. 2 |
IX 78665 | Sign. 7 |
IZ 01794 | Sign. 2 |
JK 12975 | Sign. 14 |
JL 37603 | Sign. 10 |
KM 62979 | Sign. 4 |
LN 52641 | Sign. 2 |
LP 23455 | Sign. 13 |
LV 26004 | Sign. 3 |
MS 10371 | Sign. 7 |
MV 33866 | Sign. 4 |
NF 29291 | Sign. 10 |
NM 90696 | Sign. 1 |
NT 77966 | Sign. 2 |
NV 16493 | Sign. 8 |
OD 97885 | Sign. 11 |
OF 72867 | Sign. 2 |
OX 03396 | Sign. 8 |
OZ 46470 | Sign. 10 |
PB 16120 | Sign. 1 |
QF 13469 | Sign. 6 |
QL 32873 | Sign. 4 |
QT 18256 | Sign. 9 |
RN 84459 | Sign. 12 |
SJ 96767 | Sign. 13 |
TC 28785 | Sign. 1 |
UB 05166 | Sign. 4 |
UX 80833 | Sign. 6 |
AFK 2780 | Sign. 12 |
AGF 9944 | Sign. 6 |
AGL 2391 | Sign. 15 |
AGX 1832 | Sign. 1 |
AJB 9952 | Sign. 1 |
P-174, 50 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
- Signatur 9
KN | Signatur | Datum |
APJ 91696 | Sign. 4 | 01.02.1980 |
ZM 68217 | Sign. 6 | 01.02.1988 |
P-175, 1000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
KN | Signatur | Datum |
Sign. | ||
P-176, 20 Escudos
6 verschiedene Signaturen:
- links ein Vice-Governador
- rechts der andere Vice-Governador oder einer von fünf Administradores
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
13.09.1978: 1 oder 2 Buchstaben, 5 Ziffern
KN | Signatur |
J 49458 | Sign. 6 |
M 32283 | Sign. 4 |
T 33324 | Sign. 5 |
X 03503 | Sign. 4 |
AC 75855 | Sign. 5 |
AT 81151 | Sign. 2 |
BC 77490 | Sign. 4 |
CG 07508 | Sign. 1 |
EG 05357 | Sign. 1 |
EJ 28799 | Sign. 5 |
IK 28308 | Sign. 2 |
JP 17170 | Sign. 1 |
JT 37777 | Sign. 6 |
KK 50940 | Sign. 2 |
LL 73243 | Sign. 6 |
LX 74541 | Sign. 2 |
04.10.1978: 2 oder 3 Buchstaben, 6 Ziffern
KN | Signatur |
PC 013272 | Sign. 2 |
QJ 071182 | Sign. 6 |
SV 073672 | Sign. 5 |
UP 070226 | Sign. 4 |
XV 093078 | Sign. 5 |
ZK 025607 | Sign. 1 |
ACG 036780 | Sign. 1 |
AHG 075605 | Sign. 1 |
AKL 004473 | Sign. 3 |
ALN 072667 | Sign. 2 |
AML 054293 | Sign. 5 |
ARB 017877 | Sign. 3 |
ARP 048773 | Sign. 1 |
ASZ 083310 | Sign. 2 |
ATG 012453 | Sign. 1 |
AVN 047862 | Sign. 4 |
AXP 010330 | Sign. 3 |
AXZ 072990 | Sign. 1 |
AZS 015056 | Sign. 2 |
BBK 053701 | Sign. 4 |
BDZ 032286 | Sign. 1 |
BHJ 025927 | Sign. 2 |
BKX 093011 | Sign. 1 |
BLK 044290 | Sign. 6 |
BMF 028813 | Sign. 2 |
BNP 073269 | Sign. 2 |
BPP 075958 | Sign. 6 |
BQF 074687 | Sign. 5 |
BQN 058401 | Sign. 4 |
BRV 099842 | Sign. 1 |
P-177, 500 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
- Signatur 9
KN | Signatur | Datum |
OV 68598 | Sign. 1 | 04.10.1979 |
AVQ 44199 | Sign. 5 | 04.10.1979 |
P-178, 100 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
- Signatur 9
- Signatur 10
KN | Signatur | Datum |
EVD 54292 | Sign. 2 | 04.06.1985 |
P-179, 100 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
- Signatur 6
- Signatur 7
- Signatur 8
KN | Signatur | Datum |
RRH 008095 | Sign. 3 | 03.12.1987 |
P-180, 500 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
KN | Signatur | Datum |
X | X | X |
P-181, 1.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
KN | Signatur | Datum |
X | X | X |
P-183, 5.000 Escudos
- Signatur 1
KN | Signatur | Datum |
X | X | X |
P-184, 5.000 Escudos
- Signatur 1
KN | Signatur | Datum |
X | X | X |
P-186, 2.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
- Signatur 5
KN | Signatur | Datum |
X | Sign. | X |
P-187, 500 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
KN | Signatur | Datum |
X | Sign. | X |
P-188, 1.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
- Signatur 3
- Signatur 4
KN | Signatur | Datum |
8B8395799 | Sign. 1 | 07.11.2000 |
P-189, 2.000 Escudos
- Signatur 1 (António José Fernandes de Sousa und Prof. Dr. Diego Leite de Campos)
- Signatur 2 (António José Fernandes de Sousa und Prof. Dr. Abel Moreira Mateus)
- Signatur 3
KN | Signatur | Datum |
B20237065 | Sign. 1 | 11.09.1997 |
P-190, 5.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
KN | Signatur | Datum |
X | Sign. | X |
P-191, 10.000 Escudos
- Signatur 1
- Signatur 2
KN | Signatur | Datum |
X | Sign. | X |