Cayman Islands: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) (P-34²~ (eBay 400107734367)) |
(→5 Dollars) |
||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|<b>Johnson</b> | |<b>Johnson</b> | ||
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
− | |A/1 | + | |A/1 500000 |
− | | | + | |500.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-6 1974</b> | |<b>P-6 1974</b> | ||
|<b>Johnson</b> | |<b>Johnson</b> | ||
− | |A/1 | + | |A/1 500001 |
− | |A/1 | + | |A/1 1000000 |
− | | | + | |500.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-12 1991</b> | |<b>P-12 1991</b> | ||
|<b>Jefferson</b> | |<b>Jefferson</b> | ||
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
− | |B/1 | + | |B/1 500000 |
− | | | + | |500.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-17 1996</b> | |<b>P-17 1996</b> | ||
|<b>McCarthy</b> | |<b>McCarthy</b> | ||
− | |B/1 | + | |B/1 500001 |
− | |B/1 | + | |B/1 1000000 |
− | | | + | |500.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-22 1998</b> | |<b>P-22 1998</b> | ||
|<b>McCarthy</b> | |<b>McCarthy</b> | ||
|C/1 000001 | |C/1 000001 | ||
− | |C/1 | + | |C/1 450000 |
− | | | + | |450.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-27 2001</b> | |<b>P-27 2001</b> | ||
|<b>McCarthy</b> | |<b>McCarthy</b> | ||
− | |C/1 | + | |C/1 450001 |
− | |C/1 | + | |C/1 850000 |
− | | | + | |400.000 |
|- | |- | ||
|<b>P-34 2005</b> | |<b>P-34 2005</b> | ||
|<b>Jefferson / Scotland</b> | |<b>Jefferson / Scotland</b> | ||
− | |C/1 | + | |C/1 850001 |
− | |C/2 | + | |C/2 250000 |
− | | | + | |400.000 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 30. März 2010, 15:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Signaturen
Nr. | Signatur | Name | Amtszeit | Signatur | Name | Amtszeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Chairman | ||||||
1 | Sir Vassel Godfrey Johnson | 1971 - 1982 | ||||
2 | Thomas C. Jefferson | 1982 - März 1992 | ||||
3 | George A. McCarthy | März 1992 - 2002 | ||||
Financial Secretary | Managing Director | |||||
4 | George A. McCarthy | 2002 - 2004 | Cindy Scotland | 1. Jun. 2002 - 2004 | ||
5 | Kenneth Jefferson | 1. Nov. 2004 - heute | Cindy Scotland | 2004 - heute |
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-1 1971 | Johnson | A/1 000001 | A/2 988403 | 1.988.402 |
P-5a 1974 | Johnson | A/3 000013 | A/3 726997 | 726.985 |
P-5b 1974 | Jefferson | A/3 863581 | A/7 649728 | 3.786.144 |
P-16 1996 | McCarthy | B/1 000001 | B/2 471604 | 1.471.603 |
P-21 1998 | McCarthy | C/1 000001 | C/2 612386 | 1.612.385 |
P-26 2001 | McCarthy | C/2 700073 | C/4 603563 | 1.903.489 |
P-30 2003 | McCarthy / Scotland | Q/1 000001 | Q/1 999999 | 999.999 |
P-33 2006 | Jefferson / Scotland | C/4 700315 | C/5 802529 | 1.102.214 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-2 1971 | Johnson | A/1 000001 | A/1 500000 | 500.000 |
P-6 1974 | Johnson | A/1 500001 | A/1 1000000 | 500.000 |
P-12 1991 | Jefferson | B/1 000001 | B/1 500000 | 500.000 |
P-17 1996 | McCarthy | B/1 500001 | B/1 1000000 | 500.000 |
P-22 1998 | McCarthy | C/1 000001 | C/1 450000 | 450.000 |
P-27 2001 | McCarthy | C/1 450001 | C/1 850000 | 400.000 |
P-34 2005 | Jefferson / Scotland | C/1 850001 | C/2 250000 | 400.000 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-3 1971 | Johnson | A/1 000001 | A/1 355478 | 355.478 |
P-7 1974 | Jefferson | A/1 510944 | A/1 985205 | 474.262 |
P-13 1991 | Jefferson | B/1 000001 | B/1 435593 | 435.593 |
P-18 1996 | McCarthy | B/1 550172 | B/1 551792 | 1.621 |
P-23 1998 | McCarthy | C/1 000001 | C/1 283.427 | 283.427 |
P-28 2001 | McCarthy | C/1 450292 | C/1 873713 | 423.422 |
P-35 2005 | Jefferson / Scotland | C/1 950139 | C/2 392495 | 442.356 |
25 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-4 1971 | Johnson | A/1 000001 | A/1 370636 | 370.636 |
P-8 1974 | Jefferson | A/1 681561 | A/1 953897 | 272.337 |
P-14 1991 | Jefferson | B/1 000001 | B/1 560495 | 560.495 |
P-19 1996 | McCarthy | B/1 600151 | B/1 601674 | 1.524 |
P-24 1998 | McCarthy | C/1 000001 | C/1 001294 | 1.294 |
P-31 2003 | McCarthy / Scotland | C/1 500046 | C/1 867430 | 367.336 |
P-36 2006 | Jefferson / Scotland | C/2 000001 | C/2 366416 | 366.416 |
40 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-9 1974 | Jefferson | A/1 000001 | A/1 249816 | 249.816 |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-10 1974 | Jefferson | A/1 000001 | A/1 437753 | 437.753 |
P-29 2001 | McCarthy | C/1 000001 | C/1 000959 | 959 |
P-32a 2003 | McCarthy / Scotland | C/1 500001 | C/1 999999 | 499.999 |
P-32b 2007 | McCarthy / Scotland | C/2 000001 | C/2 054713 | 54.713 |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
P-11 1974 | Jefferson | A/1 000001 | A/1 224998 | 224.998 |
P-15 1991 | Jefferson | B/1 000001 | B/1 090993 | 90.993 |
P-20 1996 | McCarthy | B/1 250001 | B/1 251594 | 1.594 |
P-25 1998 | McCarthy | C/1 000001 | C/1 001931 | 1.931 |
P-37 2006 | Jefferson / Scotland | C/1 500305 | C/1 500951 | 647 |