Bermuda: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1 Pound) |
(→1 Pound) |
||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-11a</b> | |<b>P-11a</b> |
Version vom 20. August 2009, 20:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei |
P-8a | 12.05.1937 | C 022241 | Y 221558 | 20.199.298 | BWC | |
P-8b | 12.05.1937 | A/1 000001 | E/5 248825 | 100.248.725 | BWC | |
P-14 | 17.02.1947 | G/5 265667 | L/5 648262 | 4.382.592 | BWC | |
P-18a | 20.10.1952 | A/1 000001 | L/1 051564 | 10.051.554 | BWC | |
P-18b | 01.05.1957 | M/1 119390 | E/2 853363 | 17.733.957 | BWC |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei |
P-9 | 12.05.1937 | A 000001 | A 008639 | 8.639 | BWC | |
P-10a | 12.05.1937 | T 172253 | V 199676 | 2.227.098 | BWC | |
P-10b | 12.05.1937 | A/1 000001 | D/4 992745 | 75.992.670 | BWC | |
P-15 | 17.02.1947 | G/4 128586 | G/4 185871 | 57.286 | BWC | |
P-19a | 20.10.1952 | A/1 000001 | G/1 684396 | 6.684.390 | BWC | |
P-19b | 01.05.1957 | J/1 856519 | U/1 885206 | 10.028.678 | BWC | |
P-19c | 01.10.1966 | V/1 916600 | W/1 029537 | 112.937 | BWC |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Druckerei |
P-11a | 12.05.1937 | BWC | ||||
P-11b | 12.05.1937 | A/1 000001 | Q/5 346134 | 110.346.024 | BWC | |
P-16 | 17.02.1947 | C/7 915464 | G/7 371223 | 3.455.756 | BWC | |
P-20a | 20.10.1952 | A/1 000001 | M/1 173562 | 11.173.551 | BWC | |
P-20b | 01.05.1957 | Q/1 470143 | D/2 743732 | 13.273.577 | BWC | |
P-20c | 01.05.1957 | E/2 800235 | M/2 535921 | 6.735.680 | BWC | |
P-20d | 01.10.1966 | N/2 663443 | X/2 590094 | 8.926.643 | BWC |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
10 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
Dollar-System
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |