Guatemala: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1/2 Quetzal) |
K (→1/2 Quetzal) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|G&D | |G&D | ||
|- | |- | ||
− | |<P-19b 10.03.1948</b> | + | |<b>P-19b 10.03.1948</b> |
| | | | ||
| | | |
Version vom 25. März 2009, 23:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1/2 Quetzal
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
P-13a 26.01.1933 | A 0560459 | A 0832372 | W&S | P-65 06.01.1983 | A 0081855 A | A 2094607 A | G&D |
P-13a 02.12.1938 | A 1261881 | A 1289758 | W&S | P-65 30.12.1983 | A 4266830 A | G&D | |
P-13a 19.02.1941 | A 1607176 | A 1947994 | W&S | P-65 09.01.1985 | A 2904822 B | A 4730070 B | G&D |
P-13a 21.10.1942 | B 0103250 | B 0659391 | W&S | P-65 03.01.1986 | A 9968278 B | A 9268403 C | G&D |
P-13b 21.10.1942 | P-65 07.01.1987 | A 3725040 D | A 4076402 D | G&D | |||
P-19a 12.08.1946 | B 1233820 | C 0089128 | W&S | P-65 06.01.1988 | A 5083391 D | A 9651091 E | G&D |
P-19b 10.03.1948 | P-65 04.01.1989 | A 1669148 F | A 1728625 F | G&D | |||
P-23 15.09.1948 | 000155 | ABNC | P-72 04.01.1989 | A 0976653 A | A 1377910 C | CBNC | |
P-23 03.08.1949 | A 336051 | B 757051 | ABNC | P-72 14.02.1992 | A 3412716 C | A 9830426 C | CBNC |
P-23 05.01.1954 | E 138707 | E 327328 | ABNC | P-79 16.07.1992 | A 2688800 A | A 4412259 C | FCO |
P-29 05.01.1955 | F 802548 | G 911588 | W&S | P-86 27.10.1993 | A 4494557 D | A 7918958 D | CBNC |
P-29 16.01.1957 | J 265170 | W&S | P-86 27.09.1994 | A 1587478 E | A 5960348 E | CBNC |
1 Quetzal
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
5 Quetzales
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
10 Quetzales
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
20 Quetzales
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
50 Quetzales
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |
100 Quetzales
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei | SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Druckerei |