East Caribbean Currency Authority: Unterschied zwischen den Versionen
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) |
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 596: | Zeile 596: | ||
[[Währungsunion: Karibik]]<br> | [[Währungsunion: Karibik]]<br> | ||
+ | [[British Caribbean Territories]]<br> | ||
[[British Caribbean Territories]]<br> | [[British Caribbean Territories]]<br> | ||
[[Eastern Caribbean Central Bank]] | [[Eastern Caribbean Central Bank]] |
Version vom 26. August 2008, 08:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die East Caribbean Central Bank ist mit Informationen sehr zurückhaltend, es sind praktisch keinerlei Angaben über die Auflagenhöhe der einzelnen Scheine zu erhalten.
Durch eine fortlaufende Numerierung der Scheine kann jedoch die Auflage abgeschätzt werden und daraus lassen sich dann Schlüsse über einen Wert, der nicht in allen Fällen mit denen im SCWPM genannten Beträgen übereinstimmen muss, ziehen.
Die Auflistung erfolgt nach Werten in Tabellenform, wobei in der 1. Tabelle jeweils die niedrigste und höchste bekannte Kontrollnummer angegeben wird und in der 2. Tabelle die sich daraus ergebende bekannte Auflage (unter der Annahme, dass die Präfixe I und O nicht verwendet wurden).
1965 - 1983
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Signatur 1 | A1 470312 | A9 820242 | A1 062824 | A8 158918 | A1 171691 | A1 522889 | ||
Signatur 2 | B1 370105 | B12 986825 | A9 553001 | B1 200711 | A1 673935 | A2 693113 | % | % |
Signatur 3 | B13 051786 | B17 841158 | % | % | % | % | % | % |
Signatur 4 | B18 392002 | B22 849626 | B2 309275 | B3 593696 | A3 823645 | A4 134823 | % | % |
Signatur 5 | B23 250143 | B33 859176 | B4 587027 | B8 763997 | A4 620841 | A5 558177 | ||
Signatur 6 | B34 123690 | B43 039076 | B9 592300 | C4 713451 | A6 283059 | A7 179592 | % | % |
Signatur 7 | B43 554024 | B47 989751 | C5 241301 | C5 822804 | A7 514283 | A8 176580 | % | % |
Signatur 8 | B49 968364 | B59 877745 | C6 332957 | D1 219966 | A8 345708 | A8 707407 | % | % |
Signatur 9 | B60 088162 | B69 886452 | D1 318391 | D4 994051 | A10 259288 | A11 529428 | ||
Signatur 10 (dark) | B70 702447 | B82 544765 | D5 573262 | D12 364937 | A13 048566 | A19 078762 | A1 011451 | A1 558247 |
Signatur 10 (bright, nur für $1) |
B83 660698 | B92 579500 | % | % | % | % | % | % |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Signatur 1 | 8.820.234
|
7.158.911
|
522.889
|
|
Signatur 2 | 12.616.909
|
647.710
|
1.019.178
|
%
|
Signatur 3 | 4.789.369
|
%
|
%
|
%
|
Signatur 4 | 4.457.621
|
1.284.421
|
311.178
|
%
|
Signatur 5 | 10.609.024
|
4.176.967
|
937.336
|
|
Signatur 6 | 8.915.378
|
4.121.148
|
896.533
|
%
|
Signatur 7 | 4.435.724
|
581.504
|
662.297
|
%
|
Signatur 8 | 9.909.372
|
3.887.006
|
361.700
|
%
|
Signatur 9 | 9.798.282
|
3.675.658
|
1.270.140
|
|
Signatur 10 (dark) | 11.842.307
|
6.791.669
|
6.030.191
|
546.796
|
Signatur 10 (bright) | %
|
%
|
1983 - 1985
Ab 1983 wurden die Banknoten P-13 bis P-16 mit einem Überdruckbuchstaben in einem Kreis versehen, um die Ausgaben in den teilnehmenden Ländern zu identifizieren. Dabei erfolgte der Druck in der Reihenfolge A, D, G, M, K, L, V, U aus der Druckserie mit Signatur 10. Die Buchstaben stehen für folgende Länder:
A = Antigua & Barbuda
D = Dominica
G = Grenada
M = Montserrat
K = St. Kitts & Nevis
L = St. Lucia
V = St. Vincent & Grenadinen
U = Anguilla
Ob bei jedem Druck alle Länderbuchstaben verwendet wurden, ist noch nicht genau bekannt.
Bekannte Kontrollnummernbereiche
Land | P-13 niedrigste Nummer |
P-13 höchste Nummer |
P-14 niedrigste Nummer |
P-14 höchste Nummer |
P-15 niedrigste Nummer |
P-15 höchste Nummer |
P-16 niedrigste Nummer |
P-16 höchste Nummer |
Antigua | B87 839056 | B88 187445 | D12 770127 | D13 395080 | A19 858512 | |||
B92 908611 | B93 446897 | D17 787740 | D18 298831 | A25 585917 | A25 865911 | |||
B99 060142 | ||||||||
C7 026346 | C7 501003 | |||||||
C9 565103 | ||||||||
Dominica | B88 543135 | B89 304898 | D13 461859 | D13 813224 | A17 714605 | A2 129604 | ||
C2 474513 | D18 670818 | |||||||
Grenada | B89 776006 | B90 190796 | D13 905386 | D14 312353 | A20 475633 | A21 846927 | ||
B94 709155 | B95 168449 | D18 901526 | D19 434254 | A26 421026 | ||||
C4 031369 | ||||||||
C8 012827 | ||||||||
C9 653770 | ||||||||
Montserrat | B95 327005 | B95 335316 | D14 825227 | D14 840635 | A26 849163 | A26 849198 | A1 711813 | |
C4 382127 | C4 521597 | D19 905055 | D20 016007 | A2 240745 | A2 243291 | |||
St. Kitts | B90 550997 | B90 652905 | D15 479549 | D15 649983 | A22 424903 | A1 720942 | ||
B95 826230 | B95 826286 | D20 459269 | D20 603938 | A26 981490 | ||||
C4 577396 | ||||||||
C8 240200 | ||||||||
St. Lucia | B91 598205 | D16 126762 | D16 537078 | A22 916589 | A24 271066 | |||
B97 413449 | D20 974903 | D21 653785 | A27 649240 | |||||
C1 704042 | C1 728954 | |||||||
C5 269256 | C5 849916 | |||||||
C8 484270 | C8 934825 | |||||||
C10 300907 | C10 489329 | |||||||
St. Vincent | B92 709450 | B92 736417 | D17 493105 | A24 474596 | A25 165467 | A2 220302 | ||
B98 069418 | B98 402204 | D22 069651 | D22 528328 | A28 141519 | A29 528653 | A2 310902 | A2 492282 | |
C6 144516 | C6 754667 | |||||||
Anguilla | D17 723567 | D17 742765 | A19 106250 | A19 107604 |
Auflagenzahlen
Land | ||||
Antigua | 1.361.335
|
1.136.044
|
279.996
|
|
Dominica | 761.764
|
351.367
|
1
|
1
|
Grenada | 874.087
|
939.695
|
1.371.295
|
|
Montserrat | 147.783
|
126.361
|
36
|
2.548
|
St. Kitts | 101.968
|
315.105
|
2
|
1
|
St. Lucia | 1.244.555
|
1.089.199
|
1.354.477
|
|
St. Vincent | 969.907
|
458.679
|
690.871
|
1
|
Anguilla | 19.199
|
1.355
|
Währungsunion: Karibik
British Caribbean Territories
British Caribbean Territories
Eastern Caribbean Central Bank