Ghana: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1 Pound) |
(→Pound-System) |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|16.823.022 | |16.823.022 | ||
|155 x 78 mm | |155 x 78 mm | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === <h2> Pounds</h2> === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-3a</b> | ||
+ | |<b>01.07.1958</b> | ||
+ | |Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | ||
+ | |A/1 000001 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |172 x 98 mm | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-3b</b> | ||
+ | |<b>01.04.1959</b> | ||
+ | |Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | ||
+ | |A/1 427273 | ||
+ | |A/1 531927 | ||
+ | |104.655 | ||
+ | |172 x 98 mm | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-3c</b> | ||
+ | |<b>01.07.1961</b> | ||
+ | |Charles Edward Osei / Hubert Kessels | ||
+ | |A/1 724889 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |172 x 98 mm | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-3d</b> | ||
+ | |<b>01.07.1962</b> | ||
+ | |Charles Edward Osei / Hubert Kessels | ||
+ | |A/1 858136 | ||
+ | |A/1 871928 | ||
+ | |13.793 | ||
+ | |172 x 98 mm | ||
|TdlR | |TdlR | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2024, 17:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-1a | 01.07.1958 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | J/1 000001 | P/1 265446 | 5.265.446 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1b | 01.07.1961 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | S/1 765314 | T/1 073911 | 308.598 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1c | 01.07.1962 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | U/1 370090 | X/1 728471 | 3.358.382 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1d | 01.07.1963 | William Marmon Quao Halm | Z/1 755002 | Z/1 763284 | 8.283 | 138 x 75 mm | TdlR |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-2a | 01.07.1958 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | A/1 000001 | Q/2 650917 | 38.650.917 | 155 x 78 mm | TdlR |
P-2b | 10.04.1959 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | U/2 406034 | P/3 890957 | 19.484.924 | 155 x 78 mm | TdlR |
P-2c | 01.07.1961 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | V/3 477166 | S/4 667264 | 21.190.099 | 155 x 78 mm | TdlR |
P-2d | 01.07.1962 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | Z/4 801465 | S/5 624486 | 16.823.022 | 155 x 78 mm | TdlR |
Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-3a | 01.07.1958 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | A/1 000001 | 172 x 98 mm | TdlR | ||
P-3b | 01.04.1959 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | A/1 427273 | A/1 531927 | 104.655 | 172 x 98 mm | TdlR |
P-3c | 01.07.1961 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | A/1 724889 | 1 | 172 x 98 mm | TdlR | |
P-3d | 01.07.1962 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | A/1 858136 | A/1 871928 | 13.793 | 172 x 98 mm | TdlR |