Notgeld: Ravensburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Ausgaben der Oberamtspflege von 1919) |
(→Ausgabe der Amtskörperschaft Ravensburg) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Ausgabe der Amtskörperschaft Ravensburg == | == Ausgabe der Amtskörperschaft Ravensburg == | ||
+ | |||
+ | Es gibt Variationen in der KN (mit und ohne "Nr.") | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
<td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio VS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Vorderseite]]</td> | <td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio VS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Vorderseite]]</td> | ||
<td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio RS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Rückseite]]</td> | <td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio RS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Rückseite]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio II VS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Vorderseite]]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG RV AK 1 Mio II RS.jpg|thumb|none|300px|'''Ravensburg, 1 Mio Mark''' Rückseite]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 10. März 2024, 19:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ausgaben der Oberamtspflege von 1919
Die Gestaltung dieser Noten erinnert an das zeitgleich ausgegebene Notgeld aus Friedrichshafen.
Ausgabe der Amtskörperschaft Ravensburg
Es gibt Variationen in der KN (mit und ohne "Nr.")
Millionenwerte der Stadtkasse Ravensburg
Siehe auch
- Kenom
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie