|
|
Zeile 21: |
Zeile 21: |
| </table> | | </table> |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == Private Ausgaben ==
| |
− |
| |
− | === Bezirkssparkasse Wolfstein in Freyung ===
| |
− |
| |
− | ====Ausgabe vom 14.8.1923 ====
| |
− | <br>
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Freyung_BzSpk_20k_251a_vs.jpg|thumb|none|300px|'''20.000 Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Freyung_BzSpk_20k_251a_rs.jpg|thumb|none|300px|'''20.000 Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Freyung_BzSpk_500k_251e_vs.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Freyung_BzSpk_500k_251e_rs.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− | ====Ausgabe vom 19.8.1923 ====
| |
− | <br>
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_01.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_02.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_03.jpg|thumb|none|300px|'''100.000 Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_04.jpg|thumb|none|300px|'''100.000 Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_05.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_19Aug23_06.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− | ====Ausgabe vom 12.9.1923 ====
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_12Sep23_01.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_12Sep23_02.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ====Ausgabe vom 29.9.1923 ====
| |
− | <br>
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Sep23_01.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Sep23_02.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Sep23_03.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Sep23_04.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ====Ausgabe vom 19.10.1923 ====
| |
− | <br>
| |
− | ====Ausgabe vom 29.10.1923 ====
| |
− | <br>
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Okt23_01.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Okt23_02.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Okt23_03.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|250px|'''20 Milliarden Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Wolfstein_in_Freyung_29Okt23_05.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Vs''']]</td>
| |
− | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|250px|'''100 Milliarden Mark, Rs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | === Bankgeschäft Alois Asbeck, Fischach, J.Weiskopf's Nachf., Niederlassung Freyung ===
| |
− | Eigenschecks<br>
| |
− | Ort, Datum und Wert maschinengeschrieben, ohne Wasserzeichen<br>
| |
− |
| |
− | * 3.9.1923 - 10 Millionen Mark
| |
− | * 23.9.1923 - 50 Millionen Mark
| |
− | <br>
| |
− | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>[[Bild:Freyung_Asbeck_10_Mio_03091923_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs''']]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | === Passauer Privatbank Kommanditgesellschaft, Filiale Freyung ===
| |
− | Eigenschecks, ähnlich den Passauer Ausgaben
| |
− |
| |
− | * 500.0000 Mark - 10.8.23
| |
− | * 1 Million Mark - 10.8.23 (3 Varianten); 13.8.1923
| |
− | * 5 Millionen Mark - 11.8.1923; 28.8.1923; 31.8.1923
| |
− | * 10 Millionen Mark - 29.8.1923; 1.9.1923
| |
− | * 20 Millionen Mark - 15.9.1923
| |
− | <br>
| |
− | === Siehe auch ===
| |
− | * [https://www.kenom.de/suche/-/SUPERDEFAULT%3A%28friedberg%29+SUPERFULLTEXT%3A%28friedberg%29+SUPERUGCTERMS%3A%28friedberg%29+DEFAULT%3A%28friedberg%29+FULLTEXT%3A%28friedberg%29+NORMDATATERMS%3A%28friedberg%29+UGCTERMS%3A%28friedberg%29+CMS_TEXT_ALL%3A%28friedberg%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Virtuelles Münzkabinett] <br>
| |
− | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br>
| |