East African Currency Board: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(5 Shillings)
(10 Shillings)
Zeile 249: Zeile 249:
 
|<b>42a</b>
 
|<b>42a</b>
 
|ND
 
|ND
|G14 15386
+
|X13 18180
 
|J17 58347
 
|J17 58347
|7.442.962
+
|8.140.168
 
|-
 
|-
 
|<b>42b</b>
 
|<b>42b</b>

Version vom 27. Januar 2021, 09:16 Uhr

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
20 01.01.1933 H/9 86015 K/4 74283
28a 01.01.1938 L/2 74401 1
28a 02.01.1939 L/6 37649 L/9 03638 265.990
28a 01.06.1939 N/3 12042 1
26Aa 01.06.1939 N/9 10759 P/10 34687 1.123.929
26Ab 01.06.1939 Q/6 71788 R/5 26104 854.317
28a 01.07.1941 S/5 98030 W/8 35743 4.237.714
28A 01.08.1942 A/14 37599 1
28b 01.09.1943 B/10 18671 B/77 52264 6.733.594
28b 01.01.1947 C/12 65115 C/26 68120 1.403.006
28b 01.01.1949 C/35 87746 D/27 73583 9.185.838
28b 01.09.1950 D/31 68027 1
28b 01.08.1951 E/31 76597 1
28b 01.01.1952 E/80 46758 F/50 73966 7.027.209
33 31.03.1953 G51 70346 1
33 01.04.1954 H44 89140 H56 28771 1.139.632
33 01.01.1955 H78 89460 K66 96992 18.807.533
33 01.02.1956 K76 59094 L44 86484
33 01.10.1957 M87 59351 M89 93402 234.052

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
2A 01.05.1916 B/1 79777 1
2A 01.12.1918 B/3 73962 B/5 07688 133.727
14 15.12.1921 A/1 00001 D/8 46822 3.746.822
21 01.01.1933 E/5 98760 G/2 44170 1.645.411
29a 02.01.1939 H/6 31165 H/9 15947 284.783
26B 01.06.1939 K/3 53694 L/10 100000 1.746.307
29a 01.07.1941 M/8 52852 P/8 60970 1.908.119
29A 01.08.1942 A11 33801 1
29b 01.09.1943 S/9 32296 V/1 18498 2.086.202
29b 01.01.1947 W/5 77022 X/2 46753 669.732
29b 01.01.1949 Y/5 49807 B/25 05804 13.945.977
29b 01.09.1950 B/45 84935 C/39 12853 9.327.919
29b 01.01.1952 C/59 43246 D/69 13410 10.870.165
34 31.03.1953 E15 88920 E30 21216 1.432.297
34 01.04.1954 E80 64093 E86 30914 566.822
34 01.01.1955 F13 61309 F90 91423 7.730.115
34 01.02.1956 G42 88145 H17 78571 7.390.427
34 01.10.1957 H38 41669 H56 40285 1.798.617
38 ND A 00001 Q13 83874 32.383.874
42a ND X13 18180 J17 58347 8.140.168
42b ND P20 23204 C23 50376 8.450.376?
46 ND A 000001 B1 727888 25.727.888

20 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
15 15.12.1921 B/2 92437 B/5 40108 247.672
22 01.01.1933 C/1 50116 C/5 23594 373.479
30a 30.01.1939 D/4 19327 D/4 78161 58.835
30a 01.06.1939 D/7 72094 E/10 79902 1.307.809
30a 01.07.1941 F/4 77026 J/6 38415 3.161.390
30A 01.08.1942 A1 00001 A28 81202 2.781.202
30b 01.09.1943 J/9 69485 L/7 14687 1.745.203
30b 01.01.1947 M/4 00000 N/4 00000 1.000.000
30b 01.01.1949 Q/8 51052 R/8 74168 1.023.117
30b 01.09.1950 S/7 18825 X/10 00000 5.281.176
30b 01.08.1951 B/20 73736 B/70 81887 5.008.152
30b 01.01.1952 B/88 19135 C/19 83490 3.064.356
35 31.03.1953 D23 43829 D33 12837 969.009
35 01.04.1954 D54 62059 E43 73902 8.911.844
35 01.01.1955 E76 20618 G79 53994 20.133.377
35 01.02.1956 G81 16644 H85 97827 10.281.184
39 ND A 00001 L16 77666 39.877.666
43a ND S17 27349 Z23 25356 15.098.008
43b ND Q24 15142 H28 03809 8.888.668
47 ND A 000001 K1 449335 33.449.335

100 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
16 15.12.1921 A/3 92419 A/4 39956 47.538
23 01.01.1933 A/4 69994 A/4 77163 7.170
31a 01.01.1938 B/1 40029 B/1 43175 3.147
31a 02.01.1939 B/2 31331 1
31a 01.06.1939 B/3 49209 1
31a 01.07.1941 B/4 70813 1
31b 01.09.1943 B/6 94397 B/10 29476 335.080
31b 01.01.1947 C/2 84038 C/3 68875 84.838
31b 01.10.1949 C/6 34796 C/7 25156 90.361
31b 01.09.1950 C/8 24347 C/8 95464 71.118
31b 01.08.1951 D/10 55451 1
36 31.03.1953 F8 76071 F10 03912 127.842
36 01.04.1954 G2 11817 H5 83740 1.371.924
36 01.01.1955 J7 14866 K1 14335 399.470
36 01.02.1956 L2 68777 L8 05293 536.517
40 ND A 00001 S3 70070 8.870.070
44a ND Z3 01962 L4 18317 1.116.356
44b ND M4 76140 A6 83993 3.707.854
48 ND A 000001 K 725430 9.725.438

1.000 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
18 15.12.1921 A/1 00001 A/1 33075 33.075

10.000 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
32 01.01.1947
32 01.08.1951 B/1 20228 B/1 20253 26