Malawi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1.000 Kwacha) |
(→500 Kwacha) |
||
(96 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|T/T 211275 | |T/T 211275 | ||
− | | | + | |W/W 140045 |
− | | | + | |2.928.771 |
|125 x 69 mm | |125 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 499: | Zeile 499: | ||
|BP 992719 | |BP 992719 | ||
|37.992.719 | |37.992.719 | ||
+ | |135 x 70 mm | ||
+ | | | ||
+ | |Hahn | ||
+ | |{{ws|AFR|MLW0023}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.12.1990 | ||
+ | |Hans Joachim Lesshafft | ||
+ | |ZA 000001 | ||
+ | |ZA 011807 | ||
+ | |11.807 | ||
|135 x 70 mm | |135 x 70 mm | ||
| | | | ||
Zeile 521: | Zeile 533: | ||
|Hans Joachim Lesshafft | |Hans Joachim Lesshafft | ||
|ZA 191372 | |ZA 191372 | ||
− | | | + | |ZA 222144 |
− | | | + | |30.773 |
|135 x 70 mm | |135 x 70 mm | ||
| | | | ||
Zeile 850: | Zeile 862: | ||
|30.06.1979 | |30.06.1979 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
− | | | + | |F/F 787038 |
|H/H 200807 | |H/H 200807 | ||
− | | | + | |1.413.770 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 873: | Zeile 885: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|L/L 683988 | |L/L 683988 | ||
− | |N/N | + | |N/N 825469 |
− | | | + | |2.141.482 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 895: | Zeile 907: | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
|D/11 000001 | |D/11 000001 | ||
− | |D/ | + | |D/13 646557 |
− | | | + | |2.646.557 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 905: | Zeile 917: | ||
|01.08.1985 | |01.08.1985 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
− | |D/16 | + | |D/16 101221 |
|D/17 273681 | |D/17 273681 | ||
− | | | + | |1.172.461 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 1.047: | Zeile 1.059: | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>17b</b> | |<b>17b</b> | ||
Zeile 1.058: | Zeile 1.069: | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>22a</b> | |<b>22a</b> | ||
Zeile 1.069: | Zeile 1.079: | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>22b</b> | |<b>22b</b> | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.089: | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>26</b> | |<b>26</b> | ||
Zeile 1.091: | Zeile 1.099: | ||
| | | | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>27</b> | |<b>27</b> | ||
Zeile 1.102: | Zeile 1.109: | ||
| | | | ||
|Hahn | |Hahn | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>32</b> | |<b>32</b> | ||
Zeile 1.113: | Zeile 1.119: | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Fisch | |Fisch | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>38a</b> | |<b>38a</b> | ||
Zeile 1.124: | Zeile 1.129: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe | |John Chilembwe | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>38b</b> | |<b>38b</b> | ||
Zeile 1.135: | Zeile 1.139: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe | |John Chilembwe | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>44a</b> | |<b>44a</b> | ||
Zeile 1.146: | Zeile 1.149: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>44b</b> | |<b>44b</b> | ||
Zeile 1.157: | Zeile 1.159: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>52a</b> | |<b>52a</b> | ||
Zeile 1.168: | Zeile 1.169: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>52b</b> | |<b>52b</b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|31.10.2006 | |31.10.2006 | ||
|Victor Mbewe | |Victor Mbewe | ||
Zeile 1.189: | Zeile 1.179: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>52c</b> |
|31.10.2007 | |31.10.2007 | ||
|Victor Mbewe | |Victor Mbewe | ||
Zeile 1.200: | Zeile 1.189: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>52d</b> |
|31.10.2009 | |31.10.2009 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
Zeile 1.211: | Zeile 1.199: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>57a</b> | |<b>57a</b> | ||
Zeile 1.217: | Zeile 1.204: | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
− | | | + | |AH 2719901 |
− | | | + | |72.719.901 |
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>57ar</b> | |<b>57ar</b> | ||
Zeile 1.237: | Zeile 1.223: | ||
|01.06.2012 | |01.06.2012 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
+ | |AJ 1712881 | ||
|AK 7027103 | |AK 7027103 | ||
− | | | + | |15.314.223 |
− | |||
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>63a</b> |
|01.01.2014 | |01.01.2014 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
Zeile 1.252: | Zeile 1.237: | ||
|19.438.889 | |19.438.889 | ||
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
− | | | + | |DLR |
|Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>63b</b> |
|01.01.2015 | |01.01.2015 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
|AW 0295650 | |AW 0295650 | ||
− | | | + | |AY 4997409 |
− | |1 | + | |24.701.760 |
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>63c</b> | ||
+ | |01.01.2016 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |BA 4267901 | ||
+ | |BE 1465321 | ||
+ | |37.197.421 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>63d</b> | ||
+ | |01.01.2017 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |BG 3316036 | ||
+ | |BM 4395801 | ||
+ | |51.079.766 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>63e</b> | ||
+ | |01.01.2019 | ||
+ | |Dalitso Kabambe | ||
+ | |BN 8675064 | ||
+ | |BP 6048649 | ||
+ | |7.373.586 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>63f</b> | ||
+ | |01.01.2020 | ||
+ | |Dalitso Kabambe | ||
+ | |CC 0091546 | ||
+ | |CC 1985322 | ||
+ | |1.893.777 | ||
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
− | | | + | |DLR |
|Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | |Inkosi Ya Makhosi M'Mbelwa II, ''20, EWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.351: | Zeile 1.374: | ||
|31.10.2005 | |31.10.2005 | ||
|Victor Mbewe | |Victor Mbewe | ||
− | |AV | + | |AV 0899044 |
|AZ 2705254 | |AZ 2705254 | ||
− | | | + | |41.806.211 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
Zeile 1.392: | Zeile 1.415: | ||
|{{ws|AFR|MLW0053|2009}} | |{{ws|AFR|MLW0053|2009}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>53e</b> |
|30.06.2011 | |30.06.2011 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
Zeile 1.418: | Zeile 1.441: | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
− | | | + | |AG 9652634 |
− | | | + | |69.652.634 |
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.446: | Zeile 1.469: | ||
|{{ws|AFR|MLW0058|01062012}} | |{{ws|AFR|MLW0058|01062012}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>64a</b> |
|01.01.2014 | |01.01.2014 | ||
|Charles S R Chuka | |Charles S R Chuka | ||
Zeile 1.457: | Zeile 1.480: | ||
|{{ws|AFR|MLW0058|2014}} | |{{ws|AFR|MLW0058|2014}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>64b</b> |
− | + | |01.01.2015 | |
− | + | |Charles S R Chuka | |
− | + | |AT 2652901 | |
− | + | |AX 1947967 | |
− | |''' | + | |39.295.067 |
− | | | + | |128 x 64 mm |
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ |
− | | | + | |{{ws|AFR|MLW0058|2015}} |
− | | | + | |- |
− | | | + | |<b>64c</b> |
− | |'' | + | |01.01.2016 |
− | | | + | |Charles S R Chuka |
+ | |BA 0667201 | ||
+ | |BA 6243701 | ||
+ | |5.576.501 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ | ||
+ | |{{ws|AFR|MLW0058|2016}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>64d</b> |
− | |01. | + | |01.01.2017 |
− | + | |Charles S R Chuka | |
− | + | |BG 0611645 | |
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |128 x 64 mm |
+ | |TDLR | ||
+ | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>64e</b> |
− | |01. | + | |01.06.2018 |
− | | | + | |Dalitso Kabambe |
− | | | + | |BU 1302772 |
− | | | + | | |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |128 x 64 mm |
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ |
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>64f</b> |
− | |01.06. | + | |01.06.2019 |
− | | | + | |Dalitso Kabambe |
− | + | |BS 1970118 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |128 x 64 mm |
+ | |TDLR | ||
+ | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>64g</b> |
− | |01. | + | |01.06.2020 |
− | | | + | |Dalitso Kabambe |
− | | | + | |CA 4552711 |
− | | | + | |CP 2062145 |
− | | | + | |127.509.435 |
− | | | + | |128 x 64 mm |
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |Inkhosi ya Makhosi Philip Gomani II, ''50'', EWZ |
− | |||
|- | |- | ||
− | |< | + | |} |
− | | | + | |
− | | | + | === <h2>100 Kwacha</h2> === |
− | | | + | |
− | | | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |
− | | | + | |'''SCWPM-Nr.''' |
− | | | + | |'''Datum''' |
− | | | + | |'''Signatur''' |
− | | | + | |'''niedrigste Nummer''' |
− | | | + | |'''höchste Nummer''' |
+ | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |'''WZ''' | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>29a</b> |
− | |01. | + | |01.04.1993 |
− | | | + | |Francis Z. Pelekamoyo |
− | | | + | |AA 000001 |
− | | | + | |AE 374670 |
− | | | + | |4.374.670 |
− | | | + | |159 x 84 mm |
− | | | + | | |
− | | | + | |Hahn |
− | |{{ws|AFR| | + | |{{ws|AFR|MLW0029}} |
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>29b</b> |
− | |01. | + | |01.01.1994 |
− | | | + | |Francis Z. Pelekamoyo |
− | | | + | |AG 353873 |
− | | | + | |AM 988552 |
− | | | + | |5.634.680 |
− | | | + | |159 x 84 mm |
− | | | + | | |
− | | | + | |Hahn |
− | |{{ws|AFR| | + | |{{ws|AFR|MLW0029|29b}} |
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>34</b> |
− | | | + | |01.06.1995 |
− | | | + | |Mathews A. Chikaonda |
− | | | + | |AA 000001 |
− | | | + | |AK 966275 |
− | | | + | |9.966.275 |
+ | |150 x 75 mm | ||
+ | | | ||
+ | |Fisch | ||
+ | |{{ws|AFR|MLW0034}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>40</b> | ||
+ | |01.07.1997 | ||
+ | |Mathews A. Chikaonda | ||
+ | |AA 0000001 | ||
+ | |AE 4224754 | ||
+ | |44.224.754 | ||
+ | |150 x 75 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |John Chilembwe | ||
+ | |{{ws|AFR|MLW0040}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>46a</b> | ||
+ | |01.10.2001 | ||
+ | |Elias E. Ngalande | ||
+ | |AJ 3278527 | ||
+ | |AM 6386542 | ||
+ | |33.108.016 | ||
|150 x 75 mm | |150 x 75 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''100'' | |John Chilembwe, ''100'' | ||
− | |{{ws|AFR| | + | |{{ws|AFR|MLW0046}} |
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>46b</b> |
− | | | + | |01.01.2003 |
− | | | + | |Elias E. Ngalande |
− | | | + | |AQ 3408018 |
− | | | + | |AQ 9691763 |
− | | | + | |6.283.746 |
− | | | + | |150 x 75 mm |
− | | | + | |G&D |
− | | | + | |John Chilembwe, ''100'' |
+ | |{{ws|AFR|MLW0046|46b}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>46c</b> |
− | |31.10. | + | |01.10.2003 |
− | | | + | |Elias E. Ngalande |
− | | | + | |AU 9702858 |
− | | | + | |AX 4820988 |
− | | | + | |25.118.131 |
− | | | + | |150 x 75 mm |
− | | | + | |G&D |
− | | | + | |John Chilembwe, ''100'' |
+ | |{{ws|AFR|MLW0046|46c}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>54a</b> | ||
+ | |31.10.2005 | ||
+ | |Victor Mbewe | ||
+ | |BB 1659211 | ||
+ | |BL 8506972 | ||
+ | |96.847.762 | ||
+ | |150 x 75 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |John Chilembwe, ''100'' | ||
+ | |{{ws|AFR|MLW0054}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>54b</b> |
|31.10.2009 | |31.10.2009 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
Zeile 1.591: | Zeile 1.656: | ||
|{{ws|AFR|MLW0054|2009}} | |{{ws|AFR|MLW0054|2009}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>54c</b> |
|30.06.2011 | |30.06.2011 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
Zeile 1.602: | Zeile 1.667: | ||
|{{ws|AFR|MLW0054|2011}} | |{{ws|AFR|MLW0054|2011}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>59a</b> |
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
Zeile 1.613: | Zeile 1.678: | ||
|{{ws|AFR|MLW0059}} | |{{ws|AFR|MLW0059}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>59b</b> |
|01.01.2013 | |01.01.2013 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
|AG 2714405 | |AG 2714405 | ||
− | | | + | |AQ 3387520 |
− | | | + | |80.673.116 |
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
|James Frederick Sangala, ''100'', EWZ | |James Frederick Sangala, ''100'', EWZ | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>65a</b> |
|01.01.2014 | |01.01.2014 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
+ | |AR 8410612 | ||
|AU 2396234 | |AU 2396234 | ||
+ | |23.985.623 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65b</b> | ||
+ | |01.01.2016 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |AZ 8162101 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|128 x 64 mm | |128 x 64 mm | ||
− | | | + | |DlR |
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65c</b> | ||
+ | |01.01.2017 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |BG 9480147 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65cr</b> | ||
+ | |01.01.2017 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |ZA 1798381 | ||
+ | |ZA 1798385 | ||
+ | |5 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65d</b> | ||
+ | |01.01.2019 | ||
+ | |Dalitso Kabambe | ||
+ | |BU 5224825 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65e</b> | ||
+ | |01.01.2020 | ||
+ | |Dalitso Kabambe | ||
+ | |CC 3254200 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65er</b> | ||
+ | |01.01.2020 | ||
+ | |Dalitso Kabambe | ||
+ | |ZA 3295120 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |128 x 64 mm | ||
+ | |DlR | ||
|James Frederick Sangala, ''100'' | |James Frederick Sangala, ''100'' | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.652: | Zeile 1.777: | ||
|Mathews A. Chikaonda | |Mathews A. Chikaonda | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |AQ 495738 |
− | | | + | |14.495.738 |
|156 x 78 mm | |156 x 78 mm | ||
| | | | ||
|Fisch | |Fisch | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>41</b> | |<b>41</b> | ||
Zeile 1.668: | Zeile 1.792: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe | |John Chilembwe | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>47a</b> | |<b>47a</b> | ||
Zeile 1.679: | Zeile 1.802: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''200'' | |John Chilembwe, ''200'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>47b</b> | |<b>47b</b> | ||
Zeile 1.690: | Zeile 1.812: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''200'' | |John Chilembwe, ''200'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>55</b> |
|01.06.2004 | |01.06.2004 | ||
|Elias E. Ngalande | |Elias E. Ngalande | ||
Zeile 1.701: | Zeile 1.822: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''200'' | |John Chilembwe, ''200'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |<b>60a</b> | |
− | + | |01.01.2012 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |<b>60a</b> | ||
− | |01.01.2012 | ||
|Perks M. Ligoya | |Perks M. Ligoya | ||
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
Zeile 1.720: | Zeile 1.830: | ||
|54.119.496 | |54.119.496 | ||
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
− | | | + | | |
|Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>60ar</b> | |<b>60ar</b> | ||
Zeile 1.731: | Zeile 1.840: | ||
|166.665 | |166.665 | ||
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
− | | | + | | |
|Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.737: | Zeile 1.846: | ||
|01.01.2013 | |01.01.2013 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
− | |AJ | + | |AJ 5946304 |
− | | | + | |AK 0075236 |
− | | | + | |4.128.933 |
+ | |132 x 66 mm | ||
+ | | | ||
+ | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>65Aa</b> | ||
+ | |01.01.2016 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |AK 8670509 | ||
+ | |AN 7220513 | ||
+ | |28.550.005 | ||
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
− | | | + | | |
− | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | + | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>65Aar</b> |
− | + | |01.01.2016 | |
− | + | |Charles Chuka | |
− | + | |ZA 1154359 | |
− | + | | | |
− | + | |1 | |
− | + | |132 x 66 mm | |
− | | | + | | |
− | | | + | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |'' | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>65Ab</b> |
− | |01. | + | |01.01.2017 |
− | | | + | |Charles Chuka |
− | | | + | |AQ 2394354 |
− | | | + | | |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |132 x 66 mm |
− | | | + | | |
− | | | + | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' |
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>65Ac</b> |
− | |01. | + | |01.01.2019 |
− | | | + | |Dalitso Kabambe |
− | | | + | |AV 8836625 |
− | | | + | |AV 8836807 |
− | | | + | |183 |
− | | | + | |132 x 66 mm |
| | | | ||
− | | | + | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' |
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>65Ad</b> |
− | |01. | + | |01.01.2020 |
− | | | + | |Dalitso Kabambe |
− | | | + | |BC 5671985 |
− | | | + | |BE 9360800 |
− | | | + | |23.688.816 |
− | | | + | |132 x 66 mm |
| | | | ||
− | | | + | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' |
− | |||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>6Ae</b> |
− | | | + | |01.01.2021 |
− | | | + | |Wilson Banda |
− | | | + | |BJ 6611602 |
− | | | + | |BP 2662301 |
− | | | + | |46.050.700 |
+ | |132 x 66 mm | ||
| | | | ||
+ | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>6Af</b> | ||
+ | |01.01.2022 | ||
+ | |Wilson Banda | ||
+ | |BQ 6606079 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |132 x 66 mm | ||
| | | | ||
+ | |Rose Lomathinda Chibambo, ''200'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === <h2>500 Kwacha</h2> === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |'''WZ''' | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>48</b> |
− | |31.01.2011 | + | |01.12.2001 |
− | |Perks M. Ligoya | + | |Elias E. Ngalande |
− | |AS 8794040 | + | |G 0000001 |
− | |AZ 1921849 | + | |H 9999999 |
− | |63.127.810 | + | |20.000.000 |
+ | |162 x 81 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |John Chilembwe, ''500'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>48A</b> | ||
+ | |01.06.2003 | ||
+ | |Elias E. Ngalande | ||
+ | |J 0000001 | ||
+ | |V 5321180 | ||
+ | |115.321.180 | ||
+ | |162 x 81 mm | ||
+ | | | ||
+ | |John Chilembwe, ''500'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>56a</b> | ||
+ | |01.11.2005 | ||
+ | |Victor Mbewe | ||
+ | |X 0385490 | ||
+ | |AR 2758063 | ||
+ | |182.372.574 | ||
+ | |162 x 81 mm | ||
+ | | | ||
+ | |John Chilembwe, ''500'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>56b</b> | ||
+ | |31.01.2011 | ||
+ | |Perks M. Ligoya | ||
+ | |AS 8794040 | ||
+ | |AZ 1921849 | ||
+ | |63.127.810 | ||
|162 x 81 mm | |162 x 81 mm | ||
| | | | ||
|John Chilembwe, ''500'' | |John Chilembwe, ''500'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>61</b> | |<b>61</b> | ||
Zeile 1.823: | Zeile 1.987: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''500'', EWZ | |John Chilembwe, ''500'', EWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>61r</b> | |<b>61r</b> | ||
Zeile 1.835: | Zeile 1.998: | ||
|John Chilembwe, ''500'', EWZ | |John Chilembwe, ''500'', EWZ | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>61b</b> |
|01.01.2013 | |01.01.2013 | ||
|Charles Chuka | |Charles Chuka | ||
Zeile 1.841: | Zeile 2.004: | ||
|AM 5881469 | |AM 5881469 | ||
|26.780.865 | |26.780.865 | ||
+ | |132 x 66 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |John Chilembwe, ''500'', EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>66a</b> | ||
+ | |01.01.2014 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |AW 3553006 | ||
+ | |BE 1638471 | ||
+ | |78.085.466 | ||
+ | |132 x 66 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |John Chilembwe, ''500'', EWZ | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>66b</b> | ||
+ | |01.01.2017 | ||
+ | |Charles Chuka | ||
+ | |BL 7050501 | ||
+ | |BR 3699524 | ||
+ | |46.649.024 | ||
+ | |132 x 66 mm | ||
+ | |G&D | ||
